Coupes du monde
Les dernières actualités
Toutes les actualités
Compétition
Coupe d’Europe : Nao Monchois en or, Chanourdie en argent, …
Coupes du monde
Coupe du Monde para-escalade : huit nouvelles médailles pour l’équipe …
Coupes du monde
La France en feu : Oriane Bertone n°1 mondiale, Mejdi …

Le doublé de Janja Garnbret, première en or …

Coupe du Monde de difficulté à Innsbruck : …

Coupe du Monde de difficulté à Innsbruck : …

Innsbruck : Janja Garnbret enchaîne ! Double top …

Finale de rêve à Innsbruck : Janja Garnbret …

Innsbruck 2025 : Annie Sanders survole la demi-finale, …

Coupe du Monde de bloc à Innsbruck : …

Coupe du Monde de bloc à Innsbruck : …
Derniers résultats : Coupe du monde bloc et diff
Classements globaux
Bloc Seniors Homme Global
Voir le classementPos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | Toby Roberts | 94.6 - 5e | 54.1 - 5e | 69.8 |
2 | JPN | Sorato Anraku | 95.0 - 1e | 84.8 - 1e | 69.6 |
3 | BEL | Hannes Van Duysen | 78.8 - 8e | 39.8 - 7e | 54.6 |
4 | GBR | Maximillian Milne | 69.1 - 13e | 44.9 - 6e | 54.5 |
5 | KOR | Dohyun Lee | 109.1 - 1e | 84.5 - 2e | 44.9 |
6 | FRA | Mejdi Schalck | 64.6 - 15e | 54.5 - 3e | 44.3 |
7 | JPN | Sohta Amagasa | 93.1 - 15e | 54.4 - 4e | 39.9 |
8 | AUT | Nicolai Uznik | 93.7 - 13e | 39.8 - 7e | 19.3 |
9 | SLO | Anze Peharc | 54.6 - 19e | 39.7 - 9e | |
10 | JPN | Yusuke Sugimoto | 84.5 - 19e | 39.6 - 10e | |
10 | CZE | Lukas Mokrolusky | 59.8 - 17e | 39.6 - 10e | |
12 | FRA | Paul Jenft | 84.6 - 17e | 39.5 - 12e | |
13 | GBR | Dayan Akhtar | 94.6 - 5e | 39.3 - 13e | |
14 | JPN | Meichi Narasaki | 84.7 - 3e | 39.2 - 14e | |
15 | HKG | Cheung-chi Shoji Chan | 54.4 - 22e | 39.1 - 15e | |
16 | USA | Colin Duffy | 84.3 - 5e | 34.5 - 16e | |
17 | GBR | Jack Macdougall | 94.2 - 9e | 29.8 - 17e | |
17 | CHN | Yufei Pan | 99.2 - 3e | 29.8 - 17e | |
19 | ITA | Luca Boldrini | 84.5 - 19e | 29.7 - 19e | |
20 | ITA | Michael Piccolruaz | 79.1 - 23e | 29.6 - 20e | |
20 | ESP | Guillermo Peinado Franganillo | 69.6 - 9e | 29.6 - 20e | |
22 | ISR | Oren Prihed | 54.1 - 23e | 29.4 - 22e | |
22 | ISR | Adi Bark | 69.2 - 11e | 29.4 - 22e | |
24 | JPN | Kento Yamaguchi | 94.1 - 11e | 19.6 - 24e | |
25 | FRA | Manuel Cornu | 44.9 | ||
25 | BUL | Nikolay Rusev | 79.0 | ||
27 | FRA | Sam Avezou | 75.0 | ||
27 | HUN | Nimród Sebestyén Tusnády | 44.5 | ||
29 | FRA | Samuel Richard | 74.5 | ||
29 | CAN | Oscar Baudrand | 44.4 | ||
29 | INA | Ravianto Ramadhan | 44.4 | ||
32 | TPE | Chih-en Fan | 69.6 | ||
33 | AUT | Raffael Gruber | 44.3 | ||
33 | IRL | Michael O'neill | 69.0 | ||
35 | FRA | Adrien Lemaire | 39.8 | ||
35 | SUI | Julien Clémence | 59.7 | ||
37 | SLO | Timotej Romšak | 39.3 | ||
37 | SUI | Levin Straubhaar | 39.3 | ||
37 | AUS | Maxim Pare | 59.3 | ||
37 | INA | Raviandi Ramadhan | 59.3 | ||
41 | AUT | Jan-luca Posch | 54.4 | ||
41 | NED | Paul Brand | 34.7 | ||
43 | KOR | Hyunseung Noh | 34.3 | ||
43 | AUT | Timo Uznik | 49.7 | ||
45 | USA | Vail Everett | 44.6 | ||
45 | BUL | Slav Kirov | 29.7 | ||
47 | KOR | Yejun Chon | 29.2 | ||
47 | HUN | Tamás Farkas | 44.5 | ||
49 | LAT | Edvards Gruzitis | 43.7 | ||
49 | IND | Bharath Pereira | 20.0 | ||
49 | SVK | Peter Kuric | 20.0 | ||
52 | BEL | Corentin Laporte | 38.9 | ||
53 | GER | Elias Arriagada Krüger | 19.9 | ||
53 | ITA | Nicolò Sartirana | 34.8 | ||
53 | THA | Ardch Intrachupongse | 19.9 | ||
53 | IRI | Ali Salimian | 19.9 | ||
53 | SUI | Louis Guignard | 19.9 | ||
53 | UKR | Mykyta Myronenko | 19.9 | ||
59 | JPN | Daiki Sano | 34.7 | ||
60 | ROU | Călin Enache | 34.5 | ||
61 | ESP | Hugo Martín Álvarez | 34.4 | ||
62 | CAN | Matthew Rodriguez | 29.9 | ||
63 | AUT | Julian Wimmer | 29.7 | ||
63 | CHN | Ziqi Xu | 19.8 | ||
63 | GER | Tim Würthner | 19.8 | ||
63 | AUS | Dylan Parks | 29.7 | ||
63 | USA | Benjamin Hanna | 19.8 | ||
63 | CHI | Joaquin Urrutia | 19.8 | ||
69 | CHI | Christian Wagner | 29.6 | ||
70 | AUT | Andreas Hofherr | 29.3 | ||
71 | LUX | Nathan Martin | 19.7 | ||
71 | BRA | Samuel Carlos Da Silva | 24.8 | ||
71 | SWE | Gabriel Kern | 19.7 | ||
74 | CAN | Hugo Dorval | 20.0 | ||
75 | GER | Lucas Trandafir | 19.6 | ||
75 | ROU | Alexandru-florian Zaharia | 19.8 | ||
75 | MAC | Wan Tong Lok | 19.6 | ||
78 | ESP | Andrés Vila Andrés | 19.6 | ||
79 | BEL | Nicolas Collin | 19.5 | ||
79 | LTU | Roman Sivakov | 19.5 | ||
79 | AUT | Ilja Auersperg | 19.5 | ||
79 | AUT | Julian Schrittwieser | 19.5 | ||
79 | AUT | Paul Haider | 19.5 | ||
84 | PER | Diego Lequerica Buscaglia | 10.0 | ||
84 | SWE | Albin Meyer | 10.0 | ||
86 | KOR | Beomjin Park | 19.4 | ||
87 | BRA | Rodrigo Iasi Hanada | 9.9 | ||
87 | KAZ | Azat Maikotov | 9.9 | ||
87 | VEN | Asael Perez | 19.3 | ||
90 | HKG | Ka-chun Yau | 9.9 | ||
90 | TUR | Muhammed Oğuz Kağanoğlu | 9.9 | ||
92 | MAS | Qun Tao Ke | 9.8 | ||
93 | GER | Timo Ossig | 9.8 | ||
93 | BUL | Boyan Kirov | 9.8 | ||
93 | GRE | Matthaios Valsamidis | 9.8 | ||
93 | ISL | Gunnar Egill Guðlaugsson | 9.7 | ||
97 | ARG | Jeronimo Boque Biscayart | 9.6 | ||
98 | PER | Kenu Puerta Wong | |||
98 | LTU | Meritas Babilas | |||
98 | IRI | Mohammad Garakani | |||
98 | LUX | Jim Zeimes | |||
98 | MAC | Chon Hou Lei | |||
98 | RSA | Luke Westman | |||
98 | IRL | Ciarán Scanlon | |||
105 | USA | Joshua Gerhardt | 9.7 | ||
105 | FI | Toivo Eloranta | 9.7 | ||
107 | FI | Hugo Talvisalmi | 9.6 | ||
108 | ME | Iker Cobas | 9.0 | ||
109 | GR | Ioannis-filippos Noel-baker | |||
109 | GU | Dylan Baker |
Bloc Seniors Femme Global
Voir le classementPos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SLO | Janja Garnbret | 109.6 - 5e | 60.0 - 4e | 99.3 |
2 | FRA | Oriane Bertone | 99.9 - 7e | 54.9 - 7e | 69.8 |
3 | JPN | Anon Matsufuji | 79.2 - 11e | 68.6 - 2e | 59.5 |
4 | ITA | Camilla Moroni | 109.7 - 3e | 59.2 - 6e | 53.8 |
5 | JPN | Mao Nakamura | 124.8 - 1e | 59.7 - 5e | 53.6 |
6 | USA | Annie Sanders | 124.7 - 1e | 84.5 - 1e | 44.6 |
7 | JPN | Melody Sekikawa | 84.2 - 11e | 54.4 - 8e | 29.3 |
8 | ITA | Giorgia Tesio | 94.9 - 9e | 68.4 - 3e | 10.0 |
9 | FRA | Zélia Avezou | 79.9 - 9e | 54.0 - 9e | |
10 | ISR | Ayala Kerem | 108.8 - 5e | 53.9 - 10e | |
11 | SLO | Katja Debevec | 54.6 - 23e | 44.9 - 11e | |
11 | FRA | Agathe Calliet | 69.8 - 13e | 44.9 - 11e | |
13 | JPN | Miho Nonaka | 64.4 - 23e | 44.8 - 13e | |
13 | GBR | Emma Edwards | 64.7 - 21e | 44.8 - 13e | |
13 | KOR | Chaehyun Seo | 54.8 - 21e | 44.8 - 13e | |
16 | SLO | Jennifer Eucharia Buckley | 69.6 - 17e | 44.7 - 16e | |
16 | GBR | Erin Mcneice | 124.6 - 3e | 44.7 - 16e | |
18 | FRA | Selma Elhadj Mimoune | 79.3 - 13e | 44.6 - 18e | |
19 | FRA | Lily Abriat | 94.7 - 7e | 34.9 - 19e | |
20 | USA | Adriene Akiko Clark | 69.7 - 15e | 34.6 - 20e | |
21 | UKR | Anastasiia Kobets | 69.5 - 15e | 34.5 - 21e | |
22 | SUI | Sofya Yokoyama | 64.7 - 17e | 29.3 - 22e | |
23 | GER | Anna Maria Apel | 59.8 - 19e | 29.0 - 23e | |
24 | JPN | Kaho Murakoshi | 69.2 - 19e | 24.3 - 24e | |
25 | GER | Afra Hönig | 64.1 | ||
25 | FRA | Fanny Gibert | 44.9 | ||
27 | BEL | Chloe Caulier | 54.9 | ||
27 | ITA | Stella Giacani | 44.7 | ||
27 | JPN | Manami Yama | 54.9 | ||
30 | USA | Helen Gillett | 39.9 | ||
31 | USA | Cloe Coscoy | 39.4 | ||
31 | NED | Amber Schiffeleers | 39.4 | ||
31 | IRI | Sarina Ghaffari | 39.4 | ||
31 | GER | Hannah Meul | 54.7 | ||
35 | USA | Nekaia Sanders | 54.6 | ||
36 | GER | Alma Bestvater | 44.3 | ||
37 | CHN | Yuetong Zhang | 34.7 | ||
37 | ISR | Maya Dreamer | 44.2 | ||
37 | CZE | Arina Jurcenko | 34.7 | ||
40 | CAN | Babette Roy | 40.0 | ||
41 | GBR | Zoe Peetermans | 30.0 | ||
41 | AUT | Lea Kempf | 39.7 | ||
43 | NOR | Ingrid Kindlihagen | 29.8 | ||
43 | USA | Ella Fisher | 34.5 | ||
43 | ISR | Tamar Cohen | 29.8 | ||
46 | CAN | Madison Richardson | 30.0 | ||
47 | GER | Roxana Wienand | 29.7 | ||
47 | KOR | Yejin Jung | 29.7 | ||
47 | GER | Florence Grünewald | 29.7 | ||
50 | AUT | Lena Schrittwieser | 29.6 | ||
51 | SVK | Martina Buršíková | 20.0 | ||
51 | AUT | Sandra Lettner | 29.4 | ||
51 | ITA | Irina Daziano | 20.0 | ||
51 | CHN | Yajun Huang | 20.0 | ||
51 | FIN | Rosa Arnold | 20.0 | ||
56 | KOR | Gayeong Oh | 19.9 | ||
56 | ITA | Miriam Fogu | 19.9 | ||
58 | SWE | Emilia Andersson | 19.8 | ||
59 | CHI | Alejandra Contreras | 19.7 | ||
59 | BRA | Mariana Hanggi Correia | 19.9 | ||
59 | MEX | María José Estrada | 19.9 | ||
59 | SUI | Francesca Walther | 19.9 | ||
59 | SUI | Marilu Sommer | 19.7 | ||
59 | HKG | Tsz Kiu Tsui | 19.9 | ||
59 | AUT | Katharina Bergmann | 19.7 | ||
66 | VEN | Lianet Castillo | 19.6 | ||
67 | CAN | Jacqueline Ho | 19.8 | ||
67 | AUT | Ariane Franken | 19.4 | ||
69 | SVK | Lea Slobodová | 19.4 | ||
69 | AUT | Sina Willy | 19.4 | ||
69 | MEX | Mariam De La Vega | 19.4 | ||
69 | ISL | Agnes Matthildur Folkmann | 19.3 | ||
73 | ISL | Lukka Mörk Blomsterberg | 18.7 | ||
74 | PER | Melissa Esther Chen Chen | 10.0 | ||
75 | CZE | Adela Konarikova | 9.9 | ||
75 | HKG | Hei Kiu Heidi Wong | 9.9 | ||
77 | RSA | Ariane Janata-burns | 9.6 | ||
77 | MAC | Si Wan Lei | 9.7 | ||
79 | MAC | Pak Chi Sou | |||
79 | TUR | Melis Pehlivan | |||
79 | GRE | Danai Valsamidi |
Difficulté Seniors Femme Global
Voir le classementPos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SLO | Janja Garnbret | TOP (1) | TOP (1) - 1e | 44+ - 1e | 41 |
2 | ITA | Laura Rogora | 40+ (2) | 44+ (2) - 2e | 42+ - 2e | 33 |
3 | GBR | Erin Mcneice | 40+ (2) | 44+ (2) - 2e | 42+ - 2e | 32+ |
4 | SLO | Rosa Rekar | 40+ (2) | 38+ (9) - 8e | 42+ - 5e | 31+ |
5 | USA | Annie Sanders | 40+ (2) | 44+ (2) - 2e | 42+ - 2e | 30 |
6 | KOR | Chaehyun Seo | 40+ (2) | 44+ (2) - 2e | 36+ - 8e | 30 |
7 | BEL | Heloïse Doumont | 35+ (13) | 38+ (9) - 11e | 37+ - 7e | 28+ |
8 | SLO | Lucka Rakovec | 40+ (2) | 44+ (2) - 2e | 37+ - 6e | 19+ |
9 | CZE | Michaela Smetanova | 34+ (16) | 31+ (19) - 16e | 36+ - 9e | |
10 | KOR | Chaeyeong Kim | 33+ (21) | 31+ (19) - 19e | 36+ - 10e | |
11 | JPN | Natsuki Tanii | 40+ (2) | 44+ (2) - 2e | 36 - 11e | |
12 | FRA | Manon Hily | 35+ (13) | 36+ (13) - 13e | 35 - 12e | |
13 | AUT | Mattea Pötzi | 34+ (16) | 41+ (8) - 10e | 34+ - 13e | |
14 | JPN | Ryu Nakagawa | 35+ (13) | 38+ (9) - 11e | 34+ - 14e | |
15 | USA | Adriene Akiko Clark | 36+ (12) | 31 (27) - 15e | 34 - 15e | |
16 | FRA | Camille PougetTeam PG | 37+ (9) | 23+ (52) - 22e | 31+ - 16e | |
17 | AUT | Julia Fiser | 31+ (33) | 32+ (17) - 24e | 31 - 17e | |
18 | CHN | Zhilu Luo | 34 (19) | 36+ (13) - 14e | 30+ - 18e | |
19 | JPN | Natsumi Oda | 33+ (21) | 31+ (19) - 19e | 30+ - 19e | |
20 | NED | Lynn Van Der Meer | 33+ (21) | 31+ (19) - 19e | 27 - 20e | |
21 | GBR | Zoe Peetermans | 34+ (16) | 30+ (31) - 17e | 25+ - 21e | |
22 | FRA | Ina Plassoux Djiga | 37+ (9) | 23+ (52) - 22e | 25+ - 22e | |
23 | SLO | Mia Krampl | 37+ (9) | 38+ (9) - 9e | 25 - 23e | |
24 | BUL | Aleksandra Totkova | 34 (19) | 31 (27) - 18e | 24+ - 24e | |
25 | GER | Anna Maria Apel | 30+ (36) | 32 (18) | ||
26 | UKR | Anastasiia Kobets | 33 (30) | 31+ (19) | ||
27 | ESP | Geila Macià Martín | 26+ (44) | 34+ (15) | ||
28 | ESP | Iziar Martínez Almendros | 33+ (21) | 31 (27) | ||
29 | AUT | Ines Schwaiger | 33+ (21) | 30+ (31) | ||
30 | SLO | Sara Copar | 30 (39) | 31+ (19) | ||
31 | AUT | Magdalena Kompein | 28+ (42) | 31+ (19) | ||
32 | FRA | Julia Chanourdie | 33+ (21) | 27+ (37) | ||
33 | BRA | Anja Köhler | 33 (30) | 30+ (31) | ||
34 | JPN | Mashiro Kuzuu | 26+ (44) | 31+ (19) | ||
35 | USA | Ella Fisher | 33 (30) | 30 (34) | ||
35 | INA | Sukma Lintang Cahyani | 30+ (36) | 31 (27) | ||
37 | AUT | Eva Maria Hammelmüller | 33+ (21) | 27 (42) | ||
38 | JPN | Natsumi Hirano | 15+ (69) | 34+ (15) | ||
39 | SLO | Jennifer Eucharia Buckley | 33+ (21) | 26+ (44) | ||
40 | CZE | Tereza Siruckova | 31+ (33) | 27+ (37) | ||
41 | ITA | Ilaria Scolaris | 29+ (40) | 28+ (35) | ||
42 | KOR | Juha Kim | 31+ (33) | 26+ (44) | ||
43 | SUI | Liv Egli | 33+ (21) | 21+ (64) | ||
44 | ITA | Savina Nicelli | 28 (43) | 27+ (37) | ||
45 | UKR | Anastasiia Lukashyna | 26 (48) | 27+ (37) | ||
46 | GER | Hannah Meul | 23+ (56) | 28 (36) | ||
47 | SVK | Sára Šimeková | 26+ (44) | 26+ (44) | ||
48 | ARG | Valentina Aguado | 25+ (52) | 27+ (37) | ||
49 | JPN | Mai Kobayashi | 30+ (36) | 23+ (52) | ||
50 | CAN | Cedar Pidgeon | 26 (48) | 26+ (44) | ||
51 | ISR | Noa Shiran | 25+ (52) | 27 (42) | ||
52 | SUI | Noé Looser | 29 (41) | 23+ (52) | ||
53 | ITA | Claudia Ghisolfi | 26 (48) | 24 (51) | ||
54 | CHN | Yali Wei | 25+ (52) | 25+ (48) | ||
55 | ISR | Ayala Kerem | 26 (48) | 23+ (52) | ||
56 | NOR | Sunniva Øvre-eide | 21+ (58) | 25+ (48) | ||
57 | NOR | Emmelie Conders | 21+ (58) | 24+ (50) | ||
58 | UKR | Nika Potapova | 26+ (44) | 21+ (64) | ||
59 | GBR | Thea Cameron | 25+ (52) | 23+ (52) | ||
60 | AUS | Emily Scott | 21+ (58) | 23+ (52) | ||
61 | ISL | Svana Bjarnason | 20+ (64) | 23+ (52) | ||
61 | AUT | Sarah Feichtenschlager | 20+ (64) | 23+ (52) | ||
63 | USA | Maya Madere | 23 (57) | 21+ (64) | ||
63 | KOR | Gayeong Oh | 18+ (66) | 23+ (52) | ||
65 | AUS | Roxy Perry | 21+ (58) | 23 (63) | ||
66 | CHI | Alejandra Contreras | 18 (67) | 23+ (52) | ||
67 | VEN | Lianet Castillo | 21+ (58) | 20+ (69) | ||
68 | CAN | Caiya Taylor Ainslie | 21 (63) | 21+ (64) | ||
69 | HKG | Hei Kiu Heidi Wong | 13+ (70) | 21+ (64) | ||
70 | HKG | Tseng-shun Wong | 17+ (68) | 9 (72) | ||
71 | MEX | María José Estrada | 12+ (71) | 19 (70) | ||
72 | TUR | Melis Pehlivan | 12+ (71) | 15+ (71) | ||
73 | MEX | Mariam De La Vega | 12+ (71) | 8+ (73) | ||
74 | PER | Melissa Esther Chen Chen | 12+ (71) | 6+ (74) | ||
74 | GRE | Danai Valsamidi | 12+ (71) | 6+ (74) | ||
76 | MAC | Si Wan Lei | 11+ (76) | 6+ (74) |
Difficulté Seniors Homme Global
Voir le classementPos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | JPN | Neo Suzuki | TOP (1) | 44+ (5) - 2e | TOP - 1e | TOP |
2 | GBR | Toby Roberts | 34+ (17) | 44+ (5) - 9e | 50+ - 2e | TOP |
3 | ESP | Alberto Ginés López | 38+ (3) | 45+ (1) - 1e | 49+ - 5e | TOP |
4 | JPN | Satone Yoshida | 36 (8) | 45 (3) - 4e | 46+ - 6e | TOP |
5 | GER | Yannick Flohé | 36+ (4) | 38 (15) - 8e | 45+ - 8e | TOP |
6 | FRA | Max Bertone | 34+ (17) | 40+ (11) - 15e | 50 - 4e | 40 |
7 | KOR | Dohyun Lee | 34+ (17) | 45 (3) - 7e | 45+ - 7e | 38+ |
8 | USA | Jesse Grupper | 34+ (17) | 36+ (21) - 21e | 50+ - 3e | 33 |
9 | JPN | Sorato Anraku | 39+ (2) | 44+ (5) - 3e | 45 - 9e | |
10 | FRA | Sam Avezou | 34 (23) | 45+ (1) - 5e | 44+ - 10e | |
11 | SLO | Luka Potocar | 35+ (9) | 37+ (18) - 17e | 43 - 11e | |
12 | INA | Muhammad Rizky Syahrafli Simatupang | 35+ (9) | 34+ (33) - 19e | 42 - 12e | |
13 | ITA | Giovanni Placci | 36+ (4) | 36 (26) - 11e | 41 - 13e | |
14 | JPN | Zento Murashita | 36+ (4) | 43+ (10) - 6e | 40+ - 14e | |
15 | GER | Yannick Nagel | 34+ (17) | 36 (26) - 24e | 39+ - 15e | |
16 | INA | Putra Tri Ramadani | 36+ (4) | 36 (26) - 11e | 38+ - 16e | |
17 | FRA | Jules Marchaland | 35+ (9) | 35+ (30) - 18e | 38+ - 17e | |
18 | BEL | Hannes Van Duysen | 34+ (17) | 44+ (5) - 9e | 37 - 18e | |
19 | CZE | Jakub Konecny | 35+ (9) | 33 (37) - 20e | 35+ - 19e | |
20 | SUI | Jonas Utelli | 33+ (29) | 44+ (5) - 16e | 35 - 20e | |
21 | GER | Alexander Megos | 35 (15) | 39+ (12) - 14e | 32+ - 21e | |
22 | CZE | Martin Stranik | 34 (23) | 37+ (18) - 23e | 32+ - 22e | |
23 | FRA | Victor Guillermin | 35+ (9) | 32+ (40) - 22e | 31+ - 23e | |
24 | SUI | Sascha Lehmann | 35+ (9) | 38+ (13) - 13e | 18+ - 24e | |
25 | ITA | Filip Schenk | 33 (34) | 38 (15) | ||
26 | JPN | Masahiro Higuchi | 34 (23) | 36+ (21) | ||
27 | KOR | Hyunseung Noh | 29+ (46) | 38+ (13) | ||
28 | BEL | Ties Vancraeynest | 33+ (29) | 36+ (21) | ||
29 | JPN | Shion Omata | 33 (34) | 36+ (21) | ||
30 | USA | Colin Duffy | 24+ (52) | 38 (15) | ||
31 | GBR | Rhys Conlon | 33+ (29) | 35+ (30) | ||
32 | USA | Sergey Lakhno | 31 (42) | 36+ (21) | ||
33 | SUI | Nino Grünenfelder | 31+ (39) | 36 (26) | ||
34 | AUT | Timo Uznik | 34 (23) | 30+ (43) | ||
35 | CZE | Jan Stipek | 31+ (39) | 35+ (30) | ||
36 | ESP | Guillermo Peinado Franganillo | 33 (34) | 34 (36) | ||
37 | KOR | Joonha Shin | 34 (23) | 28+ (48) | ||
38 | ITA | Giorgio Tomatis | 33+ (29) | 32+ (40) | ||
39 | TPE | Chih-en Fan | 34 (23) | 26+ (52) | ||
40 | GER | Sebastian Halenke | 19+ (73) | 37+ (18) | ||
41 | FRA | Paul Jenft | 32+ (37) | 33 (37) | ||
42 | ITA | Matteo Reusa | 35 (15) | 10 (93) | ||
43 | GBR | Samuel Butterworth | 33+ (29) | 24+ (55) | ||
44 | CHN | Jinwei Yao | 29+ (46) | 33 (37) | ||
45 | AUT | Felix Mader | 31 (42) | 30 (45) | ||
46 | SVK | Peter Kuric | 31+ (39) | 28+ (48) | ||
47 | BRA | Felipe Ho Foganholo | 32+ (37) | 25 (54) | ||
48 | CHI | Joaquin Urrutia | 29+ (46) | 30+ (43) | ||
49 | KOR | Dohyeon Kim | 24+ (52) | 32+ (40) | ||
50 | CAN | Oscar Baudrand | 19+ (73) | 34+ (33) | ||
50 | GER | Lucas Trandafir | 19+ (73) | 34+ (33) | ||
52 | AUT | Stefan Scherz | 26+ (51) | 28+ (48) | ||
53 | BEL | Nicolas Collin | 23+ (63) | 29+ (46) | ||
54 | ESP | Mikel Asier Linacisoro Molina | 31 (42) | 17+ (66) | ||
55 | ROU | Darius Râpă | 30+ (45) | 17+ (66) | ||
56 | SVK | Filip Matejička | 28+ (49) | 18 (65) | ||
57 | CZE | Lukas Mokrolusky | 24+ (52) | 20 (59) | ||
58 | CAN | Victor Baudrand | 28+ (49) | 17+ (66) | ||
59 | ITA | Luca Malosti | 24+ (52) | 19+ (62) | ||
59 | SLO | Lovro Črep | 24+ (52) | 19+ (62) | ||
61 | SWE | Elliot Eriksson | 23+ (63) | 24 (56) | ||
62 | SUI | Dimitri Flick | 19 (76) | 29 (47) | ||
63 | HUN | Gergő Vályi | 23+ (63) | 20+ (58) | ||
64 | ESP | Javier Cano Blazquez | 24+ (52) | 17+ (66) | ||
64 | MAS | Qun Tao Ke | 24+ (52) | 17+ (66) | ||
64 | SLO | Milan Preskar | 24+ (52) | 17+ (66) | ||
64 | ITA | Gianluca Vighetti | 24+ (52) | 17+ (66) | ||
68 | AUT | Johannes Hofherr | 21 (69) | 20 (59) | ||
69 | CAN | Hugo Dorval | 18+ (79) | 25+ (53) | ||
70 | UKR | Mykyta Myronenko | 19 (76) | 23+ (57) | ||
71 | BEL | Corentin Laporte | 24+ (52) | 16+ (75) | ||
72 | HKG | Chi-fung Au | 20+ (70) | 19+ (62) | ||
73 | HKG | Cheung-chi Shoji Chan | 24 (62) | 17 (74) | ||
74 | FRA | Leo Avezou | 19 (76) | 20 (59) | ||
75 | BUL | Slav Kirov | - | 28+ (48) | ||
76 | KAZ | Azat Maikotov | 22+ (66) | 16+ (75) | ||
77 | MAC | Wan Tong Lok | 21+ (67) | 16+ (75) | ||
78 | CHI | Benjamin Vargas | 18+ (79) | 17+ (66) | ||
79 | SWE | Gabriel Kern | 20 (72) | 16+ (75) | ||
80 | THA | Ardch Intrachupongse | 18+ (79) | 16+ (75) | ||
81 | IRL | Michael O'neill | 21+ (67) | 10 (93) | ||
82 | HUN | Tamás Farkas | 20+ (70) | 10 (93) | ||
83 | BRA | Davi Carvalho Peres | 17+ (83) | 16+ (75) | ||
84 | TUR | Muhammed Oğuz Kağanoğlu | 17 (88) | 16+ (75) | ||
85 | GRE | Matthaios Valsamidis | 18 (82) | 13+ (85) | ||
86 | VEN | Asael Perez | 17+ (83) | 15 (84) | ||
87 | AUT | Matthäus Kathan | 12+ (92) | 16+ (75) | ||
88 | FIN | Toivo Eloranta | 13 (91) | 15+ (83) | ||
89 | ARG | Jeronimo Boque Biscayart | 17+ (83) | 13 (89) | ||
90 | LTU | Kasparas Siskauskas | 16+ (89) | 13+ (85) | ||
91 | LUX | Jim Zeimes | 16 (90) | 13+ (85) | ||
92 | MAC | Chon Hou Lei | 17+ (83) | 10+ (92) | ||
93 | RSA | Luke Westman | 12+ (92) | 13+ (85) | ||
94 | IRL | Ciarán Scanlon | 17+ (83) | 9 (96) | ||
95 | FIN | Hugo Talvisalmi | 12+ (92) | 13 (89) | ||
96 | ISL | Gunnar Egill Guðlaugsson | 12+ (92) | 11 (91) | ||
97 | UGA | Emmanuel Onyango | 3+ (96) | 3 (97) |
Classements par tour
Bloc Seniors Homme Qualification
Voir le classementPos. | Grimpeur | Top et Zone | |
---|---|---|---|
1 | JPN | Sorato Anraku | 95.0 |
1 | KOR | Dohyun Lee | 109.1 |
3 | JPN | Meichi Narasaki | 84.7 |
3 | CHN | Yufei Pan | 99.2 |
5 | GBR | Dayan Akhtar | 94.6 |
5 | GBR | Toby Roberts | 94.6 |
5 | USA | Colin Duffy | 84.3 |
8 | BEL | Hannes Van Duysen | 78.8 |
9 | GBR | Jack Macdougall | 94.2 |
9 | ESP | Guillermo Peinado Franganillo | 69.6 |
11 | JPN | Kento Yamaguchi | 94.1 |
11 | ISR | Adi Bark | 69.2 |
13 | GBR | Maximillian Milne | 69.1 |
13 | AUT | Nicolai Uznik | 93.7 |
15 | FRA | Mejdi Schalck | 64.6 |
15 | JPN | Sohta Amagasa | 93.1 |
17 | FRA | Paul Jenft | 84.6 |
17 | CZE | Lukas Mokrolusky | 59.8 |
19 | SLO | Anze Peharc | 54.6 |
19 | JPN | Yusuke Sugimoto | 84.5 |
19 | ITA | Luca Boldrini | 84.5 |
22 | HKG | Cheung-chi Shoji Chan | 54.4 |
23 | ISR | Oren Prihed | 54.1 |
23 | ITA | Michael Piccolruaz | 79.1 |
25 | FRA | Manuel Cornu | 44.9 |
25 | BUL | Nikolay Rusev | 79.0 |
27 | FRA | Sam Avezou | 75.0 |
27 | HUN | Nimród Sebestyén Tusnády | 44.5 |
29 | FRA | Samuel Richard | 74.5 |
29 | CAN | Oscar Baudrand | 44.4 |
29 | INA | Ravianto Ramadhan | 44.4 |
32 | TPE | Chih-en Fan | 69.6 |
33 | AUT | Raffael Gruber | 44.3 |
