Le contenu

Derniers résultats : Coupe du monde de bloc

Classements globaux

Bloc Seniors Homme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1JPN Sorato Anraku3T4z 11 11
2JPN Meichi Narasaki1T4z 1 13
3AUT Jakob Schubert1T4z 7 9
4JPN Sohta Amagasa1T4z 7 12
5AUT Jan-Luca Posch1T3z 3 12
6GER Yannick Flohé1T2z 3 4
1AUT Jakob Schubert3T4z 7 4
2AUT Jan-Luca Posch2T4z 4 7
3JPN Meichi Narasaki2T4z 5 10
4GER Yannick Flohé2T4z 5 11
5JPN Sorato Anraku2T4z 7 9
6JPN Sohta Amagasa2T3z 4 10
7GBR Toby Roberts2T3z 4 14
8USA Colin Duffy2T3z 6 6
9JPN Tomoa Narasaki2T3z 7 10
10CAN Oscar Baudrand2T3z 8 6
11BUL Nikolay Rusev2T3z 9 6
11FRA Manuel Cornu2T3z 9 6
13BUL Slav Kirov2T3z 10 7
14FRA Thomas Lemagner2T2z 8 8
15JPN Yuji Inoue1T4z 7 14
16SLO Timotej Romšak1T3z 2 11
17USA Benjamin Hanna1T3z 6 5
18JPN Yoshiyuki Ogata1T3z 7 6
19CHI Benjamin Vargas0T3z 0 15
20GBR Dayan Akhtar0T2z 0 6
1AUT Jan-Luca Posch5T5z 12 5
1JPN Sohta Amagasa5T5z 11 7
3JPN Sorato Anraku5T5z 13 6
3USA Colin Duffy4T5z 4 8
5GER Yannick Flohé4T5z 5 6
5AUT Jakob Schubert4T5z 5 7
7JPN Tomoa Narasaki4T5z 8 9
7JPN Meichi Narasaki4T5z 6 5
9GBR Toby Roberts4T5z 10 14
9FRA Manuel Cornu4T5z 8 8
11JPN Yoshiyuki Ogata4T5z 10 14
11BUL Slav Kirov3T5z 3 6
13CHI Benjamin Vargas3T5z 6 10
13FRA Thomas Lemagner4T5z 11 8
15CAN Oscar Baudrand4T5z 11 9
15SLO Timotej Romšak3T5z 7 7
17GBR Dayan Akhtar3T5z 8 12
17USA Benjamin Hanna4T4z 5 4
19BUL Nikolay Rusev3T5z 12 12
19JPN Yuji Inoue3T5z 7 12
21AUS Campbell Harrison3T5z 8 9
21AUS Dylan Parks3T5z 13 11
23JPN Kodai Yamada3T4z 5 4
23JPN Taiga Sakamoto3T5z 13 13
25SLO Gregor Vezonik3T4z 3 4
25GER Thorben Perry Bloem3T4z 6 5
27GER Max Kleesattel3T4z 5 6
27FRA Samuel Richard3T4z 7 6
29USA Dillon Countryman3T4z 9 9
29JPN Satone Yoshida3T4z 5 7
31CAN Guy Mcnamee3T4z 5 8
31FRA Adrien Lemaire2T5z 2 5
33THA Ardch Intrachupongse2T5z 4 9
33SLO Matic Kotar3T4z 6 4
35FRA Kito Martini3T4z 7 9
35USA Adam Shahar2T5z 5 15
37BEL Simon Lorenzi2T5z 6 11
37CHN Junzhe Hu3T4z 8 7
39USA Zach Galla2T5z 3 10
39ISR Ram Levin2T5z 16 17
41RSA Christopher Cosser2T5z 6 13
41USA Charles Barron2T4z 2 4
43CHI Joaquin Urrutia2T4z 3 17
43ITA Pietro Biagini2T4z 3 4
45SUI Julien Clémence2T4z 4 7
45USA Hugo Hoyer2T4z 4 7
45USA Simon Hibbeler2T4z 3 5
48CHN Jinwei Yao2T4z 3 12
49ISR Geva Levin2T4z 5 11
49ITA Nicolò Sartirana2T4z 4 5
51SGP Luke Goh Wen Bin2T4z 8 9
51GER Lucas Trandafir2T4z 5 4
53ISR Nimrod Marcus1T5z 2 13
53BRA Rodrigo Iasi Hanada1T3z 3 6
55GER Lasse Von Freier0T4z 0 4
55USA Nathan Sato1T4z 1 9
57BRA Felipe Ho Foganholo0T3z 0 11
57MEX Thor Villegas García0T3z 0 7
59MEX Jair Octavio Moreno Montoya0T2z 0 7
59CHN Yongchen Chen0T2z 0 9
61PER Kenu Puerta Wong0T1z 0 5
62PUR William Flores0T0z 0 0
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Seniors Femme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1USA Natalia Grossman3T4z 3 10
2FRA Oriane Bertone3T4z 6 6
3FRA Naïlé Meignan3T4z 6 13
4AUS Oceania Mackenzie2T4z 2 7
5USA Brooke Raboutou2T3z 2 7
6JPN Mao Nakamura2T3z 4 5
1USA Natalia Grossman4T4z 13 6
2FRA Oriane Bertone2T4z 5 4
3JPN Mao Nakamura2T4z 5 6
4USA Brooke Raboutou2T4z 5 11
5AUS Oceania Mackenzie2T4z 8 5
6FRA Naïlé Meignan2T4z 8 8
7GER Lucia Dörffel1T4z 2 4
8USA Anastasia Sanders1T4z 2 5
9USA Kylie Cullen1T4z 2 10
10JPN Anon Matsufuji1T4z 5 5
11JPN Melody Sekikawa1T3z 2 3
12FRA Agathe Calliet0T4z 0 5
13SLO Katja Debevec0T4z 0 7
14AUT Jessica Pilz0T4z 0 9
15GBR Lucy Garlick0T4z 0 9
16CAN Madison Richardson0T3z 0 3
17USA Kyra Condie0T3z 0 4
18SUI Sofya Yokoyama0T3z 0 10
19SLO Lucija Tarkus0T2z 0 2
20GER Florence Grünewald0T2z 0 6
1USA Natalia Grossman4T5z 6 7
2JPN Anon Matsufuji4T5z 7 7
3USA Kyra Condie4T5z 10 8
4AUS Oceania Mackenzie3T5z 3 5
5FRA Oriane Bertone3T5z 7 11
6USA Anastasia Sanders3T5z 8 9
7FRA Naïlé Meignan3T4z 4 4
8USA Brooke Raboutou3T4z 5 4
9SLO Katja Debevec3T4z 5 5
9FRA Agathe Calliet3T4z 5 5
11JPN Mao Nakamura3T4z 6 7
12GER Lucia Dörffel3T4z 7 6
13USA Kylie Cullen3T4z 9 8
14SUI Sofya Yokoyama3T4z 10 7
15AUT Jessica Pilz2T5z 3 13
16SLO Lucija Tarkus2T5z 7 20
17JPN Melody Sekikawa2T4z 3 5
18GER Florence Grünewald2T4z 3 7
19CAN Madison Richardson2T4z 4 6
19GBR Lucy Garlick2T4z 4 6
21JPN Natsumi Hirano2T4z 4 13
22GER Alma Bestvater2T4z 5 11
23USA Adriene Akiko Clark2T4z 8 6
24FRA Selma Elhadj Mimoune2T4z 8 11
25ARG Valentina Aguado2T4z 9 10
26GER Anna Maria Apel2T4z 13 21
27FRA Flavy Cohaut1T5z 1 10
28SLO Julija Kruder1T5z 1 11
29USA Helen Gillett1T5z 5 17
30ISR Yael Taub1T4z 2 9
31AUT Johanna Färber1T4z 4 10
32AUT Sandra Lettner1T4z 4 14
33USA Analise Van Hoang1T4z 6 11
34ISR Maya Dreamer1T4z 8 12
35GER Anna Lechner1T3z 1 4
36NOR Ingrid Kindlihagen1T3z 2 5
37CAN Alannah Yip1T3z 3 3
38CHN Yali Wei1T3z 5 14
39CHN Xuanzhen Chen1T3z 6 20
40CAN Evangelina Briggs1T2z 2 2
41CHI Maya Vásquez1T2z 3 14
42GBR Eugenie Lee1T2z 6 6
43USA Nekaia Sanders1T2z 6 7
44CHI Matilde Cabezas1T2z 7 5
45USA Sienna Perez1T1z 2 2
46JPN Miku Ishii0T3z 0 11
47BUL Aleksandra Totkova0T2z 0 3
48BRA Anja Köhler0T2z 0 5
49NOR Pernille Tvedt0T2z 0 8
50BRA Laura Farhat De Araujo Fraga Timo0T2z 0 9
51MEX Natalia De Jesús González0T2z 0 10
52FIN Iris Heikkinen0T2z 0 11
53MEX Arantza Luna Velasco0T2z 0 14
54CHN Yawen Mi0T2z 0 16
55RSA Tegwen Oates0T0z 0 0
Afficher uniquement les Français(es)

Classements par tour

Bloc Seniors Homme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Bonus
1AUT Jan-Luca Posch5T5z 12 5
1JPN Sohta Amagasa5T5z 11 7
3JPN Sorato Anraku5T5z 13 6
3USA Colin Duffy4T5z 4 8
5GER Yannick Flohé4T5z 5 6
5AUT Jakob Schubert4T5z 5 7
7JPN Tomoa Narasaki4T5z 8 9
7JPN Meichi Narasaki4T5z 6 5
9GBR Toby Roberts4T5z 10 14
9FRA Manuel Cornu4T5z 8 8
11JPN Yoshiyuki Ogata4T5z 10 14
11BUL Slav Kirov3T5z 3 6
13CHI Benjamin Vargas3T5z 6 10
13FRA Thomas Lemagner4T5z 11 8
15CAN Oscar Baudrand4T5z 11 9
15SLO Timotej Romšak3T5z 7 7
17GBR Dayan Akhtar3T5z 8 12
17USA Benjamin Hanna4T4z 5 4
19BUL Nikolay Rusev3T5z 12 12
19JPN Yuji Inoue3T5z 7 12
21AUS Campbell Harrison3T5z 8 9
21AUS Dylan Parks3T5z 13 11
23JPN Kodai Yamada3T4z 5 4
23JPN Taiga Sakamoto3T5z 13 13
25SLO Gregor Vezonik3T4z 3 4
25GER Thorben Perry Bloem3T4z 6 5
27GER Max Kleesattel3T4z 5 6
27FRA Samuel Richard3T4z 7 6
29USA Dillon Countryman3T4z 9 9
29JPN Satone Yoshida3T4z 5 7
31CAN Guy Mcnamee3T4z 5 8
31FRA Adrien Lemaire2T5z 2 5
33THA Ardch Intrachupongse2T5z 4 9
33SLO Matic Kotar3T4z 6 4
35FRA Kito Martini3T4z 7 9
35USA Adam Shahar2T5z 5 15
37BEL Simon Lorenzi2T5z 6 11
37CHN Junzhe Hu3T4z 8 7
39USA Zach Galla2T5z 3 10
39ISR Ram Levin2T5z 16 17
41RSA Christopher Cosser2T5z 6 13
41USA Charles Barron2T4z 2 4
43CHI Joaquin Urrutia2T4z 3 17
43ITA Pietro Biagini2T4z 3 4
45SUI Julien Clémence2T4z 4 7
45USA Hugo Hoyer2T4z 4 7
45USA Simon Hibbeler2T4z 3 5
48CHN Jinwei Yao2T4z 3 12
49ISR Geva Levin2T4z 5 11
49ITA Nicolò Sartirana2T4z 4 5
51SGP Luke Goh Wen Bin2T4z 8 9
51GER Lucas Trandafir2T4z 5 4
53ISR Nimrod Marcus1T5z 2 13
53BRA Rodrigo Iasi Hanada1T3z 3 6
55GER Lasse Von Freier0T4z 0 4
55USA Nathan Sato1T4z 1 9
57BRA Felipe Ho Foganholo0T3z 0 11
57MEX Thor Villegas García0T3z 0 7
59MEX Jair Octavio Moreno Montoya0T2z 0 7
59CHN Yongchen Chen0T2z 0 9
61PER Kenu Puerta Wong0T1z 0 5
62PUR William Flores0T0z 0 0
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Seniors Femme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Bonus
1USA Natalia Grossman4T5z 6 7
2JPN Anon Matsufuji4T5z 7 7
3USA Kyra Condie4T5z 10 8
4AUS Oceania Mackenzie3T5z 3 5
5FRA Oriane Bertone3T5z 7 11
6USA Anastasia Sanders3T5z 8 9
7FRA Naïlé Meignan3T4z 4 4
8USA Brooke Raboutou3T4z 5 4
9SLO Katja Debevec3T4z 5 5
9FRA Agathe Calliet3T4z 5 5
11JPN Mao Nakamura3T4z 6 7
12GER Lucia Dörffel3T4z 7 6
13USA Kylie Cullen3T4z 9 8
14SUI Sofya Yokoyama3T4z 10 7
15AUT Jessica Pilz2T5z 3 13
16SLO Lucija Tarkus2T5z 7 20
17JPN Melody Sekikawa2T4z 3 5
18GER Florence Grünewald2T4z 3 7
19CAN Madison Richardson2T4z 4 6
19GBR Lucy Garlick2T4z 4 6
21JPN Natsumi Hirano2T4z 4 13
22GER Alma Bestvater2T4z 5 11
23USA Adriene Akiko Clark2T4z 8 6
24FRA Selma Elhadj Mimoune2T4z 8 11
25ARG Valentina Aguado2T4z 9 10
26GER Anna Maria Apel2T4z 13 21
27FRA Flavy Cohaut1T5z 1 10
28SLO Julija Kruder1T5z 1 11
29USA Helen Gillett1T5z 5 17
30ISR Yael Taub1T4z 2 9
31AUT Johanna Färber1T4z 4 10
32AUT Sandra Lettner1T4z 4 14
33USA Analise Van Hoang1T4z 6 11
34ISR Maya Dreamer1T4z 8 12
35GER Anna Lechner1T3z 1 4
36NOR Ingrid Kindlihagen1T3z 2 5
37CAN Alannah Yip1T3z 3 3
38CHN Yali Wei1T3z 5 14
39CHN Xuanzhen Chen1T3z 6 20
40CAN Evangelina Briggs1T2z 2 2
41CHI Maya Vásquez1T2z 3 14
42GBR Eugenie Lee1T2z 6 6
43USA Nekaia Sanders1T2z 6 7
44CHI Matilde Cabezas1T2z 7 5
45USA Sienna Perez1T1z 2 2
46JPN Miku Ishii0T3z 0 11
47BUL Aleksandra Totkova0T2z 0 3
48BRA Anja Köhler0T2z 0 5
49NOR Pernille Tvedt0T2z 0 8
50BRA Laura Farhat De Araujo Fraga Timo0T2z 0 9
51MEX Natalia De Jesús González0T2z 0 10
52FIN Iris Heikkinen0T2z 0 11
53MEX Arantza Luna Velasco0T2z 0 14
54CHN Yawen Mi0T2z 0 16
55RSA Tegwen Oates0T0z 0 0
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Seniors Homme Demi-finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Bonus
1AUT Jakob Schubert3T4z 7 4
2AUT Jan-Luca Posch2T4z 4 7
3JPN Meichi Narasaki2T4z 5 10
4GER Yannick Flohé2T4z 5 11
5JPN Sorato Anraku2T4z 7 9
6JPN Sohta Amagasa2T3z 4 10
7GBR Toby Roberts2T3z 4 14
8USA Colin Duffy2T3z 6 6
9JPN Tomoa Narasaki2T3z 7 10
10CAN Oscar Baudrand2T3z 8 6
11BUL Nikolay Rusev2T3z 9 6
11FRA Manuel Cornu2T3z 9 6
13BUL Slav Kirov2T3z 10 7
14FRA Thomas Lemagner2T2z 8 8
15JPN Yuji Inoue1T4z 7 14
16SLO Timotej Romšak1T3z 2 11
17USA Benjamin Hanna1T3z 6 5
18JPN Yoshiyuki Ogata1T3z 7 6
19CHI Benjamin Vargas0T3z 0 15
20GBR Dayan Akhtar0T2z 0 6
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Seniors Homme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Bonus
1JPN Sorato Anraku3T4z 11 11
2JPN Meichi Narasaki1T4z 1 13
3AUT Jakob Schubert1T4z 7 9
4JPN Sohta Amagasa1T4z 7 12
5AUT Jan-Luca Posch1T3z 3 12
6GER Yannick Flohé1T2z 3 4

Bloc Seniors Femme Demi-finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Bonus
1USA Natalia Grossman4T4z 13 6
2FRA Oriane Bertone2T4z 5 4
3JPN Mao Nakamura2T4z 5 6
4USA Brooke Raboutou2T4z 5 11
5AUS Oceania Mackenzie2T4z 8 5
6FRA Naïlé Meignan2T4z 8 8
7GER Lucia Dörffel1T4z 2 4
8USA Anastasia Sanders1T4z 2 5
9USA Kylie Cullen1T4z 2 10
10JPN Anon Matsufuji1T4z 5 5
11JPN Melody Sekikawa1T3z 2 3
12FRA Agathe Calliet0T4z 0 5
13SLO Katja Debevec0T4z 0 7
14AUT Jessica Pilz0T4z 0 9
15GBR Lucy Garlick0T4z 0 9
16CAN Madison Richardson0T3z 0 3
17USA Kyra Condie0T3z 0 4
18SUI Sofya Yokoyama0T3z 0 10
19SLO Lucija Tarkus0T2z 0 2
20GER Florence Grünewald0T2z 0 6
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Seniors Femme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Bonus
1USA Natalia Grossman3T4z 3 10
2FRA Oriane Bertone3T4z 6 6
3FRA Naïlé Meignan3T4z 6 13
4AUS Oceania Mackenzie2T4z 2 7
5USA Brooke Raboutou2T3z 2 7
6JPN Mao Nakamura2T3z 4 5
Afficher uniquement les Français(es)