Coupe du monde de Mokpo: les coréeens brillent à domicile
La coupe du Monde Mokpo a eu lieu ce we en Corée du Sud, et selon nos informateurs, les voies étaient ultra difficiles, avec des profils bien prticuliers. Devant leur public, ce sont les locaux Ja-In Kim et Hyunbin Min qui s’imposent. Ja-In Kim et Mina Markovic réalisent la même perf en finale (36+), mais la coréenne est devant sur le résultat de la demi-finale où elle avait chuté trois prises plus haut. La jeune russe Dinara Fakhritdinova complète le podium et s’octroie ainsi son premier podium en coupe du monde. Voilà un moment qu’on sentait qu’elle était capable de venir bousculer le haut du classement, c’est désormais chose faite. Il ne lui reste plus qu’à confirmer lors des prochaines étapes.La première française est Hélène Janicot, 9ème.
1 | KIM | Jain | 1988 | KOR | 24 108 | 5983 | 36+ | 50+ | Top 1. | Top 1. | 1.41 |
2 | MARKOVIC | Mina | 1987 | SLO | 25 101 | 5169 | 36+ | 47+ | 42 4. | 46 7. | 5.48 |
3 | FAKHRITDINOVA | Dinara | 1992 | RUS | 31 100 | 7576 | 35+ | 43+ | 43+ 2. | Top 1. | 2.24 |
4 | ODA | Momoka | 1994 | JPN | 33 82 | 9097 | 33+ | 47+ | 43+ 2. | 49+ 4. | 3.16 |
5 | NOGUCHI | Akiyo | 1989 | JPN | 19 86 | 6326 | 31+ | 45+ | 41 5. | Top 1. | 3.16 |
6 | BRUMAGNE | Mathilde | 1989 | BEL | 28 90 | 6076 | 21 | 39+ | 26 21. | 43 10. | 14.85 |
7 | RÖCK | Magdalena | 1994 | AUT | 9 73 | 8955 | 19+ | 45+ | 29 16. | 48+ 5. | 8.94 |
8 | ERNST | Johanna | 1992 | AUT | 6 72 | 7563 | 19 | 45 | 40+ 6. | 47+ 6. | 6.00 |
Du coup au général, le podium est toujours aussi serré, bien que l’autrichienne Johanna Ernst laisse quelques points filer en terminant 8ème sur cette étape. Jain Kim quant à elle se rapproche un peu plus de la première place qui est actuellement squattée par la slovène Mina Markovic… On vous laisse juger:
1. | MARKOVIC | Mina | SLO | 530.00 |
2. | KIM | Jain | KOR | 517.00 |
3. | ERNST | Johanna | AUT | 455.00 |
4. | JANICOT | Hélène | FRA | 388.00 |
5. | ODA | Momoka | JPN | 299.00 |
6. | RÖCK | Magdalena | AUT | 292.00 |
7. | DURIF | Charlotte | FRA | 291.00 |
8. | MALAMID | Evgenia | RUS | 264.00 |
9. | POSCH | Katharina | AUT | 257.00 |
10. | FAKHRITDINOVA | Dinara | RUS | 244.00 |
Côté masculin, Hyunbin Min signe sa première victoire internationale en coupe du Monde. Il gagne en finale une prise devant le japonais Sachi Amma. Le canadien McColl, vainqueur la semaine dernière est 3ème. Manu Romain, sélectionné seulement en équipe réserve sur ces étapes asiatiques, réalise une excellente perf, il est le premier français avec une belle 4ème place. Visiblement, Ramon Julian et Jakob Schubert n’auront pas vraiment apprécié le style de voie, ils terminent tout de même respectivement 5 et 6ème.
1 | MIN | Hyunbin | 1989 | KOR | 9 37 | 7229 | 33 | 48+ | Top 1. | Top 1. | 4.24 |
2 | AMMA | Sachi | 1989 | JPN | 29 15 | 7225 | 32+ | 45+ | Top 1. | Top 1. | 4.24 |
3 | MCCOLL | Sean | 1987 | CAN | 23 5 | 5089 | 29+ | 44+ | Top 1. | Top 1. | 4.24 |
4 | ROMAIN | Manuel | 1988 | FRA | 18 8 | 7056 | 26+ | 44+ | 38+ 8. | Top 1. | 6.36 |
5 | JULIAN PUIGBLANQUE | Ramón | 1981 | ESP | 10 7 | 3521 | 25+ | Top | Top 1. | Top 1. | 4.24 |
6 | SCHUBERT | Jakob | 1990 | AUT | 4 1 | 6550 | 23+ | 50 | 38+ 8. | Top 1. | 6.36 |
7 | MIDTBOE | Magnus | 1988 | NOR | 6 4 | 5800 | 23+ | 44+ | 33+ 18. | 38 10. | 14.07 |
8 | GHISOLFI | Stefano | 1993 | ITA | 5 13 | 8323 | 20+ | 44+ | 38+ 8. | Top 1. | 6.36 |
Au général, la belle performance du japonais Sachi Amma lui permet de prendre la tête du classement, détrônant ainsi Ramon Julian qui passe pour l’instant 2ème, à 16 points du japonais. Sean McColl ne bouge pas et reste sur la troisième marche du provisoire. Bref, en résumé, ça reste bien serré à 2 étapes de la fin. Tout reste encore à faire!
1. | AMMA | Sachi | JPN | 455.00 |
2. | JULIAN PUIGBLANQUE | Ramón | ESP | 439.00 |
3. | MCCOLL | Sean | CAN | 404.00 |
4. | SCHUBERT | Jakob | AUT | 358.00 |
5. | DESGRANGES | Romain | FRA | 349.00 |
6. | VERHOEVEN | Jorg | NED | 304.00 |
7. | MIN | Hyunbin | KOR | 298.00 |
8. | MIDTBOE | Magnus | NOR | 273.00 |
9. | GHISOLFI | Stefano | ITA | 237.00 |
10. | CHERNIKOV | Mikhail | RUS | 236.00 |
En vitesse, la russe Levochkina et l’ukrainien Boldyrev gagnent. la française Esther Bruckner est de nouveau sur le podium avec une 3ème place. Elle confirme donc sa prestation de la semaine dernière et entre dans le top de ce qui se fait en vitesse chez les femmes.
- Les résultats complets (difficulté et vitesse)