Coupe du monde de bloc 2012, étape 6 – Munich (All)
Hier et aujourd’hui s’est déroulée la dernière coupe du Monde de bloc de la saison à Münich en Bavière.
La japonaise Akiyo Noguchi est impériale en finale avec les 4 blocs à vue, devant l’autrichienne Anna Stöhr (4 blocs en 5 essais) et l’allemande Juliane Wurm (4 blocs en 6 essais). A noter deux françaises en finale avec Melissa Le Nevé est 4ème, Mélanie Sandoz 6ème.
Le russe Dmitry Sharafutdinov gagne chez les messieurs, un essai de moins sur une zone devant le canadien Sean McColl. L’autrichien Jakob Schubert complète le podium. Le premier français, Guillaume Glairon-Mondet, est 7ème.
Rustam Gelmanov, 4ème ici profite de la contre perf de son rival Kilian Fischhuber éliminé en qualifications pour s’adjuger la couronne mondiale. Kilian termine second du général, suivi de son compatriote venu de la difficulté, Jakob Schubert, la classe! Anna Stöhr remporte la coupe du Monde quelques points devant la japonaise Noguchi. Shauna Coxsey, blessée à une cheville et non-présente sur cette étape complète le podium.
Le classement final de la coupe du monde 2012:
1. | STÖHR | Anna | AUT | 425.00 |
2. | NOGUCHI | Akiyo | JPN | 394.00 |
3. | COXSEY | Shauna | GBR | 350.00 |
4. | MARKOVIC | Mina | SLO | 304.00 |
5. | PUCCIO | Alex | USA | 245.00 |
6. | LE NEVE | Melissa | FRA | 238.00 |
WURM | Juliane | GER | 238.00 | |
8. | SANDOZ | Mélanie | FRA | 191.00 |
9. | ODA | Momoka | JPN | 189.00 |
10. | KIM | Jain | KOR | 171.00 |
1. | GELMANOV | Rustam | RUS | 400.00 |
2. | FISCHHUBER | Kilian | AUT | 354.00 |
3. | SCHUBERT | Jakob | AUT | 318.00 |
4. | SHARAFUTDINOV | Dmitrii | RUS | 304.00 |
5. | MCCOLL | Sean | CAN | 281.00 |
6. | GLAIRON MONDET | Guillaume | FRA | 261.00 |
7. | SUGIMOTO | Rei | JPN | 204.00 |
8. | CALEYRON | Thomas | FRA | 158.00 |
9. | BAUMANN | Jonas | GER | 140.00 |
10. | KRUDER | Jernej | SLO |
126.00 |