Zélia Avezou s’offre son premier podium en coupe du monde de bloc à Séoul
Les finales de la coupe du monde de bloc de Séoul viennent de s’achever, et notre française Zélia Avezou s’est offert son premier podium en coupe du monde au terme d’une finale haletante !
Une finale à suspens jusqu’au bout pour Zélia Avezou !
Lorsque Zélia Avezou entre en scène sur le premier bloc, nous retenons notre souffle. Topé par 3 grimpeuses avant elle, nous espérons que Zélia en fasse autant pour entrer dans la course au podium dès le début de la finale. 2 essais plus tard, elle valide le bloc 1, et profitera de cette belle entrée en matière pour toper également le bloc 2 et le bloc 3. En arrivant devant le bloc 4, Zélia est 2ème du provisoire. Devant elle, l’américaine Anastasia Sanders qui à topé 3 blocs et 4 zones, avec un léger avantage sur Zélia grâce à nombre d’essais plus favorable.
L’équation est alors simple pour Zélia: toper le dernier bloc pour remporter sa première étape de coupe du monde. La zone sera validée flash, et derrière, les essais s’enchaînent sans réussir à atteindre le top. Zélia reste donc en 2ème position (laissant l’américaine remporter l’or) et s’adjuge ainsi son premier podium en coupe du monde de bloc. Ce podium est d’autant plus beau qu’il arrive après une très grosse saison pour Zélia qui n’aura rien lâché malgré la déception des JO. La britannique Erin Mcneice complètera le podium avec 2 tops au compteur, et notre autre française engagée, Agathe Calliet, se classera 6ème pour sa première finale de coupe du monde.
Les résultats de la finale femmes
Pos. | Grimpeur | Top et Zone | |
---|---|---|---|
1 | USA | Anastasia Sanders | 3T4z 7 13 |
2 | FRA | Zélia Avezou | 3T4z 9 7 |
3 | GBR | Erin Mcneice | 2T4z 4 5 |
4 | USA | Natalia Grossman | 2T4z 5 5 |
5 | JPN | Miho Nonaka | 2T4z 9 8 |
6 | FRA | Agathe Calliet | 0T3z 0 10 |
Les résultats complets femmes
Pos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Anastasia Sanders | 3T4z 7 13 | ||
2 | FRA | Zélia Avezou | 3T4z 9 7 | ||
3 | GBR | Erin Mcneice | 2T4z 4 5 | ||
4 | USA | Natalia Grossman | 2T4z 5 5 | ||
5 | JPN | Miho Nonaka | 2T4z 9 8 | ||
6 | FRA | Agathe Calliet | 0T3z 0 10 | ||
1 | JPN | Miho Nonaka | 3T4z 6 6 | ||
2 | FRA | Zélia Avezou | 3T4z 6 8 | ||
3 | USA | Natalia Grossman | 3T4z 7 5 | ||
4 | USA | Anastasia Sanders | 3T4z 7 20 | ||
5 | FRA | Agathe Calliet | 3T4z 12 6 | ||
6 | GBR | Erin Mcneice | 2T4z 8 6 | ||
7 | AUS | Oceania Mackenzie | 2T3z 2 5 | ||
8 | JPN | Ai Mori | 2T3z 5 6 | ||
1 | AUS | Oceania Mackenzie | 5T5z 11 11 | ||
1 | JPN | Anon Matsufuji | 5T5z 6 6 | ||
3 | USA | Natalia Grossman | 5T5z 8 7 | ||
3 | JPN | Futaba Ito | 4T5z 9 10 | ||
5 | USA | Anastasia Sanders | 5T5z 9 8 | ||
5 | JPN | Miho Nonaka | 5T5z 9 8 | ||
5 | CHN | Yuetong Zhang | 4T5z 11 15 | ||
8 | FRA | Zélia Avezou | 4T5z 13 9 |
Dohyun Lee en or devant son public
Chez les hommes, la finale, qui se déroulait sans français, aura posé bien des soucis aux compétiteurs. En effet, seulement 4 tops sont à dénombrer sur ce dernier round. Le coréen Dohyun Lee était le premier à découvrir les blocs de finale: Le bloc 1 est topé en 3 essais, et seul le britannique Maximilian Milne fera mieux que lui avec un top flash. Aucun autre grimpeur ne topera ce premier bloc, et si vous suivez bien, nous ne verrons plus que deux tops sur les 3 blocs restants…
À ce jeu là, c’est Dohyun Lee qui, devant son public, fera la différence. Il s’élance dans le bloc 2, serre les prises et arrive très rapidement au top de ce 2ème problème. Aucun autre grimpeur ne parviendra à toper, et si Maximilian Miln parvient au sommet du dernier bloc, le nombre d’essai restera en faveur du coréen . Dohyun Lee s’impose ainsi à domicile et remporte sa 2ème médaille d’or consécutive après l’étape de Prague il y a deux semaines. Maximilian Milne prendra la médaille d’argent, et Sohta Amagasa le bronze avec un score de 4 zones.
Les résultats de la finale hommes
Pos. | Grimpeur | Top et Zone | |
---|---|---|---|
1 | KOR | Dohyun Lee | 2T4z 4 4 |
2 | GBR | Maximillian Milne | 2T4z 4 5 |
3 | JPN | Sohta Amagasa | 0T4z 0 7 |
4 | GBR | Dayan Akhtar | 0T3z 0 4 |
5 | KOR | Jongwon Chon | 0T3z 0 5 |
6 | JPN | Meichi Narasaki | 0T3z 0 7 |
Les résultats complets hommes
Pos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOR | Dohyun Lee | 2T4z 4 4 | ||
2 | GBR | Maximillian Milne | 2T4z 4 5 | ||
3 | JPN | Sohta Amagasa | 0T4z 0 7 | ||
4 | GBR | Dayan Akhtar | 0T3z 0 4 | ||
5 | KOR | Jongwon Chon | 0T3z 0 5 | ||
6 | JPN | Meichi Narasaki | 0T3z 0 7 | ||
1 | JPN | Meichi Narasaki | 4T4z 9 8 | ||
2 | JPN | Sohta Amagasa | 4T4z 21 11 | ||
3 | GBR | Maximillian Milne | 3T4z 5 5 | ||
4 | KOR | Jongwon Chon | 3T4z 6 8 | ||
5 | GBR | Dayan Akhtar | 3T4z 6 12 | ||
6 | KOR | Dohyun Lee | 3T4z 7 7 | ||
7 | FRA | Paul Jenft | 3T4z 7 8 | ||
7 | FRA | Mejdi Schalck | 3T4z 7 8 | ||
1 | KOR | Dohyun Lee | 5T5z 19 15 | ||
1 | KOR | Jongwon Chon | 3T5z 8 19 | ||
3 | JPN | Sohta Amagasa | 2T5z 4 7 | ||
3 | JPN | Ritsu Kayotani | 3T5z 13 14 | ||
5 | JPN | Meichi Narasaki | 3T4z 10 9 | ||
5 | GBR | Maximillian Milne | 2T5z 6 11 | ||
7 | FRA | Sam Avezou | 3T4z 16 20 | ||
7 | USA | Adam Shahar | 2T4z 4 17 |
La suite du programme
Vendredi 4 octobre
7h00 – Qualifications vitesse femmes
7h55 – Qualifications vitesse hommes
13h00 – Finales vitesse hommes et femmes
Samedi 5 octobre
2h00 – Qualifications difficulté hommes et femmes
Dimanche 6 octobre
6h00 – Demi-finales difficulté hommes et femmes
13h00 – Finale difficulté femmes
14h00 – Finale difficulté hommes