Le contenu

OQS Shanghai 2024
Shanghai 2024

Classements globaux

Bloc Seniors Homme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1KOR Dohyun LeeT3 HZ4 LZ4 3 5 5
2GBR Hamish McarthurT3 HZ4 LZ4 4 8 8
3ESP Alberto Ginés LópezT3 HZ3 LZ4 10 10 14
4FRA Mejdi SchalckT2 HZ4 LZ4 5 8 8
5CZE Adam OndraT2 HZ4 LZ4 3 9 9
6FRA Paul JenftT2 HZ4 LZ4 3 12 12
7FRA Sam AvezouT2 HZ3 LZ4 2 3 6
8SLO Anze PeharcT2 HZ3 LZ4 5 6 8
9AUT Nicolai UznikT2 HZ3 LZ4 5 8 9
10BEL Hannes Van DuysenT2 HZ3 LZ4 6 9 10
11KOR Jongwon ChonT2 HZ3 LZ4 6 9 11
12GBR Jack MacdougallT2 HZ3 LZ3 9 10 10
13AUT Stefan ScherzT2 HZ3 LZ3 9 17 17
14BUL Nikolay RusevT1 HZ3 LZ4 1 7 9
15GER Alexander MegosT1 HZ3 LZ4 3 9 10
15CHN Yufei PanT1 HZ3 LZ4 4 8 10
17GER Yannick FlohéT1 HZ3 LZ4 2 11 14
17SLO Zan Lovenjak SudarT1 HZ3 LZ4 7 13 14
19LAT Edvards GruzitisT1 HZ2 LZ4 2 5 10
20ISR Nimrod MarcusT1 HZ2 LZ4 1 9 11
21INA Ravianto RamadhanT1 HZ3 LZ3 1 12 12
22BEL Simon LorenziT1 HZ2 LZ4 1 12 15
23INA Raviandi RamadhanT1 HZ3 LZ3 1 15 15
24BEL Nicolas CollinT1 HZ2 LZ4 2 8 18
25ITA Stefano GhisolfiT1 HZ1 LZ4 1 1 12
26SUI Sascha LehmannT1 HZ1 LZ3 2 2 5
27AUS Dylan ParksT0 HZ3 LZ4 0 5 7
28KOR Yunchan SongT0 HZ3 LZ4 0 7 8
29CAN Sean MccollT1 HZ1 LZ3 3 3 8
30ITA Filip SchenkT0 HZ3 LZ4 0 9 10
31SWE Hannes PumanT1 HZ1 LZ3 6 6 11
32GER Yannick NagelT0 HZ2 LZ4 0 5 8
33ISR Alex KhazanovT0 HZ2 LZ4 0 6 9
33GBR Maximillian MilneT0 HZ2 LZ4 0 5 9
35SLO Luka PotocarT0 HZ2 LZ4 0 11 16
36SUI Jonas UtelliT0 HZ2 LZ4 0 13 22
37CZE Martin StranikT0 HZ2 LZ3 0 6 7
38ISR Yuval ShemlaT0 HZ2 LZ3 0 7 8
39CAN Oscar BaudrandT0 HZ2 LZ3 0 8 10
40GBR James PopeT0 HZ1 LZ4 0 6 12
41FRA Mickael MawemT0 HZ1 LZ4 0 2 14
42SLO Martin BergantT0 HZ2 LZ3 0 7 15
43ISR Geva LevinT0 HZ1 LZ4 0 3 18
44HUN Nimrod TusnadyT0 HZ1 LZ3 0 5 8
45ITA Marcello BombardiT0 HZ0 LZ4 0 0 15
46ITA Giorgio TomatisT0 HZ0 LZ3 0 0 10
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Seniors Femme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1UKR Ievgeniia KazbekovaT4 HZ4 LZ4 6 6 6
2JPN Futaba ItoT4 HZ4 LZ4 7 7 7
3ITA Camilla MoroniT4 HZ4 LZ4 8 8 8
3JPN Miho NonakaT4 HZ4 LZ4 8 8 8
5CHN Zhilu LuoT3 HZ4 LZ4 5 6 6
6FRA Zélia AvezouT3 HZ4 LZ4 4 7 7
7GBR Erin McneiceT3 HZ4 LZ4 7 8 8
8USA Brooke RaboutouT3 HZ4 LZ4 9 10 10
9FRA Fanny GibertT3 HZ4 LZ4 10 12 12
10USA Anastasia SandersT3 HZ3 LZ4 7 7 8
11SLO Lucija TarkusT3 HZ3 LZ4 8 8 9
12SLO Mia KramplT3 HZ3 LZ3 5 5 5
13AUT Franziska SterrerT2 HZ4 LZ4 10 14 14
14SRB Stasa GejoT2 HZ3 LZ4 3 7 8
14SUI Petra KlinglerT2 HZ3 LZ4 6 7 8
16FRA Manon HilyT2 HZ3 LZ4 6 10 11
17IRI Elnaz RekabiT2 HZ3 LZ4 6 11 12
17CZE Michaela SmetanovaT2 HZ3 LZ4 10 11 12
19GER Lucia DörffelT2 HZ3 LZ4 14 16 17
20BEL Chloe CaulierT2 HZ2 LZ4 3 3 7
21AUS Maya StasiukT2 HZ2 LZ4 5 5 8
22ITA Laura RogoraT2 HZ2 LZ3 3 3 4
23JPN Ryu NakagawaT1 HZ4 LZ4 3 15 15
24USA Kylie CullenT1 HZ3 LZ4 2 4 5
25KOR Chaehyun SeoT1 HZ3 LZ4 2 6 7
26GER Hannah MeulT1 HZ3 LZ4 3 7 8
27FRA Hélène JanicotT1 HZ3 LZ4 5 8 9
28GER Sandra HopfensitzT1 HZ3 LZ4 6 10 11
29ITA Giorgia TesioT1 HZ3 LZ4 2 11 12
30ISR Ayala KeremT1 HZ3 LZ4 1 3 13
31SVK Martina BuršíkováT1 HZ2 LZ4 1 3 5
32ARG Maria AguadoT1 HZ2 LZ4 7 9 11
33KOR Yejoo SeoT1 HZ2 LZ4 3 7 12
34GBR Molly Thompson-smithT1 HZ2 LZ4 2 3 16
35SLO Vita LukanT1 HZ2 LZ4 2 3 18
36USA Kyra CondieT1 HZ2 LZ4 11 12 19
37SLO Sara CoparT1 HZ2 LZ3 1 5 6
38KOR Sol SaT1 HZ1 LZ4 7 7 20
39CAN Alannah YipT1 HZ1 LZ3 1 1 3
40GER Roxana WienandT1 HZ1 LZ3 2 2 4
41ISR Noa ShiranT0 HZ3 LZ4 0 7 8
42NED Lynn Van Der MeerT1 HZ1 LZ3 6 6 8
43CZE Eliska AdamovskaT0 HZ2 LZ3 0 2 3
44BUL Aleksandra TotkovaT0 HZ2 LZ3 0 3 4
45JPN Nonoha KumeT0 HZ1 LZ4 0 4 9
46KOR Jain KimT0 HZ1 LZ4 0 2 15
47ISL Svana BjarnasonT0 HZ1 LZ2 0 1 2
48RSA Tegwen OatesT0 HZ0 LZ0 0 0 0
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Femme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1KOR Jain Kim43 
2ITA Laura Rogora41+ 
3KOR Chaehyun Seo 40+ 
4JPN Miho Nonaka40 
4USA Brooke Raboutou40 
6GBR Molly Thompson-smith 39 
7FRA Manon Hily35+ 
8SLO Vita Lukan 34 
9UKR Ievgeniia Kazbekova 33+ 
9JPN Futaba Ito 33+ 
9CHN Zhilu Luo 33+ 
9GBR Erin Mcneice 33+ 
9SLO Lucija Tarkus 33+ 
9FRA Hélène Janicot33+ 
15ITA Camilla Moroni 32+ 
15KOR Yejoo Seo 32+ 
15SLO Sara Copar 32+ 
18JPN Ryu Nakagawa 32 
19SLO Mia Krampl31+ 
20USA Anastasia Sanders 30+ 
20GER Hannah Meul 30+ 
20KOR Sol Sa 30+ 
20BUL Aleksandra Totkova 30+ 
24FRA Zélia Avezou 29+ 
24GER Lucia Dörffel 29+ 
24USA Kylie Cullen 29+ 
24ITA Giorgia Tesio 29+ 
24JPN Nonoha Kume 29+ 
29CZE Michaela Smetanova 27 
30FRA Fanny Gibert26+ 
30SRB Stasa Gejo 26+ 
32BEL Chloe Caulier 26 
32SVK Martina Buršíková 26 
32NED Lynn Van Der Meer 26 
35CAN Alannah Yip25+ 
36AUT Franziska Sterrer 25 
36AUS Maya Stasiuk 25 
38USA Kyra Condie24+ 
38ISR Noa Shiran 24+ 
40GER Roxana Wienand 23+ 
41SUI Petra Klingler22+ 
41ISR Ayala Kerem 22+ 
41ARG Maria Aguado 22+ 
44IRI Elnaz Rekabi 22 
45GER Sandra Hopfensitz 19 
46CZE Eliska Adamovska 17+ 
47ISL Svana Bjarnason17 
48RSA Tegwen Oates 13+ 
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1ESP Alberto Ginés López45+ 
2ITA Stefano Ghisolfi42+ 
3KOR Dohyun Lee 41+ 
3GER Alexander Megos41+ 
3SUI Sascha Lehmann 41+ 
6SLO Luka Potocar 41 
7CZE Adam Ondra40+ 
7FRA Paul Jenft 40+ 
7FRA Sam Avezou 40+ 
10BEL Hannes Van Duysen 38+ 
10CHN Yufei Pan 38+ 
10GER Yannick Flohé 38+ 
10BEL Nicolas Collin 38+ 
10ITA Filip Schenk 38+ 
10SWE Hannes Puman 38+ 
10GER Yannick Nagel 38+ 
10SUI Jonas Utelli 38+ 
10ISR Yuval Shemla 38+ 
19GBR Hamish Mcarthur 37+ 
20FRA Mejdi Schalck35 
20CZE Martin Stranik 35 
22ITA Marcello Bombardi 33+ 
23BEL Simon Lorenzi32+ 
23KOR Yunchan Song 32+ 
23SLO Martin Bergant 32+ 
26ISR Nimrod Marcus 32 
26CAN Sean Mccoll 32 
28AUT Stefan Scherz 31 
28CAN Oscar Baudrand 31 
30BUL Nikolay Rusev 30+ 
31AUT Nicolai Uznik 30 
32SLO Anze Peharc 29+ 
32INA Ravianto Ramadhan 29+ 
32GBR Maximillian Milne 29+ 
35GBR James Pope 28+ 
36INA Raviandi Ramadhan 28 
37SLO Zan Lovenjak Sudar 27 
38HUN Nimrod Tusnady 25+ 
39KOR Jongwon Chon25 
39GBR Jack Macdougall 25 
39ISR Alex Khazanov 25 
42FRA Mickael Mawem24+ 
43ITA Giorgio Tomatis 23+ 
44LAT Edvards Gruzitis 22+ 
45AUS Dylan Parks 18+ 
45ISR Geva Levin 18+ 
Afficher uniquement les Français(es)

Classements par tour

Bloc Seniors Homme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurScore
1KOR Dohyun LeeT3 HZ4 LZ4 3 5 5
2GBR Hamish McarthurT3 HZ4 LZ4 4 8 8
3ESP Alberto Ginés LópezT3 HZ3 LZ4 10 10 14
4FRA Mejdi SchalckT2 HZ4 LZ4 5 8 8
5CZE Adam OndraT2 HZ4 LZ4 3 9 9
6FRA Paul JenftT2 HZ4 LZ4 3 12 12
7FRA Sam AvezouT2 HZ3 LZ4 2 3 6
8SLO Anze PeharcT2 HZ3 LZ4 5 6 8
9AUT Nicolai UznikT2 HZ3 LZ4 5 8 9
10BEL Hannes Van DuysenT2 HZ3 LZ4 6 9 10
11KOR Jongwon ChonT2 HZ3 LZ4 6 9 11
12GBR Jack MacdougallT2 HZ3 LZ3 9 10 10
13AUT Stefan ScherzT2 HZ3 LZ3 9 17 17
14BUL Nikolay RusevT1 HZ3 LZ4 1 7 9
15GER Alexander MegosT1 HZ3 LZ4 3 9 10
15CHN Yufei PanT1 HZ3 LZ4 4 8 10
17GER Yannick FlohéT1 HZ3 LZ4 2 11 14
17SLO Zan Lovenjak SudarT1 HZ3 LZ4 7 13 14
19LAT Edvards GruzitisT1 HZ2 LZ4 2 5 10
20ISR Nimrod MarcusT1 HZ2 LZ4 1 9 11
21INA Ravianto RamadhanT1 HZ3 LZ3 1 12 12
22BEL Simon LorenziT1 HZ2 LZ4 1 12 15
23INA Raviandi RamadhanT1 HZ3 LZ3 1 15 15
24BEL Nicolas CollinT1 HZ2 LZ4 2 8 18
25ITA Stefano GhisolfiT1 HZ1 LZ4 1 1 12
26SUI Sascha LehmannT1 HZ1 LZ3 2 2 5
27AUS Dylan ParksT0 HZ3 LZ4 0 5 7
28KOR Yunchan SongT0 HZ3 LZ4 0 7 8
29CAN Sean MccollT1 HZ1 LZ3 3 3 8
30ITA Filip SchenkT0 HZ3 LZ4 0 9 10
31SWE Hannes PumanT1 HZ1 LZ3 6 6 11
32GER Yannick NagelT0 HZ2 LZ4 0 5 8
33ISR Alex KhazanovT0 HZ2 LZ4 0 6 9
33GBR Maximillian MilneT0 HZ2 LZ4 0 5 9
35SLO Luka PotocarT0 HZ2 LZ4 0 11 16
36SUI Jonas UtelliT0 HZ2 LZ4 0 13 22
37CZE Martin StranikT0 HZ2 LZ3 0 6 7
38ISR Yuval ShemlaT0 HZ2 LZ3 0 7 8
39CAN Oscar BaudrandT0 HZ2 LZ3 0 8 10
40GBR James PopeT0 HZ1 LZ4 0 6 12
41FRA Mickael MawemT0 HZ1 LZ4 0 2 14
42SLO Martin BergantT0 HZ2 LZ3 0 7 15
43ISR Geva LevinT0 HZ1 LZ4 0 3 18
44HUN Nimrod TusnadyT0 HZ1 LZ3 0 5 8
45ITA Marcello BombardiT0 HZ0 LZ4 0 0 15
46ITA Giorgio TomatisT0 HZ0 LZ3 0 0 10
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Seniors Femme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurScore
1UKR Ievgeniia KazbekovaT4 HZ4 LZ4 6 6 6
2JPN Futaba ItoT4 HZ4 LZ4 7 7 7
3ITA Camilla MoroniT4 HZ4 LZ4 8 8 8
3JPN Miho NonakaT4 HZ4 LZ4 8 8 8
5CHN Zhilu LuoT3 HZ4 LZ4 5 6 6
6FRA Zélia AvezouT3 HZ4 LZ4 4 7 7
7GBR Erin McneiceT3 HZ4 LZ4 7 8 8
8USA Brooke RaboutouT3 HZ4 LZ4 9 10 10
9FRA Fanny GibertT3 HZ4 LZ4 10 12 12
10USA Anastasia SandersT3 HZ3 LZ4 7 7 8
11SLO Lucija TarkusT3 HZ3 LZ4 8 8 9
12SLO Mia KramplT3 HZ3 LZ3 5 5 5
13AUT Franziska SterrerT2 HZ4 LZ4 10 14 14
14SRB Stasa GejoT2 HZ3 LZ4 3 7 8
14SUI Petra KlinglerT2 HZ3 LZ4 6 7 8
16FRA Manon HilyT2 HZ3 LZ4 6 10 11
17IRI Elnaz RekabiT2 HZ3 LZ4 6 11 12
17CZE Michaela SmetanovaT2 HZ3 LZ4 10 11 12
19GER Lucia DörffelT2 HZ3 LZ4 14 16 17
20BEL Chloe CaulierT2 HZ2 LZ4 3 3 7
21AUS Maya StasiukT2 HZ2 LZ4 5 5 8
22ITA Laura RogoraT2 HZ2 LZ3 3 3 4
23JPN Ryu NakagawaT1 HZ4 LZ4 3 15 15
24USA Kylie CullenT1 HZ3 LZ4 2 4 5
25KOR Chaehyun SeoT1 HZ3 LZ4 2 6 7
26GER Hannah MeulT1 HZ3 LZ4 3 7 8
27FRA Hélène JanicotT1 HZ3 LZ4 5 8 9
28GER Sandra HopfensitzT1 HZ3 LZ4 6 10 11
29ITA Giorgia TesioT1 HZ3 LZ4 2 11 12
30ISR Ayala KeremT1 HZ3 LZ4 1 3 13
31SVK Martina BuršíkováT1 HZ2 LZ4 1 3 5
32ARG Maria AguadoT1 HZ2 LZ4 7 9 11
33KOR Yejoo SeoT1 HZ2 LZ4 3 7 12
34GBR Molly Thompson-smithT1 HZ2 LZ4 2 3 16
35SLO Vita LukanT1 HZ2 LZ4 2 3 18
36USA Kyra CondieT1 HZ2 LZ4 11 12 19
37SLO Sara CoparT1 HZ2 LZ3 1 5 6
38KOR Sol SaT1 HZ1 LZ4 7 7 20
39CAN Alannah YipT1 HZ1 LZ3 1 1 3
40GER Roxana WienandT1 HZ1 LZ3 2 2 4
41ISR Noa ShiranT0 HZ3 LZ4 0 7 8
42NED Lynn Van Der MeerT1 HZ1 LZ3 6 6 8
43CZE Eliska AdamovskaT0 HZ2 LZ3 0 2 3
44BUL Aleksandra TotkovaT0 HZ2 LZ3 0 3 4
45JPN Nonoha KumeT0 HZ1 LZ4 0 4 9
46KOR Jain KimT0 HZ1 LZ4 0 2 15
47ISL Svana BjarnasonT0 HZ1 LZ2 0 1 2
48RSA Tegwen OatesT0 HZ0 LZ0 0 0 0
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Femme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1KOR Jain Kim43 
2ITA Laura Rogora41+ 
3KOR Chaehyun Seo 40+ 
4JPN Miho Nonaka40 
4USA Brooke Raboutou40 
6GBR Molly Thompson-smith 39 
7FRA Manon Hily35+ 
8SLO Vita Lukan 34 
9UKR Ievgeniia Kazbekova 33+ 
9JPN Futaba Ito 33+ 
9CHN Zhilu Luo 33+ 
9GBR Erin Mcneice 33+ 
9SLO Lucija Tarkus 33+ 
9FRA Hélène Janicot33+ 
15ITA Camilla Moroni 32+ 
15KOR Yejoo Seo 32+ 
15SLO Sara Copar 32+ 
18JPN Ryu Nakagawa 32 
19SLO Mia Krampl31+ 
20USA Anastasia Sanders 30+ 
20GER Hannah Meul 30+ 
20KOR Sol Sa 30+ 
20BUL Aleksandra Totkova 30+ 
24FRA Zélia Avezou 29+ 
24GER Lucia Dörffel 29+ 
24USA Kylie Cullen 29+ 
24ITA Giorgia Tesio 29+ 
24JPN Nonoha Kume 29+ 
29CZE Michaela Smetanova 27 
30FRA Fanny Gibert26+ 
30SRB Stasa Gejo 26+ 
32BEL Chloe Caulier 26 
32SVK Martina Buršíková 26 
32NED Lynn Van Der Meer 26 
35CAN Alannah Yip25+ 
36AUT Franziska Sterrer 25 
36AUS Maya Stasiuk 25 
38USA Kyra Condie24+ 
38ISR Noa Shiran 24+ 
40GER Roxana Wienand 23+ 
41SUI Petra Klingler22+ 
41ISR Ayala Kerem 22+ 
41ARG Maria Aguado 22+ 
44IRI Elnaz Rekabi 22 
45GER Sandra Hopfensitz 19 
46CZE Eliska Adamovska 17+ 
47ISL Svana Bjarnason17 
48RSA Tegwen Oates 13+ 
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1ESP Alberto Ginés López45+ 
2ITA Stefano Ghisolfi42+ 
3KOR Dohyun Lee 41+ 
3GER Alexander Megos41+ 
3SUI Sascha Lehmann 41+ 
6SLO Luka Potocar 41 
7CZE Adam Ondra40+ 
7FRA Paul Jenft 40+ 
7FRA Sam Avezou 40+ 
10BEL Hannes Van Duysen 38+ 
10CHN Yufei Pan 38+ 
10GER Yannick Flohé 38+ 
10BEL Nicolas Collin 38+ 
10ITA Filip Schenk 38+ 
10SWE Hannes Puman 38+ 
10GER Yannick Nagel 38+ 
10SUI Jonas Utelli 38+ 
10ISR Yuval Shemla 38+ 
19GBR Hamish Mcarthur 37+ 
20FRA Mejdi Schalck35 
20CZE Martin Stranik 35 
22ITA Marcello Bombardi 33+ 
23BEL Simon Lorenzi32+ 
23KOR Yunchan Song 32+ 
23SLO Martin Bergant 32+ 
26ISR Nimrod Marcus 32 
26CAN Sean Mccoll 32 
28AUT Stefan Scherz 31 
28CAN Oscar Baudrand 31 
30BUL Nikolay Rusev 30+ 
31AUT Nicolai Uznik 30 
32SLO Anze Peharc 29+ 
32INA Ravianto Ramadhan 29+ 
32GBR Maximillian Milne 29+ 
35GBR James Pope 28+ 
36INA Raviandi Ramadhan 28 
37SLO Zan Lovenjak Sudar 27 
38HUN Nimrod Tusnady 25+ 
39KOR Jongwon Chon25 
39GBR Jack Macdougall 25 
39ISR Alex Khazanov 25 
42FRA Mickael Mawem24+ 
43ITA Giorgio Tomatis 23+ 
44LAT Edvards Gruzitis 22+ 
45AUS Dylan Parks 18+ 
45ISR Geva Levin 18+ 
Afficher uniquement les Français(es)
Je veux recevoir la Lettre PG
La Lettre PG • L'escalade vue par Planetgrimpe

Pour les 20 ans de Planetgrimpe, nous lançons un nouveau rendez-vous, la Lettre PG :

  • Le meilleur de l’escalade, trié par la rédac
  • Ce qu’on ne publie pas ailleurs (coulisses, réflexions)
  • Des contenus en avant-première
  • Des surprises exclusives pour les 20 ans de PG
Un seul email par semaine Pas de spam, pas de bruit inutile

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre demande d'inscription est confirmée.

Vous pourrez vous désinscrire à tout moment.