JO Paris 2024
Paris 2024
Classements globaux
Bloc Seniors Homme Global
Voir le classementPos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | JPN | Sorato Anraku | - | T2 HZ4 LZ4 3 13 4 69 points - 1e | T2 HZ4 LZ4 6 11 5 69.3 points |
2 | USA | Colin Duffy | - | T0 HZ3 LZ4 0 13 6 33.8 points - 11e | T2 HZ4 LZ4 13 16 12 68.3 points |
3 | GBR | Toby Roberts | - | T1 HZ4 LZ4 4 13 7 54.1 points - 3e | T2 HZ3 LZ4 10 21 7 63.1 points |
4 | GBR | Hamish Mcarthur | - | T0 HZ3 LZ4 0 11 6 34.2 points - 8e | T1 HZ4 LZ4 3 13 8 53.9 points |
5 | AUT | Jakob Schubert | - | T1 HZ2 LZ4 2 4 6 44.7 points - 6e | T1 HZ3 LZ4 4 17 13 48.4 points |
6 | FRA | Paul Jenft | - | T0 HZ3 LZ4 0 11 6 34.1 points - 9e | T0 HZ2 LZ3 0 7 6 24.4 points |
7 | CZE | Adam Ondra | - | T1 HZ3 LZ4 3 11 11 48.7 points - 5e | T0 HZ2 LZ3 0 9 9 24.1 points |
7 | ESP | Alberto GinÉs LÓpez | - | T0 HZ2 LZ4 0 6 15 28.7 points - 14e | T0 HZ2 LZ3 0 8 7 24.1 points |
2 | JPN | Tomoa Narasaki | - | T1 HZ4 LZ4 3 10 4 54.4 points - 2e | |
4 | FRA | Sam Avezou | - | T1 HZ3 LZ4 7 4 6 49.2 points - 4e | |
7 | BEL | Hannes Van Duysen | - | T0 HZ3 LZ4 0 8 6 34.3 points - 7e | |
10 | KOR | Dohyun Lee | - | T0 HZ3 LZ4 0 13 10 34 points - 10e | |
12 | GER | Yannick FlohÉ | - | T0 HZ2 LZ4 0 2 7 29.7 points - 12e | |
13 | CHN | Yufei Pan | - | T0 HZ2 LZ4 0 11 5 29 points - 13e | |
15 | GER | Alexander Megos | - | T0 HZ1 LZ4 0 4 5 24.7 points - 15e | |
16 | SUI | Sascha Lehmann | - | T0 HZ1 LZ4 0 6 11 24 points - 16e | |
17 | SLO | Luka Potocar | - | T0 HZ1 LZ3 0 5 3 19.6 points - 17e | |
18 | USA | Jesse Grupper | - | T0 HZ1 LZ3 0 5 10 18.9 points - 18e | |
19 | AUS | Campbell Harrison | - | T0 HZ0 LZ2 0 0 8 9.4 points - 19e | |
19 | RSA | Mel Janse Van Rensburg | - | T0 HZ0 LZ2 0 0 8 9.4 points - 19e |
Bloc Seniors Femme Global
Voir le classementPos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SLO | Janja Garnbret | - | T4 HZ4 LZ4 8 8 5 99.6 points - 1e | T3 HZ4 LZ4 5 8 6 84.4 points |
2 | USA | Brooke Raboutou | - | T3 HZ4 LZ4 14 13 10 83.7 points - 3e | T3 HZ4 LZ4 9 13 7 84 points |
3 | AUS | Oceania Mackenzie | - | T3 HZ3 LZ4 6 4 5 79.6 points - 4e | T2 HZ2 LZ4 4 4 5 59.7 points |
4 | FRA | Oriane Bertone | - | T3 HZ4 LZ4 5 7 4 84.5 points - 2e | T2 HZ3 LZ3 3 8 3 59.5 points |
4 | GBR | Erin Mcneice | - | T2 HZ2 LZ4 6 5 4 59.6 points - 10e | T2 HZ3 LZ3 3 8 4 59.5 points |
6 | AUT | Jessica Pilz | - | T2 HZ4 LZ4 12 15 5 68.8 points - 6e | T2 HZ2 LZ4 7 6 7 59.3 points |
7 | JPN | Ai Mori | - | T2 HZ2 LZ3 9 9 9 54 points - 11e | T1 HZ2 LZ3 3 7 11 39 points |
8 | KOR | Chaehyun Seo | - | T1 HZ2 LZ4 3 7 8 44.2 points - 13e | T0 HZ2 LZ4 0 9 11 28.9 points |
5 | USA | Natalia Grossman | - | T2 HZ4 LZ4 6 12 8 69.2 points - 5e | |
7 | JPN | Miho Nonaka | - | T2 HZ3 LZ4 8 6 5 64.4 points - 7e | |
8 | ITA | Camilla Moroni | - | T2 HZ3 LZ4 12 7 6 64 points - 8e | |
9 | CHN | Zhilu Luo | - | T2 HZ3 LZ4 8 12 8 63.6 points - 9e | |
12 | FRA | Zélia Avezou | - | T1 HZ3 LZ4 4 5 8 49.3 points - 12e | |
14 | UKR | Ievgeniia Kazbekova | - | T1 HZ1 LZ4 3 2 8 39.5 points - 14e | |
15 | CHN | Yuetong Zhang | - | T0 HZ2 LZ4 0 2 7 29.7 points - 15e | |
16 | GER | Lucia Doerffel | - | T0 HZ2 LZ4 0 7 8 29.2 points - 16e | |
17 | SLO | Mia Krampl | - | T0 HZ2 LZ4 0 6 17 28.4 points - 17e | |
18 | ITA | Laura Rogora | - | T0 HZ0 LZ3 0 0 21 13.2 points - 18e | |
19 | GBR | Molly Thompson-smith | - | T0 HZ0 LZ2 0 0 4 9.8 points - 19e | |
20 | RSA | Lauren Mukheibir | - | T0 HZ0 LZ0 0 0 0 - 20e |
Vitesse Seniors Homme Global
Voir le classementPos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | INA | Veddriq Leonardo | 4.98 (4.79) | ||
2 | KAZ | Amir Maimuratov | 4.94 (4.89) | ||
3 | ITA | Matteo Zurloni | 5.06 (4.94) | ||
4 | CHN | Peng Wu | 5.00 | ||
5 | FRA | Bassa Mawem | 5.16 | ||
6 | NZL | Julian David | 5.20 (OcR) | ||
7 | USA | Sam Watson | 4.75 (WR) (WR) (PaR) | ||
8 | IRI | Reza Alipour | 5.26 (5.06) | ||
9 | INA | Rahmad Adi Mulyono | 5.13 (5.07) | ||
10 | UKR | Yaroslav Tkach | 5.17 (5.11) | ||
11 | CHN | Jinbao Long | 5.18 | ||
12 | KOR | Euncheol Shin | 7.24 (5.25) | ||
13 | RSA | Joshua Bruyns | 5.84 | ||
14 | USA | Zach Hammer | - |
Vitesse Seniors Femme Global
Voir le classementPos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL | Aleksandra Miroslaw | 6.10 (6.06) | ||
2 | USA | Emma Hunt | 6.38 (6.36) | ||
3 | INA | Desak Made Rita Kusuma Dewi | 6.38 | ||
4 | POL | Aleksandra Kalucka | 6.65 (6.38) | ||
5 | CHN | Yafei Zhou | 6.55 (6.38) | ||
6 | CHN | Lijuan Deng | 6.48 (6.40) | ||
7 | ESP | Leslie Adriana Romero PÉrez | 7.26 (6.89) | ||
8 | INA | Rajiah Sallsabillah | FALL (6.58) | ||
9 | ITA | Beatrice Colli | 6.84 | ||
10 | FRA | Capucine Viglione | 6.86 | ||
11 | FRA | Manon Lebon | 7.07 | ||
12 | USA | Piper Kelly | 8.43 (7.39) | ||
13 | NZL | Sarah Tetzlaff | 8.41 (8.39) | ||
14 | RSA | Aniya Holder | 9.36 (9.12) |
Difficulté Seniors Homme Global
Voir le classementPos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUT | Jakob Schubert | - | 38+ 54.1 points - 6e | 48 96 points |
1 | CZE | Adam Ondra | - | 42+ 68.1 points - 2e | 48 96 points |
3 | GBR | Toby Roberts | - | 42+ 68.1 points - 2e | 47+ 92.1 points |
3 | ESP | Alberto GinÉs LÓpez | - | 43 72 points - 1e | 47+ 92.1 points |
5 | JPN | Sorato Anraku | - | 42 68 points - 4e | 43+ 76.1 points |
6 | GBR | Hamish Mcarthur | - | 35+ 45.1 points - 8e | 42 72 points |
7 | USA | Colin Duffy | - | 38+ 54.1 points - 6e | 41+ 68.1 points |
8 | FRA | Paul Jenft | - | 39 57 points - 5e | 37 54 points |
9 | GER | Yannick FlohÉ | - | 33+ 39.1 points - 9e | |
10 | CHN | Yufei Pan | - | 30+ 30.1 points - 10e | |
11 | GER | Alexander Megos | - | 27 24 points - 11e | |
11 | SLO | Luka Potocar | - | 27 24 points - 11e | |
13 | AUS | Campbell Harrison | - | 22 14 points - 13e | |
14 | JPN | Tomoa Narasaki | - | 21+ 12.1 points - 14e | |
14 | FRA | Sam Avezou | - | 21+ 12.1 points - 14e | |
14 | SUI | Sascha Lehmann | - | 21+ 12.1 points - 14e | |
17 | BEL | Hannes Van Duysen | - | 21 12 points - 17e | |
17 | KOR | Dohyun Lee | - | 21 12 points - 17e | |
17 | USA | Jesse Grupper | - | 21 12 points - 17e | |
20 | RSA | Mel Janse Van Rensburg | - | 17+ 7.1 points - 20e |
Combiné Seniors Homme Global
Voir le classementPos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | Toby Roberts | - | 122.2 - 2e | 155.2 |
2 | JPN | Sorato Anraku | - | 137.0 - 1e | 145.4 |
3 | AUT | Jakob Schubert | - | 98.8 - 5e | 139.6 |
4 | USA | Colin Duffy | - | 87.9 - 7e | 136.4 |
5 | GBR | Hamish Mcarthur | - | 79.3 - 8e | 125.9 |
6 | CZE | Adam Ondra | - | 116.8 - 3e | 120.1 |
7 | ESP | Alberto GinÉs LÓpez | - | 100.7 - 4e | 116.2 |
8 | FRA | Paul Jenft | - | 91.1 - 6e | 78.4 |
9 | GER | Yannick FlohÉ | - | 68.8 - 9e | |
10 | JPN | Tomoa Narasaki | - | 66.5 - 10e | |
11 | FRA | Sam Avezou | - | 61.3 - 11e | |
12 | CHN | Yufei Pan | - | 59.1 - 12e | |
13 | GER | Alexander Megos | - | 48.7 - 13e | |
14 | BEL | Hannes Van Duysen | - | 46.3 - 14e | |
15 | KOR | Dohyun Lee | - | 46.0 - 15e | |
16 | SLO | Luka Potocar | - | 43.6 - 16e | |
17 | SUI | Sascha Lehmann | - | 36.1 - 17e | |
18 | USA | Jesse Grupper | - | 30.9 - 18e | |
19 | AUS | Campbell Harrison | - | 23.4 - 19e | |
20 | RSA | Mel Janse Van Rensburg | - | 16.5 - 20e |
Difficulté Seniors Femme Global
Voir le classementPos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | JPN | Ai Mori | - | 48+ 96.1 points - 1e | 48+ 96.1 points |
2 | AUT | Jessica Pilz | - | 46+ 88.1 points - 3e | 46+ 88.1 points |
3 | SLO | Janja Garnbret | - | 48+ 96.1 points - 1e | 45+ 84.1 points |
4 | KOR | Chaehyun Seo | - | 42+ 72.1 points - 4e | 43+ 76.1 points |
5 | USA | Brooke Raboutou | - | 42+ 72.1 points - 4e | 42 72 points |
6 | GBR | Erin Mcneice | - | 40+ 64.1 points - 7e | 41+ 68.1 points |
7 | AUS | Oceania Mackenzie | - | 34+ 45.1 points - 14e | 34+ 45.1 points |
8 | FRA | Oriane Bertone | - | 34+ 45.1 points - 14e | 34 45 points |
6 | CHN | Yuetong Zhang | - | 41 68 points - 6e | |
8 | ITA | Laura Rogora | - | 38+ 57.1 points - 8e | |
9 | GBR | Molly Thompson-smith | - | 38 57 points - 9e | |
10 | JPN | Miho Nonaka | - | 36+ 51.1 points - 10e | |
10 | GER | Lucia Doerffel | - | 36+ 51.1 points - 10e | |
10 | SLO | Mia Krampl | - | 36+ 51.1 points - 10e | |
13 | CHN | Zhilu Luo | - | 35+ 48.1 points - 13e | |
14 | FRA | Zélia Avezou | - | 34+ 45.1 points - 14e | |
14 | UKR | Ievgeniia Kazbekova | - | 34+ 45.1 points - 14e | |
18 | USA | Natalia Grossman | - | 32+ 39.1 points - 18e | |
19 | ITA | Camilla Moroni | - | 31+ 36.1 points - 19e | |
20 | RSA | Lauren Mukheibir | - | 13+ 4.1 points - 20e |
Combiné Seniors Femme Global
Voir le classementPos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SLO | Janja Garnbret | - | 195.7 - 1e | 168.5 |
2 | USA | Brooke Raboutou | - | 155.8 - 3e | 156.0 |
3 | AUT | Jessica Pilz | - | 156.9 - 2e | 147.4 |
4 | JPN | Ai Mori | - | 150.1 - 4e | 135.1 |
5 | GBR | Erin Mcneice | - | 123.7 - 7e | 127.6 |
6 | KOR | Chaehyun Seo | - | 116.3 - 8e | 105.0 |
7 | AUS | Oceania Mackenzie | - | 124.7 - 6e | 104.8 |
8 | FRA | Oriane Bertone | - | 129.6 - 5e | 104.5 |
9 | JPN | Miho Nonaka | - | 115.5 - 9e | |
10 | CHN | Zhilu Luo | - | 111.7 - 10e | |
11 | USA | Natalia Grossman | - | 108.3 - 11e | |
12 | ITA | Camilla Moroni | - | 100.1 - 12e | |
13 | CHN | Yuetong Zhang | - | 97.7 - 13e | |
14 | FRA | Zélia Avezou | - | 94.4 - 14e | |
15 | UKR | Ievgeniia Kazbekova | - | 84.6 - 15e | |
16 | GER | Lucia Doerffel | - | 80.3 - 16e | |
17 | SLO | Mia Krampl | - | 79.5 - 17e | |
18 | ITA | Laura Rogora | - | 70.3 - 18e | |
19 | GBR | Molly Thompson-smith | - | 66.8 - 19e | |
20 | RSA | Lauren Mukheibir | - | 4.1 - 20e |
Classements par tour
Bloc Seniors Homme Demi-finale
Voir le classementPos. | Grimpeur | Top et Zone | |
---|---|---|---|
1 | JPN | Sorato Anraku | T2 HZ4 LZ4 3 13 4 69 points |
2 | JPN | Tomoa Narasaki | T1 HZ4 LZ4 3 10 4 54.4 points |
3 | GBR | Toby Roberts | T1 HZ4 LZ4 4 13 7 54.1 points |
4 | FRA | Sam Avezou | T1 HZ3 LZ4 7 4 6 49.2 points |
5 | CZE | Adam Ondra | T1 HZ3 LZ4 3 11 11 48.7 points |
6 | AUT | Jakob Schubert | T1 HZ2 LZ4 2 4 6 44.7 points |
7 | BEL | Hannes Van Duysen | T0 HZ3 LZ4 0 8 6 34.3 points |
8 | GBR | Hamish Mcarthur | T0 HZ3 LZ4 0 11 6 34.2 points |
9 | FRA | Paul Jenft | T0 HZ3 LZ4 0 11 6 34.1 points |
10 | KOR | Dohyun Lee | T0 HZ3 LZ4 0 13 10 34 points |
11 | USA | Colin Duffy | T0 HZ3 LZ4 0 13 6 33.8 points |
12 | GER | Yannick FlohÉ | T0 HZ2 LZ4 0 2 7 29.7 points |
13 | CHN | Yufei Pan | T0 HZ2 LZ4 0 11 5 29 points |
14 | ESP | Alberto GinÉs LÓpez | T0 HZ2 LZ4 0 6 15 28.7 points |
15 | GER | Alexander Megos | T0 HZ1 LZ4 0 4 5 24.7 points |
16 | SUI | Sascha Lehmann | T0 HZ1 LZ4 0 6 11 24 points |
17 | SLO | Luka Potocar | T0 HZ1 LZ3 0 5 3 19.6 points |
18 | USA | Jesse Grupper | T0 HZ1 LZ3 0 5 10 18.9 points |
19 | AUS | Campbell Harrison | T0 HZ0 LZ2 0 0 8 9.4 points |
19 | RSA | Mel Janse Van Rensburg | T0 HZ0 LZ2 0 0 8 9.4 points |
Bloc Seniors Femme Demi-finale
Voir le classementPos. | Grimpeur | Top et Zone | |
---|---|---|---|
1 | SLO | Janja Garnbret | T4 HZ4 LZ4 8 8 5 99.6 points |
2 | FRA | Oriane Bertone | T3 HZ4 LZ4 5 7 4 84.5 points |
3 | USA | Brooke Raboutou | T3 HZ4 LZ4 14 13 10 83.7 points |
4 | AUS | Oceania Mackenzie | T3 HZ3 LZ4 6 4 5 79.6 points |
5 | USA | Natalia Grossman | T2 HZ4 LZ4 6 12 8 69.2 points |
6 | AUT | Jessica Pilz | T2 HZ4 LZ4 12 15 5 68.8 points |
7 | JPN | Miho Nonaka | T2 HZ3 LZ4 8 6 5 64.4 points |
8 | ITA | Camilla Moroni | T2 HZ3 LZ4 12 7 6 64 points |
9 | CHN | Zhilu Luo | T2 HZ3 LZ4 8 12 8 63.6 points |
10 | GBR | Erin Mcneice | T2 HZ2 LZ4 6 5 4 59.6 points |
11 | JPN | Ai Mori | T2 HZ2 LZ3 9 9 9 54 points |
12 | FRA | Zélia Avezou | T1 HZ3 LZ4 4 5 8 49.3 points |
13 | KOR | Chaehyun Seo | T1 HZ2 LZ4 3 7 8 44.2 points |
14 | UKR | Ievgeniia Kazbekova | T1 HZ1 LZ4 3 2 8 39.5 points |
15 | CHN | Yuetong Zhang | T0 HZ2 LZ4 0 2 7 29.7 points |
16 | GER | Lucia Doerffel | T0 HZ2 LZ4 0 7 8 29.2 points |
17 | SLO | Mia Krampl | T0 HZ2 LZ4 0 6 17 28.4 points |
18 | ITA | Laura Rogora | T0 HZ0 LZ3 0 0 21 13.2 points |
19 | GBR | Molly Thompson-smith | T0 HZ0 LZ2 0 0 4 9.8 points |
20 | RSA | Lauren Mukheibir | T0 HZ0 LZ0 0 0 0 |
Vitesse Seniors Homme Qualification
Voir le classementPos. | Grimpeur | Temps (s) | |
---|---|---|---|
1 | INA | Veddriq Leonardo | 4.98 (4.79) |
2 | KAZ | Amir Maimuratov | 4.94 (4.89) |
3 | ITA | Matteo Zurloni | 5.06 (4.94) |
4 | CHN | Peng Wu | 5.00 |
5 | FRA | Bassa Mawem | 5.16 |
6 | NZL | Julian David | 5.20 (OcR) |
7 | USA | Sam Watson | 4.75 (WR) (WR) (PaR) |
8 | IRI | Reza Alipour | 5.26 (5.06) |
9 | INA | Rahmad Adi Mulyono | 5.13 (5.07) |
10 | UKR | Yaroslav Tkach | 5.17 (5.11) |
11 | CHN | Jinbao Long | 5.18 |
12 | KOR | Euncheol Shin | 7.24 (5.25) |
13 | RSA | Joshua Bruyns | 5.84 |
14 | USA | Zach Hammer | - |
Vitesse Seniors Femme Qualification
Voir le classementPos. | Grimpeur | Temps (s) | |
---|---|---|---|
1 | POL | Aleksandra Miroslaw | 6.10 (6.06) |
2 | USA | Emma Hunt | 6.38 (6.36) |
3 | INA | Desak Made Rita Kusuma Dewi | 6.38 |
4 | POL | Aleksandra Kalucka | 6.65 (6.38) |
5 | CHN | Yafei Zhou | 6.55 (6.38) |
6 | CHN | Lijuan Deng | 6.48 (6.40) |
7 | ESP | Leslie Adriana Romero PÉrez | 7.26 (6.89) |
8 | INA | Rajiah Sallsabillah | FALL (6.58) |
9 | ITA | Beatrice Colli | 6.84 |
10 | FRA | Capucine Viglione | 6.86 |
11 | FRA | Manon Lebon | 7.07 |
12 | USA | Piper Kelly | 8.43 (7.39) |
13 | NZL | Sarah Tetzlaff | 8.41 (8.39) |
14 | RSA | Aniya Holder | 9.36 (9.12) |
Difficulté Seniors Homme Demi-finale
Voir le classementPos. | Grimpeur | Hauteur | |
---|---|---|---|
1 | ESP | Alberto GinÉs LÓpez | 43 72 points |
2 | GBR | Toby Roberts | 42+ 68.1 points |
2 | CZE | Adam Ondra | 42+ 68.1 points |
4 | JPN | Sorato Anraku | 42 68 points |
5 | FRA | Paul Jenft | 39 57 points |
6 | AUT | Jakob Schubert | 38+ 54.1 points |
6 | USA | Colin Duffy | 38+ 54.1 points |
8 | GBR | Hamish Mcarthur | 35+ 45.1 points |
9 | GER | Yannick FlohÉ | 33+ 39.1 points |
10 | CHN | Yufei Pan | 30+ 30.1 points |
11 | GER | Alexander Megos | 27 24 points |
11 | SLO | Luka Potocar | 27 24 points |
13 | AUS | Campbell Harrison | 22 14 points |
14 | JPN | Tomoa Narasaki | 21+ 12.1 points |
14 | FRA | Sam Avezou | 21+ 12.1 points |
14 | SUI | Sascha Lehmann | 21+ 12.1 points |
17 | BEL | Hannes Van Duysen | 21 12 points |
17 | KOR | Dohyun Lee | 21 12 points |
17 | USA | Jesse Grupper | 21 12 points |
20 | RSA | Mel Janse Van Rensburg | 17+ 7.1 points |
Combiné Seniors Homme Demi-finale
Voir le classementPos. | Grimpeur | Points | |
---|---|---|---|
1 | JPN | Sorato Anraku | 137.0 |
2 | GBR | Toby Roberts | 122.2 |
3 | CZE | Adam Ondra | 116.8 |
4 | ESP | Alberto GinÉs LÓpez | 100.7 |
5 | AUT | Jakob Schubert | 98.8 |
6 | FRA | Paul Jenft | 91.1 |
7 | USA | Colin Duffy | 87.9 |
8 | GBR | Hamish Mcarthur | 79.3 |
9 | GER | Yannick FlohÉ | 68.8 |
10 | JPN | Tomoa Narasaki | 66.5 |
11 | FRA | Sam Avezou | 61.3 |
12 | CHN | Yufei Pan | 59.1 |
13 | GER | Alexander Megos | 48.7 |
14 | BEL | Hannes Van Duysen | 46.3 |
15 | KOR | Dohyun Lee | 46.0 |
16 | SLO | Luka Potocar | 43.6 |
17 | SUI | Sascha Lehmann | 36.1 |
18 | USA | Jesse Grupper | 30.9 |
19 | AUS | Campbell Harrison | 23.4 |
20 | RSA | Mel Janse Van Rensburg | 16.5 |
Difficulté Seniors Femme Demi-finale
Voir le classementPos. | Grimpeur | Hauteur | |
---|---|---|---|
1 | SLO | Janja Garnbret | 48+ 96.1 points |
1 | JPN | Ai Mori | 48+ 96.1 points |
3 | AUT | Jessica Pilz | 46+ 88.1 points |
4 | USA | Brooke Raboutou | 42+ 72.1 points |
4 | KOR | Chaehyun Seo | 42+ 72.1 points |
6 | CHN | Yuetong Zhang | 41 68 points |
7 | GBR | Erin Mcneice | 40+ 64.1 points |
8 | ITA | Laura Rogora | 38+ 57.1 points |
9 | GBR | Molly Thompson-smith | 38 57 points |
10 | JPN | Miho Nonaka | 36+ 51.1 points |
10 | GER | Lucia Doerffel | 36+ 51.1 points |
10 | SLO | Mia Krampl | 36+ 51.1 points |
13 | CHN | Zhilu Luo | 35+ 48.1 points |
14 | FRA | Oriane Bertone | 34+ 45.1 points |
14 | AUS | Oceania Mackenzie | 34+ 45.1 points |
14 | FRA | Zélia Avezou | 34+ 45.1 points |
14 | UKR | Ievgeniia Kazbekova | 34+ 45.1 points |
18 | USA | Natalia Grossman | 32+ 39.1 points |
19 | ITA | Camilla Moroni | 31+ 36.1 points |
20 | RSA | Lauren Mukheibir | 13+ 4.1 points |
Combiné Seniors Femme Demi-finale
Voir le classementPos. | Grimpeur | Points | |
---|---|---|---|
1 | SLO | Janja Garnbret | 195.7 |
2 | AUT | Jessica Pilz | 156.9 |
3 | USA | Brooke Raboutou | 155.8 |
4 | JPN | Ai Mori | 150.1 |
5 | FRA | Oriane Bertone | 129.6 |
6 | AUS | Oceania Mackenzie | 124.7 |
7 | GBR | Erin Mcneice | 123.7 |
8 | KOR | Chaehyun Seo | 116.3 |
9 | JPN | Miho Nonaka | 115.5 |
10 | CHN | Zhilu Luo | 111.7 |
11 | USA | Natalia Grossman | 108.3 |
12 | ITA | Camilla Moroni | 100.1 |
13 | CHN | Yuetong Zhang | 97.7 |
14 | FRA | Zélia Avezou | 94.4 |
15 | UKR | Ievgeniia Kazbekova | 84.6 |
16 | GER | Lucia Doerffel | 80.3 |
17 | SLO | Mia Krampl | 79.5 |
18 | ITA | Laura Rogora | 70.3 |
19 | GBR | Molly Thompson-smith | 66.8 |
20 | RSA | Lauren Mukheibir | 4.1 |
Bloc Seniors Homme Finale
Voir le classementPos. | Grimpeur | Top et Zone | |
---|---|---|---|
1 | JPN | Sorato Anraku | T2 HZ4 LZ4 6 11 5 69.3 points |
2 | USA | Colin Duffy | T2 HZ4 LZ4 13 16 12 68.3 points |
3 | GBR | Toby Roberts | T2 HZ3 LZ4 10 21 7 63.1 points |
4 | GBR | Hamish Mcarthur | T1 HZ4 LZ4 3 13 8 53.9 points |
5 | AUT | Jakob Schubert | T1 HZ3 LZ4 4 17 13 48.4 points |
6 | FRA | Paul Jenft | T0 HZ2 LZ3 0 7 6 24.4 points |
7 | CZE | Adam Ondra | T0 HZ2 LZ3 0 9 9 24.1 points |
7 | ESP | Alberto GinÉs LÓpez | T0 HZ2 LZ3 0 8 7 24.1 points |
Difficulté Seniors Homme Finale
Voir le classementPos. | Grimpeur | Hauteur | |
---|---|---|---|
1 | AUT | Jakob Schubert | 48 96 points |
1 | CZE | Adam Ondra | 48 96 points |
3 | GBR | Toby Roberts | 47+ 92.1 points |
3 | ESP | Alberto GinÉs LÓpez | 47+ 92.1 points |
5 | JPN | Sorato Anraku | 43+ 76.1 points |
6 | GBR | Hamish Mcarthur | 42 72 points |
7 | USA | Colin Duffy | 41+ 68.1 points |
8 | FRA | Paul Jenft | 37 54 points |
Combiné Seniors Homme Finale
Voir le classementPos. | Grimpeur | Points | |
---|---|---|---|
1 | GBR | Toby Roberts | 155.2 |
2 | JPN | Sorato Anraku | 145.4 |
3 | AUT | Jakob Schubert | 139.6 |
4 | USA | Colin Duffy | 136.4 |
5 | GBR | Hamish Mcarthur | 125.9 |
6 | CZE | Adam Ondra | 120.1 |
7 | ESP | Alberto GinÉs LÓpez | 116.2 |
8 | FRA | Paul Jenft | 78.4 |
Bloc Seniors Femme Finale
Voir le classementPos. | Grimpeur | Top et Zone | |
---|---|---|---|
1 | SLO | Janja Garnbret | T3 HZ4 LZ4 5 8 6 84.4 points |
2 | USA | Brooke Raboutou | T3 HZ4 LZ4 9 13 7 84 points |
3 | AUS | Oceania Mackenzie | T2 HZ2 LZ4 4 4 5 59.7 points |
4 | FRA | Oriane Bertone | T2 HZ3 LZ3 3 8 3 59.5 points |
4 | GBR | Erin Mcneice | T2 HZ3 LZ3 3 8 4 59.5 points |
6 | AUT | Jessica Pilz | T2 HZ2 LZ4 7 6 7 59.3 points |
7 | JPN | Ai Mori | T1 HZ2 LZ3 3 7 11 39 points |
8 | KOR | Chaehyun Seo | T0 HZ2 LZ4 0 9 11 28.9 points |
Difficulté Seniors Femme Finale
Voir le classementPos. | Grimpeur | Hauteur | |
---|---|---|---|
1 | JPN | Ai Mori | 48+ 96.1 points |
2 | AUT | Jessica Pilz | 46+ 88.1 points |
3 | SLO | Janja Garnbret | 45+ 84.1 points |
4 | KOR | Chaehyun Seo | 43+ 76.1 points |
5 | USA | Brooke Raboutou | 42 72 points |
6 | GBR | Erin Mcneice | 41+ 68.1 points |
7 | AUS | Oceania Mackenzie | 34+ 45.1 points |
8 | FRA | Oriane Bertone | 34 45 points |
Combiné Seniors Femme Finale
Voir le classementPos. | Grimpeur | Points | |
---|---|---|---|
1 | SLO | Janja Garnbret | 168.5 |
2 | USA | Brooke Raboutou | 156.0 |
3 | AUT | Jessica Pilz | 147.4 |
4 | JPN | Ai Mori | 135.1 |
5 | GBR | Erin Mcneice | 127.6 |
6 | KOR | Chaehyun Seo | 105.0 |
7 | AUS | Oceania Mackenzie | 104.8 |
8 | FRA | Oriane Bertone | 104.5 |