Le contenu

Coupe du monde de difficulté
Madrid 2025

Classements globaux

Difficulté Seniors Femme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1USA Annie Sanders 39 (10) | TOP (1) - 5eTOP  - 1eTOP 
2ITA Laura Rogora TOP (1) | TOP (1) - 1e46+  - 2e48+ 
3USA Brooke Raboutou 42+ (4) | TOP (1) - 4e43+  - 4e48+ 
4GBR Erin Mcneice TOP (1) | 47+ (5) - 3e43  - 6e43+ 
5FRA Manon Hily 42+ (4) | 40+ (18) - 10e40+  - 7e38+ 
6SLO Rosa Rekar 42 (8) | 45+ (8) - 7e43+  - 5e15+ 
7KOR Chaehyun Seo TOP (1) | TOP (1) - 1e46+  - 2e14+ 
8BEL Heloïse Doumont 42+ (4) | 44 (9) - 6e39+  - 8e14+
9KOR Jain Kim 37+ (15) | 47+ (5) - 8e39+  - 9e
9SLO Mia Krampl 37+ (15) | 47+ (5) - 8e39+  - 9e
11FRA Camille PougetTeam PG39 (10) | 37+ (28) - 18e39+  - 11e
12JPN Mei Kotake 37 (20) | 40+ (18) - 20e39+  - 12e
13SLO Lucka Rakovec 37 (20) | 42 (16) - 19e39  - 13e
14AUT Jessica Pilz41+ (9) | 40+ (18) - 14e38+  - 14e
15SLO Lucija Tarkus 38 (12) | 43 (10) - 11e37+  - 15e
16JPN Miho Nonaka 38 (12) | 42+ (11) - 12e37+  - 16e
16NED Lynn Van Der Meer 38 (12) | 42+ (11) - 12e37+  - 16e
18ESP Geila Macià Martín 37 (20) | 40+ (18) - 20e37+  - 18e
19JPN Kohana Mugishima 37+ (15) | 37+ (28) - 23e37+  - 19e
20KOR Chaeyeong Kim 36+ (27) | 38+ (24) - 24e37+  - 20e
21AUT Julia Fiser 37+ (15) | 42+ (11) - 16e37  - 21e
22JPN Natsumi Hirano 37 (20) | 42+ (11) - 17e36+  - 22e
23AUT Mattea Pötzi 36 (28) | 41+ (17) - 22e36+  - 23e
24GER Anna Maria Apel 42+ (4) | 37 (31) - 15e31+ - 24e
25ESP Iziar Martínez Almendros 37+ (15) | 35 (40)
26FRA Zélia Avezou 23+ (52) | 42+ (11)
27SLO Sara Copar 37 (20) | 37 (31)
28UKR Anastasiia Kobets 35+ (29) | 38 (25)
29CZE Michaela Smetanova 31 (41) | 40+ (18)
30FRA Ina Plassoux Djiga 32 (39) | 39+ (23)
31INA Sukma Lintang Cahyani 33+ (34) | 38 (25)
32FRA Julia Chanourdie37 (20) | 33+ (44)
33KOR Juha Kim 35+ (29) | 37 (31)
33JPN Mai Kobayashi 35+ (29) | 37 (31)
33CHN Zhilu Luo 35+ (29) | 37 (31)
36ARG Valentina Aguado 37 (20) | 31+ (48)
37BUL Aleksandra Totkova 26+ (45) | 38 (25)
38JPN Natsumi Oda 35+ (29) | 36 (39)
39CZE Tereza Siruckova 33+ (34) | 37 (31)
40BRA Anja Köhler 30 (43) | 37+ (28)
41ITA Ilaria Scolaris 30+ (42) | 37 (31)
42ESP Julia Benach Zubero 33+ (34) | 34 (42)
42CHN Yali Wei 33+ (34) | 34 (42)
44AUT Ines Schwaiger 26+ (45) | 37 (31)
45UKR Nika Potapova 30 (43) | 35 (40)
46SUI Liv Egli 33+ (34) | 29+ (50)
47GBR Zoe Peetermans 32 (39) | 32+ (47)
48GBR Thea Cameron 23+ (52) | 33+ (44)
49ISR Noa Shiran 25 (47) | 29+ (50)
50USA Adriene Akiko Clark 25 (47) | 28+ (55)
50CHI Alejandra Contreras 25 (47) | 28+ (55)
52USA Quinn Mason 24 (51) | 29 (53)
53ITA Viola Battistella 23+ (52) | 29+ (50)
54ESP Lucía Sempere González 24+ (50) | 28+ (55)
55AUT Magdalena Kompein 22+ (57) | 31+ (48)
56CAN Cedar Pidgeon 17+ (62) | 33+ (44)
57GER Emma Bernhard 23+ (52) | 29 (53)
58ESP Emily Charlote Pescetto Budden 23+ (52) | 23 (61)
59ITA Valentina Arnoldi 22+ (57) | 28+ (55)
60CAN Caiya Taylor Ainslie 22+ (57) | 24+ (60)
61VEN Lianet Castillo 18 (61) | 25+ (59)
62BRA Mariana Hanggi Correia 22+ (57) | 22 (62)
63COL Sofia Parrado 17+ (62) | 20 (64)
64NOR Pernille Tvedt 17+ (62) | 16 (65)
65CHI Matilde Cabezas 10 (66) | 21 (63)
66ESP Paula Traverso Lebrón 17+ (62) | 14 (67)
67FIN Iris Heikkinen 9+ (68) | 14+ (66)
68RSA Caitlin Bouwer 10 (66) | 13+ (68)
69ARG Macarena Del Valle Sanchez 9+ (68) | 6+ (70)
70MEX Analía Domínguez Cristerna 3 (70) | 10 (69)
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1KOR Dohyun Lee 43+ (1) | 39+ (9) - 7e45+  - 6e40+ 
2ESP Alberto Ginés López 43+ (1) | TOP (1) - 1e46+  - 2e40 
3JPN Satone Yoshida 43+ (1) | TOP (1) - 1e47+  - 1e39+ 
4USA Colin Duffy42+ (9) | 39+ (9) - 11e43+  - 7e39+ 
5JPN Sorato Anraku 43+ (1) | TOP (1) - 1e45+  - 4e39 
6JPN Shion Omata 43+ (1) | 43+ (7) - 5e45+  - 5e38+ 
7JPN Neo Suzuki 43+ (1) | TOP (1) - 1e46+  - 2e33 
8CZE Jakub Konecny41+ (16) | 39 (15) - 14e43+  - 8e30+
9USA Jesse Grupper 42+ (9) | TOP (1) - 6e43  - 9e
10GBR Toby Roberts 43 (8) | 39+ (9) - 9e42+  - 10e
11ITA Giovanni Placci 43+ (1) | 38+ (18) - 10e42+  - 11e
12ITA Filip Schenk 42+ (9) | 39+ (9) - 11e42+  - 12e
13SLO Luka Potocar 42+ (9) | 38+ (18) - 15e42+  - 13e
14FRA Max Bertone42 (14) | 38+ (18) - 17e42+  - 14e
15SUI Jonas Utelli 19+ (68) | 44 (6) - 19e42+  - 15e
16INA Putra Tri Ramadani 41+ (16) | 38+ (18) - 20e40+  - 16e
17JPN Zento Murashita 42+ (9) | 43+ (7) - 8e39+  - 17e
18GER Yannick Flohé 42 (14) | 38+ (18) - 17e39  - 18e
19FRA Younès Aubert Masmoudi 36+ (34) | 39 (15) - 22e39  - 19e
20ESP Guillermo Peinado Franganillo 38+ (23) | 39+ (9) - 16e38+  - 20e
21BEL Hannes Van Duysen 41+ (16) | 38+ (18) - 20e38+  - 21e
22CHN Yufei Pan 39+ (19) | 38+ (18) - 23e38+  - 22e
23KOR Hyunseung Noh 39+ (19) | 38+ (18) - 23e37  - 23e
24GER Yannick Nagel 39+ (19) | 39+ (9) - 13e34 - 24e
25BEL Ties Vancraeynest 35+ (37) | 39 (15)
26ITA Stefano Ghisolfi 38+ (23) | 38+ (18)
26SUI Nino Grünenfelder 38+ (23) | 38+ (18)
26GER Sebastian Halenke 38+ (23) | 38+ (18)
26FRA Jules Marchaland38+ (23) | 38+ (18)
26INA Muhammad Rizky Syahrafli Simatupang 38+ (23) | 38+ (18)
31CHI Joaquin Urrutia 39+ (19) | 35+ (41)
32JPN Masahiro Higuchi 36+ (34) | 38+ (18)
33GBR Rhys Conlon 35+ (37) | 38+ (18)
34CZE Jan Stipek 38+ (23) | 35+ (41)
35KOR Kibeom Kwon 38+ (23) | 34+ (44)
36FRA Victor Guillermin33+ (44) | 38+ (18)
36ESP Mikel Asier Linacisoro Molina 33+ (44) | 38+ (18)
36FRA Nao Monchois33+ (44) | 38+ (18)
36ITA Giorgio Tomatis 33+ (44) | 38+ (18)
40CZE Martin Stranik 33 (51) | 38+ (18)
41ITA Matteo Reusa 35+ (37) | 36+ (39)
42ROU Darius Râpă 30+ (55) | 38+ (18)
43GER Otto Reiter 38+ (23) | 24+ (56)
43ITA Riccardo Vicentini 38+ (23) | 24+ (56)
45FRA Leo Avezou 34+ (41) | 35+ (41)
46USA Sergey Lakhno 38+ (23) | 24 (64)
47ISR Yuval Shemla 34+ (41) | 34+ (44)
48CHN Jinwei Yao 36+ (34) | 26+ (53)
49AUT Stefan Scherz 33 (51) | 36+ (39)
50GBR Samuel Butterworth 33+ (44) | 32+ (49)
51BEL Nicolas Collin 33+ (44) | 29+ (50)
52ESP Javier Cano Blazquez 34+ (41) | 24+ (56)
53AUT Felix Mader 35+ (37) | 23+ (67)
54SLO Gorazd Jurekovic 27+ (56) | 33 (47)
55AUT Timo Uznik 27 (59) | 33+ (46)
56BRA Felipe Ho Foganholo 33+ (44) | 24+ (56)
57SLO Lovro Črep 32 (54) | 26+ (53)
58KOR Dohyeon Kim 26 (60) | 29+ (50)
59CAN Victor Baudrand 22+ (64) | 33 (47)
60GER Christoph Hanke 32+ (53) | 24+ (56)
61ESP Raúl Escribano Sánchez 22+ (64) | 28+ (52)
62CAN Sean Mccoll 27+ (56) | 24+ (56)
63MEX Jair Octavio Moreno Montoya 23+ (62) | 24+ (56)
64CAN Oscar Baudrand 19+ (68) | 26+ (53)
65ESP Joel Codina Pineda 27+ (56) | 23+ (67)
65IRI Alireza Pilehforoushan 26 (60) | 24 (64)
67MAS Qun Tao Ke 23+ (62) | 24 (64)
68ISR Shaked Shacham 11+ (75) | 24+ (56)
69CHI Dante Caballero 22+ (64) | 23+ (67)
70VEN Gianfranco Diaz 22 (67) | 23+ (67)
71ESP Lau Macià Llobet 19+ (68) | 22 (72)
72BRA Davi Carvalho Peres 13+ (74) | 23+ (67)
73GRE Matthaios Valsamidis 14 (71) | 22 (72)
74ESP Javier Paredes Ramos 14 (71) | 21+ (74)
75COL Juan Sebastian Sanchez Martin 14 (71) | 17 (78)
76VEN Rafael Galindo 8+ (77) | 21 (75)
76ARG Alejo Suter 8+ (77) | 21 (75)
78CRC Mateo Bogantes 9+ (76) | 14+ (80)
79CRC Tomas Casas 8+ (77) | 17+ (77)
80ARG Francisco Medina 8+ (77) | 15 (79)
81SUI Tomás Arce 8+ (77) | 13+ (81)
Afficher uniquement les Français(es)

Classements par tour

Difficulté Seniors Femme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1ITA Laura Rogora TOP (1) | TOP (1)
1KOR Chaehyun Seo TOP (1) | TOP (1)
3GBR Erin Mcneice TOP (1) | 47+ (5)
4USA Brooke Raboutou 42+ (4) | TOP (1)
5USA Annie Sanders 39 (10) | TOP (1)
6BEL Heloïse Doumont 42+ (4) | 44 (9)
7SLO Rosa Rekar 42 (8) | 45+ (8)
8KOR Jain Kim 37+ (15) | 47+ (5)
8SLO Mia Krampl 37+ (15) | 47+ (5)
10FRA Manon Hily 42+ (4) | 40+ (18)
11SLO Lucija Tarkus 38 (12) | 43 (10)
12JPN Miho Nonaka 38 (12) | 42+ (11)
12NED Lynn Van Der Meer 38 (12) | 42+ (11)
14AUT Jessica Pilz41+ (9) | 40+ (18)
15GER Anna Maria Apel 42+ (4) | 37 (31)
16AUT Julia Fiser 37+ (15) | 42+ (11)
17JPN Natsumi Hirano 37 (20) | 42+ (11)
18FRA Camille PougetTeam PG39 (10) | 37+ (28)
19SLO Lucka Rakovec 37 (20) | 42 (16)
20JPN Mei Kotake 37 (20) | 40+ (18)
20ESP Geila Macià Martín 37 (20) | 40+ (18)
22AUT Mattea Pötzi 36 (28) | 41+ (17)
23JPN Kohana Mugishima 37+ (15) | 37+ (28)
24KOR Chaeyeong Kim 36+ (27) | 38+ (24)
25ESP Iziar Martínez Almendros 37+ (15) | 35 (40)
26FRA Zélia Avezou 23+ (52) | 42+ (11)
27SLO Sara Copar 37 (20) | 37 (31)
28UKR Anastasiia Kobets 35+ (29) | 38 (25)
29CZE Michaela Smetanova 31 (41) | 40+ (18)
30FRA Ina Plassoux Djiga 32 (39) | 39+ (23)
31INA Sukma Lintang Cahyani 33+ (34) | 38 (25)
32FRA Julia Chanourdie37 (20) | 33+ (44)
33KOR Juha Kim 35+ (29) | 37 (31)
33JPN Mai Kobayashi 35+ (29) | 37 (31)
33CHN Zhilu Luo 35+ (29) | 37 (31)
36ARG Valentina Aguado 37 (20) | 31+ (48)
37BUL Aleksandra Totkova 26+ (45) | 38 (25)
38JPN Natsumi Oda 35+ (29) | 36 (39)
39CZE Tereza Siruckova 33+ (34) | 37 (31)
40BRA Anja Köhler 30 (43) | 37+ (28)
41ITA Ilaria Scolaris 30+ (42) | 37 (31)
42ESP Julia Benach Zubero 33+ (34) | 34 (42)
42CHN Yali Wei 33+ (34) | 34 (42)
44AUT Ines Schwaiger 26+ (45) | 37 (31)
45UKR Nika Potapova 30 (43) | 35 (40)
46SUI Liv Egli 33+ (34) | 29+ (50)
47GBR Zoe Peetermans 32 (39) | 32+ (47)
48GBR Thea Cameron 23+ (52) | 33+ (44)
49ISR Noa Shiran 25 (47) | 29+ (50)
50USA Adriene Akiko Clark 25 (47) | 28+ (55)
50CHI Alejandra Contreras 25 (47) | 28+ (55)
52USA Quinn Mason 24 (51) | 29 (53)
53ITA Viola Battistella 23+ (52) | 29+ (50)
54ESP Lucía Sempere González 24+ (50) | 28+ (55)
55AUT Magdalena Kompein 22+ (57) | 31+ (48)
56CAN Cedar Pidgeon 17+ (62) | 33+ (44)
57GER Emma Bernhard 23+ (52) | 29 (53)
58ESP Emily Charlote Pescetto Budden 23+ (52) | 23 (61)
59ITA Valentina Arnoldi 22+ (57) | 28+ (55)
60CAN Caiya Taylor Ainslie 22+ (57) | 24+ (60)
61VEN Lianet Castillo 18 (61) | 25+ (59)
62BRA Mariana Hanggi Correia 22+ (57) | 22 (62)
63COL Sofia Parrado 17+ (62) | 20 (64)
64NOR Pernille Tvedt 17+ (62) | 16 (65)
65CHI Matilde Cabezas 10 (66) | 21 (63)
66ESP Paula Traverso Lebrón 17+ (62) | 14 (67)
67FIN Iris Heikkinen 9+ (68) | 14+ (66)
68RSA Caitlin Bouwer 10 (66) | 13+ (68)
69ARG Macarena Del Valle Sanchez 9+ (68) | 6+ (70)
70MEX Analía Domínguez Cristerna 3 (70) | 10 (69)
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1JPN Sorato Anraku 43+ (1) | TOP (1)
1ESP Alberto Ginés López 43+ (1) | TOP (1)
1JPN Neo Suzuki 43+ (1) | TOP (1)
1JPN Satone Yoshida 43+ (1) | TOP (1)
5JPN Shion Omata 43+ (1) | 43+ (7)
6USA Jesse Grupper 42+ (9) | TOP (1)
7KOR Dohyun Lee 43+ (1) | 39+ (9)
8JPN Zento Murashita 42+ (9) | 43+ (7)
9GBR Toby Roberts 43 (8) | 39+ (9)
10ITA Giovanni Placci 43+ (1) | 38+ (18)
11USA Colin Duffy42+ (9) | 39+ (9)
11ITA Filip Schenk 42+ (9) | 39+ (9)
13GER Yannick Nagel 39+ (19) | 39+ (9)
14CZE Jakub Konecny41+ (16) | 39 (15)
15SLO Luka Potocar 42+ (9) | 38+ (18)
16ESP Guillermo Peinado Franganillo 38+ (23) | 39+ (9)
17FRA Max Bertone42 (14) | 38+ (18)
17GER Yannick Flohé 42 (14) | 38+ (18)
19SUI Jonas Utelli 19+ (68) | 44 (6)
20INA Putra Tri Ramadani 41+ (16) | 38+ (18)
20BEL Hannes Van Duysen 41+ (16) | 38+ (18)
22FRA Younès Aubert Masmoudi 36+ (34) | 39 (15)
23KOR Hyunseung Noh 39+ (19) | 38+ (18)
23CHN Yufei Pan 39+ (19) | 38+ (18)
25BEL Ties Vancraeynest 35+ (37) | 39 (15)
26ITA Stefano Ghisolfi 38+ (23) | 38+ (18)
26SUI Nino Grünenfelder 38+ (23) | 38+ (18)
26GER Sebastian Halenke 38+ (23) | 38+ (18)
26FRA Jules Marchaland38+ (23) | 38+ (18)
26INA Muhammad Rizky Syahrafli Simatupang 38+ (23) | 38+ (18)
31CHI Joaquin Urrutia 39+ (19) | 35+ (41)
32JPN Masahiro Higuchi 36+ (34) | 38+ (18)
33GBR Rhys Conlon 35+ (37) | 38+ (18)
34CZE Jan Stipek 38+ (23) | 35+ (41)
35KOR Kibeom Kwon 38+ (23) | 34+ (44)
36FRA Victor Guillermin33+ (44) | 38+ (18)
36ESP Mikel Asier Linacisoro Molina 33+ (44) | 38+ (18)
36FRA Nao Monchois33+ (44) | 38+ (18)
36ITA Giorgio Tomatis 33+ (44) | 38+ (18)
40CZE Martin Stranik 33 (51) | 38+ (18)
41ITA Matteo Reusa 35+ (37) | 36+ (39)
42ROU Darius Râpă 30+ (55) | 38+ (18)
43GER Otto Reiter 38+ (23) | 24+ (56)
43ITA Riccardo Vicentini 38+ (23) | 24+ (56)
45FRA Leo Avezou 34+ (41) | 35+ (41)
46USA Sergey Lakhno 38+ (23) | 24 (64)
47ISR Yuval Shemla 34+ (41) | 34+ (44)
48CHN Jinwei Yao 36+ (34) | 26+ (53)
49AUT Stefan Scherz 33 (51) | 36+ (39)
50GBR Samuel Butterworth 33+ (44) | 32+ (49)
51BEL Nicolas Collin 33+ (44) | 29+ (50)
52ESP Javier Cano Blazquez 34+ (41) | 24+ (56)
53AUT Felix Mader 35+ (37) | 23+ (67)
54SLO Gorazd Jurekovic 27+ (56) | 33 (47)
55AUT Timo Uznik 27 (59) | 33+ (46)
56BRA Felipe Ho Foganholo 33+ (44) | 24+ (56)
57SLO Lovro Črep 32 (54) | 26+ (53)
58KOR Dohyeon Kim 26 (60) | 29+ (50)
59CAN Victor Baudrand 22+ (64) | 33 (47)
60GER Christoph Hanke 32+ (53) | 24+ (56)
61ESP Raúl Escribano Sánchez 22+ (64) | 28+ (52)
62CAN Sean Mccoll 27+ (56) | 24+ (56)
63MEX Jair Octavio Moreno Montoya 23+ (62) | 24+ (56)
64CAN Oscar Baudrand 19+ (68) | 26+ (53)
65ESP Joel Codina Pineda 27+ (56) | 23+ (67)
65IRI Alireza Pilehforoushan 26 (60) | 24 (64)
67MAS Qun Tao Ke 23+ (62) | 24 (64)
68ISR Shaked Shacham 11+ (75) | 24+ (56)
69CHI Dante Caballero 22+ (64) | 23+ (67)
70VEN Gianfranco Diaz 22 (67) | 23+ (67)
71ESP Lau Macià Llobet 19+ (68) | 22 (72)
72BRA Davi Carvalho Peres 13+ (74) | 23+ (67)
73GRE Matthaios Valsamidis 14 (71) | 22 (72)
74ESP Javier Paredes Ramos 14 (71) | 21+ (74)
75COL Juan Sebastian Sanchez Martin 14 (71) | 17 (78)
76VEN Rafael Galindo 8+ (77) | 21 (75)
76ARG Alejo Suter 8+ (77) | 21 (75)
78CRC Mateo Bogantes 9+ (76) | 14+ (80)
79CRC Tomas Casas 8+ (77) | 17+ (77)
80ARG Francisco Medina 8+ (77) | 15 (79)
81SUI Tomás Arce 8+ (77) | 13+ (81)
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Femme Demi-finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1USA Annie Sanders TOP 
2ITA Laura Rogora 46+ 
2KOR Chaehyun Seo 46+ 
4USA Brooke Raboutou 43+ 
5SLO Rosa Rekar 43+ 
6GBR Erin Mcneice 43 
7FRA Manon Hily 40+ 
8BEL Heloïse Doumont 39+ 
9KOR Jain Kim 39+ 
9SLO Mia Krampl 39+ 
11FRA Camille PougetTeam PG39+ 
12JPN Mei Kotake 39+ 
13SLO Lucka Rakovec 39 
14AUT Jessica Pilz38+ 
15SLO Lucija Tarkus 37+ 
16JPN Miho Nonaka 37+ 
16NED Lynn Van Der Meer 37+ 
18ESP Geila Macià Martín 37+ 
19JPN Kohana Mugishima 37+ 
20KOR Chaeyeong Kim 37+ 
21AUT Julia Fiser 37 
22JPN Natsumi Hirano 36+ 
23AUT Mattea Pötzi 36+ 
24GER Anna Maria Apel 31+
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Demi-finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1JPN Satone Yoshida 47+ 
2ESP Alberto Ginés López 46+ 
2JPN Neo Suzuki 46+ 
4JPN Sorato Anraku 45+ 
5JPN Shion Omata 45+ 
6KOR Dohyun Lee 45+ 
7USA Colin Duffy43+ 
8CZE Jakub Konecny43+ 
9USA Jesse Grupper 43 
10GBR Toby Roberts 42+ 
11ITA Giovanni Placci 42+ 
12ITA Filip Schenk 42+ 
13SLO Luka Potocar 42+ 
14FRA Max Bertone42+ 
15SUI Jonas Utelli 42+ 
16INA Putra Tri Ramadani 40+ 
17JPN Zento Murashita 39+ 
18GER Yannick Flohé 39 
19FRA Younès Aubert Masmoudi 39 
20ESP Guillermo Peinado Franganillo 38+ 
21BEL Hannes Van Duysen 38+ 
22CHN Yufei Pan 38+ 
23KOR Hyunseung Noh 37 
24GER Yannick Nagel 34
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Femme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1USA Annie Sanders TOP 
2ITA Laura Rogora 48+ 
3USA Brooke Raboutou 48+ 
4GBR Erin Mcneice 43+ 
5FRA Manon Hily 38+ 
6SLO Rosa Rekar 15+ 
7KOR Chaehyun Seo 14+ 
8BEL Heloïse Doumont 14+
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1KOR Dohyun Lee 40+ 
2ESP Alberto Ginés López 40 
3JPN Satone Yoshida 39+ 
4USA Colin Duffy39+ 
5JPN Sorato Anraku 39 
6JPN Shion Omata 38+ 
7JPN Neo Suzuki 33 
8CZE Jakub Konecny30+