Le contenu

Coupe du monde de difficulté
Koper 2025

Classements globaux

Difficulté Seniors Femme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1SLO Janja Garnbret47+ 
2KOR Chaehyun Seo 38+ 
3ITA Laura Rogora 37+ 
4GBR Erin Mcneice 33 
5SLO Lucka Rakovec 28+ 
6BEL Heloïse Doumont 28+ 
7SLO Rosa Rekar 26+ 
8SLO Lucija Tarkus 13+
1SLO Janja Garnbret48 
1KOR Chaehyun Seo 48 
3ITA Laura Rogora 47 
4SLO Rosa Rekar 44+ 
5GBR Erin Mcneice 40+ 
6SLO Lucka Rakovec 39+ 
7SLO Lucija Tarkus 39+ 
8BEL Heloïse Doumont 39+ 
9KOR Chaeyeong Kim 39 
10FRA Manon Hily 36+ 
11JPN Ryu Nakagawa 36+ 
12AUT Jessica Pilz35+ 
13AUT Mattea Pötzi 35+ 
14BUL Aleksandra Totkova 35 
15ESP Geila Macià Martín 30 
16KOR Jain Kim 29+ 
17FRA Camille PougetTeam PG29+ 
18KOR Juha Kim 29+ 
18AUT Flora Oblasser 29+ 
20SLO Mia Krampl 27+ 
21JPN Natsumi Hirano 25+ 
22USA Analise Van Hoang 25+ 
23GBR Zoe Peetermans 25+ 
24JPN Natsuki Tanii 25 
25FRA Hélène Janicot 25
1SLO Janja GarnbretTOP (1) | TOP (1)
1KOR Chaehyun SeoTOP (1) | TOP (1)
3SLO Lucka RakovecTOP (1) | 48+ (3)
3ITA Laura RogoraTOP (1) | 48+ (3)
5GBR Erin McneiceTOP (1) | 46+ (7)
6FRA Manon Hily35+ (7) | 48+ (3)
7JPN Natsuki Tanii35+ (7) | 46+ (7)
8JPN Ryu Nakagawa35 (11) | 46+ (7)
9SLO Lucija Tarkus35+ (7) | 45+ (12)
10KOR Chaeyeong Kim35 (11) | 46 (11)
11BEL Heloïse Doumont37+ (6) | 39+ (19)
11KOR Jain Kim30+ (22) | 48 (6)
13FRA Camille PougetTeam PG31+ (18) | 46+ (7)
14JPN Natsumi Hirano35 (11) | 40+ (16)
15AUT Jessica Pilz30+ (22) | 45+ (12)
15BUL Aleksandra Totkova30+ (22) | 45+ (12)
17AUT Mattea Pötzi34+ (14) | 39+ (19)
18USA Analise Van Hoang30+ (22) | 42+ (15)
19FRA Hélène Janicot32+ (15) | 39+ (19)
19KOR Juha Kim32+ (15) | 39+ (19)
19AUT Flora Oblasser32+ (15) | 39+ (19)
22GBR Zoe Peetermans30+ (22) | 40+ (16)
23SLO Rosa Rekar35+ (7) | 20 (54)
24SLO Mia Krampl31+ (18) | 39+ (19)
24ESP Geila Macià Martín31+ (18) | 39+ (19)
26AUT Ines Schwaiger26 (35) | 40+ (16)
27USA Zoe Yi30+ (22) | 39+ (19)
28JPN Kohana Mugishima30 (29) | 39+ (19)
29ARG Valentina Aguado30+ (22) | 38+ (32)
30NED Lynn Van Der Meer26+ (32) | 39+ (19)
31UKR Anastasiia Kobets31+ (18) | 35 (44)
32JPN Natsumi Oda25+ (37) | 39+ (19)
33INA Sukma Lintang Cahyani24+ (39) | 39+ (19)
33FRA Ina Plassoux Djiga24+ (39) | 39+ (19)
35ITA Ilaria Scolaris29+ (30) | 37+ (35)
36AUT Julia Fiser26+ (32) | 37+ (35)
37SLO Lana Goric27 (31) | 36+ (39)
38SLO Zala Mlakar Staric24+ (39) | 38+ (32)
39SLO Sara Copar25+ (37) | 37+ (35)
40SLO Lana Skusek26+ (32) | 35+ (41)
41USA Ella Fisher26 (35) | 36+ (39)
42GER Ronja Marlene Witt24+ (39) | 37 (38)
43NOR Sunniva Øvre-eide19+ (48) | 38 (34)
44JPN Sana Ogura24+ (39) | 35+ (41)
45GBR Thea Cameron24+ (39) | 28+ (48)
46UKR Nika Potapova23+ (45) | 34+ (45)
47AUT Magdalena Kompein20+ (47) | 34+ (45)
48SUI Zoé Egli21 (46) | 28+ (48)
49GER Mia Guttenberger18+ (50) | 33+ (47)
50SUI Liv Egli16 (57) | 35+ (41)
51SVK Sára Šimeková19+ (48) | 22+ (52)
52USA Maya Madere18 (53) | 28+ (48)
53CAN Brooke White18 (53) | 22 (53)
54ITA Giulia Bernardini18+ (50) | 18+ (56)
54CZE Ema Galeova18+ (50) | 18+ (56)
56CAN Cedar Hendry16 (57) | 24+ (51)
57ISL Svana Bjarnason17 (55) | 19 (55)
58NOR Pernille Tvedt17 (55) | 18+ (56)
59BRA Amanda Criscuoli Tavares12+ (59) | 17 (59)
60GRE Danai Valsamidi6 (60) | 15+ (60)
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1JPN Sorato Anraku 48+ 
2ESP Alberto Ginés López 47+ 
3GBR Toby Roberts 46+ 
4JPN Satone Yoshida 45 
5AUT Jakob Schubert43 
6INA Putra Tri Ramadani 40+ 
7CZE Adam Ondra 35+ 
8JPN Neo Suzuki 10+
1JPN Sorato Anraku 41+ 
2GBR Toby Roberts 40+ 
3ESP Alberto Ginés López 40+ 
4INA Putra Tri Ramadani 40 
5AUT Jakob Schubert39 
6JPN Neo Suzuki 38+ 
7JPN Satone Yoshida 38 
8CZE Adam Ondra 37 
9GER Yannick Flohé 36+ 
10KOR Dohyun Lee 33+ 
11ITA Filip Schenk 33+ 
12JPN Ao Yurikusa 30+ 
13FRA Max Bertone28+ 
14ITA Stefano Ghisolfi 28+ 
15ITA Giovanni Placci 27+ 
16CZE Jakub Konecny27+ 
17FRA Sam Avezou 27 
18JPN Shion Omata 27 
19SLO Luka Potocar 26+ 
20SUI Jonas Utelli 26+ 
21BEL Ties Vancraeynest 26+ 
22KOR Kibeom Kwon 26+ 
23KOR Hyunseung Noh 26+ 
24SUI Nino Grünenfelder 23+
1JPN Sorato AnrakuTOP (1) | TOP (1)
1GBR Toby RobertsTOP (1) | TOP (1)
1AUT Jakob SchubertTOP (1) | TOP (1)
1JPN Satone YoshidaTOP (1) | TOP (1)
5FRA Sam Avezou44+ (5) | 44+ (6)
6ESP Alberto Ginés López36+ (12) | TOP (1)
7SLO Luka Potocar41+ (9) | 42+ (8)
8JPN Neo Suzuki44 (7) | 40+ (10)
9INA Putra Tri Ramadani41 (10) | 42+ (8)
10CZE Adam Ondra44+ (5) | 38+ (15)
11ITA Giovanni Placci42 (8) | 40+ (10)
12FRA Max Bertone35+ (18) | 43+ (7)
13KOR Dohyun Lee36+ (12) | 40+ (10)
13JPN Shion Omata36+ (12) | 40+ (10)
15JPN Ao Yurikusa39+ (11) | 38+ (15)
16SUI Jonas Utelli36 (17) | 38 (18)
17SUI Nino Grünenfelder35+ (18) | 36 (20)
18BEL Ties Vancraeynest31+ (30) | 39+ (14)
19KOR Kibeom Kwon33+ (26) | 38 (18)
20CZE Jakub Konecny34+ (24) | 35 (21)
21ITA Filip Schenk35 (23) | 34+ (22)
22GER Yannick Flohé35+ (18) | 30 (31)
23ITA Stefano Ghisolfi36+ (12) | 27 (47)
24KOR Hyunseung Noh23+ (40) | 38+ (15)
25JPN Shuta Tanaka36+ (12) | 25+ (51)
26GER Yannick Nagel35+ (18) | 29+ (33)
27SUI Sascha Lehmann35+ (18) | 28+ (45)
28CZE Martin Stranik34+ (24) | 29+ (33)
29FRA Pierre Marzullo27+ (32) | 32+ (26)
30FRA Younès Aubert Masmoudi27 (35) | 32+ (26)
31ESP Guillermo Peinado Franganillo23+ (40) | 34+ (22)
32GER Sebastian Halenke32 (29) | 29+ (33)
33USA Jesse Grupper23+ (40) | 33+ (25)
34FRA Victor Guillermin27 (35) | 30 (31)
35ITA Giorgio Tomatis33 (28) | 29 (43)
36CHI Joaquin Urrutia27+ (32) | 29+ (33)
37GBR Samuel Butterworth23+ (40) | 32+ (26)
37SLO Gorazd Jurekovic23+ (40) | 32+ (26)
37AUT Felix Mader23+ (40) | 32+ (26)
40SWE Hannes Puman27 (35) | 29+ (33)
41ITA Riccardo Vicentini33+ (26) | 25+ (51)
42USA Sergey Lakhno17+ (63) | 34+ (22)
43CZE Jan Stipek31+ (30) | 26 (49)
44AUT Stefan Scherz23+ (40) | 29+ (33)
45SLO Milan Preskar27+ (32) | 25+ (51)
46USA Nathan Sato27 (35) | 26 (49)
47AUT Timo Uznik24 (39) | 26+ (48)
48AUS Campbell Harrison23+ (40) | 27+ (46)
49GER Max Dinger22+ (51) | 29+ (33)
49ITA Matteo Reusa22+ (51) | 29+ (33)
49ROU Darius Râpă22+ (51) | 29+ (33)
52BEL Nicolas Collin23+ (40) | 25+ (51)
53INA Muhammad Rizky Syahrafli Simatupang22+ (51) | 29 (43)
54BEL Arno Luypaert15+ (65) | 29+ (33)
55GER Luca Nündel23+ (40) | 22 (56)
56SLO Samo Golob23+ (40) | 15+ (67)
57ISR Alon Peleg Lieblich22+ (51) | 22+ (55)
58SUI Dimitri Flick22+ (51) | 21+ (58)
58SLO Lovro Črep22+ (51) | 21+ (58)
60KOR Eojin Lee22+ (51) | 19+ (61)
61GBR James Jenkins22 (62) | 22 (56)
62SVK Eliáš Kysela22+ (51) | 18+ (63)
62AUS Dylan Soin22+ (51) | 18+ (63)
64SVK Filip Matejička22+ (51) | 17+ (65)
65SUI Davide Torroni17 (64) | 21+ (58)
66ISR Inbar Doron Sela14+ (66) | 19+ (61)
67CRC Juan Ramon Pendones13+ (67) | 16 (66)
68MEX José Alejandro Sauceda Rodríguez6 (68) | 5 (69)
69HON Rolando José Lopez Ramos4 (70) | 6 (68)
70HON Jonathan Odiel Benitez Rodriguez4+ (69) | 5 (69)
Afficher uniquement les Français(es)

Classements par tour

Difficulté Seniors Femme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1SLO Janja GarnbretTOP (1) | TOP (1)
1KOR Chaehyun SeoTOP (1) | TOP (1)
3SLO Lucka RakovecTOP (1) | 48+ (3)
3ITA Laura RogoraTOP (1) | 48+ (3)
5GBR Erin McneiceTOP (1) | 46+ (7)
6FRA Manon Hily35+ (7) | 48+ (3)
7JPN Natsuki Tanii35+ (7) | 46+ (7)
8JPN Ryu Nakagawa35 (11) | 46+ (7)
9SLO Lucija Tarkus35+ (7) | 45+ (12)
10KOR Chaeyeong Kim35 (11) | 46 (11)
11BEL Heloïse Doumont37+ (6) | 39+ (19)
11KOR Jain Kim30+ (22) | 48 (6)
13FRA Camille PougetTeam PG31+ (18) | 46+ (7)
14JPN Natsumi Hirano35 (11) | 40+ (16)
15AUT Jessica Pilz30+ (22) | 45+ (12)
15BUL Aleksandra Totkova30+ (22) | 45+ (12)
17AUT Mattea Pötzi34+ (14) | 39+ (19)
18USA Analise Van Hoang30+ (22) | 42+ (15)
19FRA Hélène Janicot32+ (15) | 39+ (19)
19KOR Juha Kim32+ (15) | 39+ (19)
19AUT Flora Oblasser32+ (15) | 39+ (19)
22GBR Zoe Peetermans30+ (22) | 40+ (16)
23SLO Rosa Rekar35+ (7) | 20 (54)
24SLO Mia Krampl31+ (18) | 39+ (19)
24ESP Geila Macià Martín31+ (18) | 39+ (19)
26AUT Ines Schwaiger26 (35) | 40+ (16)
27USA Zoe Yi30+ (22) | 39+ (19)
28JPN Kohana Mugishima30 (29) | 39+ (19)
29ARG Valentina Aguado30+ (22) | 38+ (32)
30NED Lynn Van Der Meer26+ (32) | 39+ (19)
31UKR Anastasiia Kobets31+ (18) | 35 (44)
32JPN Natsumi Oda25+ (37) | 39+ (19)
33INA Sukma Lintang Cahyani24+ (39) | 39+ (19)
33FRA Ina Plassoux Djiga24+ (39) | 39+ (19)
35ITA Ilaria Scolaris29+ (30) | 37+ (35)
36AUT Julia Fiser26+ (32) | 37+ (35)
37SLO Lana Goric27 (31) | 36+ (39)
38SLO Zala Mlakar Staric24+ (39) | 38+ (32)
39SLO Sara Copar25+ (37) | 37+ (35)
40SLO Lana Skusek26+ (32) | 35+ (41)
41USA Ella Fisher26 (35) | 36+ (39)
42GER Ronja Marlene Witt24+ (39) | 37 (38)
43NOR Sunniva Øvre-eide19+ (48) | 38 (34)
44JPN Sana Ogura24+ (39) | 35+ (41)
45GBR Thea Cameron24+ (39) | 28+ (48)
46UKR Nika Potapova23+ (45) | 34+ (45)
47AUT Magdalena Kompein20+ (47) | 34+ (45)
48SUI Zoé Egli21 (46) | 28+ (48)
49GER Mia Guttenberger18+ (50) | 33+ (47)
50SUI Liv Egli16 (57) | 35+ (41)
51SVK Sára Šimeková19+ (48) | 22+ (52)
52USA Maya Madere18 (53) | 28+ (48)
53CAN Brooke White18 (53) | 22 (53)
54ITA Giulia Bernardini18+ (50) | 18+ (56)
54CZE Ema Galeova18+ (50) | 18+ (56)
56CAN Cedar Hendry16 (57) | 24+ (51)
57ISL Svana Bjarnason17 (55) | 19 (55)
58NOR Pernille Tvedt17 (55) | 18+ (56)
59BRA Amanda Criscuoli Tavares12+ (59) | 17 (59)
60GRE Danai Valsamidi6 (60) | 15+ (60)
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1JPN Sorato AnrakuTOP (1) | TOP (1)
1GBR Toby RobertsTOP (1) | TOP (1)
1AUT Jakob SchubertTOP (1) | TOP (1)
1JPN Satone YoshidaTOP (1) | TOP (1)
5FRA Sam Avezou44+ (5) | 44+ (6)
6ESP Alberto Ginés López36+ (12) | TOP (1)
7SLO Luka Potocar41+ (9) | 42+ (8)
8JPN Neo Suzuki44 (7) | 40+ (10)
9INA Putra Tri Ramadani41 (10) | 42+ (8)
10CZE Adam Ondra44+ (5) | 38+ (15)
11ITA Giovanni Placci42 (8) | 40+ (10)
12FRA Max Bertone35+ (18) | 43+ (7)
13KOR Dohyun Lee36+ (12) | 40+ (10)
13JPN Shion Omata36+ (12) | 40+ (10)
15JPN Ao Yurikusa39+ (11) | 38+ (15)
16SUI Jonas Utelli36 (17) | 38 (18)
17SUI Nino Grünenfelder35+ (18) | 36 (20)
18BEL Ties Vancraeynest31+ (30) | 39+ (14)
19KOR Kibeom Kwon33+ (26) | 38 (18)
20CZE Jakub Konecny34+ (24) | 35 (21)
21ITA Filip Schenk35 (23) | 34+ (22)
22GER Yannick Flohé35+ (18) | 30 (31)
23ITA Stefano Ghisolfi36+ (12) | 27 (47)
24KOR Hyunseung Noh23+ (40) | 38+ (15)
25JPN Shuta Tanaka36+ (12) | 25+ (51)
26GER Yannick Nagel35+ (18) | 29+ (33)
27SUI Sascha Lehmann35+ (18) | 28+ (45)
28CZE Martin Stranik34+ (24) | 29+ (33)
29FRA Pierre Marzullo27+ (32) | 32+ (26)
30FRA Younès Aubert Masmoudi27 (35) | 32+ (26)
31ESP Guillermo Peinado Franganillo23+ (40) | 34+ (22)
32GER Sebastian Halenke32 (29) | 29+ (33)
33USA Jesse Grupper23+ (40) | 33+ (25)
34FRA Victor Guillermin27 (35) | 30 (31)
35ITA Giorgio Tomatis33 (28) | 29 (43)
36CHI Joaquin Urrutia27+ (32) | 29+ (33)
37GBR Samuel Butterworth23+ (40) | 32+ (26)
37SLO Gorazd Jurekovic23+ (40) | 32+ (26)
37AUT Felix Mader23+ (40) | 32+ (26)
40SWE Hannes Puman27 (35) | 29+ (33)
41ITA Riccardo Vicentini33+ (26) | 25+ (51)
42USA Sergey Lakhno17+ (63) | 34+ (22)
43CZE Jan Stipek31+ (30) | 26 (49)
44AUT Stefan Scherz23+ (40) | 29+ (33)
45SLO Milan Preskar27+ (32) | 25+ (51)
46USA Nathan Sato27 (35) | 26 (49)
47AUT Timo Uznik24 (39) | 26+ (48)
48AUS Campbell Harrison23+ (40) | 27+ (46)
49GER Max Dinger22+ (51) | 29+ (33)
49ITA Matteo Reusa22+ (51) | 29+ (33)
49ROU Darius Râpă22+ (51) | 29+ (33)
52BEL Nicolas Collin23+ (40) | 25+ (51)
53INA Muhammad Rizky Syahrafli Simatupang22+ (51) | 29 (43)
54BEL Arno Luypaert15+ (65) | 29+ (33)
55GER Luca Nündel23+ (40) | 22 (56)
56SLO Samo Golob23+ (40) | 15+ (67)
57ISR Alon Peleg Lieblich22+ (51) | 22+ (55)
58SUI Dimitri Flick22+ (51) | 21+ (58)
58SLO Lovro Črep22+ (51) | 21+ (58)
60KOR Eojin Lee22+ (51) | 19+ (61)
61GBR James Jenkins22 (62) | 22 (56)
62SVK Eliáš Kysela22+ (51) | 18+ (63)
62AUS Dylan Soin22+ (51) | 18+ (63)
64SVK Filip Matejička22+ (51) | 17+ (65)
65SUI Davide Torroni17 (64) | 21+ (58)
66ISR Inbar Doron Sela14+ (66) | 19+ (61)
67CRC Juan Ramon Pendones13+ (67) | 16 (66)
68MEX José Alejandro Sauceda Rodríguez6 (68) | 5 (69)
69HON Rolando José Lopez Ramos4 (70) | 6 (68)
70HON Jonathan Odiel Benitez Rodriguez4+ (69) | 5 (69)
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Femme Demi-finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1SLO Janja Garnbret48 
1KOR Chaehyun Seo 48 
3ITA Laura Rogora 47 
4SLO Rosa Rekar 44+ 
5GBR Erin Mcneice 40+ 
6SLO Lucka Rakovec 39+ 
7SLO Lucija Tarkus 39+ 
8BEL Heloïse Doumont 39+ 
9KOR Chaeyeong Kim 39 
10FRA Manon Hily 36+ 
11JPN Ryu Nakagawa 36+ 
12AUT Jessica Pilz35+ 
13AUT Mattea Pötzi 35+ 
14BUL Aleksandra Totkova 35 
15ESP Geila Macià Martín 30 
16KOR Jain Kim 29+ 
17FRA Camille PougetTeam PG29+ 
18KOR Juha Kim 29+ 
18AUT Flora Oblasser 29+ 
20SLO Mia Krampl 27+ 
21JPN Natsumi Hirano 25+ 
22USA Analise Van Hoang 25+ 
23GBR Zoe Peetermans 25+ 
24JPN Natsuki Tanii 25 
25FRA Hélène Janicot 25
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Demi-finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1JPN Sorato Anraku 41+ 
2GBR Toby Roberts 40+ 
3ESP Alberto Ginés López 40+ 
4INA Putra Tri Ramadani 40 
5AUT Jakob Schubert39 
6JPN Neo Suzuki 38+ 
7JPN Satone Yoshida 38 
8CZE Adam Ondra 37 
9GER Yannick Flohé 36+ 
10KOR Dohyun Lee 33+ 
11ITA Filip Schenk 33+ 
12JPN Ao Yurikusa 30+ 
13FRA Max Bertone28+ 
14ITA Stefano Ghisolfi 28+ 
15ITA Giovanni Placci 27+ 
16CZE Jakub Konecny27+ 
17FRA Sam Avezou 27 
18JPN Shion Omata 27 
19SLO Luka Potocar 26+ 
20SUI Jonas Utelli 26+ 
21BEL Ties Vancraeynest 26+ 
22KOR Kibeom Kwon 26+ 
23KOR Hyunseung Noh 26+ 
24SUI Nino Grünenfelder 23+
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1JPN Sorato Anraku 48+ 
2ESP Alberto Ginés López 47+ 
3GBR Toby Roberts 46+ 
4JPN Satone Yoshida 45 
5AUT Jakob Schubert43 
6INA Putra Tri Ramadani 40+ 
7CZE Adam Ondra 35+ 
8JPN Neo Suzuki 10+

Difficulté Seniors Femme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1SLO Janja Garnbret47+ 
2KOR Chaehyun Seo 38+ 
3ITA Laura Rogora 37+ 
4GBR Erin Mcneice 33 
5SLO Lucka Rakovec 28+ 
6BEL Heloïse Doumont 28+ 
7SLO Rosa Rekar 26+ 
8SLO Lucija Tarkus 13+
Je veux recevoir la Lettre PG
La Lettre PG • L'escalade vue par Planetgrimpe

Pour les 20 ans de Planetgrimpe, nous lançons un nouveau rendez-vous, la Lettre PG :

  • Le meilleur de l’escalade, trié par la rédac
  • Ce qu’on ne publie pas ailleurs (coulisses, réflexions)
  • Des contenus en avant-première
  • Des surprises exclusives pour les 20 ans de PG
Un seul email par semaine Pas de spam, pas de bruit inutile

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre demande d'inscription est confirmée.

Vous pourrez vous désinscrire à tout moment.