Le contenu

Coupe du monde de difficulté
Chamonix 2025

Classements globaux

Difficulté Seniors Femme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1KOR Chaehyun Seo 42+ (3) | 40+ (4) - 4e42  - 3e44+ 
2USA Annie Sanders TOP (1) | TOP (1) - 1eTOP  - 1e43+ 
3GBR Erin Mcneice 39 (12) | 40+ (4) - 9e43+  - 2e42+ 
4USA Brooke Raboutou 41+ (4) | 40+ (4) - 5e38+  - 6e40+ 
5FRA Camille PougetTeam PG41+ (4) | 39 (17) - 8e39  - 5e34+ 
6FRA Zélia Avezou 38+ (16) | 40+ (4) - 12e41+  - 4e34 
7ESP Geila Macià Martín 39 (12) | 40+ (4) - 9e36+  - 7e23+ 
8JPN Natsuki Tanii 36+ (25) | 38+ (23) - 24e35  - 8e13+
9ITA Laura Rogora 47+ (2) | TOP (1) - 2e34+  - 9e
10JPN Mei Kotake 38 (18) | 39 (17) - 19e34  - 10e
11KOR Chaeyeong Kim 29+ (33) | 39+ (15) - 23e34  - 11e
12FRA Manon Hily 38+ (16) | 40+ (4) - 12e33+  - 12e
13AUT Julia Fiser 40+ (8) | 40 (13) - 9e32+  - 13e
14JPN Natsumi Hirano 40 (9) | 37+ (24) - 16e32+  - 14e
15AUS Oceania Mackenzie 39+ (10) | 40+ (4) - 7e30  - 15e
16SLO Rosa Rekar 41+ (4) | TOP (1) - 3e29+  - 16e
17SLO Lucka Rakovec 41 (7) | 40+ (4) - 6e29+  - 17e
18NED Lynn Van Der Meer 37+ (21) | 40 (13) - 17e29+  - 18e
19ESP Iziar Martínez Almendros 37+ (21) | 39 (17) - 22e29+  - 19e
20AUT Mattea Pötzi 39 (12) | 39+ (15) - 14e28  - 20e
21JPN Kohana Mugishima 38 (18) | 39 (17) - 19e27+  - 21e
22SLO Lucija Tarkus 33+ (28) | 40+ (4) - 15e26  - 22e
23BRA Anja Köhler 39+ (10) | 36+ (30) - 18e23+  - 23e
24BEL Heloïse Doumont 39 (12) | 36+ (30) - 21e23+ - 24e
25SLO Jennifer Eucharia Buckley 37+ (21) | 37+ (24)
25FRA Ina Plassoux Djiga 37+ (21) | 37+ (24)
27CZE Michaela Smetanova 38 (18) | 36 (34)
28INA Sukma Lintang Cahyani 29+ (33) | 39 (17)
28CZE Tereza Siruckova 29+ (33) | 39 (17)
30SLO Mia Krampl 36 (26) | 37 (29)
31AUT Jessica Pilz32+ (31) | 37+ (24)
32USA Adriene Akiko Clark 33+ (28) | 36+ (30)
32UKR Anastasiia Kobets 33+ (28) | 36+ (30)
34AUT Ines Schwaiger 29+ (33) | 37+ (24)
35CHN Zhilu Luo 34 (27) | 34+ (38)
36SLO Sara Copar 31+ (32) | 36 (34)
37JPN Natsumi Oda 29+ (33) | 34+ (38)
38GER Anna Maria Apel 29 (41) | 36 (34)
39CAN Cedar Pidgeon 29 (41) | 34+ (38)
40FRA Julia Chanourdie29+ (33) | 30 (51)
40ITA Ilaria Scolaris 29+ (33) | 30 (51)
42AUT Eva Maria Hammelmüller 25+ (53) | 36 (34)
43GBR Zoe Peetermans 26+ (47) | 33 (41)
44FRA Clotilde Pfister 29 (41) | 30+ (45)
45FRA Lana Bonnal 29+ (33) | 29+ (54)
46ITA Claudia Ghisolfi 26+ (47) | 32+ (43)
47ISR Noa Shiran 26 (51) | 33 (41)
48SUI Noé Looser 27 (46) | 30+ (45)
49SUI Liv Egli 26+ (47) | 30+ (45)
50JPN Mai Kobayashi 29 (41) | 29+ (54)
51ITA Savina Nicelli 23+ (57) | 32+ (43)
52CHI Alejandra Contreras 25+ (53) | 30+ (45)
52AUS Emily Scott 25+ (53) | 30+ (45)
54KOR Juha Kim 27+ (45) | 26+ (60)
55ARG Valentina Aguado 21+ (60) | 30+ (45)
56GBR Thea Cameron 26 (51) | 29+ (54)
57CHN Yali Wei 25+ (53) | 29+ (54)
58FRA Louna Deshayes 23+ (57) | 29+ (54)
59KOR Jisu Choi 19 (65) | 30 (51)
60NOR Sunniva Øvre-eide 26+ (47) | 15 (75)
61GER Mia Guttenberger 19 (65) | 29+ (54)
62USA Quinn Mason 21+ (60) | 26+ (60)
63SVK Sára Šimeková 21 (62) | 26+ (60)
64FRA Kaïna Viviand 19+ (63) | 26+ (60)
65GER Martina Demmel 19 (65) | 26+ (60)
65NED Noor Witte 19 (65) | 26+ (60)
67ISL Svana Bjarnason 19+ (63) | 25+ (67)
68CAN Sienna Chow 23 (59) | 20 (73)
69NOR Pernille Tvedt 19 (65) | 21+ (70)
70AUS Roxy Perry 16+ (74) | 26+ (60)
71VEN Lianet Castillo 18+ (70) | 24+ (68)
72FIN Iris Heikkinen 17+ (72) | 21+ (70)
73CHI Matilde Cabezas 16+ (74) | 24+ (68)
74COL Sofia Parrado 18+ (70) | 14+ (76)
75HKG Hei Kiu Heidi Wong 16+ (74) | 21 (72)
76BRA Mariana Hanggi Correia 17 (73) | 19 (74)
77ARG Violeta Tonini 10+ (77) | 14+ (76)
78RSA Maia Linda Davies 10+ (77) | 13+ (78)
78MEX Analía Domínguez Cristerna 10+ (77) | 13+ (78)
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1JPN Sorato Anraku TOP (1) | 47 (3) - 2e37+  - 2eTOP 
2ESP Alberto Ginés López TOP (1) | 40+ (10) - 4e39  - 1e43+ 
3ITA Filip Schenk 35 (13) | 30+ (30) - 20e37+  - 5e43+ 
4JPN Satone Yoshida 37+ (5) | TOP (1) - 3e36+  - 8e39+ 
5USA Colin Duffy35+ (10) | 39+ (11) - 12e37+  - 4e38+ 
6SUI Jonas Utelli 33 (20) | 38 (23) - 23e37  - 7e36 
7SLO Luka Potocar 37+ (5) | 46+ (4) - 5e37  - 6e31 
8JPN Shion Omata 37+ (5) | 39+ (11) - 10e37+  - 3e29+
9KOR Dohyun Lee 37+ (5) | 46+ (4) - 5e36+  - 9e
10GER Yannick Flohé 33 (20) | 46 (6) - 11e36+  - 10e
11ITA Stefano Ghisolfi 31+ (33) | 39+ (11) - 24e36+  - 11e
12CZE Martin Stranik 27 (48) | 43+ (8) - 18e36  - 12e
13BEL Hannes Van Duysen 37+ (5) | 45+ (7) - 8e35+  - 13e
14USA Jesse Grupper 33+ (15) | 39+ (11) - 13e33  - 14e
15KOR Hyunseung Noh 33+ (15) | 37+ (24) - 19e31+  - 15e
16FRA Sam Avezou 33+ (15) | 39+ (11) - 13e30+  - 16e
17GER Alexander Megos 35+ (10) | 30+ (30) - 16e30+  - 17e
18GER Yannick Nagel 33 (20) | 39+ (11) - 17e30+  - 18e
19FRA Max Bertone33+ (15) | 37 (28) - 21e30+  - 19e
20GBR Toby Roberts TOP (1) | TOP (1) - 1e28+  - 20e
21JPN Neo Suzuki TOP (1) | 39+ (11) - 7e26+  - 21e
22ITA Giovanni Placci 35+ (10) | 43+ (8) - 9e26+  - 22e
23CHN Yufei Pan 33+ (15) | 39+ (11) - 13e26+  - 23e
24ESP Guillermo Peinado Franganillo 32 (29) | 39+ (11) - 22e26+ - 24e
25CHI Joaquin Urrutia 33 (20) | 37+ (24)
26FRA Jules Marchaland29+ (37) | 39+ (11)
27CZE Jakub Konecny32+ (27) | 37+ (24)
28KOR Kibeom Kwon 28+ (42) | 39+ (11)
29SUI Nino Grünenfelder 34 (14) | 28+ (54)
30FRA Pierre Marzullo 32 (29) | 30+ (30)
31ITA Giorgio Tomatis 28+ (42) | 37+ (24)
32BEL Ties Vancraeynest 33 (20) | 29+ (48)
33FRA Victor Guillermin32+ (27) | 30 (38)
34FRA Younès Aubert Masmoudi 33 (20) | 29 (51)
34JPN Zento Murashita 33 (20) | 29 (51)
36FRA Paul Jenft 32 (29) | 30 (38)
37ITA Matteo Reusa 29+ (37) | 30+ (30)
38SUI Sascha Lehmann- | 39+ (11)
39JPN Masahiro Higuchi 31+ (33) | 30 (38)
40FRA Leo Avezou 28+ (42) | 30+ (30)
40AUT Stefan Scherz 28+ (42) | 30+ (30)
42CAN Oscar Baudrand 30 (36) | 30 (38)
43USA Sergey Lakhno 26+ (49) | 33+ (29)
44SWE Hannes Puman 32 (29) | 29 (51)
45GBR Rhys Conlon 29+ (37) | 30 (38)
45GER Sebastian Halenke 29+ (37) | 30 (38)
45FRA Matteo Soule 29+ (37) | 30 (38)
48KOR Dohyeon Kim 26+ (49) | 30+ (30)
48AUT Timo Uznik 26+ (49) | 30+ (30)
50GBR Samuel Butterworth 31+ (33) | 28+ (54)
51AUT Felix Mader 28+ (42) | 29+ (48)
52TPE Chih-en Fan 26+ (49) | 30 (38)
52FRA Nao Monchois26+ (49) | 30 (38)
52ROU Darius Râpă 26+ (49) | 30 (38)
55CHN Jinwei Yao 28 (47) | 25 (63)
56CZE Jan Stipek 26+ (49) | 28 (60)
57INA Musauwir Musauwir 26 (60) | 28 (60)
58ESP Mikel Asier Linacisoro Molina 26+ (49) | 24+ (64)
58SLO Milan Preskar 26+ (49) | 24+ (64)
58INA Muhammad Rizky Syahrafli Simatupang 26+ (49) | 24+ (64)
58SLO Lovro Črep 26+ (49) | 24+ (64)
62GER Finn Altemöller 24+ (65) | 28+ (54)
62ITA Gianluca Vighetti 24+ (65) | 28+ (54)
62POL Jakub Zietek 24+ (65) | 28+ (54)
65ISR Yuval Shemla 19 (77) | 29+ (48)
66CAN Sean Mccoll 25+ (63) | 25+ (62)
67BEL Corentin Laporte 23 (72) | 28+ (54)
68CAN Victor Baudrand 26 (60) | 24+ (64)
68BRA Felipe Ho Foganholo 26 (60) | 24+ (64)
70HKG Cheung-chi Shoji Chan 25 (64) | 24+ (64)
71ESP Javier Cano Blazquez 24+ (65) | 24+ (64)
71IRI Alireza Pilehforoushan 24+ (65) | 24+ (64)
71HUN Gergő Vályi 24+ (65) | 24+ (64)
74ISR Shaked Shacham 21+ (74) | 24+ (64)
75SWE Elliot Eriksson 24+ (65) | 23 (78)
76MAS Qun Tao Ke 19 (77) | 24+ (64)
77CHI Benjamin Vargas 20+ (75) | 24 (76)
78MEX Jair Octavio Moreno Montoya 19+ (76) | 23+ (77)
79NOR Trym Skuggen Landmark 22+ (73) | 19+ (83)
80SUI Davide Torroni 19 (77) | 22+ (80)
81SUI Piotr Niznik 19 (77) | 21+ (82)
82 BRA Davi Carvalho Peres 16+ (82) | 22+ (80)
83 ARG Alejo Suter 14 (85) | 23 (78)
84 FIN Toivo Eloranta 18+ (81) | 18+ (86)
85 HKG Chi-fung Au 14+ (83) | 19+ (83)
86 VEN Gianfranco Diaz 14 (85) | 19+ (83)
87 VEN Rafael Galindo 14+ (83) | 12 (87)
88 COL Tomás Arce 14 (85) | 12 (87)
Afficher uniquement les Français(es)

Classements par tour

Difficulté Seniors Femme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1USA Annie Sanders TOP (1) | TOP (1)
2ITA Laura Rogora 47+ (2) | TOP (1)
3SLO Rosa Rekar 41+ (4) | TOP (1)
4KOR Chaehyun Seo 42+ (3) | 40+ (4)
5USA Brooke Raboutou 41+ (4) | 40+ (4)
6SLO Lucka Rakovec 41 (7) | 40+ (4)
7AUS Oceania Mackenzie 39+ (10) | 40+ (4)
8FRA Camille PougetTeam PG41+ (4) | 39 (17)
9AUT Julia Fiser 40+ (8) | 40 (13)
9ESP Geila Macià Martín 39 (12) | 40+ (4)
9GBR Erin Mcneice 39 (12) | 40+ (4)
12FRA Zélia Avezou 38+ (16) | 40+ (4)
12FRA Manon Hily 38+ (16) | 40+ (4)
14AUT Mattea Pötzi 39 (12) | 39+ (15)
15SLO Lucija Tarkus 33+ (28) | 40+ (4)
16JPN Natsumi Hirano 40 (9) | 37+ (24)
17NED Lynn Van Der Meer 37+ (21) | 40 (13)
18BRA Anja Köhler 39+ (10) | 36+ (30)
19JPN Mei Kotake 38 (18) | 39 (17)
19JPN Kohana Mugishima 38 (18) | 39 (17)
21BEL Heloïse Doumont 39 (12) | 36+ (30)
22ESP Iziar Martínez Almendros 37+ (21) | 39 (17)
23KOR Chaeyeong Kim 29+ (33) | 39+ (15)
24JPN Natsuki Tanii 36+ (25) | 38+ (23)
25SLO Jennifer Eucharia Buckley 37+ (21) | 37+ (24)
25FRA Ina Plassoux Djiga 37+ (21) | 37+ (24)
27CZE Michaela Smetanova 38 (18) | 36 (34)
28INA Sukma Lintang Cahyani 29+ (33) | 39 (17)
28CZE Tereza Siruckova 29+ (33) | 39 (17)
30SLO Mia Krampl 36 (26) | 37 (29)
31AUT Jessica Pilz32+ (31) | 37+ (24)
32USA Adriene Akiko Clark 33+ (28) | 36+ (30)
32UKR Anastasiia Kobets 33+ (28) | 36+ (30)
34AUT Ines Schwaiger 29+ (33) | 37+ (24)
35CHN Zhilu Luo 34 (27) | 34+ (38)
36SLO Sara Copar 31+ (32) | 36 (34)
37JPN Natsumi Oda 29+ (33) | 34+ (38)
38GER Anna Maria Apel 29 (41) | 36 (34)
39CAN Cedar Pidgeon 29 (41) | 34+ (38)
40FRA Julia Chanourdie29+ (33) | 30 (51)
40ITA Ilaria Scolaris 29+ (33) | 30 (51)
42AUT Eva Maria Hammelmüller 25+ (53) | 36 (34)
43GBR Zoe Peetermans 26+ (47) | 33 (41)
44FRA Clotilde Pfister 29 (41) | 30+ (45)
45FRA Lana Bonnal 29+ (33) | 29+ (54)
46ITA Claudia Ghisolfi 26+ (47) | 32+ (43)
47ISR Noa Shiran 26 (51) | 33 (41)
48SUI Noé Looser 27 (46) | 30+ (45)
49SUI Liv Egli 26+ (47) | 30+ (45)
50JPN Mai Kobayashi 29 (41) | 29+ (54)
51ITA Savina Nicelli 23+ (57) | 32+ (43)
52CHI Alejandra Contreras 25+ (53) | 30+ (45)
52AUS Emily Scott 25+ (53) | 30+ (45)
54KOR Juha Kim 27+ (45) | 26+ (60)
55ARG Valentina Aguado 21+ (60) | 30+ (45)
56GBR Thea Cameron 26 (51) | 29+ (54)
57CHN Yali Wei 25+ (53) | 29+ (54)
58FRA Louna Deshayes 23+ (57) | 29+ (54)
59KOR Jisu Choi 19 (65) | 30 (51)
60NOR Sunniva Øvre-eide 26+ (47) | 15 (75)
61GER Mia Guttenberger 19 (65) | 29+ (54)
62USA Quinn Mason 21+ (60) | 26+ (60)
63SVK Sára Šimeková 21 (62) | 26+ (60)
64FRA Kaïna Viviand 19+ (63) | 26+ (60)
65GER Martina Demmel 19 (65) | 26+ (60)
65NED Noor Witte 19 (65) | 26+ (60)
67ISL Svana Bjarnason 19+ (63) | 25+ (67)
68CAN Sienna Chow 23 (59) | 20 (73)
69NOR Pernille Tvedt 19 (65) | 21+ (70)
70AUS Roxy Perry 16+ (74) | 26+ (60)
71VEN Lianet Castillo 18+ (70) | 24+ (68)
72FIN Iris Heikkinen 17+ (72) | 21+ (70)
73CHI Matilde Cabezas 16+ (74) | 24+ (68)
74COL Sofia Parrado 18+ (70) | 14+ (76)
75HKG Hei Kiu Heidi Wong 16+ (74) | 21 (72)
76BRA Mariana Hanggi Correia 17 (73) | 19 (74)
77ARG Violeta Tonini 10+ (77) | 14+ (76)
78RSA Maia Linda Davies 10+ (77) | 13+ (78)
78MEX Analía Domínguez Cristerna 10+ (77) | 13+ (78)
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1GBR Toby Roberts TOP (1) | TOP (1)
2JPN Sorato Anraku TOP (1) | 47 (3)
3JPN Satone Yoshida 37+ (5) | TOP (1)
4ESP Alberto Ginés López TOP (1) | 40+ (10)
5KOR Dohyun Lee 37+ (5) | 46+ (4)
5SLO Luka Potocar 37+ (5) | 46+ (4)
7JPN Neo Suzuki TOP (1) | 39+ (11)
8BEL Hannes Van Duysen 37+ (5) | 45+ (7)
9ITA Giovanni Placci 35+ (10) | 43+ (8)
10JPN Shion Omata 37+ (5) | 39+ (11)
11GER Yannick Flohé 33 (20) | 46 (6)
12USA Colin Duffy35+ (10) | 39+ (11)
13FRA Sam Avezou 33+ (15) | 39+ (11)
13USA Jesse Grupper 33+ (15) | 39+ (11)
13CHN Yufei Pan 33+ (15) | 39+ (11)
16GER Alexander Megos 35+ (10) | 30+ (30)
17GER Yannick Nagel 33 (20) | 39+ (11)
18CZE Martin Stranik 27 (48) | 43+ (8)
19KOR Hyunseung Noh 33+ (15) | 37+ (24)
20ITA Filip Schenk 35 (13) | 30+ (30)
21FRA Max Bertone33+ (15) | 37 (28)
22ESP Guillermo Peinado Franganillo 32 (29) | 39+ (11)
23SUI Jonas Utelli 33 (20) | 38 (23)
24ITA Stefano Ghisolfi 31+ (33) | 39+ (11)
25CHI Joaquin Urrutia 33 (20) | 37+ (24)
26FRA Jules Marchaland29+ (37) | 39+ (11)
27CZE Jakub Konecny32+ (27) | 37+ (24)
28KOR Kibeom Kwon 28+ (42) | 39+ (11)
29SUI Nino Grünenfelder 34 (14) | 28+ (54)
30FRA Pierre Marzullo 32 (29) | 30+ (30)
31ITA Giorgio Tomatis 28+ (42) | 37+ (24)
32BEL Ties Vancraeynest 33 (20) | 29+ (48)
33FRA Victor Guillermin32+ (27) | 30 (38)
34FRA Younès Aubert Masmoudi 33 (20) | 29 (51)
34JPN Zento Murashita 33 (20) | 29 (51)
36FRA Paul Jenft 32 (29) | 30 (38)
37ITA Matteo Reusa 29+ (37) | 30+ (30)
38SUI Sascha Lehmann- | 39+ (11)
39JPN Masahiro Higuchi 31+ (33) | 30 (38)
40FRA Leo Avezou 28+ (42) | 30+ (30)
40AUT Stefan Scherz 28+ (42) | 30+ (30)
42CAN Oscar Baudrand 30 (36) | 30 (38)
43USA Sergey Lakhno 26+ (49) | 33+ (29)
44SWE Hannes Puman 32 (29) | 29 (51)
45GBR Rhys Conlon 29+ (37) | 30 (38)
45GER Sebastian Halenke 29+ (37) | 30 (38)
45FRA Matteo Soule 29+ (37) | 30 (38)
48KOR Dohyeon Kim 26+ (49) | 30+ (30)
48AUT Timo Uznik 26+ (49) | 30+ (30)
50GBR Samuel Butterworth 31+ (33) | 28+ (54)
51AUT Felix Mader 28+ (42) | 29+ (48)
52TPE Chih-en Fan 26+ (49) | 30 (38)
52FRA Nao Monchois26+ (49) | 30 (38)
52ROU Darius Râpă 26+ (49) | 30 (38)
55CHN Jinwei Yao 28 (47) | 25 (63)
56CZE Jan Stipek 26+ (49) | 28 (60)
57INA Musauwir Musauwir 26 (60) | 28 (60)
58ESP Mikel Asier Linacisoro Molina 26+ (49) | 24+ (64)
58SLO Milan Preskar 26+ (49) | 24+ (64)
58INA Muhammad Rizky Syahrafli Simatupang 26+ (49) | 24+ (64)
58SLO Lovro Črep 26+ (49) | 24+ (64)
62GER Finn Altemöller 24+ (65) | 28+ (54)
62ITA Gianluca Vighetti 24+ (65) | 28+ (54)
62POL Jakub Zietek 24+ (65) | 28+ (54)
65ISR Yuval Shemla 19 (77) | 29+ (48)
66CAN Sean Mccoll 25+ (63) | 25+ (62)
67BEL Corentin Laporte 23 (72) | 28+ (54)
68CAN Victor Baudrand 26 (60) | 24+ (64)
68BRA Felipe Ho Foganholo 26 (60) | 24+ (64)
70HKG Cheung-chi Shoji Chan 25 (64) | 24+ (64)
71ESP Javier Cano Blazquez 24+ (65) | 24+ (64)
71IRI Alireza Pilehforoushan 24+ (65) | 24+ (64)
71HUN Gergő Vályi 24+ (65) | 24+ (64)
74ISR Shaked Shacham 21+ (74) | 24+ (64)
75SWE Elliot Eriksson 24+ (65) | 23 (78)
76MAS Qun Tao Ke 19 (77) | 24+ (64)
77CHI Benjamin Vargas 20+ (75) | 24 (76)
78MEX Jair Octavio Moreno Montoya 19+ (76) | 23+ (77)
79NOR Trym Skuggen Landmark 22+ (73) | 19+ (83)
80SUI Davide Torroni 19 (77) | 22+ (80)
81SUI Piotr Niznik 19 (77) | 21+ (82)
82 BRA Davi Carvalho Peres 16+ (82) | 22+ (80)
83 ARG Alejo Suter 14 (85) | 23 (78)
84 FIN Toivo Eloranta 18+ (81) | 18+ (86)
85 HKG Chi-fung Au 14+ (83) | 19+ (83)
86 VEN Gianfranco Diaz 14 (85) | 19+ (83)
87 VEN Rafael Galindo 14+ (83) | 12 (87)
88 COL Tomás Arce 14 (85) | 12 (87)
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Demi-finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1ESP Alberto Ginés López 39 
2JPN Sorato Anraku 37+ 
3JPN Shion Omata 37+ 
4USA Colin Duffy37+ 
5ITA Filip Schenk 37+ 
6SLO Luka Potocar 37 
7SUI Jonas Utelli 37 
8JPN Satone Yoshida 36+ 
9KOR Dohyun Lee 36+ 
10GER Yannick Flohé 36+ 
11ITA Stefano Ghisolfi 36+ 
12CZE Martin Stranik 36 
13BEL Hannes Van Duysen 35+ 
14USA Jesse Grupper 33 
15KOR Hyunseung Noh 31+ 
16FRA Sam Avezou 30+ 
17GER Alexander Megos 30+ 
18GER Yannick Nagel 30+ 
19FRA Max Bertone30+ 
20GBR Toby Roberts 28+ 
21JPN Neo Suzuki 26+ 
22ITA Giovanni Placci 26+ 
23CHN Yufei Pan 26+ 
24ESP Guillermo Peinado Franganillo 26+
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Femme Demi-finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1USA Annie Sanders TOP 
2GBR Erin Mcneice 43+ 
3KOR Chaehyun Seo 42 
4FRA Zélia Avezou 41+ 
5FRA Camille PougetTeam PG39 
6USA Brooke Raboutou 38+ 
7ESP Geila Macià Martín 36+ 
8JPN Natsuki Tanii 35 
9ITA Laura Rogora 34+ 
10JPN Mei Kotake 34 
11KOR Chaeyeong Kim 34 
12FRA Manon Hily 33+ 
13AUT Julia Fiser 32+ 
14JPN Natsumi Hirano 32+ 
15AUS Oceania Mackenzie 30 
16SLO Rosa Rekar 29+ 
17SLO Lucka Rakovec 29+ 
18NED Lynn Van Der Meer 29+ 
19ESP Iziar Martínez Almendros 29+ 
20AUT Mattea Pötzi 28 
21JPN Kohana Mugishima 27+ 
22SLO Lucija Tarkus 26 
23BRA Anja Köhler 23+ 
24BEL Heloïse Doumont 23+
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Femme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1KOR Chaehyun Seo 44+ 
2USA Annie Sanders 43+ 
3GBR Erin Mcneice 42+ 
4USA Brooke Raboutou 40+ 
5FRA Camille PougetTeam PG34+ 
6FRA Zélia Avezou 34 
7ESP Geila Macià Martín 23+ 
8JPN Natsuki Tanii 13+
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1JPN Sorato Anraku TOP 
2ESP Alberto Ginés López 43+ 
3ITA Filip Schenk 43+ 
4JPN Satone Yoshida 39+ 
5USA Colin Duffy38+ 
6SUI Jonas Utelli 36 
7SLO Luka Potocar 31 
8JPN Shion Omata 29+