Le contenu

Coupe du monde de difficulté
Koper 2024

Classements globaux

Difficulté Seniors Femme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1SLO Janja Garnbret46+ 
2AUT Jessica Pilz40+ 
3USA Annie Sanders 39+ 
4AUS Oceania Mackenzie 38+ 
5FRA Zélia Avezou 37+ 
6GBR Erin Mcneice 34+ 
7AUT Mattea Pötzi 32+ 
8ITA Laura Rogora 19+
1SLO Janja GarnbretTOP 
2ITA Laura Rogora 46+ 
3AUT Jessica Pilz43+ 
4AUS Oceania Mackenzie 40+ 
5USA Annie Sanders 39 
6AUT Mattea Pötzi 38+ 
7GBR Erin Mcneice 37+ 
8FRA Zélia Avezou 37+ 
9KOR Chaehyun Seo 37 
10FRA Manon Hily 37 
11SLO Mia Krampl 37 
12FRA Camille PougetTeam PG36+ 
13AUT Flora Oblasser 36+ 
14SLO Jennifer Eucharia Buckley 36+ 
15SLO Sara Copar 36+ 
16FRA Hélène Janicot 36 
17ITA Camilla Moroni 36 
18JPN Tomona Takao 35 
19FRA Ina Plassoux Djiga 33 
20BEL Heloïse Doumont 32 
21SLO Lucija Tarkus 31+ 
22SLO Rosa Rekar 31 
23JPN Natsuki Tanii 23 
24ISR Noa Shiran 22 
25JPN Mei Kotake 21+ 
26NED Lynn Van Der Meer 13+
1SLO Janja GarnbretTOP (1) | TOP (1)
2USA Annie Sanders 48+ (2) | 45+ (3)
3AUT Jessica Pilz42+ (3) | 43+ (5)
4JPN Mei Kotake 37+ (11) | 46+ (2)
5KOR Chaehyun Seo 41+ (4) | 37+ (6)
6GBR Erin Mcneice 41+ (4) | 35 (7)
7ITA Laura Rogora 37+ (11) | 45+ (3)
8AUS Oceania Mackenzie 41+ (4) | 32+ (13)
9FRA Zélia Avezou 37+ (11) | 35 (7)
9JPN Natsuki Tanii 37+ (11) | 35 (7)
11BEL Heloïse Doumont 39+ (8) | 32+ (13)
12FRA Camille PougetTeam PG38 (10) | 32+ (13)
13FRA Manon Hily 36 (19) | 35 (7)
14AUT Flora Oblasser 40+ (7) | 30 (25)
15SLO Rosa Rekar 39+ (8) | 31 (23)
16FRA Hélène Janicot 37+ (11) | 32+ (13)
16SLO Mia Krampl 37+ (11) | 32+ (13)
16JPN Tomona Takao 37+ (11) | 32+ (13)
19AUT Mattea Pötzi 35+ (21) | 34+ (11)
20ITA Camilla Moroni 37+ (11) | 32 (21)
21FRA Ina Plassoux Djiga 35+ (21) | 32+ (13)
22NED Lynn Van Der Meer 36 (19) | 30 (25)
23SLO Lucija Tarkus 31+ (34) | 32+ (13)
24ISR Noa Shiran 34+ (25) | 31+ (22)
25SLO Jennifer Eucharia Buckley 21+ (48) | 34 (12)
26SLO Sara Copar 34+ (25) | 30+ (24)
27SLO Vita Lukan 35+ (21) | 25+ (33)
28AUT Julia Fiser 34+ (25) | 27+ (30)
29ESP Geila Macià Martín 33 (32) | 30 (25)
30JPN Natsumi Oda 32 (33) | 30 (25)
31ARG Valentina Aguado 35 (24) | 25+ (33)
32ITA Ilaria Scolaris 34+ (25) | 25+ (33)
32JPN Ai Takeuchi 34+ (25) | 25+ (33)
34CZE Michaela Smetanova 34 (30) | 25+ (33)
35SLO Katja Debevec 29+ (36) | 27+ (30)
36SLO Lana Skusek 29 (38) | 28+ (29)
37BRA Anja Köhler 33+ (31) | 25 (41)
38USA Adriene Akiko Clark 28+ (40) | 27 (32)
39ESP Julia Benach Zubero 29+ (36) | 25 (41)
40JPN Momoka Miyajima 31+ (34) | 24 (46)
41SLO Lana Goric 28 (43) | 25+ (33)
42CHN Xuanzhen Chen 22+ (47) | 25+ (33)
43CZE Ema Galeova 29 (38) | 24 (46)
44SLO Zala Mlakar Staric 21 (55) | 25+ (33)
45CAN Cedar Pidgeon 28+ (40) | 22 (50)
46SUI Joëlle Niederberger 28 (43) | 23+ (48)
47ISR Valeri Kremer 21+ (48) | 25 (41)
48KOR Gayeong Oh 28+ (40) | 18+ (55)
49CZE Marketa Janosova 21+ (48) | 24+ (44)
50CHN Yali Wei 28 (43) | 19+ (54)
51CRO Karla Zrinski 27 (46) | 20 (52)
52GER Emma Bernhard 21 (55) | 24+ (44)
53CHI Martina Castro 21+ (48) | 23+ (48)
54USA Olivia Ogier 21+ (48) | 18 (56)
55CAN Molly Dreher 19 (57) | 21 (51)
56SUI Liv Egli 21+ (48) | 17 (57)
56CRO Anja Santini Mikulić 21+ (48) | 17 (57)
58MEX María Fernanda González Rámirez 18+ (58) | 20 (52)
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1GBR Toby Roberts 40 
2JPN Sorato Anraku 35 
3FRA Sam Avezou 31+ 
4JPN Shion Omata 30+ 
5GER Yannick Flohé 30+ 
6FRA Max Bertone25+ 
7JPN Ao Yurikusa 16 
8KOR Dohyun Lee 12+
1JPN Sorato Anraku 41+ 
2GBR Toby Roberts 40+ 
3JPN Shion Omata 33+ 
4GER Yannick Flohé 33+ 
5FRA Sam Avezou 32 
6JPN Ao Yurikusa 28+ 
7FRA Max Bertone28+ 
8KOR Dohyun Lee 27 
9SUI Sascha Lehmann 27 
10JPN Zento Murashita 27 
11KOR Kibeom Kwon 27 
12JPN Yuta Imaizumi 27 
13ITA Filip Schenk 27 
14CZE Martin Stranik 27 
15SUI Jonas Utelli 26+ 
16JPN Masahiro Higuchi 26+ 
17JPN Shuta Tanaka 26+ 
18JPN Yoshiyuki Ogata 26+ 
19BEL Ties Vancraeynest 26+ 
20JPN Satone Yoshida 25+ 
21FRA Mejdi Schalck 25+ 
22USA Ross Fulkerson 23+ 
23ITA Giorgio Tomatis 23+ 
24FRA Jules Marchaland 22+ 
25JPN Taisei Homma 21+ 
26SUI Nino Grünenfelder 17
1JPN Sorato Anraku 44+ (1) | 41+ (1)
2GBR Toby Roberts 44+ (1) | 38 (2)
3JPN Shion Omata 44+ (1) | 36+ (4)
4KOR Dohyun Lee 44+ (1) | 35+ (6)
5JPN Taisei Homma 39+ (11) | 38 (2)
6SUI Jonas Utelli 44+ (1) | 32+ (12)
7JPN Ao Yurikusa 40+ (9) | 36+ (4)
8SUI Sascha Lehmann 42+ (7) | 35+ (6)
9JPN Zento Murashita 43 (6) | 33+ (10)
10JPN Satone Yoshida 40+ (9) | 35+ (6)
11FRA Sam Avezou 42+ (7) | 33 (11)
12KOR Kibeom Kwon 39+ (11) | 32+ (12)
13FRA Max Bertone36 (20) | 35+ (6)
14JPN Masahiro Higuchi 38+ (14) | 32+ (12)
15SUI Nino Grünenfelder 36+ (17) | 27+ (15)
16JPN Shuta Tanaka 39+ (11) | 21+ (24)
17JPN Yuta Imaizumi 37+ (16) | 24 (21)
18GER Yannick Flohé 36+ (17) | 24+ (19)
19FRA Mejdi Schalck 36 (20) | 26 (18)
20ITA Filip Schenk 38 (15) | 21+ (24)
21FRA Jules Marchaland 35+ (23) | 24+ (19)
22CZE Martin Stranik 31 (28) | 26+ (16)
23JPN Yoshiyuki Ogata 35+ (23) | 22 (23)
24BEL Ties Vancraeynest 36 (20) | 21+ (24)
25USA Ross Fulkerson 31 (28) | 23 (22)
26ITA Giorgio Tomatis 35+ (23) | 21+ (24)
27GER Sebastian Halenke 32 (26) | 21+ (24)
28SWE Hannes Puman 36+ (17) | 19+ (34)
29ESP Guillermo Peinado Franganillo 31 (28) | 21+ (24)
30SLO Luka Potocar 10+ (57) | 26+ (16)
31GER Max Dinger 29 (35) | 21+ (24)
32IRI Radin Foroughian 31+ (27) | 19+ (34)
33ITA Davide Marco Colombo 24+ (40) | 21+ (24)
34AUT Felix Mader 28 (38) | 20 (33)
35SLO Milan Preskar 30+ (31) | 19+ (34)
36BRA Felipe Ho Foganholo 30 (32) | 19+ (34)
36CZE Jan Stipek 30 (32) | 19+ (34)
38USA Nathan Sato 24+ (40) | 20+ (32)
39SLO Martin Bergant 28+ (37) | 19+ (34)
40CZE Simon Potucek 27+ (39) | 19+ (34)
41SLO Lovro Crep 24+ (40) | 19+ (34)
41JPN Mototaka Ishizu 24+ (40) | 19+ (34)
41SLO Gorazd Jurekovic 24+ (40) | 19+ (34)
41AUS Dylan Soin 24+ (40) | 19+ (34)
45GER Christoph Hanke 29+ (34) | 7+ (55)
46CHN Junzhe Hu 29 (35) | 10+ (53)
47SUI Dimitri Flick 22+ (48) | 19+ (34)
47TUR Muhammed Oğuz Kağanoğlu 22+ (48) | 19+ (34)
49AUT Johannes Hofherr 19+ (50) | 19+ (34)
50SLO Luka Jerman 19 (51) | 19+ (34)
50CZE Lukas Mokrolusky 19 (51) | 19+ (34)
52CHN Jinwei Yao 23+ (46) | 18+ (50)
53KOR Seungchan Choi 23 (47) | 7 (57)
54MEX Jair Octavio Moreno Montoya 18 (53) | 15+ (51)
55IRI Mohammad Garakani 16 (54) | 15+ (51)
56TUR Ege Duman 15 (55) | 10+ (53)
57SLO Samo Golob 12+ (56) | 7+ (55)
Afficher uniquement les Français(es)

Classements par tour

Difficulté Seniors Femme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1SLO Janja GarnbretTOP (1) | TOP (1)
2USA Annie Sanders 48+ (2) | 45+ (3)
3AUT Jessica Pilz42+ (3) | 43+ (5)
4JPN Mei Kotake 37+ (11) | 46+ (2)
5KOR Chaehyun Seo 41+ (4) | 37+ (6)
6GBR Erin Mcneice 41+ (4) | 35 (7)
7ITA Laura Rogora 37+ (11) | 45+ (3)
8AUS Oceania Mackenzie 41+ (4) | 32+ (13)
9FRA Zélia Avezou 37+ (11) | 35 (7)
9JPN Natsuki Tanii 37+ (11) | 35 (7)
11BEL Heloïse Doumont 39+ (8) | 32+ (13)
12FRA Camille PougetTeam PG38 (10) | 32+ (13)
13FRA Manon Hily 36 (19) | 35 (7)
14AUT Flora Oblasser 40+ (7) | 30 (25)
15SLO Rosa Rekar 39+ (8) | 31 (23)
16FRA Hélène Janicot 37+ (11) | 32+ (13)
16SLO Mia Krampl 37+ (11) | 32+ (13)
16JPN Tomona Takao 37+ (11) | 32+ (13)
19AUT Mattea Pötzi 35+ (21) | 34+ (11)
20ITA Camilla Moroni 37+ (11) | 32 (21)
21FRA Ina Plassoux Djiga 35+ (21) | 32+ (13)
22NED Lynn Van Der Meer 36 (19) | 30 (25)
23SLO Lucija Tarkus 31+ (34) | 32+ (13)
24ISR Noa Shiran 34+ (25) | 31+ (22)
25SLO Jennifer Eucharia Buckley 21+ (48) | 34 (12)
26SLO Sara Copar 34+ (25) | 30+ (24)
27SLO Vita Lukan 35+ (21) | 25+ (33)
28AUT Julia Fiser 34+ (25) | 27+ (30)
29ESP Geila Macià Martín 33 (32) | 30 (25)
30JPN Natsumi Oda 32 (33) | 30 (25)
31ARG Valentina Aguado 35 (24) | 25+ (33)
32ITA Ilaria Scolaris 34+ (25) | 25+ (33)
32JPN Ai Takeuchi 34+ (25) | 25+ (33)
34CZE Michaela Smetanova 34 (30) | 25+ (33)
35SLO Katja Debevec 29+ (36) | 27+ (30)
36SLO Lana Skusek 29 (38) | 28+ (29)
37BRA Anja Köhler 33+ (31) | 25 (41)
38USA Adriene Akiko Clark 28+ (40) | 27 (32)
39ESP Julia Benach Zubero 29+ (36) | 25 (41)
40JPN Momoka Miyajima 31+ (34) | 24 (46)
41SLO Lana Goric 28 (43) | 25+ (33)
42CHN Xuanzhen Chen 22+ (47) | 25+ (33)
43CZE Ema Galeova 29 (38) | 24 (46)
44SLO Zala Mlakar Staric 21 (55) | 25+ (33)
45CAN Cedar Pidgeon 28+ (40) | 22 (50)
46SUI Joëlle Niederberger 28 (43) | 23+ (48)
47ISR Valeri Kremer 21+ (48) | 25 (41)
48KOR Gayeong Oh 28+ (40) | 18+ (55)
49CZE Marketa Janosova 21+ (48) | 24+ (44)
50CHN Yali Wei 28 (43) | 19+ (54)
51CRO Karla Zrinski 27 (46) | 20 (52)
52GER Emma Bernhard 21 (55) | 24+ (44)
53CHI Martina Castro 21+ (48) | 23+ (48)
54USA Olivia Ogier 21+ (48) | 18 (56)
55CAN Molly Dreher 19 (57) | 21 (51)
56SUI Liv Egli 21+ (48) | 17 (57)
56CRO Anja Santini Mikulić 21+ (48) | 17 (57)
58MEX María Fernanda González Rámirez 18+ (58) | 20 (52)
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1JPN Sorato Anraku 44+ (1) | 41+ (1)
2GBR Toby Roberts 44+ (1) | 38 (2)
3JPN Shion Omata 44+ (1) | 36+ (4)
4KOR Dohyun Lee 44+ (1) | 35+ (6)
5JPN Taisei Homma 39+ (11) | 38 (2)
6SUI Jonas Utelli 44+ (1) | 32+ (12)
7JPN Ao Yurikusa 40+ (9) | 36+ (4)
8SUI Sascha Lehmann 42+ (7) | 35+ (6)
9JPN Zento Murashita 43 (6) | 33+ (10)
10JPN Satone Yoshida 40+ (9) | 35+ (6)
11FRA Sam Avezou 42+ (7) | 33 (11)
12KOR Kibeom Kwon 39+ (11) | 32+ (12)
13FRA Max Bertone36 (20) | 35+ (6)
14JPN Masahiro Higuchi 38+ (14) | 32+ (12)
15SUI Nino Grünenfelder 36+ (17) | 27+ (15)
16JPN Shuta Tanaka 39+ (11) | 21+ (24)
17JPN Yuta Imaizumi 37+ (16) | 24 (21)
18GER Yannick Flohé 36+ (17) | 24+ (19)
19FRA Mejdi Schalck 36 (20) | 26 (18)
20ITA Filip Schenk 38 (15) | 21+ (24)
21FRA Jules Marchaland 35+ (23) | 24+ (19)
22CZE Martin Stranik 31 (28) | 26+ (16)
23JPN Yoshiyuki Ogata 35+ (23) | 22 (23)
24BEL Ties Vancraeynest 36 (20) | 21+ (24)
25USA Ross Fulkerson 31 (28) | 23 (22)
26ITA Giorgio Tomatis 35+ (23) | 21+ (24)
27GER Sebastian Halenke 32 (26) | 21+ (24)
28SWE Hannes Puman 36+ (17) | 19+ (34)
29ESP Guillermo Peinado Franganillo 31 (28) | 21+ (24)
30SLO Luka Potocar 10+ (57) | 26+ (16)
31GER Max Dinger 29 (35) | 21+ (24)
32IRI Radin Foroughian 31+ (27) | 19+ (34)
33ITA Davide Marco Colombo 24+ (40) | 21+ (24)
34AUT Felix Mader 28 (38) | 20 (33)
35SLO Milan Preskar 30+ (31) | 19+ (34)
36BRA Felipe Ho Foganholo 30 (32) | 19+ (34)
36CZE Jan Stipek 30 (32) | 19+ (34)
38USA Nathan Sato 24+ (40) | 20+ (32)
39SLO Martin Bergant 28+ (37) | 19+ (34)
40CZE Simon Potucek 27+ (39) | 19+ (34)
41SLO Lovro Crep 24+ (40) | 19+ (34)
41JPN Mototaka Ishizu 24+ (40) | 19+ (34)
41SLO Gorazd Jurekovic 24+ (40) | 19+ (34)
41AUS Dylan Soin 24+ (40) | 19+ (34)
45GER Christoph Hanke 29+ (34) | 7+ (55)
46CHN Junzhe Hu 29 (35) | 10+ (53)
47SUI Dimitri Flick 22+ (48) | 19+ (34)
47TUR Muhammed Oğuz Kağanoğlu 22+ (48) | 19+ (34)
49AUT Johannes Hofherr 19+ (50) | 19+ (34)
50SLO Luka Jerman 19 (51) | 19+ (34)
50CZE Lukas Mokrolusky 19 (51) | 19+ (34)
52CHN Jinwei Yao 23+ (46) | 18+ (50)
53KOR Seungchan Choi 23 (47) | 7 (57)
54MEX Jair Octavio Moreno Montoya 18 (53) | 15+ (51)
55IRI Mohammad Garakani 16 (54) | 15+ (51)
56TUR Ege Duman 15 (55) | 10+ (53)
57SLO Samo Golob 12+ (56) | 7+ (55)
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Femme Demi-finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1SLO Janja GarnbretTOP 
2ITA Laura Rogora 46+ 
3AUT Jessica Pilz43+ 
4AUS Oceania Mackenzie 40+ 
5USA Annie Sanders 39 
6AUT Mattea Pötzi 38+ 
7GBR Erin Mcneice 37+ 
8FRA Zélia Avezou 37+ 
9KOR Chaehyun Seo 37 
10FRA Manon Hily 37 
11SLO Mia Krampl 37 
12FRA Camille PougetTeam PG36+ 
13AUT Flora Oblasser 36+ 
14SLO Jennifer Eucharia Buckley 36+ 
15SLO Sara Copar 36+ 
16FRA Hélène Janicot 36 
17ITA Camilla Moroni 36 
18JPN Tomona Takao 35 
19FRA Ina Plassoux Djiga 33 
20BEL Heloïse Doumont 32 
21SLO Lucija Tarkus 31+ 
22SLO Rosa Rekar 31 
23JPN Natsuki Tanii 23 
24ISR Noa Shiran 22 
25JPN Mei Kotake 21+ 
26NED Lynn Van Der Meer 13+
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Demi-finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1JPN Sorato Anraku 41+ 
2GBR Toby Roberts 40+ 
3JPN Shion Omata 33+ 
4GER Yannick Flohé 33+ 
5FRA Sam Avezou 32 
6JPN Ao Yurikusa 28+ 
7FRA Max Bertone28+ 
8KOR Dohyun Lee 27 
9SUI Sascha Lehmann 27 
10JPN Zento Murashita 27 
11KOR Kibeom Kwon 27 
12JPN Yuta Imaizumi 27 
13ITA Filip Schenk 27 
14CZE Martin Stranik 27 
15SUI Jonas Utelli 26+ 
16JPN Masahiro Higuchi 26+ 
17JPN Shuta Tanaka 26+ 
18JPN Yoshiyuki Ogata 26+ 
19BEL Ties Vancraeynest 26+ 
20JPN Satone Yoshida 25+ 
21FRA Mejdi Schalck 25+ 
22USA Ross Fulkerson 23+ 
23ITA Giorgio Tomatis 23+ 
24FRA Jules Marchaland 22+ 
25JPN Taisei Homma 21+ 
26SUI Nino Grünenfelder 17
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Femme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1SLO Janja Garnbret46+ 
2AUT Jessica Pilz40+ 
3USA Annie Sanders 39+ 
4AUS Oceania Mackenzie 38+ 
5FRA Zélia Avezou 37+ 
6GBR Erin Mcneice 34+ 
7AUT Mattea Pötzi 32+ 
8ITA Laura Rogora 19+
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1GBR Toby Roberts 40 
2JPN Sorato Anraku 35 
3FRA Sam Avezou 31+ 
4JPN Shion Omata 30+ 
5GER Yannick Flohé 30+ 
6FRA Max Bertone25+ 
7JPN Ao Yurikusa 16 
8KOR Dohyun Lee 12+
Afficher uniquement les Français(es)