Le contenu

Coupe du monde de difficulté
Innsbruck 2024

Classements globaux

Difficulté Seniors Homme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1AUT Jakob Schubert45 
2GER Alexander Megos 42+ 
3GBR Toby Roberts 41+ 
4USA Colin Duffy40+ 
5JPN Shuta Tanaka 34+ 
6JPN Taisei Homma 29 
7SUI Jonas Utelli 29 
8JPN Tomoa Narasaki28+
1AUT Jakob Schubert49+ 
2GBR Toby Roberts 46+ 
3JPN Taisei Homma 46+ 
4SUI Jonas Utelli 44+ 
5USA Colin Duffy44+ 
6GER Alexander Megos 43 
7JPN Shuta Tanaka 43 
8JPN Tomoa Narasaki43 
9SUI Sascha Lehmann 42+ 
10JPN Sorato Anraku 42+ 
11JPN Zento Murashita 42+ 
12JPN Satone Yoshida 42+ 
13SLO Luka Potocar 42+ 
14ITA Stefano Ghisolfi 42 
15ITA Giovanni Placci 41 
16JPN Shion Omata 36+ 
17JPN Ao Yurikusa 36+ 
18ITA Filip Schenk 36+ 
19FRA Max Bertone36 
20KOR Kibeom Kwon 35 
21SUI Nino Grünenfelder 33+ 
22ESP Guillermo Peinado Franganillo 33+ 
23CZE Jan Stipek 33+ 
24JPN Yuta Imaizumi 27 
25CAN Oscar Baudrand 27 
26GER Yannick Nagel 22+
1SUI Sascha Lehmann42 (1) | 40 (1)
2JPN Sorato Anraku40+ (4) | 37+ (2)
2AUT Jakob Schubert40+ (4) | 37+ (2)
4GER Alexander Megos41+ (3) | 34+ (8)
4GBR Toby Roberts42 (1) | 32+ (18)
6JPN Taisei Homma40+ (4) | 34+ (8)
7JPN Shuta Tanaka37+ (7) | 35+ (6)
8SUI Jonas Utelli36+ (11) | 36+ (4)
9JPN Zento Murashita34+ (16) | 36+ (4)
10JPN Shion Omata37+ (7) | 34+ (8)
10JPN Satone Yoshida37+ (7) | 34+ (8)
12JPN Ao Yurikusa37+ (7) | 34 (12)
13ITA Stefano Ghisolfi32 (20) | 35 (7)
14JPN Tomoa Narasaki36+ (11) | 32 (21)
15FRA Max Bertone32+ (19) | 33 (15)
16JPN Yuta Imaizumi34+ (16) | 32+ (18)
17SLO Luka Potocar31+ (23) | 34 (12)
18USA Colin Duffy31+ (23) | 33+ (14)
19ITA Giovanni Placci36 (14) | 30+ (25)
20SUI Nino Grünenfelder35 (15) | 30+ (25)
21ESP Guillermo Peinado Franganillo32 (20) | 32 (21)
22CAN Oscar Baudrand31 (29) | 32+ (18)
23KOR Kibeom Kwon29+ (34) | 33 (15)
23CZE Jan Stipek29+ (34) | 33 (15)
25GER Yannick Nagel31+ (23) | 31+ (24)
26ITA Filip Schenk36+ (11) | 19 (72)
27CZE Martin Stranik31+ (23) | 21+ (34)
28JPN Masahiro Higuchi34 (18) | 21 (39)
29GER Philipp Martin27 (44) | 32 (21)
30USA Nathan Sato29+ (34) | 28 (28)
31GER Max Dinger29+ (34) | 26+ (29)
32BEL Ties Vancraeynest32 (20) | 21 (39)
33KOR Jongwon Chon29+ (34) | 24 (32)
34FRA Jules Marchaland26+ (46) | 30+ (25)
35JPN Yoshiyuki Ogata31+ (23) | 21 (39)
35ITA Giorgio Tomatis31+ (23) | 21 (39)
37AUT Timo Uznik29+ (34) | 21+ (34)
38FRA Lucas Dufros31 (29) | 21 (39)
39ISR Yuval Shemla25+ (51) | 25+ (30)
40FRA Jordi Poles30+ (31) | 21 (39)
40AUT Stefan Scherz30+ (31) | 21 (39)
42FRA Leo Avezou30 (33) | 21 (39)
43USA Hugo Hoyer25+ (51) | 23 (33)
44CZE Simon Potucek25+ (51) | 21+ (34)
45HKG Cheung-chi Shoji Chan29+ (34) | 21 (39)
45ESP Mikel Asier Linacisoro Molina29+ (34) | 21 (39)
45CHI Benjamin Vargas29+ (34) | 21 (39)
48BUL Nikolay Rusev29 (43) | 21 (39)
49CZE Lukas Mokrolusky24+ (62) | 21+ (34)
50RSA Mel Janse Van Rensburg18 (73) | 25 (31)
51AUS Campbell Harrison27 (44) | 21 (39)
52USA Benjamin Hanna26+ (46) | 21 (39)
52AUT Johannes Hofherr26+ (46) | 21 (39)
52USA Declan Osgood26+ (46) | 21 (39)
55ROU Darius Rapa26 (50) | 21 (39)
56AUT Felix Mader18 (73) | 21+ (34)
57SVK Peter Kuric25+ (51) | 21 (39)
57BEL Corentin Laporte25+ (51) | 21 (39)
59BUL Slav Kirov25 (60) | 21 (39)
60NED Mark Brand24+ (62) | 21 (39)
60KOR Seungchan Choi24+ (62) | 21 (39)
62SGP Luke Goh Wen Bin22 (68) | 21 (39)
63SLO Martin Bergant18+ (69) | 21 (39)
63CHN Junzhe Hu18+ (69) | 21 (39)
63HUN Nimród Sebestyén Tusnády18+ (69) | 21 (39)
66UKR Illia Bakhmet-smolenskyi25+ (51) | 20+ (68)
67SVK Eliáš Kysela25+ (51) | 19+ (69)
67NOR Per Ravlo-caspersen25+ (51) | 19+ (69)
69CAN Kindar Mcnamee18 (73) | 21 (39)
69GBR Joseph Walmsley18 (73) | 21 (39)
71CAN Guy Mcnamee25+ (51) | 19 (72)
72CHI Dante Caballero25 (60) | 19 (72)
73BEL Nicolas Colin- | 21 (39)
74HUN Gergő Vályi23+ (67) | 19+ (69)
75IRL Michael O'neill24+ (62) | 19 (72)
76AUT Marco Bauhofer24+ (62) | 17 (82)
77UKR Mykyta Myronenko18+ (69) | 19 (72)
78AUS Dylan Parks18 (73) | 19 (72)
78SLO Milan Preskar18 (73) | 19 (72)
80IND Bharath Pereira17+ (80) | 19 (72)
81RSA Calrin Curtis18 (73) | 18+ (80)
82BRA Mateus Rodrigues Bellotto17+ (80) | 18+ (80)
83GRE Matthaios Valsamidis17+ (80) | 16+ (83)
84MEX Santiago De Alba Flores17 (83) | 14 (84)
85ROU Cristian Râpă17 (83) | 12 (85)
86IRI Seyedmohammadzaniar Ebrahimi15 (85) | 12 (85)
87GRE Michail Volyrakis13 (86) | 10+ (88)
88ISL Sólon Thorberg Helgason11 (87) | 11 (87)
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Femme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1SLO Janja GarnbretTOP 
2JPN Ai Mori TOP 
3KOR Chaehyun Seo 36 
4AUT Jessica Pilz22+ 
5BUL Aleksandra Totkova 22+ 
6USA Anastasia Sanders 22+ 
7AUT Mattea Pötzi 22+ 
8CHN Yuetong Zhang 21+
1SLO Janja Garnbret48+ 
2JPN Ai Mori 48+ 
3AUT Jessica Pilz43+ 
4BUL Aleksandra Totkova 40+ 
5KOR Chaehyun Seo 35+ 
6CHN Yuetong Zhang 35+ 
7USA Anastasia Sanders 35 
8AUT Mattea Pötzi 34+ 
9AUT Julia Fiser 34+ 
10AUT Flora Oblasser 33+ 
11JPN Tomona Takao 33+ 
12SLO Jennifer Eucharia Buckley 33+ 
13FRA Camille PougetTeam PG32+ 
14BEL Heloïse Doumont 32+ 
15ITA Laura Rogora 31 
16JPN Mei Kotake 31 
17SLO Mia Krampl 30+ 
18SLO Sara Copar 30+ 
18FRA Manon Hily 30+ 
20AUT Eva Maria Hammelmüller 30+ 
21CZE Michaela Smetanova 30+ 
22JPN Natsumi Oda 30 
23JPN Natsuki Tanii 29+ 
24SLO Vita Lukan 27+ 
25GER Hannah Meul 26+ 
26ITA Ilaria Scolaris 25
1SLO Janja GarnbretTOP (1) | 48+ (1)
2JPN Ai Mori49+ (2) | 48+ (1)
2ITA Laura Rogora49+ (2) | 48+ (1)
4JPN Mei Kotake43 (4) | 45+ (5)
5AUT Jessica Pilz39+ (8) | 46+ (4)
6USA Anastasia Sanders43 (4) | 43+ (6)
7KOR Chaehyun Seo43 (4) | 42+ (7)
8SLO Mia Krampl37+ (9) | 42+ (7)
8AUT Mattea Pötzi37+ (9) | 42+ (7)
10AUT Flora Oblasser43 (4) | 41+ (18)
11FRA Camille PougetTeam PG35 (14) | 42+ (7)
12BEL Heloïse Doumont37+ (9) | 42 (14)
12CHN Yuetong Zhang37+ (9) | 42 (14)
14JPN Natsumi Oda33+ (19) | 42+ (7)
15SLO Sara Copar33 (20) | 42 (14)
15FRA Manon Hily33 (20) | 42 (14)
17JPN Tomona Takao34 (16) | 41+ (18)
18AUT Eva Maria Hammelmüller30+ (33) | 42+ (7)
18ITA Ilaria Scolaris30+ (33) | 42+ (7)
20BUL Aleksandra Totkova34 (16) | 40 (24)
21SLO Jennifer Eucharia Buckley36+ (13) | 34+ (34)
22CZE Michaela Smetanova34 (16) | 36 (30)
23AUT Julia Fiser32 (28) | 41+ (18)
24JPN Natsuki Tanii35 (14) | 32 (41)
25SLO Vita Lukan32+ (25) | 40 (24)
26GER Hannah Meul33 (20) | 36 (30)
27ESP Iziar Martínez Almendros31+ (30) | 39+ (26)
28ARG Valentina Aguado30+ (33) | 41+ (18)
28NED Lynn Van Der Meer30+ (33) | 41+ (18)
30FRA Oriane Bertone33 (20) | 34 (39)
31AUT Magdalena Kompein33 (20) | 33 (40)
32AUS Oceania Mackenzie32 (28) | 36 (30)
33ITA Claudia Ghisolfi29+ (48) | 41+ (18)
34AUT Anika Deubler30+ (33) | 38+ (27)
35FRA Julia Chanourdie30+ (33) | 36+ (29)
36ISR Ayala Kerem32+ (25) | 31 (47)
37FRA Ina Plassoux Djiga29+ (48) | 38+ (27)
38SLO Lucija Tarkus32+ (25) | 30+ (51)
39SUI Liv Egli31 (32) | 31+ (42)
40USA Melina Costanza30+ (33) | 34+ (34)
40ESP Geila Macià Martín30+ (33) | 34+ (34)
40JPN Ai Takeuchi30+ (33) | 34+ (34)
43JPN Momoka Miyajima31+ (30) | 30+ (51)
44GBR Joanna Neame30+ (33) | 31 (47)
44NOR Sunniva Øvre-eide30+ (33) | 31 (47)
46AUT Sarah Feichtenschlager30+ (33) | 30+ (51)
47CZE Eliska Adamovska27+ (61) | 34+ (34)
48GER Martina Demmel18+ (69) | 36 (30)
49SLO Lana Skusek29+ (48) | 31+ (42)
50UKR Anastasiia Kobets30+ (33) | 29+ (59)
51CAN Babette Roy29 (54) | 31+ (42)
52BRA Anja Köhler30+ (33) | 28+ (60)
52ISR Noa Shiran30+ (33) | 28+ (60)
54KOR Yejoo Seo28+ (58) | 31+ (42)
55UKR Nika Potapova29+ (48) | 30+ (51)
56CZE Tereza Siruckova26+ (62) | 31+ (42)
57CAN Rebecca Frangos28+ (58) | 31 (47)
58USA Kyra Condie29+ (48) | 30 (57)
59BEL Chloe Caulier29 (54) | 30+ (51)
59FRA Clotilde Pfister29 (54) | 30+ (51)
61KOR Gayeong Oh29+ (48) | 28+ (60)
62SVK Martina Buršíková28+ (58) | 30 (57)
63USA Kylie Cullen29 (54) | 28 (64)
64GER Käthe Atkins25+ (65) | 28+ (60)
65BUL Valissya May26+ (62) | 27+ (65)
66KOR Juha Kim26+ (62) | 21+ (70)
67NOR Ingrid Kindlihagen25+ (65) | 25+ (67)
68CRO Karla Zrinski20+ (67) | 25+ (67)
69USA Quinn Mason18+ (69) | 27+ (65)
70SVK Sára Šimeková19 (68) | 20+ (71)
71AUS Maya Stasiuk18+ (69) | 20+ (71)
72ISL Svana Bjarnason16+ (73) | 25 (69)
73CHI Matilde Cabezas18+ (69) | 13+ (77)
74CHI Maya Vásquez15 (76) | 20+ (71)
75BRA Laura Farhat De Araujo Fraga Timo16+ (73) | 19+ (74)
76HKG Hei Kiu Heidi Wong16+ (73) | 19 (75)
77GRE Danai Valsamidi11 (78) | 19 (75)
78FIN Iris Heikkinen14+ (77) | 13+ (77)
Afficher uniquement les Français(es)

Classements par tour

Difficulté Seniors Homme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1SUI Sascha Lehmann42 (1) | 40 (1)
2JPN Sorato Anraku40+ (4) | 37+ (2)
2AUT Jakob Schubert40+ (4) | 37+ (2)
4GER Alexander Megos41+ (3) | 34+ (8)
4GBR Toby Roberts42 (1) | 32+ (18)
6JPN Taisei Homma40+ (4) | 34+ (8)
7JPN Shuta Tanaka37+ (7) | 35+ (6)
8SUI Jonas Utelli36+ (11) | 36+ (4)
9JPN Zento Murashita34+ (16) | 36+ (4)
10JPN Shion Omata37+ (7) | 34+ (8)
10JPN Satone Yoshida37+ (7) | 34+ (8)
12JPN Ao Yurikusa37+ (7) | 34 (12)
13ITA Stefano Ghisolfi32 (20) | 35 (7)
14JPN Tomoa Narasaki36+ (11) | 32 (21)
15FRA Max Bertone32+ (19) | 33 (15)
16JPN Yuta Imaizumi34+ (16) | 32+ (18)
17SLO Luka Potocar31+ (23) | 34 (12)
18USA Colin Duffy31+ (23) | 33+ (14)
19ITA Giovanni Placci36 (14) | 30+ (25)
20SUI Nino Grünenfelder35 (15) | 30+ (25)
21ESP Guillermo Peinado Franganillo32 (20) | 32 (21)
22CAN Oscar Baudrand31 (29) | 32+ (18)
23KOR Kibeom Kwon29+ (34) | 33 (15)
23CZE Jan Stipek29+ (34) | 33 (15)
25GER Yannick Nagel31+ (23) | 31+ (24)
26ITA Filip Schenk36+ (11) | 19 (72)
27CZE Martin Stranik31+ (23) | 21+ (34)
28JPN Masahiro Higuchi34 (18) | 21 (39)
29GER Philipp Martin27 (44) | 32 (21)
30USA Nathan Sato29+ (34) | 28 (28)
31GER Max Dinger29+ (34) | 26+ (29)
32BEL Ties Vancraeynest32 (20) | 21 (39)
33KOR Jongwon Chon29+ (34) | 24 (32)
34FRA Jules Marchaland26+ (46) | 30+ (25)
35JPN Yoshiyuki Ogata31+ (23) | 21 (39)
35ITA Giorgio Tomatis31+ (23) | 21 (39)
37AUT Timo Uznik29+ (34) | 21+ (34)
38FRA Lucas Dufros31 (29) | 21 (39)
39ISR Yuval Shemla25+ (51) | 25+ (30)
40FRA Jordi Poles30+ (31) | 21 (39)
40AUT Stefan Scherz30+ (31) | 21 (39)
42FRA Leo Avezou30 (33) | 21 (39)
43USA Hugo Hoyer25+ (51) | 23 (33)
44CZE Simon Potucek25+ (51) | 21+ (34)
45HKG Cheung-chi Shoji Chan29+ (34) | 21 (39)
45ESP Mikel Asier Linacisoro Molina29+ (34) | 21 (39)
45CHI Benjamin Vargas29+ (34) | 21 (39)
48BUL Nikolay Rusev29 (43) | 21 (39)
49CZE Lukas Mokrolusky24+ (62) | 21+ (34)
50RSA Mel Janse Van Rensburg18 (73) | 25 (31)
51AUS Campbell Harrison27 (44) | 21 (39)
52USA Benjamin Hanna26+ (46) | 21 (39)
52AUT Johannes Hofherr26+ (46) | 21 (39)
52USA Declan Osgood26+ (46) | 21 (39)
55ROU Darius Rapa26 (50) | 21 (39)
56AUT Felix Mader18 (73) | 21+ (34)
57SVK Peter Kuric25+ (51) | 21 (39)
57BEL Corentin Laporte25+ (51) | 21 (39)
59BUL Slav Kirov25 (60) | 21 (39)
60NED Mark Brand24+ (62) | 21 (39)
60KOR Seungchan Choi24+ (62) | 21 (39)
62SGP Luke Goh Wen Bin22 (68) | 21 (39)
63SLO Martin Bergant18+ (69) | 21 (39)
63CHN Junzhe Hu18+ (69) | 21 (39)
63HUN Nimród Sebestyén Tusnády18+ (69) | 21 (39)
66UKR Illia Bakhmet-smolenskyi25+ (51) | 20+ (68)
67SVK Eliáš Kysela25+ (51) | 19+ (69)
67NOR Per Ravlo-caspersen25+ (51) | 19+ (69)
69CAN Kindar Mcnamee18 (73) | 21 (39)
69GBR Joseph Walmsley18 (73) | 21 (39)
71CAN Guy Mcnamee25+ (51) | 19 (72)
72CHI Dante Caballero25 (60) | 19 (72)
73BEL Nicolas Colin- | 21 (39)
74HUN Gergő Vályi23+ (67) | 19+ (69)
75IRL Michael O'neill24+ (62) | 19 (72)
76AUT Marco Bauhofer24+ (62) | 17 (82)
77UKR Mykyta Myronenko18+ (69) | 19 (72)
78AUS Dylan Parks18 (73) | 19 (72)
78SLO Milan Preskar18 (73) | 19 (72)
80IND Bharath Pereira17+ (80) | 19 (72)
81RSA Calrin Curtis18 (73) | 18+ (80)
82BRA Mateus Rodrigues Bellotto17+ (80) | 18+ (80)
83GRE Matthaios Valsamidis17+ (80) | 16+ (83)
84MEX Santiago De Alba Flores17 (83) | 14 (84)
85ROU Cristian Râpă17 (83) | 12 (85)
86IRI Seyedmohammadzaniar Ebrahimi15 (85) | 12 (85)
87GRE Michail Volyrakis13 (86) | 10+ (88)
88ISL Sólon Thorberg Helgason11 (87) | 11 (87)
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Femme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1SLO Janja GarnbretTOP (1) | 48+ (1)
2JPN Ai Mori49+ (2) | 48+ (1)
2ITA Laura Rogora49+ (2) | 48+ (1)
4JPN Mei Kotake43 (4) | 45+ (5)
5AUT Jessica Pilz39+ (8) | 46+ (4)
6USA Anastasia Sanders43 (4) | 43+ (6)
7KOR Chaehyun Seo43 (4) | 42+ (7)
8SLO Mia Krampl37+ (9) | 42+ (7)
8AUT Mattea Pötzi37+ (9) | 42+ (7)
10AUT Flora Oblasser43 (4) | 41+ (18)
11FRA Camille PougetTeam PG35 (14) | 42+ (7)
12BEL Heloïse Doumont37+ (9) | 42 (14)
12CHN Yuetong Zhang37+ (9) | 42 (14)
14JPN Natsumi Oda33+ (19) | 42+ (7)
15SLO Sara Copar33 (20) | 42 (14)
15FRA Manon Hily33 (20) | 42 (14)
17JPN Tomona Takao34 (16) | 41+ (18)
18AUT Eva Maria Hammelmüller30+ (33) | 42+ (7)
18ITA Ilaria Scolaris30+ (33) | 42+ (7)
20BUL Aleksandra Totkova34 (16) | 40 (24)
21SLO Jennifer Eucharia Buckley36+ (13) | 34+ (34)
22CZE Michaela Smetanova34 (16) | 36 (30)
23AUT Julia Fiser32 (28) | 41+ (18)
24JPN Natsuki Tanii35 (14) | 32 (41)
25SLO Vita Lukan32+ (25) | 40 (24)
26GER Hannah Meul33 (20) | 36 (30)
27ESP Iziar Martínez Almendros31+ (30) | 39+ (26)
28ARG Valentina Aguado30+ (33) | 41+ (18)
28NED Lynn Van Der Meer30+ (33) | 41+ (18)
30FRA Oriane Bertone33 (20) | 34 (39)
31AUT Magdalena Kompein33 (20) | 33 (40)
32AUS Oceania Mackenzie32 (28) | 36 (30)
33ITA Claudia Ghisolfi29+ (48) | 41+ (18)
34AUT Anika Deubler30+ (33) | 38+ (27)
35FRA Julia Chanourdie30+ (33) | 36+ (29)
36ISR Ayala Kerem32+ (25) | 31 (47)
37FRA Ina Plassoux Djiga29+ (48) | 38+ (27)
38SLO Lucija Tarkus32+ (25) | 30+ (51)
39SUI Liv Egli31 (32) | 31+ (42)
40USA Melina Costanza30+ (33) | 34+ (34)
40ESP Geila Macià Martín30+ (33) | 34+ (34)
40JPN Ai Takeuchi30+ (33) | 34+ (34)
43JPN Momoka Miyajima31+ (30) | 30+ (51)
44GBR Joanna Neame30+ (33) | 31 (47)
44NOR Sunniva Øvre-eide30+ (33) | 31 (47)
46AUT Sarah Feichtenschlager30+ (33) | 30+ (51)
47CZE Eliska Adamovska27+ (61) | 34+ (34)
48GER Martina Demmel18+ (69) | 36 (30)
49SLO Lana Skusek29+ (48) | 31+ (42)
50UKR Anastasiia Kobets30+ (33) | 29+ (59)
51CAN Babette Roy29 (54) | 31+ (42)
52BRA Anja Köhler30+ (33) | 28+ (60)
52ISR Noa Shiran30+ (33) | 28+ (60)
54KOR Yejoo Seo28+ (58) | 31+ (42)
55UKR Nika Potapova29+ (48) | 30+ (51)
56CZE Tereza Siruckova26+ (62) | 31+ (42)
57CAN Rebecca Frangos28+ (58) | 31 (47)
58USA Kyra Condie29+ (48) | 30 (57)
59BEL Chloe Caulier29 (54) | 30+ (51)
59FRA Clotilde Pfister29 (54) | 30+ (51)
61KOR Gayeong Oh29+ (48) | 28+ (60)
62SVK Martina Buršíková28+ (58) | 30 (57)
63USA Kylie Cullen29 (54) | 28 (64)
64GER Käthe Atkins25+ (65) | 28+ (60)
65BUL Valissya May26+ (62) | 27+ (65)
66KOR Juha Kim26+ (62) | 21+ (70)
67NOR Ingrid Kindlihagen25+ (65) | 25+ (67)
68CRO Karla Zrinski20+ (67) | 25+ (67)
69USA Quinn Mason18+ (69) | 27+ (65)
70SVK Sára Šimeková19 (68) | 20+ (71)
71AUS Maya Stasiuk18+ (69) | 20+ (71)
72ISL Svana Bjarnason16+ (73) | 25 (69)
73CHI Matilde Cabezas18+ (69) | 13+ (77)
74CHI Maya Vásquez15 (76) | 20+ (71)
75BRA Laura Farhat De Araujo Fraga Timo16+ (73) | 19+ (74)
76HKG Hei Kiu Heidi Wong16+ (73) | 19 (75)
77GRE Danai Valsamidi11 (78) | 19 (75)
78FIN Iris Heikkinen14+ (77) | 13+ (77)
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Femme Demi-finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1SLO Janja Garnbret48+ 
2JPN Ai Mori 48+ 
3AUT Jessica Pilz43+ 
4BUL Aleksandra Totkova 40+ 
5KOR Chaehyun Seo 35+ 
6CHN Yuetong Zhang 35+ 
7USA Anastasia Sanders 35 
8AUT Mattea Pötzi 34+ 
9AUT Julia Fiser 34+ 
10AUT Flora Oblasser 33+ 
11JPN Tomona Takao 33+ 
12SLO Jennifer Eucharia Buckley 33+ 
13FRA Camille PougetTeam PG32+ 
14BEL Heloïse Doumont 32+ 
15ITA Laura Rogora 31 
16JPN Mei Kotake 31 
17SLO Mia Krampl 30+ 
18SLO Sara Copar 30+ 
18FRA Manon Hily 30+ 
20AUT Eva Maria Hammelmüller 30+ 
21CZE Michaela Smetanova 30+ 
22JPN Natsumi Oda 30 
23JPN Natsuki Tanii 29+ 
24SLO Vita Lukan 27+ 
25GER Hannah Meul 26+ 
26ITA Ilaria Scolaris 25
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Demi-finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1AUT Jakob Schubert49+ 
2GBR Toby Roberts 46+ 
3JPN Taisei Homma 46+ 
4SUI Jonas Utelli 44+ 
5USA Colin Duffy44+ 
6GER Alexander Megos 43 
7JPN Shuta Tanaka 43 
8JPN Tomoa Narasaki43 
9SUI Sascha Lehmann 42+ 
10JPN Sorato Anraku 42+ 
11JPN Zento Murashita 42+ 
12JPN Satone Yoshida 42+ 
13SLO Luka Potocar 42+ 
14ITA Stefano Ghisolfi 42 
15ITA Giovanni Placci 41 
16JPN Shion Omata 36+ 
17JPN Ao Yurikusa 36+ 
18ITA Filip Schenk 36+ 
19FRA Max Bertone36 
20KOR Kibeom Kwon 35 
21SUI Nino Grünenfelder 33+ 
22ESP Guillermo Peinado Franganillo 33+ 
23CZE Jan Stipek 33+ 
24JPN Yuta Imaizumi 27 
25CAN Oscar Baudrand 27 
26GER Yannick Nagel 22+
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Femme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1SLO Janja GarnbretTOP 
2JPN Ai Mori TOP 
3KOR Chaehyun Seo 36 
4AUT Jessica Pilz22+ 
5BUL Aleksandra Totkova 22+ 
6USA Anastasia Sanders 22+ 
7AUT Mattea Pötzi 22+ 
8CHN Yuetong Zhang 21+

Difficulté Seniors Homme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1AUT Jakob Schubert45 
2GER Alexander Megos 42+ 
3GBR Toby Roberts 41+ 
4USA Colin Duffy40+ 
5JPN Shuta Tanaka 34+ 
6JPN Taisei Homma 29 
7SUI Jonas Utelli 29 
8JPN Tomoa Narasaki28+