Le contenu

Coupe du monde de difficulté
Chamonix 2024

Classements globaux

Difficulté Seniors Femme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1JPN Ai Mori TOP 
2AUT Jessica PilzTOP 
3JPN Mei Kotake 44+ 
4FRA Zélia Avezou 44+ 
5AUT Flora Oblasser 42+ 
6AUT Mattea Pötzi 42+ 
7USA Anastasia Sanders 41+ 
8SLO Mia Krampl 41+
1JPN Ai Mori 45+ 
2AUT Jessica Pilz43+ 
3USA Anastasia Sanders 40 
4AUT Flora Oblasser 38 
5JPN Mei Kotake 35+ 
6AUT Mattea Pötzi 35+ 
7SLO Mia Krampl 35+ 
8FRA Zélia Avezou 35+ 
9SLO Vita Lukan 35+ 
10JPN Natsumi Oda 35+ 
11AUS Oceania Mackenzie 35+ 
12FRA Camille PougetTeam PG35+ 
13FRA Hélène Janicot 35+ 
13JPN Natsuki Tanii 35+ 
15BUL Aleksandra Totkova 35 
16BEL Heloïse Doumont 28 
17NED Lynn Van Der Meer 28 
18KOR Jain Kim 26+ 
19UKR Anastasiia Kobets 26+ 
20SLO Sara Copar 25+ 
21JPN Mao Nakamura 22+ 
22SLO Lucija Tarkus 20+ 
23JPN Tomona Takao 18 
24SUI Liv Egli 18 
25FRA Ina Plassoux Djiga 18 
26KOR Juha Kim 15
1KOR Jain Kim TOP (1) | TOP (1)
1JPN Mei Kotake TOP (1) | TOP (1)
1JPN Ai Mori TOP (1) | TOP (1)
1AUT Jessica PilzTOP (1) | TOP (1)
5BUL Aleksandra Totkova 42 (6) | TOP (1)
6AUT Mattea Pötzi 41+ (7) | TOP (1)
7SLO Mia Krampl 39+ (9) | TOP (1)
8FRA Zélia Avezou 42+ (5) | 43+ (24)
9UKR Anastasiia Kobets 36+ (10) | TOP (1)
9SLO Vita Lukan 36+ (10) | TOP (1)
9USA Anastasia Sanders 36+ (10) | TOP (1)
9JPN Tomona Takao 36+ (10) | TOP (1)
13SUI Liv Egli 36 (18) | TOP (1)
14JPN Natsumi Oda 35+ (20) | TOP (1)
15AUS Oceania Mackenzie 34+ (21) | TOP (1)
16SLO Sara Copar 33+ (23) | TOP (1)
16FRA Camille PougetTeam PG33+ (23) | TOP (1)
18FRA Ina Plassoux Djiga 31+ (27) | TOP (1)
19FRA Hélène Janicot 36+ (10) | 46+ (20)
19JPN Natsuki Tanii 36+ (10) | 46+ (20)
21BEL Heloïse Doumont 36+ (10) | 43+ (24)
22KOR Juha Kim 28+ (34) | TOP (1)
23AUT Flora Oblasser 40+ (8) | 35 (48)
24SLO Lucija Tarkus 36 (18) | 43+ (24)
25JPN Mao Nakamura 36+ (10) | 38+ (36)
26NED Lynn Van Der Meer 12+ (45) | TOP (1)
27CAN Rebecca Frangos 31+ (27) | 44 (23)
28JPN Momoka Miyajima 28+ (34) | 46+ (20)
29SLO Rosa Rekar 34+ (21) | 41+ (34)
30ESP Geila Macià Martín 33+ (23) | 42+ (29)
31USA Adriene Akiko Clark 33+ (23) | 38 (37)
32SLO Lana Skusek 28 (36) | 42+ (29)
33USA Melina Costanza 27+ (37) | 42+ (29)
34KOR Gayeong Oh 23+ (38) | 42 (33)
35ISR Valeri Kremer 30+ (30) | 36+ (41)
36SUI Noé Looser 23+ (38) | 41+ (34)
37GER Martina Demmel 12+ (45) | 43+ (24)
38GER Käthe Atkins 30+ (30) | 35+ (43)
39FRA Nolwenn Arc31+ (27) | 34+ (49)
40CZE Michaela Smetanova 12+ (45) | 43 (28)
41FRA Manon Hily 12+ (45) | 42+ (29)
42ARG Valentina Aguado 30+ (30) | 33 (54)
43FRA Clotilde Pfister 30 (33) | 32 (55)
44CHI Matilde Cabezas 16+ (40) | 35+ (43)
45FRA Julia Chanourdie12+ (45) | 38 (37)
45ISR Noa Shiran 12+ (45) | 38 (37)
45NOR Sunniva Øvre-eide 12+ (45) | 38 (37)
48CZE Marketa Janosova 16+ (40) | 34+ (49)
49FRA Kintana Iltis 15+ (43) | 34+ (49)
50GER Emma Bernhard 12+ (45) | 36 (42)
51CHI Alejandra Contreras 16+ (40) | 28+ (57)
52KOR Seuran Han 12+ (45) | 35+ (43)
52BRA Anja Köhler 12+ (45) | 35+ (43)
52CZE Tereza Siruckova 12+ (45) | 35+ (43)
55UKR Nika Potapova 15+ (43) | 21+ (62)
56ITA Claudia Ghisolfi 12+ (45) | 34+ (49)
56ITA Ilaria Scolaris 12+ (45) | 34+ (49)
58AUT Eva Maria Hammelmüller 12+ (45) | 31+ (56)
59FRA Meije Lerondel 12+ (45) | 28+ (57)
60AUS Roxy Perry 12+ (45) | 27+ (59)
61CAN Babette Roy 12+ (45) | 26+ (60)
62HKG Hei Kiu Heidi Wong 12+ (45) | 24+ (61)
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1USA Colin Duffy42+ 
2FRA Sam Avezou 41+ 
3GBR Toby Roberts 39 
4ESP Alberto Ginés López 38+ 
5JPN Shion Omata 38+ 
6CZE Adam Ondra 37+ 
7SUI Sascha Lehmann 36+ 
8ESP Guillermo Peinado Franganillo 31+
1GBR Toby Roberts TOP 
2ESP Alberto Ginés López 41 
3FRA Sam Avezou 40+ 
3JPN Shion Omata 40+ 
3CZE Adam Ondra 40+ 
6SUI Sascha Lehmann 35+ 
7USA Colin Duffy35+ 
8ESP Guillermo Peinado Franganillo 34 
9JPN Zento Murashita 33 
10ITA Stefano Ghisolfi 32+ 
11JPN Ao Yurikusa 32+ 
12JPN Satone Yoshida 32+ 
13KOR Kibeom Kwon 32+ 
14FRA Max Bertone32+ 
15AUT Stefan Scherz 32+ 
16JPN Masahiro Higuchi 32+ 
17JPN Taisei Homma 32 
18SLO Luka Potocar 32 
19BEL Ties Vancraeynest 32 
20FRA Jules Marchaland32 
21AUT Timo Uznik 31+ 
22ITA Giorgio Tomatis 27 
23SUI Jonas Utelli 25 
24ITA Filip Schenk 24+ 
25FRA Paul Jenft 24+ 
26USA Jesse Grupper 24+
1FRA Sam Avezou TOP (1) | TOP (1)
1ITA Stefano Ghisolfi TOP (1) | TOP (1)
1ESP Alberto Ginés López TOP (1) | TOP (1)
1JPN Zento Murashita TOP (1) | TOP (1)
1JPN Shion Omata TOP (1) | TOP (1)
1CZE Adam Ondra TOP (1) | TOP (1)
1GBR Toby Roberts TOP (1) | TOP (1)
1SUI Jonas Utelli TOP (1) | TOP (1)
9JPN Taisei Homma TOP (1) | 38+ (18)
10ESP Guillermo Peinado Franganillo 38+ (10) | TOP (1)
10SLO Luka Potocar 38+ (10) | TOP (1)
10ITA Filip Schenk 38+ (10) | TOP (1)
10JPN Ao Yurikusa 38+ (10) | TOP (1)
14JPN Satone Yoshida 37+ (18) | TOP (1)
15KOR Kibeom Kwon 36+ (21) | TOP (1)
16FRA Max Bertone38+ (10) | 38+ (18)
16SUI Sascha Lehmann 38+ (10) | 38+ (18)
18FRA Paul Jenft 32+ (29) | TOP (1)
18AUT Stefan Scherz 32+ (29) | TOP (1)
20USA Colin Duffy38+ (10) | 37+ (21)
21ITA Giorgio Tomatis 31+ (34) | TOP (1)
22USA Jesse Grupper 35+ (24) | 37+ (21)
23AUT Timo Uznik 37+ (18) | 34+ (32)
24JPN Masahiro Higuchi 36+ (21) | 36+ (27)
25BEL Ties Vancraeynest 38 (17) | 33+ (34)
26FRA Jules Marchaland34+ (26) | 37+ (21)
27JPN Yoshiyuki Ogata 36+ (21) | 35+ (28)
28JPN Yuta Imaizumi 37 (20) | 34 (33)
29SUI Nino Grünenfelder 35+ (24) | 35+ (28)
30KOR Hyunbin Min 28+ (39) | 37+ (21)
31JPN Shuta Tanaka 32 (33) | 35+ (28)
32ITA Marcello Bombardi 32+ (29) | 33+ (34)
33GER Sebastian Halenke 26+ (43) | 37+ (21)
33JPN Mototaka Ishizu 26+ (43) | 37+ (21)
35FRA Arsène Duval34+ (26) | 31+ (37)
36GER Christoph Hanke 31+ (34) | 33+ (34)
37FRA Jordi Poles 33 (28) | 31+ (37)
38CZE Martin Stranik 28 (42) | 35 (31)
39CAN Oscar Baudrand 32+ (29) | 31+ (37)
40INA Raviandi Ramadhan 31+ (34) | 31+ (37)
41CHI Joaquin Urrutia 29+ (37) | 31+ (37)
42HKG Cheung-chi Shoji Chan 28+ (39) | 31+ (37)
42INA Ravianto Ramadhan 28+ (39) | 31+ (37)
44ESP Mikel Asier Linacisoro Molina 26+ (43) | 31+ (37)
44ISR Yuval Shemla 26+ (43) | 31+ (37)
46USA Hugo Hoyer 29+ (37) | 29+ (55)
47BUL Slav Kirov 25+ (49) | 31+ (37)
47GER Philipp Martin 25+ (49) | 31+ (37)
49SUI Dimitri Flick 24+ (52) | 31+ (37)
50GER Yannick Nagel 26+ (43) | 30+ (53)
51SLO Martin Bergant 22+ (56) | 31+ (37)
52SLO Lovro Crep 26+ (43) | 27+ (57)
53FRA Leo Avezou 24+ (52) | 31 (52)
54FRA Lucas Dufros 15+ (59) | 31+ (37)
54FRA Nao Monchois15+ (59) | 31+ (37)
56GBR Joseph Walmsley 22+ (56) | 30+ (53)
57BRA Rodrigo Iasi Hanada 25 (51) | 26 (61)
58ROU Darius Rapa 23+ (55) | 27+ (57)
59BRA Samuel Carlos Da Silva 24+ (52) | 21+ (63)
60SWE Albin Meyer 22+ (56) | 27 (60)
61CZE Simon Potucek 15+ (59) | 29+ (55)
62SWE Elliot Eriksson 15+ (59) | 27+ (57)
63IRI Seyedmohammadzaniar Ebrahimi 15+ (59) | 22+ (62)
64MAS Qun Tao Ke 15+ (59) | 21+ (63)
64KAZ Alexey Panfilov 15+ (59) | 21+ (63)
66CHI Dante Caballero 15+ (59) | 19+ (66)
67PUR William Flores 15+ (59) | 14 (67)
68GRE Michail Volyrakis 10+ (68) | 11+ (68)
Afficher uniquement les Français(es)

Classements par tour

Difficulté Seniors Femme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1KOR Jain Kim TOP (1) | TOP (1)
1JPN Mei Kotake TOP (1) | TOP (1)
1JPN Ai Mori TOP (1) | TOP (1)
1AUT Jessica PilzTOP (1) | TOP (1)
5BUL Aleksandra Totkova 42 (6) | TOP (1)
6AUT Mattea Pötzi 41+ (7) | TOP (1)
7SLO Mia Krampl 39+ (9) | TOP (1)
8FRA Zélia Avezou 42+ (5) | 43+ (24)
9UKR Anastasiia Kobets 36+ (10) | TOP (1)
9SLO Vita Lukan 36+ (10) | TOP (1)
9USA Anastasia Sanders 36+ (10) | TOP (1)
9JPN Tomona Takao 36+ (10) | TOP (1)
13SUI Liv Egli 36 (18) | TOP (1)
14JPN Natsumi Oda 35+ (20) | TOP (1)
15AUS Oceania Mackenzie 34+ (21) | TOP (1)
16SLO Sara Copar 33+ (23) | TOP (1)
16FRA Camille PougetTeam PG33+ (23) | TOP (1)
18FRA Ina Plassoux Djiga 31+ (27) | TOP (1)
19FRA Hélène Janicot 36+ (10) | 46+ (20)
19JPN Natsuki Tanii 36+ (10) | 46+ (20)
21BEL Heloïse Doumont 36+ (10) | 43+ (24)
22KOR Juha Kim 28+ (34) | TOP (1)
23AUT Flora Oblasser 40+ (8) | 35 (48)
24SLO Lucija Tarkus 36 (18) | 43+ (24)
25JPN Mao Nakamura 36+ (10) | 38+ (36)
26NED Lynn Van Der Meer 12+ (45) | TOP (1)
27CAN Rebecca Frangos 31+ (27) | 44 (23)
28JPN Momoka Miyajima 28+ (34) | 46+ (20)
29SLO Rosa Rekar 34+ (21) | 41+ (34)
30ESP Geila Macià Martín 33+ (23) | 42+ (29)
31USA Adriene Akiko Clark 33+ (23) | 38 (37)
32SLO Lana Skusek 28 (36) | 42+ (29)
33USA Melina Costanza 27+ (37) | 42+ (29)
34KOR Gayeong Oh 23+ (38) | 42 (33)
35ISR Valeri Kremer 30+ (30) | 36+ (41)
36SUI Noé Looser 23+ (38) | 41+ (34)
37GER Martina Demmel 12+ (45) | 43+ (24)
38GER Käthe Atkins 30+ (30) | 35+ (43)
39FRA Nolwenn Arc31+ (27) | 34+ (49)
40CZE Michaela Smetanova 12+ (45) | 43 (28)
41FRA Manon Hily 12+ (45) | 42+ (29)
42ARG Valentina Aguado 30+ (30) | 33 (54)
43FRA Clotilde Pfister 30 (33) | 32 (55)
44CHI Matilde Cabezas 16+ (40) | 35+ (43)
45FRA Julia Chanourdie12+ (45) | 38 (37)
45ISR Noa Shiran 12+ (45) | 38 (37)
45NOR Sunniva Øvre-eide 12+ (45) | 38 (37)
48CZE Marketa Janosova 16+ (40) | 34+ (49)
49FRA Kintana Iltis 15+ (43) | 34+ (49)
50GER Emma Bernhard 12+ (45) | 36 (42)
51CHI Alejandra Contreras 16+ (40) | 28+ (57)
52KOR Seuran Han 12+ (45) | 35+ (43)
52BRA Anja Köhler 12+ (45) | 35+ (43)
52CZE Tereza Siruckova 12+ (45) | 35+ (43)
55UKR Nika Potapova 15+ (43) | 21+ (62)
56ITA Claudia Ghisolfi 12+ (45) | 34+ (49)
56ITA Ilaria Scolaris 12+ (45) | 34+ (49)
58AUT Eva Maria Hammelmüller 12+ (45) | 31+ (56)
59FRA Meije Lerondel 12+ (45) | 28+ (57)
60AUS Roxy Perry 12+ (45) | 27+ (59)
61CAN Babette Roy 12+ (45) | 26+ (60)
62HKG Hei Kiu Heidi Wong 12+ (45) | 24+ (61)
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1FRA Sam Avezou TOP (1) | TOP (1)
1ITA Stefano Ghisolfi TOP (1) | TOP (1)
1ESP Alberto Ginés López TOP (1) | TOP (1)
1JPN Zento Murashita TOP (1) | TOP (1)
1JPN Shion Omata TOP (1) | TOP (1)
1CZE Adam Ondra TOP (1) | TOP (1)
1GBR Toby Roberts TOP (1) | TOP (1)
1SUI Jonas Utelli TOP (1) | TOP (1)
9JPN Taisei Homma TOP (1) | 38+ (18)
10ESP Guillermo Peinado Franganillo 38+ (10) | TOP (1)
10SLO Luka Potocar 38+ (10) | TOP (1)
10ITA Filip Schenk 38+ (10) | TOP (1)
10JPN Ao Yurikusa 38+ (10) | TOP (1)
14JPN Satone Yoshida 37+ (18) | TOP (1)
15KOR Kibeom Kwon 36+ (21) | TOP (1)
16FRA Max Bertone38+ (10) | 38+ (18)
16SUI Sascha Lehmann 38+ (10) | 38+ (18)
18FRA Paul Jenft 32+ (29) | TOP (1)
18AUT Stefan Scherz 32+ (29) | TOP (1)
20USA Colin Duffy38+ (10) | 37+ (21)
21ITA Giorgio Tomatis 31+ (34) | TOP (1)
22USA Jesse Grupper 35+ (24) | 37+ (21)
23AUT Timo Uznik 37+ (18) | 34+ (32)
24JPN Masahiro Higuchi 36+ (21) | 36+ (27)
25BEL Ties Vancraeynest 38 (17) | 33+ (34)
26FRA Jules Marchaland34+ (26) | 37+ (21)
27JPN Yoshiyuki Ogata 36+ (21) | 35+ (28)
28JPN Yuta Imaizumi 37 (20) | 34 (33)
29SUI Nino Grünenfelder 35+ (24) | 35+ (28)
30KOR Hyunbin Min 28+ (39) | 37+ (21)
31JPN Shuta Tanaka 32 (33) | 35+ (28)
32ITA Marcello Bombardi 32+ (29) | 33+ (34)
33GER Sebastian Halenke 26+ (43) | 37+ (21)
33JPN Mototaka Ishizu 26+ (43) | 37+ (21)
35FRA Arsène Duval34+ (26) | 31+ (37)
36GER Christoph Hanke 31+ (34) | 33+ (34)
37FRA Jordi Poles 33 (28) | 31+ (37)
38CZE Martin Stranik 28 (42) | 35 (31)
39CAN Oscar Baudrand 32+ (29) | 31+ (37)
40INA Raviandi Ramadhan 31+ (34) | 31+ (37)
41CHI Joaquin Urrutia 29+ (37) | 31+ (37)
42HKG Cheung-chi Shoji Chan 28+ (39) | 31+ (37)
42INA Ravianto Ramadhan 28+ (39) | 31+ (37)
44ESP Mikel Asier Linacisoro Molina 26+ (43) | 31+ (37)
44ISR Yuval Shemla 26+ (43) | 31+ (37)
46USA Hugo Hoyer 29+ (37) | 29+ (55)
47BUL Slav Kirov 25+ (49) | 31+ (37)
47GER Philipp Martin 25+ (49) | 31+ (37)
49SUI Dimitri Flick 24+ (52) | 31+ (37)
50GER Yannick Nagel 26+ (43) | 30+ (53)
51SLO Martin Bergant 22+ (56) | 31+ (37)
52SLO Lovro Crep 26+ (43) | 27+ (57)
53FRA Leo Avezou 24+ (52) | 31 (52)
54FRA Lucas Dufros 15+ (59) | 31+ (37)
54FRA Nao Monchois15+ (59) | 31+ (37)
56GBR Joseph Walmsley 22+ (56) | 30+ (53)
57BRA Rodrigo Iasi Hanada 25 (51) | 26 (61)
58ROU Darius Rapa 23+ (55) | 27+ (57)
59BRA Samuel Carlos Da Silva 24+ (52) | 21+ (63)
60SWE Albin Meyer 22+ (56) | 27 (60)
61CZE Simon Potucek 15+ (59) | 29+ (55)
62SWE Elliot Eriksson 15+ (59) | 27+ (57)
63IRI Seyedmohammadzaniar Ebrahimi 15+ (59) | 22+ (62)
64MAS Qun Tao Ke 15+ (59) | 21+ (63)
64KAZ Alexey Panfilov 15+ (59) | 21+ (63)
66CHI Dante Caballero 15+ (59) | 19+ (66)
67PUR William Flores 15+ (59) | 14 (67)
68GRE Michail Volyrakis 10+ (68) | 11+ (68)
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Femme Demi-finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1JPN Ai Mori 45+ 
2AUT Jessica Pilz43+ 
3USA Anastasia Sanders 40 
4AUT Flora Oblasser 38 
5JPN Mei Kotake 35+ 
6AUT Mattea Pötzi 35+ 
7SLO Mia Krampl 35+ 
8FRA Zélia Avezou 35+ 
9SLO Vita Lukan 35+ 
10JPN Natsumi Oda 35+ 
11AUS Oceania Mackenzie 35+ 
12FRA Camille PougetTeam PG35+ 
13FRA Hélène Janicot 35+ 
13JPN Natsuki Tanii 35+ 
15BUL Aleksandra Totkova 35 
16BEL Heloïse Doumont 28 
17NED Lynn Van Der Meer 28 
18KOR Jain Kim 26+ 
19UKR Anastasiia Kobets 26+ 
20SLO Sara Copar 25+ 
21JPN Mao Nakamura 22+ 
22SLO Lucija Tarkus 20+ 
23JPN Tomona Takao 18 
24SUI Liv Egli 18 
25FRA Ina Plassoux Djiga 18 
26KOR Juha Kim 15
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Demi-finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1GBR Toby Roberts TOP 
2ESP Alberto Ginés López 41 
3FRA Sam Avezou 40+ 
3JPN Shion Omata 40+ 
3CZE Adam Ondra 40+ 
6SUI Sascha Lehmann 35+ 
7USA Colin Duffy35+ 
8ESP Guillermo Peinado Franganillo 34 
9JPN Zento Murashita 33 
10ITA Stefano Ghisolfi 32+ 
11JPN Ao Yurikusa 32+ 
12JPN Satone Yoshida 32+ 
13KOR Kibeom Kwon 32+ 
14FRA Max Bertone32+ 
15AUT Stefan Scherz 32+ 
16JPN Masahiro Higuchi 32+ 
17JPN Taisei Homma 32 
18SLO Luka Potocar 32 
19BEL Ties Vancraeynest 32 
20FRA Jules Marchaland32 
21AUT Timo Uznik 31+ 
22ITA Giorgio Tomatis 27 
23SUI Jonas Utelli 25 
24ITA Filip Schenk 24+ 
25FRA Paul Jenft 24+ 
26USA Jesse Grupper 24+
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Femme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1JPN Ai Mori TOP 
2AUT Jessica PilzTOP 
3JPN Mei Kotake 44+ 
4FRA Zélia Avezou 44+ 
5AUT Flora Oblasser 42+ 
6AUT Mattea Pötzi 42+ 
7USA Anastasia Sanders 41+ 
8SLO Mia Krampl 41+
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1USA Colin Duffy42+ 
2FRA Sam Avezou 41+ 
3GBR Toby Roberts 39 
4ESP Alberto Ginés López 38+ 
5JPN Shion Omata 38+ 
6CZE Adam Ondra 37+ 
7SUI Sascha Lehmann 36+ 
8ESP Guillermo Peinado Franganillo 31+
Afficher uniquement les Français(es)
Je veux recevoir la Lettre PG
La Lettre PG • L'escalade vue par Planetgrimpe

Pour les 20 ans de Planetgrimpe, nous lançons un nouveau rendez-vous, la Lettre PG :

  • Le meilleur de l’escalade, trié par la rédac
  • Ce qu’on ne publie pas ailleurs (coulisses, réflexions)
  • Des contenus en avant-première
  • Des surprises exclusives pour les 20 ans de PG
Un seul email par semaine Pas de spam, pas de bruit inutile

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre demande d'inscription est confirmée.

Vous pourrez vous désinscrire à tout moment.