Le contenu

Coupe du monde
Koper 2023

Classements globaux

Difficulté Seniors Femme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1SLO Janja GarnbretTOP
2JPN Ai Mori44+
3SLO Vita Lukan40+
4KOR Chaehyun Seo38+
5JPN Natsuki Tanii33+
6ITA Laura Rogora33+
7JPN Nonoha Kume31+
8SLO Mia Krampl11+
1SLO Janja Garnbret35+
2JPN Ai Mori35+
3KOR Chaehyun Seo34
4JPN Natsuki Tanii34
5SLO Vita Lukan33
6ITA Laura Rogora31+
7SLO Mia Krampl31+
8JPN Nonoha Kume31+
9JPN Futaba Ito31+
10SLO Sara Copar31+
11AUT Jessica Pilz30+
12JPN Ryu Nakagawa29+
13GBR Molly Thompson-smith29
14GER Hannah Meul29
15NED Lynn Van Der Meer28+
16FRA Manon Hily28+
17FRA Oriane Bertone28+
18FRA Hélène Janicot27+
19SLO Lucka Rakovec27
20KOR Jain Kim26+
21CHN Yuetong Zhang25
22SLO Lana Skusek25
23CZE Eliska Adamovska25
24AUT Mattea Pötzi24+
25SLO Rosa Rekar24+
26JPN Hana Koike23
1SLO Janja GarnbretTOP (1) | TOP (1)
2JPN Ai Mori43+ (2) | TOP (1)
3KOR Chaehyun Seo42 (4) | 42+ (3)
4ITA Laura Rogora38 (6) | 42+ (3)
5SLO Mia Krampl41+ (5) | 42 (5)
6JPN Natsuki Tanii43 (3) | 34+ (11)
7AUT Jessica Pilz37+ (7) | 41+ (6)
8JPN Nonoha Kume33+ (12) | 41 (7)
9SLO Vita Lukan37+ (7) | 33 (15)
10GBR Molly Thompson-smith32+ (13) | 36+ (10)
11JPN Futaba Ito31+ (16) | 37+ (8)
12FRA Hélène Janicot36+ (10) | 32+ (17)
12CHN Yuetong Zhang36+ (10) | 32+ (17)
14JPN Ryu Nakagawa37+ (7) | 31+ (22)
15JPN Hana Koike31+ (16) | 33+ (13)
16NED Lynn Van Der Meer31+ (16) | 33 (15)
17AUT Mattea Pötzi30+ (24) | 34+ (11)
18KOR Jain Kim26+ (36) | 37+ (8)
19FRA Manon Hily30 (30) | 33+ (13)
20GER Hannah Meul32 (14) | 31+ (22)
20SLO Lucka Rakovec32 (14) | 31+ (22)
22FRA Oriane Bertone30+ (24) | 32+ (17)
22SLO Lana Skusek30+ (24) | 32+ (17)
24CZE Eliska Adamovska31+ (16) | 31+ (22)
24SLO Sara Copar31+ (16) | 31+ (22)
24SLO Rosa Rekar31+ (16) | 31+ (22)
27SRB Stasa Gejo27+ (34) | 32+ (17)
28IRI Elnaz Rekabi30+ (24) | 31+ (22)
29CZE Michaela Smetanova31+ (16) | 25 (41)
30FRA Fanny Gibert30 (30) | 31+ (22)
30BUL Aleksandra Totkova30 (30) | 31+ (22)
32FRA Zélia Avezou31+ (16) | 24+ (48)
33ISR Valeri Kremer29+ (33) | 31+ (22)
34SLO Jennifer Eucharia Buckley30+ (24) | 30 (38)
35KOR Yejoo Seo30+ (24) | 25+ (40)
36ITA Ilaria Scolaris26 (39) | 31+ (22)
37GER Lucia Dörffel25+ (42) | 31+ (22)
37GER Sandra Hopfensitz25+ (42) | 31+ (22)
39GER Martina Demmel24 (50) | 31+ (22)
40SLO Lucija Tarkus27+ (34) | 25 (41)
41ITA Claudia Ghisolfi21 (54) | 31+ (22)
42SUI Petra Klingler26+ (36) | 25 (41)
42CAN Alannah Yip26+ (36) | 25 (41)
44USA Kyra Condie19+ (58) | 31+ (22)
45BEL Chloe Caulier26 (39) | 25 (41)
46ISR Noa Shiran25+ (42) | 25 (41)
47BRA Anja Köhler 22+ (52) | 28+ (39)
48SLO Katja Debevec25+ (42) | 24+ (48)
49AUT Sandra Lettner26 (39) | 22 (56)
50BEL Lucie Watillon25+ (42) | 23+ (51)
51GER Käthe Atkins20+ (55) | 25 (41)
52AUT Eva Maria Hammelmüller25 (47) | 23+ (51)
53SLO Julija Kruder24+ (48) | 23+ (51)
53CZE Tereza Siruckova24+ (48) | 23+ (51)
55SLO Zala Mlakar Staric22+ (52) | 24+ (48)
56ITA Giorgia Tesio24 (50) | 23 (55)
57USA Kerry Scott20+ (55) | 21 (57)
58ESP Aida Torres Illamola20 (57) | 18+ (59)
59NZL Rebecca Hounsell12+ (60) | 19 (58)
60ISL Svana Bjarnason17 (59) | 18+ (59)
61SRB Milica Marjanovic12+ (60) | 18+ (59)
62NZL Isabella Domaneschi11+ (62) | 9+ (62)
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1JPN Sorato AnrakuTOP
2USA Jesse Grupper42+
3ESP Alberto Ginés López23
4GBR Toby Roberts21+
5GER Alexander Megos21+
6GER Yannick Flohé21
7FRA Sam Avezou20+
8SLO Luka Potocar18+
1JPN Sorato Anraku45
2GBR Toby Roberts37+
3USA Jesse Grupper32+
4GER Yannick Flohé31+
5GER Alexander Megos29+
6FRA Sam Avezou29+
7SLO Luka Potocar27
8ESP Alberto Ginés López25+
9JPN Yoshiyuki Ogata21+
10JPN Neo Suzuki21+
11JPN Masahiro Higuchi21
12SUI Sascha Lehmann20+
13JPN Taisei Homma20+
13JPN Satone Yoshida20+
15JPN Shion Omata20+
16SUI Jonas Utelli20
17JPN Meichi Narasaki19+
18BEL Simon Lorenzi19+
19ITA Stefano Ghisolfi19
20FRA Arsène Duval17+
21SLO Martin Bergant17+
22FRA Nao Monchois17
23ITA Marcello Bombardi16+
24AUT Stefan Scherz16+
25SLO Lovro Crep16+
26AUS Campbell Harrison16
1ESP Alberto Ginés LópezTOP (1) | TOP (1)
2JPN Sorato AnrakuTOP (1) | 36+ (2)
2USA Jesse GrupperTOP (1) | 36+ (2)
2SUI Sascha LehmannTOP (1) | 36+ (2)
5JPN Yoshiyuki OgataTOP (1) | 36 (5)
6GER Yannick FlohéTOP (1) | 35+ (6)
6GER Alexander MegosTOP (1) | 35+ (6)
8JPN Masahiro HiguchiTOP (1) | 34+ (8)
8JPN Taisei HommaTOP (1) | 34+ (8)
8FRA Nao MonchoisTOP (1) | 34+ (8)
8JPN Satone YoshidaTOP (1) | 34+ (8)
12FRA Sam AvezouTOP (1) | 33+ (14)
12JPN Shion OmataTOP (1) | 33+ (14)
14ITA Stefano GhisolfiTOP (1) | 32+ (17)
15JPN Neo Suzuki41+ (19) | 34+ (8)
16JPN Meichi Narasaki40+ (22) | 34+ (8)
17FRA Arsène DuvalTOP (1) | 22+ (33)
18GBR Toby RobertsTOP (1) | 14+ (42)
18SUI Jonas UtelliTOP (1) | 14+ (42)
20BEL Simon Lorenzi36+ (26) | 32+ (17)
21SLO Luka PotocarTOP (1) | 13+ (51)
22ITA Marcello Bombardi41+ (19) | 25+ (27)
23AUT Stefan Scherz35 (29) | 32+ (17)
24SLO Martin Bergant36 (27) | 30+ (23)
25SLO Lovro Crep30+ (42) | 33+ (14)
26AUS Campbell Harrison40+ (22) | 25+ (27)
27SUI Nino Grünenfelder40+ (22) | 23+ (30)
28GBR James Pope31+ (37) | 32+ (17)
29CZE Martin Stranik29+ (45) | 32+ (17)
30BEL Nicolas Collin35 (29) | 23+ (30)
31SLO Gregor Vezonik31+ (37) | 26+ (25)
32ITA Michael Piccolruaz35 (29) | 22+ (33)
33SLO Anze Peharc34+ (32) | 23+ (30)
34ITA Filip Schenk40+ (22) | 14+ (42)
35FRA Jules Marchaland41+ (19) | 13+ (51)
36JPN Ao Yurikusa13+ (56) | 32+ (17)
37USA Dillon Countryman29+ (45) | 26+ (25)
38GER Sebastian Halenke26+ (51) | 29+ (24)
39SVK Peter Kuric32 (36) | 22+ (33)
40SLO Timotej Romšak29 (48) | 25+ (27)
41CAN Sean Mccoll35+ (28) | 13+ (51)
42SLO Gorazd Jurekovic31+ (37) | 18+ (39)
43GER Philipp Martin34+ (32) | 14+ (42)
43GBR Maximillian Milne34+ (32) | 14+ (42)
45SLO Zan Lovenjak Sudar30+ (42) | 21+ (37)
46BUL Nikolay Rusev29+ (45) | 22+ (33)
47CZE Simon Potucek31 (41) | 18+ (39)
48SLO Milan Preskar31+ (37) | 14+ (42)
49ITA Giorgio Tomatis34+ (32) | 13+ (51)
50PER Diego Lequerica Buscaglia27+ (49) | 18+ (39)
51LUX Nathan Martin25+ (53) | 20+ (38)
52GER Christoph Hanke30 (44) | 14+ (42)
53ROU Darius Rapa26+ (51) | 14+ (42)
54AUT Jan-luca Posch25 (54) | 14+ (42)
55MEX Santiago De Alba Flores27+ (49) | 13+ (51)
56BRA Mateus Rodrigues Bellotto18 (55) | 13+ (51)
57BUL Slav Kirov13 (57) | 13+ (51)
58BRA Felipe Ho Foganholo11 (59) | 13+ (51)
59MEX José Alejandro Sauceda Rodríguez13 (57) | 6+ (59)
Afficher uniquement les Français(es)

Classements par tour

Difficulté Seniors Femme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1SLO Janja GarnbretTOP (1) | TOP (1)
2JPN Ai Mori43+ (2) | TOP (1)
3KOR Chaehyun Seo42 (4) | 42+ (3)
4ITA Laura Rogora38 (6) | 42+ (3)
5SLO Mia Krampl41+ (5) | 42 (5)
6JPN Natsuki Tanii43 (3) | 34+ (11)
7AUT Jessica Pilz37+ (7) | 41+ (6)
8JPN Nonoha Kume33+ (12) | 41 (7)
9SLO Vita Lukan37+ (7) | 33 (15)
10GBR Molly Thompson-smith32+ (13) | 36+ (10)
11JPN Futaba Ito31+ (16) | 37+ (8)
12FRA Hélène Janicot36+ (10) | 32+ (17)
12CHN Yuetong Zhang36+ (10) | 32+ (17)
14JPN Ryu Nakagawa37+ (7) | 31+ (22)
15JPN Hana Koike31+ (16) | 33+ (13)
16NED Lynn Van Der Meer31+ (16) | 33 (15)
17AUT Mattea Pötzi30+ (24) | 34+ (11)
18KOR Jain Kim26+ (36) | 37+ (8)
19FRA Manon Hily30 (30) | 33+ (13)
20GER Hannah Meul32 (14) | 31+ (22)
20SLO Lucka Rakovec32 (14) | 31+ (22)
22FRA Oriane Bertone30+ (24) | 32+ (17)
22SLO Lana Skusek30+ (24) | 32+ (17)
24CZE Eliska Adamovska31+ (16) | 31+ (22)
24SLO Sara Copar31+ (16) | 31+ (22)
24SLO Rosa Rekar31+ (16) | 31+ (22)
27SRB Stasa Gejo27+ (34) | 32+ (17)
28IRI Elnaz Rekabi30+ (24) | 31+ (22)
29CZE Michaela Smetanova31+ (16) | 25 (41)
30FRA Fanny Gibert30 (30) | 31+ (22)
30BUL Aleksandra Totkova30 (30) | 31+ (22)
32FRA Zélia Avezou31+ (16) | 24+ (48)
33ISR Valeri Kremer29+ (33) | 31+ (22)
34SLO Jennifer Eucharia Buckley30+ (24) | 30 (38)
35KOR Yejoo Seo30+ (24) | 25+ (40)
36ITA Ilaria Scolaris26 (39) | 31+ (22)
37GER Lucia Dörffel25+ (42) | 31+ (22)
37GER Sandra Hopfensitz25+ (42) | 31+ (22)
39GER Martina Demmel24 (50) | 31+ (22)
40SLO Lucija Tarkus27+ (34) | 25 (41)
41ITA Claudia Ghisolfi21 (54) | 31+ (22)
42SUI Petra Klingler26+ (36) | 25 (41)
42CAN Alannah Yip26+ (36) | 25 (41)
44USA Kyra Condie19+ (58) | 31+ (22)
45BEL Chloe Caulier26 (39) | 25 (41)
46ISR Noa Shiran25+ (42) | 25 (41)
47BRA Anja Köhler 22+ (52) | 28+ (39)
48SLO Katja Debevec25+ (42) | 24+ (48)
49AUT Sandra Lettner26 (39) | 22 (56)
50BEL Lucie Watillon25+ (42) | 23+ (51)
51GER Käthe Atkins20+ (55) | 25 (41)
52AUT Eva Maria Hammelmüller25 (47) | 23+ (51)
53SLO Julija Kruder24+ (48) | 23+ (51)
53CZE Tereza Siruckova24+ (48) | 23+ (51)
55SLO Zala Mlakar Staric22+ (52) | 24+ (48)
56ITA Giorgia Tesio24 (50) | 23 (55)
57USA Kerry Scott20+ (55) | 21 (57)
58ESP Aida Torres Illamola20 (57) | 18+ (59)
59NZL Rebecca Hounsell12+ (60) | 19 (58)
60ISL Svana Bjarnason17 (59) | 18+ (59)
61SRB Milica Marjanovic12+ (60) | 18+ (59)
62NZL Isabella Domaneschi11+ (62) | 9+ (62)
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1ESP Alberto Ginés LópezTOP (1) | TOP (1)
2JPN Sorato AnrakuTOP (1) | 36+ (2)
2USA Jesse GrupperTOP (1) | 36+ (2)
2SUI Sascha LehmannTOP (1) | 36+ (2)
5JPN Yoshiyuki OgataTOP (1) | 36 (5)
6GER Yannick FlohéTOP (1) | 35+ (6)
6GER Alexander MegosTOP (1) | 35+ (6)
8JPN Masahiro HiguchiTOP (1) | 34+ (8)
8JPN Taisei HommaTOP (1) | 34+ (8)
8FRA Nao MonchoisTOP (1) | 34+ (8)
8JPN Satone YoshidaTOP (1) | 34+ (8)
12FRA Sam AvezouTOP (1) | 33+ (14)
12JPN Shion OmataTOP (1) | 33+ (14)
14ITA Stefano GhisolfiTOP (1) | 32+ (17)
15JPN Neo Suzuki41+ (19) | 34+ (8)
16JPN Meichi Narasaki40+ (22) | 34+ (8)
17FRA Arsène DuvalTOP (1) | 22+ (33)
18GBR Toby RobertsTOP (1) | 14+ (42)
18SUI Jonas UtelliTOP (1) | 14+ (42)
20BEL Simon Lorenzi36+ (26) | 32+ (17)
21SLO Luka PotocarTOP (1) | 13+ (51)
22ITA Marcello Bombardi41+ (19) | 25+ (27)
23AUT Stefan Scherz35 (29) | 32+ (17)
24SLO Martin Bergant36 (27) | 30+ (23)
25SLO Lovro Crep30+ (42) | 33+ (14)
26AUS Campbell Harrison40+ (22) | 25+ (27)
27SUI Nino Grünenfelder40+ (22) | 23+ (30)
28GBR James Pope31+ (37) | 32+ (17)
29CZE Martin Stranik29+ (45) | 32+ (17)
30BEL Nicolas Collin35 (29) | 23+ (30)
31SLO Gregor Vezonik31+ (37) | 26+ (25)
32ITA Michael Piccolruaz35 (29) | 22+ (33)
33SLO Anze Peharc34+ (32) | 23+ (30)
34ITA Filip Schenk40+ (22) | 14+ (42)
35FRA Jules Marchaland41+ (19) | 13+ (51)
36JPN Ao Yurikusa13+ (56) | 32+ (17)
37USA Dillon Countryman29+ (45) | 26+ (25)
38GER Sebastian Halenke26+ (51) | 29+ (24)
39SVK Peter Kuric32 (36) | 22+ (33)
40SLO Timotej Romšak29 (48) | 25+ (27)
41CAN Sean Mccoll35+ (28) | 13+ (51)
42SLO Gorazd Jurekovic31+ (37) | 18+ (39)
43GER Philipp Martin34+ (32) | 14+ (42)
43GBR Maximillian Milne34+ (32) | 14+ (42)
45SLO Zan Lovenjak Sudar30+ (42) | 21+ (37)
46BUL Nikolay Rusev29+ (45) | 22+ (33)
47CZE Simon Potucek31 (41) | 18+ (39)
48SLO Milan Preskar31+ (37) | 14+ (42)
49ITA Giorgio Tomatis34+ (32) | 13+ (51)
50PER Diego Lequerica Buscaglia27+ (49) | 18+ (39)
51LUX Nathan Martin25+ (53) | 20+ (38)
52GER Christoph Hanke30 (44) | 14+ (42)
53ROU Darius Rapa26+ (51) | 14+ (42)
54AUT Jan-luca Posch25 (54) | 14+ (42)
55MEX Santiago De Alba Flores27+ (49) | 13+ (51)
56BRA Mateus Rodrigues Bellotto18 (55) | 13+ (51)
57BUL Slav Kirov13 (57) | 13+ (51)
58BRA Felipe Ho Foganholo11 (59) | 13+ (51)
59MEX José Alejandro Sauceda Rodríguez13 (57) | 6+ (59)
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Demi-finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1JPN Sorato Anraku45
2GBR Toby Roberts37+
3USA Jesse Grupper32+
4GER Yannick Flohé31+
5GER Alexander Megos29+
6FRA Sam Avezou29+
7SLO Luka Potocar27
8ESP Alberto Ginés López25+
9JPN Yoshiyuki Ogata21+
10JPN Neo Suzuki21+
11JPN Masahiro Higuchi21
12SUI Sascha Lehmann20+
13JPN Taisei Homma20+
13JPN Satone Yoshida20+
15JPN Shion Omata20+
16SUI Jonas Utelli20
17JPN Meichi Narasaki19+
18BEL Simon Lorenzi19+
19ITA Stefano Ghisolfi19
20FRA Arsène Duval17+
21SLO Martin Bergant17+
22FRA Nao Monchois17
23ITA Marcello Bombardi16+
24AUT Stefan Scherz16+
25SLO Lovro Crep16+
26AUS Campbell Harrison16
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Femme Demi-finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1SLO Janja Garnbret35+
2JPN Ai Mori35+
3KOR Chaehyun Seo34
4JPN Natsuki Tanii34
5SLO Vita Lukan33
6ITA Laura Rogora31+
7SLO Mia Krampl31+
8JPN Nonoha Kume31+
9JPN Futaba Ito31+
10SLO Sara Copar31+
11AUT Jessica Pilz30+
12JPN Ryu Nakagawa29+
13GBR Molly Thompson-smith29
14GER Hannah Meul29
15NED Lynn Van Der Meer28+
16FRA Manon Hily28+
17FRA Oriane Bertone28+
18FRA Hélène Janicot27+
19SLO Lucka Rakovec27
20KOR Jain Kim26+
21CHN Yuetong Zhang25
22SLO Lana Skusek25
23CZE Eliska Adamovska25
24AUT Mattea Pötzi24+
25SLO Rosa Rekar24+
26JPN Hana Koike23
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1JPN Sorato AnrakuTOP
2USA Jesse Grupper42+
3ESP Alberto Ginés López23
4GBR Toby Roberts21+
5GER Alexander Megos21+
6GER Yannick Flohé21
7FRA Sam Avezou20+
8SLO Luka Potocar18+
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Femme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1SLO Janja GarnbretTOP
2JPN Ai Mori44+
3SLO Vita Lukan40+
4KOR Chaehyun Seo38+
5JPN Natsuki Tanii33+
6ITA Laura Rogora33+
7JPN Nonoha Kume31+
8SLO Mia Krampl11+