Coupe d’Europe de bloc
Munich 2025
Classements globaux
Bloc Seniors Femme Global
Voir le classement| Pos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | Afra Hönig | 94.6 - 20e | 69.8 - 3e | 84.3 |
| 2 | AUT | Flora Oblasser | 109.8 - 10e | 69.2 - 6e | 74.9 |
| 3 | GER | Lucia Dörffel | 119.7 - 5e | 69.2 - 5e | 74.8 |
| 4 | FRA | Lily Abriat | 134.7 - 1e | 69.9 - 1e | 74.7 |
| 5 | FRA | Lucile Saurel | 119.0 - 9e | 69.6 - 4e | 69.4 |
| 6 | AUT | Sandra Lettner | 94.6 - 20e | 69.1 - 7e | 59.7 |
| 7 | GBR | Zoe Peetermans | 119.2 - 7e | 68.7 - 8e | 59.6 |
| 8 | ITA | Stella Giacani | 119.5 - 6e | 69.8 - 2e | 30.0 |
| 9 | BEL | Chloe Caulier | 109.5 - 13e | 59.8 - 9e | |
| 10 | GER | Roxana Wienand | 94.0 - 24e | 59.7 - 10e | |
| 11 | SVK | Martina Buršíková | 104.4 - 15e | 59.5 - 11e | |
| 12 | GBR | Fae Macdougall | 109.8 - 10e | 54.9 - 12e | |
| 13 | ESP | Geila Macià Martín | 134.4 - 2e | 54.7 - 13e | |
| 14 | GER | Anna Maria Apel | 119.9 - 3e | 54.3 - 14e | |
| 15 | GER | Anna Lechner | 119.1 - 8e | 54.3 - 15e | |
| 16 | FRA | Louise Puech Yazid | 109.8 - 10e | 44.6 - 16e | |
| 17 | ESP | Julia Benach Zubero | 94.9 - 17e | 44.5 - 17e | |
| 18 | SRB | Milica Marjanovic | 94.7 - 19e | 43.8 - 18e | |
| 19 | AUT | Lea Kempf | 119.8 - 4e | 39.5 - 19e | |
| 20 | NOR | Ingrid Kindlihagen | 94.6 - 20e | 29.6 - 20e | |
| 21 | SVK | Lea Slobodová | 104.2 - 16e | 19.7 - 21e | |
| 22 | CZE | Natalie Paarova | 94.4 - 23e | 10.0 - 22e | |
| 23 | SUI | Marilu Sommer | 104.5 - 14e | 9.9 - 23e | |
| 17 | FRA | Selma Elhadj Mimoune | 94.9 | ||
| 25 | SUI | Francesca Walther | 89.4 | ||
| 26 | GER | Hannah Hattenbach | 89.1 | ||
| 27 | SLO | Neza Zajc | 88.9 | ||
| 28 | GER | Florence Grünewald | 79.6 | ||
| 29 | CZE | Adela Konarikova | 79.5 | ||
| 30 | ITA | Miriam Fogu | 79.2 | ||
| 30 | CRO | Anja Santini Mikulić | 79.2 | ||
| 32 | ITA | Leonie Hofer | 79.1 | ||
| 33 | POL | Bianka Janecka | 78.8 | ||
| 34 | GER | Marie Koepler | 78.3 | ||
| 35 | NED | Amber Schiffeleers | 69.6 | ||
| 36 | ESP | Lucía Sempere González | 69.5 | ||
| 36 | ITA | Matilda Liù Moar | 69.5 | ||
| 38 | ISR | Reut Ram | 64.5 | ||
| 38 | SLO | Lana Goric | 64.5 | ||
| 40 | ISR | Yula Gold | 64.2 | ||
| 41 | BEL | Celine Cuypers | 64.0 | ||
| 42 | AUT | Ariane Franken | 63.8 | ||
| 43 | GBR | Connie Bridgens | 63.7 | ||
| 44 | DEN | Liv Gyllenborg | 54.8 | ||
| 44 | ESP | María Paredes Ramos | 54.8 | ||
| 46 | CRO | Vana Piccini | 54.6 | ||
| 46 | NOR | Sunniva Eik Haave | 54.6 | ||
| 48 | FIN | Jessica Knifsund | 54.5 | ||
| 49 | POL | Barbara Wójcik | 54.0 | ||
| 50 | BUL | Valissya May | 53.9 | ||
| 51 | CRO | Karla Zrinski | 44.9 | ||
| 52 | FIN | Rosa Arnold | 44.3 | ||
| 53 | POL | Maja Oleksy | 39.8 | ||
| 54 | ISR | Yarden Charny | 39.4 | ||
| 55 | GBR | Maya Patel | 34.9 | ||
| 56 | SVK | Sára Šimeková | 34.7 | ||
| 57 | CZE | Arina Jurcenko | 28.7 | ||
| 58 | DEN | Nyasha Knigge | 20.0 | ||
| 59 | UKR | Oleksandryna Yanenko | 19.6 | ||
| 59 | SUI | Emilie Oberle | 19.6 | ||
| 59 | RSA | Ariane Janata-burns | 19.6 | ||
| 62 | NOR | Regine Storå | 9.9 | ||
| 63 | EST | Maria Magdalena Heiling | 9.0 | ||
| 64 | LTU | Jekaterina Galaguckaja |
Bloc Seniors Homme Global
Voir le classement| Pos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Thomas Lemagner | 135.0 - 5e | 74.1 - 1e | 84.5 |
| 2 | GBR | Jack Macdougall | 149.5 - 2e | 69.8 - 2e | 69.1 |
| 3 | FRA | Leo Favot | 134.8 - 6e | 59.4 - 4e | 59.8 |
| 4 | FRA | Antoine Girard | 119.8 - 13e | 54.5 - 6e | 49.9 |
| 5 | GER | Thorben Perry Bloem | 134.3 - 9e | 54.8 - 5e | 38.7 |
| 6 | FRA | Samuel Richard | 133.8 - 12e | 59.6 - 3e | 29.5 |
| 7 | ISR | Ido Fidel | 119.5 - 16e | 54.2 - 7e | 19.7 |
| 8 | CZE | Lukas Mokrolusky | 134.5 - 8e | 49.8 - 8e | 19.7 |
| 9 | AUT | Timo Uznik | 119.5 - 16e | 44.7 - 9e | |
| 10 | AUT | Raffael Gruber | 149.7 - 1e | 44.6 - 10e | |
| 11 | ROU | Darius Râpă | 119.1 - 20e | 44.5 - 11e | |
| 12 | GBR | Sam Hammond | 119.8 - 13e | 44.3 - 12e | |
| 13 | BEL | Corentin Laporte | 119.5 - 16e | 44.0 - 13e | |
| 14 | ITA | Michael Piccolruaz | 149.5 - 2e | 39.5 - 14e | |
| 15 | GER | Emil Zimmermann | 109.3 - 24e | 34.8 - 15e | |
| 16 | AUT | Julian Wimmer | 149.5 - 2e | 34.7 - 16e | |
| 17 | ESP | Guillermo Peinado Franganillo | 134.1 - 11e | 29.3 - 17e | |
| 18 | AUT | Ilja Auersperg | 119.5 - 16e | 29.3 - 18e | |
| 19 | FIN | Tuukka Simonen | 119.1 - 20e | 29.2 - 19e | |
| 20 | GBR | Luca Martins | 109.5 - 22e | 29.1 - 20e | |
| 21 | BUL | Nikolay Rusev | 134.2 - 10e | 29.0 - 21e | |
| 22 | BUL | Slav Kirov | 134.6 - 7e | 28.9 - 22e | |
| 23 | GER | Lucas Trandafir | 119.6 - 15e | 19.7 - 23e | |
| 24 | HUN | Tamás Farkas | 109.4 - 23e | 19.2 - 24e | |
| 25 | SUI | Levin Straubhaar | 109.1 | ||
| 26 | GER | Timo Ossig | 104.8 | ||
| 27 | GER | Max Kleesattel | 104.3 | ||
| 27 | SLO | Gorazd Jurekovic | 104.3 | ||
| 29 | ESP | Hugo Martín Álvarez | 104.2 | ||
| 29 | ITA | Niccolò Antony Salvatore | 104.2 | ||
| 31 | NED | Paul Brand | 104.1 | ||
| 32 | CRO | Lovre Čulić | 104.0 | ||
| 33 | ROU | Călin Enache | 103.0 | ||
| 34 | NOR | Per Ravlo-caspersen | 94.7 | ||
| 35 | SUI | Louis Guignard | 94.2 | ||
| 35 | IRL | Michael O'neill | 94.2 | ||
| 37 | GER | Tim Würthner | 93.9 | ||
| 38 | CRO | Luka Žufić | 89.6 | ||
| 39 | GER | Jonas Körner | 89.5 | ||
| 40 | NED | Abel Mensink | 89.1 | ||
| 41 | BUL | Boyan Kirov | 89.0 | ||
| 41 | HUN | Nimród Sebestyén Tusnády | 89.0 | ||
| 43 | SLO | Lan Creslovnik | 88.9 | ||
| 43 | LUX | Nathan Martin | 88.9 | ||
| 45 | ESP | Andrés Vila Andrés | 88.7 | ||
| 46 | ISR | Carmel Raz Romeo | 79.9 | ||
| 47 | CZE | Jan Stipek | 79.6 | ||
| 47 | ITA | Davide Marco Colombo | 79.6 | ||
| 49 | SLO | Jaka Jaki | 79.4 | ||
| 50 | HUN | Attila Zsombor Radics | 79.1 | ||
| 51 | LTU | Roman Sivakov | 74.4 | ||
| 52 | SLO | Margon Matevz | 74.2 | ||
| 52 | SUI | Romain Sabatier | 74.2 | ||
| 54 | UKR | Maksym Vnukov | 74.1 | ||
| 55 | GER | Oscar Pongratz | 73.8 | ||
| 56 | BEL | Dries De Pesseroey | 73.3 | ||
| 57 | SVK | Tomas Plevko | 69.7 | ||
| 58 | UKR | Mykyta Myronenko | 69.6 | ||
| 59 | IRL | Sean O Connor | 69.2 | ||
| 60 | ISR | Geva Levin | 68.9 | ||
| 61 | ROU | Alexandru-florian Zaharia | 64.8 | ||
| 62 | GBR | Joe Honeyfield | 63.8 | ||
| 63 | NED | Tedyano Sordam | 63.7 | ||
| 64 | DEN | Frederik Viberg Christiansen | 59.5 | ||
| 65 | IRL | Ciarán Scanlon | 54.4 | ||
| 66 | FIN | Riku Sinivirta | 54.3 | ||
| 66 | ISR | Eitan Alon | 54.3 | ||
| 68 | POL | Jan Swęd | 54.0 | ||
| 69 | ITA | Mattia Salvatore | 49.8 | ||
| 70 | POR | Daniel Filipe Augusto | 49.5 | ||
| 71 | NOR | Teodor Kirkebø | 49.1 | ||
| 72 | DEN | Magnus Silas Hjorth Sierslev | 48.6 | ||
| 73 | UKR | Oleksandr Neboha | 44.5 | ||
| 74 | ESP | Raúl Escribano Sánchez | 44.3 | ||
| 75 | UKR | Mykhayil Tkachuk | 40.0 | ||
| 76 | POL | Jakub Zietek | 39.8 | ||
| 77 | BEL | Mathijs Van Gorp | 39.3 | ||
| 78 | DEN | Theis Lindegren Elfenbein | 39.1 | ||
| 79 | POL | Tymon Ostafinski | 38.8 | ||
| 80 | BUL | Ivan Rusev | 29.7 | ||
| 81 | POR | Gustavo Cunha | 29.6 | ||
| 81 | FIN | Toivo Eloranta | 29.6 | ||
| 83 | LTU | Meritas Babilas | 29.2 | ||
| 84 | LTU | Lukas Rymonis | 29.1 | ||
| 85 | GRE | Michail Volyrakis | 20.0 | ||
| 86 | SVK | Sebastian Štancel | 19.9 | ||
| 86 | POR | André Neres | 19.9 | ||
| 86 | CZE | Lysander Naimji | 19.9 | ||
| 89 | CZE | Thomas Kroa | 19.8 | ||
| 90 | MKD | Viktor Trpovski | 19.5 | ||
| 91 | LAT | Edvards Gruzitis | 10.0 | ||
| 92 | MKD | Jovan Ivanov | 9.9 | ||
| 93 | MKD | Matej Markov | 9.4 |
Classements par tour
Bloc Seniors Femme Qualification
Voir le classement| Pos. | Grimpeur | Top et Zone | |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Lily Abriat | 134.7 |
| 2 | ESP | Geila Macià Martín | 134.4 |
| 3 | GER | Anna Maria Apel | 119.9 |
| 4 | AUT | Lea Kempf | 119.8 |
| 5 | GER | Lucia Dörffel | 119.7 |
| 6 | ITA | Stella Giacani | 119.5 |
| 7 | GBR | Zoe Peetermans | 119.2 |
| 8 | GER | Anna Lechner | 119.1 |
| 9 | FRA | Lucile Saurel | 119.0 |
| 10 | AUT | Flora Oblasser | 109.8 |
| 10 | GBR | Fae Macdougall | 109.8 |
| 10 | FRA | Louise Puech Yazid | 109.8 |
| 13 | BEL | Chloe Caulier | 109.5 |
| 14 | SUI | Marilu Sommer | 104.5 |
| 15 | SVK | Martina Buršíková | 104.4 |
| 16 | SVK | Lea Slobodová | 104.2 |
| 17 | FRA | Selma Elhadj Mimoune | 94.9 |
| 17 | ESP | Julia Benach Zubero | 94.9 |
| 19 | SRB | Milica Marjanovic | 94.7 |
| 20 | AUT | Sandra Lettner | 94.6 |
| 20 | GER | Afra Hönig | 94.6 |
| 20 | NOR | Ingrid Kindlihagen | 94.6 |
| 23 | CZE | Natalie Paarova | 94.4 |
| 24 | GER | Roxana Wienand | 94.0 |
| 25 | SUI | Francesca Walther | 89.4 |
| 26 | GER | Hannah Hattenbach | 89.1 |
| 27 | SLO | Neza Zajc | 88.9 |
| 28 | GER | Florence Grünewald | 79.6 |
| 29 | CZE | Adela Konarikova | 79.5 |
| 30 | ITA | Miriam Fogu | 79.2 |
| 30 | CRO | Anja Santini Mikulić | 79.2 |
| 32 | ITA | Leonie Hofer | 79.1 |
| 33 | POL | Bianka Janecka | 78.8 |
| 34 | GER | Marie Koepler | 78.3 |
| 35 | NED | Amber Schiffeleers | 69.6 |
| 36 | ESP | Lucía Sempere González | 69.5 |
| 36 | ITA | Matilda Liù Moar | 69.5 |
| 38 | ISR | Reut Ram | 64.5 |
| 38 | SLO | Lana Goric | 64.5 |
| 40 | ISR | Yula Gold | 64.2 |
| 41 | BEL | Celine Cuypers | 64.0 |
| 42 | AUT | Ariane Franken | 63.8 |
| 43 | GBR | Connie Bridgens | 63.7 |
| 44 | DEN | Liv Gyllenborg | 54.8 |
| 44 | ESP | María Paredes Ramos | 54.8 |
| 46 | CRO | Vana Piccini | 54.6 |
| 46 | NOR | Sunniva Eik Haave | 54.6 |
| 48 | FIN | Jessica Knifsund | 54.5 |
| 49 | POL | Barbara Wójcik | 54.0 |
| 50 | BUL | Valissya May | 53.9 |
| 51 | CRO | Karla Zrinski | 44.9 |
| 52 | FIN | Rosa Arnold | 44.3 |
| 53 | POL | Maja Oleksy | 39.8 |
| 54 | ISR | Yarden Charny | 39.4 |
| 55 | GBR | Maya Patel | 34.9 |
| 56 | SVK | Sára Šimeková | 34.7 |
| 57 | CZE | Arina Jurcenko | 28.7 |
| 58 | DEN | Nyasha Knigge | 20.0 |
| 59 | UKR | Oleksandryna Yanenko | 19.6 |
| 59 | SUI | Emilie Oberle | 19.6 |
| 59 | RSA | Ariane Janata-burns | 19.6 |
| 62 | NOR | Regine Storå | 9.9 |
| 63 | EST | Maria Magdalena Heiling | 9.0 |
| 64 | LTU | Jekaterina Galaguckaja |
Bloc Seniors Femme Demi-finale
Voir le classement| Pos. | Grimpeur | Top et Zone | |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Lily Abriat | 69.9 |
| 2 | ITA | Stella Giacani | 69.8 |
| 3 | GER | Afra Hönig | 69.8 |
| 4 | FRA | Lucile Saurel | 69.6 |
| 5 | GER | Lucia Dörffel | 69.2 |
| 6 | AUT | Flora Oblasser | 69.2 |
| 7 | AUT | Sandra Lettner | 69.1 |
| 8 | GBR | Zoe Peetermans | 68.7 |
| 9 | BEL | Chloe Caulier | 59.8 |
| 10 | GER | Roxana Wienand | 59.7 |
| 11 | SVK | Martina Buršíková | 59.5 |
| 12 | GBR | Fae Macdougall | 54.9 |
| 13 | ESP | Geila Macià Martín | 54.7 |
| 14 | GER | Anna Maria Apel | 54.3 |
| 15 | GER | Anna Lechner | 54.3 |
| 16 | FRA | Louise Puech Yazid | 44.6 |
| 17 | ESP | Julia Benach Zubero | 44.5 |
| 18 | SRB | Milica Marjanovic | 43.8 |
| 19 | AUT | Lea Kempf | 39.5 |
| 20 | NOR | Ingrid Kindlihagen | 29.6 |
| 21 | SVK | Lea Slobodová | 19.7 |
| 22 | CZE | Natalie Paarova | 10.0 |
| 23 | SUI | Marilu Sommer | 9.9 |
Bloc Seniors Femme Finale
Voir le classement| Pos. | Grimpeur | Top et Zone | |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Afra Hönig | 84.3 |
| 2 | AUT | Flora Oblasser | 74.9 |
| 3 | GER | Lucia Dörffel | 74.8 |
| 4 | FRA | Lily Abriat | 74.7 |
| 5 | FRA | Lucile Saurel | 69.4 |
| 6 | AUT | Sandra Lettner | 59.7 |
| 7 | GBR | Zoe Peetermans | 59.6 |
| 8 | ITA | Stella Giacani | 30.0 |
Bloc Seniors Homme Qualification
Voir le classement| Pos. | Grimpeur | Top et Zone | |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Raffael Gruber | 149.7 |
| 2 | GBR | Jack Macdougall | 149.5 |
| 2 | AUT | Julian Wimmer | 149.5 |
| 2 | ITA | Michael Piccolruaz | 149.5 |
| 5 | FRA | Thomas Lemagner | 135.0 |
| 6 | FRA | Leo Favot | 134.8 |
| 7 | BUL | Slav Kirov | 134.6 |
| 8 | CZE | Lukas Mokrolusky | 134.5 |
| 9 | GER | Thorben Perry Bloem | 134.3 |
| 10 | BUL | Nikolay Rusev | 134.2 |
| 11 | ESP | Guillermo Peinado Franganillo | 134.1 |
| 12 | FRA | Samuel Richard | 133.8 |
| 13 | GBR | Sam Hammond | 119.8 |
| 13 | FRA | Antoine Girard | 119.8 |
| 15 | GER | Lucas Trandafir | 119.6 |
| 16 | BEL | Corentin Laporte | 119.5 |
| 16 | ISR | Ido Fidel | 119.5 |
| 16 | AUT | Ilja Auersperg | 119.5 |
| 16 | AUT | Timo Uznik | 119.5 |
| 20 | FIN | Tuukka Simonen | 119.1 |
| 20 | ROU | Darius Râpă | 119.1 |
| 22 | GBR | Luca Martins | 109.5 |
| 23 | HUN | Tamás Farkas | 109.4 |
| 24 | GER | Emil Zimmermann | 109.3 |
| 25 | SUI | Levin Straubhaar | 109.1 |
| 26 | GER | Timo Ossig | 104.8 |
| 27 | GER | Max Kleesattel | 104.3 |
| 27 | SLO | Gorazd Jurekovic | 104.3 |
| 29 | ESP | Hugo Martín Álvarez | 104.2 |
| 29 | ITA | Niccolò Antony Salvatore | 104.2 |
| 31 | NED | Paul Brand | 104.1 |
| 32 | CRO | Lovre Čulić | 104.0 |
| 33 | ROU | Călin Enache | 103.0 |
| 34 | NOR | Per Ravlo-caspersen | 94.7 |
| 35 | SUI | Louis Guignard | 94.2 |
| 35 | IRL | Michael O'neill | 94.2 |
| 37 | GER | Tim Würthner | 93.9 |
| 38 | CRO | Luka Žufić | 89.6 |
| 39 | GER | Jonas Körner | 89.5 |
| 40 | NED | Abel Mensink | 89.1 |
| 41 | BUL | Boyan Kirov | 89.0 |
| 41 | HUN | Nimród Sebestyén Tusnády | 89.0 |
| 43 | SLO | Lan Creslovnik | 88.9 |
| 43 | LUX | Nathan Martin | 88.9 |
| 45 | ESP | Andrés Vila Andrés | 88.7 |
| 46 | ISR | Carmel Raz Romeo | 79.9 |
| 47 | CZE | Jan Stipek | 79.6 |
| 47 | ITA | Davide Marco Colombo | 79.6 |
| 49 | SLO | Jaka Jaki | 79.4 |
| 50 | HUN | Attila Zsombor Radics | 79.1 |
| 51 | LTU | Roman Sivakov | 74.4 |
| 52 | SLO | Margon Matevz | 74.2 |
| 52 | SUI | Romain Sabatier | 74.2 |
| 54 | UKR | Maksym Vnukov | 74.1 |
| 55 | GER | Oscar Pongratz | 73.8 |
| 56 | BEL | Dries De Pesseroey | 73.3 |
| 57 | SVK | Tomas Plevko | 69.7 |
| 58 | UKR | Mykyta Myronenko | 69.6 |
| 59 | IRL | Sean O Connor | 69.2 |
| 60 | ISR | Geva Levin | 68.9 |
| 61 | ROU | Alexandru-florian Zaharia | 64.8 |
| 62 | GBR | Joe Honeyfield | 63.8 |
| 63 | NED | Tedyano Sordam | 63.7 |
| 64 | DEN | Frederik Viberg Christiansen | 59.5 |
| 65 | IRL | Ciarán Scanlon | 54.4 |
| 66 | FIN | Riku Sinivirta | 54.3 |
| 66 | ISR | Eitan Alon | 54.3 |
| 68 | POL | Jan Swęd | 54.0 |
| 69 | ITA | Mattia Salvatore | 49.8 |
| 70 | POR | Daniel Filipe Augusto | 49.5 |
| 71 | NOR | Teodor Kirkebø | 49.1 |
| 72 | DEN | Magnus Silas Hjorth Sierslev | 48.6 |
| 73 | UKR | Oleksandr Neboha | 44.5 |
| 74 | ESP | Raúl Escribano Sánchez | 44.3 |
| 75 | UKR | Mykhayil Tkachuk | 40.0 |
| 76 | POL | Jakub Zietek | 39.8 |
| 77 | BEL | Mathijs Van Gorp | 39.3 |
| 78 | DEN | Theis Lindegren Elfenbein | 39.1 |
| 79 | POL | Tymon Ostafinski | 38.8 |
| 80 | BUL | Ivan Rusev | 29.7 |
| 81 | POR | Gustavo Cunha | 29.6 |
| 81 | FIN | Toivo Eloranta | 29.6 |
| 83 | LTU | Meritas Babilas | 29.2 |
| 84 | LTU | Lukas Rymonis | 29.1 |
| 85 | GRE | Michail Volyrakis | 20.0 |
| 86 | SVK | Sebastian Štancel | 19.9 |
| 86 | POR | André Neres | 19.9 |
| 86 | CZE | Lysander Naimji | 19.9 |
| 89 | CZE | Thomas Kroa | 19.8 |
| 90 | MKD | Viktor Trpovski | 19.5 |
| 91 | LAT | Edvards Gruzitis | 10.0 |
| 92 | MKD | Jovan Ivanov | 9.9 |
| 93 | MKD | Matej Markov | 9.4 |
Bloc Seniors Homme Demi-finale
Voir le classement| Pos. | Grimpeur | Top et Zone | |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Thomas Lemagner | 74.1 |
| 2 | GBR | Jack Macdougall | 69.8 |
| 3 | FRA | Samuel Richard | 59.6 |
| 4 | FRA | Leo Favot | 59.4 |
| 5 | GER | Thorben Perry Bloem | 54.8 |
| 6 | FRA | Antoine Girard | 54.5 |
| 7 | ISR | Ido Fidel | 54.2 |
| 8 | CZE | Lukas Mokrolusky | 49.8 |
| 9 | AUT | Timo Uznik | 44.7 |
| 10 | AUT | Raffael Gruber | 44.6 |
| 11 | ROU | Darius Râpă | 44.5 |
| 12 | GBR | Sam Hammond | 44.3 |
| 13 | BEL | Corentin Laporte | 44.0 |
| 14 | ITA | Michael Piccolruaz | 39.5 |
| 15 | GER | Emil Zimmermann | 34.8 |
| 16 | AUT | Julian Wimmer | 34.7 |
| 17 | ESP | Guillermo Peinado Franganillo | 29.3 |
| 18 | AUT | Ilja Auersperg | 29.3 |
| 19 | FIN | Tuukka Simonen | 29.2 |
| 20 | GBR | Luca Martins | 29.1 |
| 21 | BUL | Nikolay Rusev | 29.0 |
| 22 | BUL | Slav Kirov | 28.9 |
| 23 | GER | Lucas Trandafir | 19.7 |
| 24 | HUN | Tamás Farkas | 19.2 |
Bloc Seniors Homme Finale
Voir le classement| Pos. | Grimpeur | Top et Zone | |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Thomas Lemagner | 84.5 |
| 2 | GBR | Jack Macdougall | 69.1 |
| 3 | FRA | Leo Favot | 59.8 |
| 4 | FRA | Antoine Girard | 49.9 |
| 5 | GER | Thorben Perry Bloem | 38.7 |
| 6 | FRA | Samuel Richard | 29.5 |
| 7 | ISR | Ido Fidel | 19.7 |
| 8 | CZE | Lukas Mokrolusky | 19.7 |