Championnat d’Europe
Barcelone 2026
Classements globaux
Bloc Seniors Homme Global
Voir le classement| Pos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Milne Maximillian | 74.8 | ||
| 2 | BEL | Van Duysen Hannes | 54.7 | ||
| 3 | FRA | Richard Samuel | 49.9 | ||
| 4 | FRA | Mejdi Schalck | 44.3 | ||
| 5 | ISR | Mark Or | 44.1 | ||
| 6 | ISR | Bark Adi | 34.7 | ||
| 7 | ESP | Martín Álvarez Hugo | 30.0 | ||
| 8 | SLO | Peharc Anze | 29.8 | ||
| 1 | BEL | Van Duysen Hannes | 99.7 | ||
| 2 | GBR | Milne Maximillian | 99.4 | ||
| 3 | FRA | Richard Samuel | 84.6 | ||
| 4 | FRA | Mejdi Schalck | 69.6 | ||
| 5 | ISR | Mark Or | 59.9 | ||
| 6 | ESP | Martín Álvarez Hugo | 59.8 | ||
| 7 | SLO | Peharc Anze | 54.1 | ||
| 8 | ISR | Bark Adi | 54.1 | ||
| 9 | ESP | Peinado Franganillo Guillermo | 53.8 | ||
| 10 | GBR | Akhtar Dayan | 49.7 | ||
| 11 | BUL | Rusev Nikolay | 49.6 | ||
| 12 | AIN | Dulub Egor | 44.9 | ||
| 13 | SUI | Straubhaar Levin | 44.6 | ||
| 14 | AUT | Uznik Timo | 34.9 | ||
| 15 | GER | Von Freier Lasse | 34.8 | ||
| 16 | GBR | Roberts Toby | 34.6 | ||
| 17 | ITA | Salvatore Niccolò Antony | 29.9 | ||
| 18 | ISR | Katz Yonatan | 29.8 | ||
| 19 | BEL | Laporte Corentin | 29.4 | ||
| 20 | FRA | Max Bertone | 29.3 | ||
| 21 | ITA | Boldrini Luca | 19.9 | ||
| 22 | AUT | Gruber Raffael | 19.4 | ||
| 23 | BUL | Kirov Slav | 19.1 | ||
| 24 | AIN | Iarilovets Nikolai | 10.0 | ||
| 24 | ITA | Reusa Matteo | 10.0 | ||
| 24 | CZE | Mokrolusky Lukas | 10.0 | ||
| 1 | FRA | Mejdi Schalck | 109.2 | ||
| 1 | BEL | Van Duysen Hannes | 124.5 | ||
| 3 | GBR | Akhtar Dayan | 84.7 | ||
| 3 | SUI | Straubhaar Levin | 69.5 | ||
| 5 | SLO | Peharc Anze | 64.3 | ||
| 5 | ISR | Mark Or | 83.2 | ||
| 7 | GBR | Milne Maximillian | 74.4 | ||
| 7 | AUT | Uznik Timo | 59.6 | ||
| 9 | ISR | Bark Adi | 59.5 | ||
| 9 | CZE | Mokrolusky Lukas | 63.4 | ||
| 11 | GBR | Roberts Toby | 59.0 | ||
| 11 | AUT | Gruber Raffael | 53.9 | ||
| 13 | FRA | Richard Samuel | 49.8 | ||
| 13 | ESP | Martín Álvarez Hugo | 54.8 | ||
| 15 | GER | Von Freier Lasse | 54.6 | ||
| 15 | ISR | Katz Yonatan | 43.9 | ||
| 17 | BUL | Rusev Nikolay | 43.3 | ||
| 17 | ESP | Peinado Franganillo Guillermo | 54.6 | ||
| 19 | FRA | Max Bertone | 33.9 | ||
| 19 | ITA | Salvatore Niccolò Antony | 54.5 | ||
| 21 | ITA | Reusa Matteo | 33.0 | ||
| 21 | AIN | Iarilovets Nikolai | 54.3 | ||
| 23 | BUL | Kirov Slav | 19.4 | ||
| 23 | ITA | Boldrini Luca | 53.9 | ||
| 23 | AIN | Dulub Egor | 19.4 | ||
| 23 | BEL | Laporte Corentin | 19.4 | ||
| 27 | SVK | Kuric Peter | 53.7 | ||
| 28 | ISR | Yakobovitch Tomer | 49.0 | ||
| 29 | GBR | Macdougall Jack | 44.5 | ||
| 29 | AIN | Skorodumov Sergei | 19.3 | ||
| 31 | LAT | Gruzitis Edvards | 44.3 | ||
| 31 | NOR | Løhre Hop Daniel | 19.2 | ||
| 33 | AUT | Posch Jan-luca | 18.5 | ||
| 33 | CRO | Žufić Luka | 43.4 | ||
| 35 | GER | Bloem Thorben Perry | 39.6 | ||
| 35 | ITA | Sacripanti Nicolò | 10.0 | ||
| 37 | FRA | Avezou Sam | 34.8 | ||
| 37 | UKR | Vnukov Maksym | 9.7 | ||
| 39 | SUI | Clémence Julien | 9.6 | ||
| 39 | GER | Altemöller Finn | 9.6 | ||
| 39 | ROU | Flueraru Dragoș | 34.8 | ||
| 39 | SWE | Kern Gabriel | 9.6 | ||
| 39 | FIN | Sinivirta Riku | 9.6 | ||
| 44 | AIN | Luzhetskii Sergei | 34.4 | ||
| 45 | SLO | Jurekovic Gorazd | 29.8 | ||
| 46 | ESP | Pastor Sánchez Manuel Antonio | 28.8 | ||
| 47 | CZE | Naimji Lysander | 28.7 | ||
| 47 | ROU | Ciobotaru Mihnea | 9.5 | ||
| 49 | ROU | Enache Călin | 19.8 | ||
| 49 | POR | Augusto Daniel Filipe | 9.4 | ||
| 49 | HUN | Tóth-magériusz Marcell | 9.4 | ||
| 52 | HUN | Farkas Tamás | 19.4 | ||
| 53 | NED | Brand Paul | 9.3 | ||
| 53 | SUI | Guignard Louis | 19.0 | ||
| 55 | FIN | Simonen Tuukka | 9.2 | ||
| 55 | ISL | Mercado Guðrúnarson Paulo | 18.4 | ||
| 57 | POR | Cunha Gustavo | 9.1 | ||
| 57 | UKR | Bespalyi Dmytro | 10.0 | ||
| 57 | DEN | Sierslev Magnus Silas Hjorth | 9.1 | ||
| 60 | POR | Lourenço Nuno | 9.8 | ||
| 61 | SLO | Margon Matevž | |||
| 61 | LTU | Sivakov Roman | |||
| 61 | FIN | Lindfors Axel | |||
| 61 | ISL | Ásmundarson Greipur | |||
| 61 | SRB | Radoičić Jovan | |||
| 61 | BUL | Mitsev Matey | |||
| 61 | ISL | Guðlaugsson Gunnar Egill | |||
| 61 | MKD | Ivanov Jovan | |||
| 61 | GRE | Volyrakis Michail | |||
| 61 | BUL | Kirov Boyan | |||
| 61 | ISL | Björnsson Garðar Logi | 9.7 | ||
| 61 | GRE | Tsiaousis Orfeas | |||
| 61 | HUN | Tusnády Nimród Sebestyén | 9.7 | ||
| 61 | DEN | Elfenbein Theis Lindegren | 9.7 | ||
| 75 | DEN | Mikkelsen Aske Wit | 9.6 | ||
| 76 | ROU | Cristea Paul | 9.5 | ||
| 77 | SWE | Meyer Albin | 9.4 | ||
| 77 | NOR | Ravlo-caspersen Per | 9.4 | ||
| 79 | CZE | Travnicek Lukas | 9.0 | ||
| 79 | MKD | Trpovski Viktor | 9.0 | ||
| 81 | DEN | Gudbergsen Thor | |||
| 81 | HUN | Radics Attila Zsombor | |||
| 81 | POR | Dinis João | |||
| 81 | MKD | Markov Matej |
Bloc Seniors Femme Global
Voir le classement| Pos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Oriane Bertone | 84.3 | ||
| 2 | FRA | Avezou Zélia | 59.9 | ||
| 3 | ITA | Moroni Camilla | 59.1 | ||
| 4 | FRA | Abriat Lily | 54.7 | ||
| 5 | ISR | Kerem Ayala | 50.0 | ||
| 6 | SLO | Buckley Jennifer Eucharia | 34.7 | ||
| 7 | GBR | Edwards Emma | 20.0 | ||
| 8 | ESP | Macià Martín Geila | 19.8 | ||
| 1 | FRA | Oriane Bertone | 85.0 | ||
| 2 | FRA | Abriat Lily | 59.9 | ||
| 3 | FRA | Avezou Zélia | 59.8 | ||
| 4 | GBR | Edwards Emma | 59.6 | ||
| 5 | ISR | Kerem Ayala | 59.4 | ||
| 6 | ITA | Moroni Camilla | 44.8 | ||
| 7 | ESP | Macià Martín Geila | 44.8 | ||
| 8 | SLO | Buckley Jennifer Eucharia | 44.7 | ||
| 9 | FRA | Calliet Agathe | 44.6 | ||
| 10 | AIN | Meshkova Viktoriia | 44.4 | ||
| 11 | ISR | Cohen Tamar | 44.4 | ||
| 12 | GER | Dörffel Lucia | 34.7 | ||
| 13 | ITA | Matuella Francesca | 29.4 | ||
| 14 | SLO | Tarkus Lucija | 29.3 | ||
| 15 | CZE | Jurcenko Arina | 29.2 | ||
| 16 | GBR | Bridgens Isabella | 29.0 | ||
| 17 | ITA | Tesio Giorgia | 19.8 | ||
| 18 | SVK | Buršíková Martina | 19.6 | ||
| 19 | ISR | Sapir Halevi Alma | 19.5 | ||
| 19 | AUT | Rauter Jakoba | 19.5 | ||
| 21 | SLO | Zajc Neza | 19.4 | ||
| 22 | ITA | Giacani Stella | 10.0 | ||
| 23 | ISR | Dreamer Maya | 9.8 | ||
| 24 | ESP | Sempere González Lucía | |||
| 1 | SLO | Buckley Jennifer Eucharia | 79.3 | ||
| 1 | GBR | Edwards Emma | 124.4 | ||
| 3 | FRA | Abriat Lily | 109.4 | ||
| 3 | ESP | Macià Martín Geila | 78.5 | ||
| 5 | FRA | Calliet Agathe | 69.3 | ||
| 5 | AIN | Meshkova Viktoriia | 99.1 | ||
| 7 | FRA | Oriane Bertone | 55.0 | ||
| 7 | ISR | Kerem Ayala | 83.9 | ||
| 9 | FRA | Avezou Zélia | 69.4 | ||
| 9 | GBR | Bridgens Isabella | 54.1 | ||
| 11 | ITA | Giacani Stella | 68.4 | ||
| 11 | ESP | Sempere González Lucía | 53.9 | ||
| 13 | SVK | Buršíková Martina | 49.2 | ||
| 13 | CZE | Jurcenko Arina | 64.2 | ||
| 15 | AUT | Rauter Jakoba | 44.8 | ||
| 15 | SLO | Tarkus Lucija | 59.7 | ||
| 17 | ITA | Moroni Camilla | 44.8 | ||
| 17 | ISR | Cohen Tamar | 54.8 | ||
| 19 | GER | Dörffel Lucia | 54.1 | ||
| 19 | ISR | Sapir Halevi Alma | 44.6 | ||
| 21 | SLO | Zajc Neza | 44.5 | ||
| 21 | ISR | Dreamer Maya | 53.8 | ||
| 23 | ITA | Tesio Giorgia | 39.7 | ||
| 23 | ITA | Matuella Francesca | 44.6 | ||
| 25 | GER | Apel Anna Maria | 39.5 | ||
| 25 | CZE | Galeova Ema | 44.3 | ||
| 27 | GBR | Peetermans Zoe | 38.8 | ||
| 27 | CRO | Matutinović Mara | 44.2 | ||
| 29 | AUT | Kempf Lea | 38.5 | ||
| 29 | POL | Wójcik Barbara | 34.8 | ||
| 31 | NED | Hamers Bibi | 29.8 | ||
| 31 | AIN | Chernega Kseniia | 34.7 | ||
| 33 | UKR | Kobets Anastasiia | 29.5 | ||
| 33 | SUI | Couture Jil | 29.5 | ||
| 33 | ESP | Torres Illamola Aida | 29.9 | ||
| 36 | GER | Lechner Anna | 29.5 | ||
| 37 | BEL | Caulier Chloe | 25.0 | ||
| 37 | CZE | Konarikova Adela | 29.2 | ||
| 37 | UKR | Nesterenko Daria | 29.2 | ||
| 40 | SWE | Edgington Isabella | 19.9 | ||
| 41 | SLO | Funa Lina | 19.8 | ||
| 41 | CRO | Santini Mikulić Anja | 29.1 | ||
| 41 | AIN | Zaikova Anastasiia | 19.8 | ||
| 44 | NED | Schiffeleers Amber | 19.9 | ||
| 45 | AIN | Krasovskaia Elena | 19.8 | ||
| 45 | AUT | Bergmann Katharina | 19.7 | ||
| 47 | SVK | Slobodová Lea | 19.5 | ||
| 47 | CRO | Malenica Eni | 19.7 | ||
| 49 | SUI | Sommer Marilu | 19.4 | ||
| 49 | AUT | Willy Sina | 19.6 | ||
| 51 | FIN | Loikas Laura | 19.5 | ||
| 51 | POL | Janecka Bianka | 19.3 | ||
| 53 | NOR | Kindlihagen Ingrid | 19.1 | ||
| 53 | SVK | Šimeková Sára | 19.3 | ||
| 55 | ISL | Blomsterberg Lukka Mörk | 10.0 | ||
| 55 | CRO | Zrinski Karla | 10.0 | ||
| 55 | POL | Oleksy Maja | 19.0 | ||
| 58 | ISL | Folkmann Agnes Matthildur | 9.7 | ||
| 59 | POR | Almeida Mariana | |||
| 59 | EST | Heiling Maria Magdalena | |||
| 59 | CRT | Mohammad Afraa | |||
| 59 | ISL | Halldórsdóttir Jenný Þóra | |||
| 59 | POR | Cabaço Sofia | 9.5 | ||
| 64 | FIN | Knifsund Jessica | |||
| 64 | FIN | Arnold Rosa | |||
| 64 | UKR | Yanenko Oleksandryna |
Classements par tour
Bloc Seniors Homme Qualification
Voir le classement| Pos. | Grimpeur | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Mejdi Schalck | 109.2 |
| 1 | BEL | Van Duysen Hannes | 124.5 |
| 3 | GBR | Akhtar Dayan | 84.7 |
| 3 | SUI | Straubhaar Levin | 69.5 |
| 5 | SLO | Peharc Anze | 64.3 |
| 5 | ISR | Mark Or | 83.2 |
| 7 | GBR | Milne Maximillian | 74.4 |
| 7 | AUT | Uznik Timo | 59.6 |
| 9 | ISR | Bark Adi | 59.5 |
| 9 | CZE | Mokrolusky Lukas | 63.4 |
| 11 | GBR | Roberts Toby | 59.0 |
| 11 | AUT | Gruber Raffael | 53.9 |
| 13 | FRA | Richard Samuel | 49.8 |
| 13 | ESP | Martín Álvarez Hugo | 54.8 |
| 15 | GER | Von Freier Lasse | 54.6 |
| 15 | ISR | Katz Yonatan | 43.9 |
| 17 | BUL | Rusev Nikolay | 43.3 |
| 17 | ESP | Peinado Franganillo Guillermo | 54.6 |
| 19 | FRA | Max Bertone | 33.9 |
| 19 | ITA | Salvatore Niccolò Antony | 54.5 |
| 21 | ITA | Reusa Matteo | 33.0 |
| 21 | AIN | Iarilovets Nikolai | 54.3 |
| 23 | BUL | Kirov Slav | 19.4 |
| 23 | ITA | Boldrini Luca | 53.9 |
| 23 | AIN | Dulub Egor | 19.4 |
| 23 | BEL | Laporte Corentin | 19.4 |
| 27 | SVK | Kuric Peter | 53.7 |
| 28 | ISR | Yakobovitch Tomer | 49.0 |
| 29 | GBR | Macdougall Jack | 44.5 |
| 29 | AIN | Skorodumov Sergei | 19.3 |
| 31 | LAT | Gruzitis Edvards | 44.3 |
| 31 | NOR | Løhre Hop Daniel | 19.2 |
| 33 | AUT | Posch Jan-luca | 18.5 |
| 33 | CRO | Žufić Luka | 43.4 |
| 35 | GER | Bloem Thorben Perry | 39.6 |
| 35 | ITA | Sacripanti Nicolò | 10.0 |
| 37 | FRA | Avezou Sam | 34.8 |
| 37 | UKR | Vnukov Maksym | 9.7 |
| 39 | SUI | Clémence Julien | 9.6 |
| 39 | GER | Altemöller Finn | 9.6 |
| 39 | ROU | Flueraru Dragoș | 34.8 |
| 39 | SWE | Kern Gabriel | 9.6 |
| 39 | FIN | Sinivirta Riku | 9.6 |
| 44 | AIN | Luzhetskii Sergei | 34.4 |
| 45 | SLO | Jurekovic Gorazd | 29.8 |
| 46 | ESP | Pastor Sánchez Manuel Antonio | 28.8 |
| 47 | CZE | Naimji Lysander | 28.7 |
| 47 | ROU | Ciobotaru Mihnea | 9.5 |
| 49 | ROU | Enache Călin | 19.8 |
| 49 | POR | Augusto Daniel Filipe | 9.4 |
| 49 | HUN | Tóth-magériusz Marcell | 9.4 |
| 52 | HUN | Farkas Tamás | 19.4 |
| 53 | NED | Brand Paul | 9.3 |
| 53 | SUI | Guignard Louis | 19.0 |
| 55 | FIN | Simonen Tuukka | 9.2 |
| 55 | ISL | Mercado Guðrúnarson Paulo | 18.4 |
| 57 | POR | Cunha Gustavo | 9.1 |
| 57 | UKR | Bespalyi Dmytro | 10.0 |
| 57 | DEN | Sierslev Magnus Silas Hjorth | 9.1 |
| 60 | POR | Lourenço Nuno | 9.8 |
| 61 | SLO | Margon Matevž | |
| 61 | LTU | Sivakov Roman | |
| 61 | FIN | Lindfors Axel | |
| 61 | ISL | Ásmundarson Greipur | |
| 61 | SRB | Radoičić Jovan | |
| 61 | BUL | Mitsev Matey | |
| 61 | ISL | Guðlaugsson Gunnar Egill | |
| 61 | MKD | Ivanov Jovan | |
| 61 | GRE | Volyrakis Michail | |
| 61 | BUL | Kirov Boyan | |
| 61 | ISL | Björnsson Garðar Logi | 9.7 |
| 61 | GRE | Tsiaousis Orfeas | |
| 61 | HUN | Tusnády Nimród Sebestyén | 9.7 |
| 61 | DEN | Elfenbein Theis Lindegren | 9.7 |
| 75 | DEN | Mikkelsen Aske Wit | 9.6 |
| 76 | ROU | Cristea Paul | 9.5 |
| 77 | SWE | Meyer Albin | 9.4 |
| 77 | NOR | Ravlo-caspersen Per | 9.4 |
| 79 | CZE | Travnicek Lukas | 9.0 |
| 79 | MKD | Trpovski Viktor | 9.0 |
| 81 | DEN | Gudbergsen Thor | |
| 81 | HUN | Radics Attila Zsombor | |
| 81 | POR | Dinis João | |
| 81 | MKD | Markov Matej |
Bloc Seniors Femme Qualification
Voir le classement| Pos. | Grimpeur | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | SLO | Buckley Jennifer Eucharia | 79.3 |
| 1 | GBR | Edwards Emma | 124.4 |
| 3 | FRA | Abriat Lily | 109.4 |
| 3 | ESP | Macià Martín Geila | 78.5 |
| 5 | FRA | Calliet Agathe | 69.3 |
| 5 | AIN | Meshkova Viktoriia | 99.1 |
| 7 | FRA | Oriane Bertone | 55.0 |
| 7 | ISR | Kerem Ayala | 83.9 |
| 9 | FRA | Avezou Zélia | 69.4 |
| 9 | GBR | Bridgens Isabella | 54.1 |
| 11 | ITA | Giacani Stella | 68.4 |
| 11 | ESP | Sempere González Lucía | 53.9 |
| 13 | SVK | Buršíková Martina | 49.2 |
| 13 | CZE | Jurcenko Arina | 64.2 |
| 15 | AUT | Rauter Jakoba | 44.8 |
| 15 | SLO | Tarkus Lucija | 59.7 |
| 17 | ITA | Moroni Camilla | 44.8 |
| 17 | ISR | Cohen Tamar | 54.8 |
| 19 | GER | Dörffel Lucia | 54.1 |
| 19 | ISR | Sapir Halevi Alma | 44.6 |
| 21 | SLO | Zajc Neza | 44.5 |
| 21 | ISR | Dreamer Maya | 53.8 |
| 23 | ITA | Tesio Giorgia | 39.7 |
| 23 | ITA | Matuella Francesca | 44.6 |
| 25 | GER | Apel Anna Maria | 39.5 |
| 25 | CZE | Galeova Ema | 44.3 |
| 27 | GBR | Peetermans Zoe | 38.8 |
| 27 | CRO | Matutinović Mara | 44.2 |
| 29 | AUT | Kempf Lea | 38.5 |
| 29 | POL | Wójcik Barbara | 34.8 |
| 31 | NED | Hamers Bibi | 29.8 |
| 31 | AIN | Chernega Kseniia | 34.7 |
| 33 | UKR | Kobets Anastasiia | 29.5 |
| 33 | SUI | Couture Jil | 29.5 |
| 33 | ESP | Torres Illamola Aida | 29.9 |
| 36 | GER | Lechner Anna | 29.5 |
| 37 | BEL | Caulier Chloe | 25.0 |
| 37 | CZE | Konarikova Adela | 29.2 |
| 37 | UKR | Nesterenko Daria | 29.2 |
| 40 | SWE | Edgington Isabella | 19.9 |
| 41 | SLO | Funa Lina | 19.8 |
| 41 | CRO | Santini Mikulić Anja | 29.1 |
| 41 | AIN | Zaikova Anastasiia | 19.8 |
| 44 | NED | Schiffeleers Amber | 19.9 |
| 45 | AIN | Krasovskaia Elena | 19.8 |
| 45 | AUT | Bergmann Katharina | 19.7 |
| 47 | SVK | Slobodová Lea | 19.5 |
| 47 | CRO | Malenica Eni | 19.7 |
| 49 | SUI | Sommer Marilu | 19.4 |
| 49 | AUT | Willy Sina | 19.6 |
| 51 | FIN | Loikas Laura | 19.5 |
| 51 | POL | Janecka Bianka | 19.3 |
| 53 | NOR | Kindlihagen Ingrid | 19.1 |
| 53 | SVK | Šimeková Sára | 19.3 |
| 55 | ISL | Blomsterberg Lukka Mörk | 10.0 |
| 55 | CRO | Zrinski Karla | 10.0 |
| 55 | POL | Oleksy Maja | 19.0 |
| 58 | ISL | Folkmann Agnes Matthildur | 9.7 |
| 59 | POR | Almeida Mariana | |
| 59 | EST | Heiling Maria Magdalena | |
| 59 | CRT | Mohammad Afraa | |
| 59 | ISL | Halldórsdóttir Jenný Þóra | |
| 59 | POR | Cabaço Sofia | 9.5 |
| 64 | FIN | Knifsund Jessica | |
| 64 | FIN | Arnold Rosa | |
| 64 | UKR | Yanenko Oleksandryna |
Bloc Seniors Homme Demi-finale
Voir le classement| Pos. | Grimpeur | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | BEL | Van Duysen Hannes | 99.7 |
| 2 | GBR | Milne Maximillian | 99.4 |
| 3 | FRA | Richard Samuel | 84.6 |
| 4 | FRA | Mejdi Schalck | 69.6 |
| 5 | ISR | Mark Or | 59.9 |
| 6 | ESP | Martín Álvarez Hugo | 59.8 |
| 7 | SLO | Peharc Anze | 54.1 |
| 8 | ISR | Bark Adi | 54.1 |
| 9 | ESP | Peinado Franganillo Guillermo | 53.8 |
| 10 | GBR | Akhtar Dayan | 49.7 |
| 11 | BUL | Rusev Nikolay | 49.6 |
| 12 | AIN | Dulub Egor | 44.9 |
| 13 | SUI | Straubhaar Levin | 44.6 |
| 14 | AUT | Uznik Timo | 34.9 |
| 15 | GER | Von Freier Lasse | 34.8 |
| 16 | GBR | Roberts Toby | 34.6 |
| 17 | ITA | Salvatore Niccolò Antony | 29.9 |
| 18 | ISR | Katz Yonatan | 29.8 |
| 19 | BEL | Laporte Corentin | 29.4 |
| 20 | FRA | Max Bertone | 29.3 |
| 21 | ITA | Boldrini Luca | 19.9 |
| 22 | AUT | Gruber Raffael | 19.4 |
| 23 | BUL | Kirov Slav | 19.1 |
| 24 | AIN | Iarilovets Nikolai | 10.0 |
| 24 | ITA | Reusa Matteo | 10.0 |
| 24 | CZE | Mokrolusky Lukas | 10.0 |
Bloc Seniors Femme Demi-finale
Voir le classement| Pos. | Grimpeur | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Oriane Bertone | 85.0 |
| 2 | FRA | Abriat Lily | 59.9 |
| 3 | FRA | Avezou Zélia | 59.8 |
| 4 | GBR | Edwards Emma | 59.6 |
| 5 | ISR | Kerem Ayala | 59.4 |
| 6 | ITA | Moroni Camilla | 44.8 |
| 7 | ESP | Macià Martín Geila | 44.8 |
| 8 | SLO | Buckley Jennifer Eucharia | 44.7 |
| 9 | FRA | Calliet Agathe | 44.6 |
| 10 | AIN | Meshkova Viktoriia | 44.4 |
| 11 | ISR | Cohen Tamar | 44.4 |
| 12 | GER | Dörffel Lucia | 34.7 |
| 13 | ITA | Matuella Francesca | 29.4 |
| 14 | SLO | Tarkus Lucija | 29.3 |
| 15 | CZE | Jurcenko Arina | 29.2 |
| 16 | GBR | Bridgens Isabella | 29.0 |
| 17 | ITA | Tesio Giorgia | 19.8 |
| 18 | SVK | Buršíková Martina | 19.6 |
| 19 | ISR | Sapir Halevi Alma | 19.5 |
| 19 | AUT | Rauter Jakoba | 19.5 |
| 21 | SLO | Zajc Neza | 19.4 |
| 22 | ITA | Giacani Stella | 10.0 |
| 23 | ISR | Dreamer Maya | 9.8 |
| 24 | ESP | Sempere González Lucía |
Bloc Seniors Homme Finale
Voir le classement| Pos. | Grimpeur | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Milne Maximillian | 74.8 |
| 2 | BEL | Van Duysen Hannes | 54.7 |
| 3 | FRA | Richard Samuel | 49.9 |
| 4 | FRA | Mejdi Schalck | 44.3 |
| 5 | ISR | Mark Or | 44.1 |
| 6 | ISR | Bark Adi | 34.7 |
| 7 | ESP | Martín Álvarez Hugo | 30.0 |
| 8 | SLO | Peharc Anze | 29.8 |
Bloc Seniors Femme Finale
Voir le classement| Pos. | Grimpeur | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Oriane Bertone | 84.3 |
| 2 | FRA | Avezou Zélia | 59.9 |
| 3 | ITA | Moroni Camilla | 59.1 |
| 4 | FRA | Abriat Lily | 54.7 |
| 5 | ISR | Kerem Ayala | 50.0 |
| 6 | SLO | Buckley Jennifer Eucharia | 34.7 |
| 7 | GBR | Edwards Emma | 20.0 |
| 8 | ESP | Macià Martín Geila | 19.8 |