Le contenu

Championnat d’Europe
Villars 2024

Classements globaux

Bloc Seniors Femme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1FRA Naïlé Meignan3T4z 7 8
2ISR Ayala Kerem3T4z 9 10
3FRA Agathe Calliet3T4z 12 9
4UKR Ievgeniia Kazbekova1T4z 1 7
5BEL Chloe Caulier1T4z 5 15
6SLO Katja Debevec1T3z 2 4
7GER Roxana Wienand1T2z 6 7
8SRB Stasa Gejo0T4z 0 6
1FRA Naïlé Meignan2T3z 6 4
2UKR Ievgeniia Kazbekova2T2z 2 2
3SLO Katja Debevec1T3z 1 5
4SRB Stasa Gejo1T3z 2 4
5ISR Ayala Kerem1T3z 3 8
6BEL Chloe Caulier1T3z 5 7
7GER Roxana Wienand1T2z 4 3
8FRA Agathe Calliet0T4z 0 12
9AUT Lea Kempf0T4z 0 16
10FRA Zélia Avezou0T3z 0 4
11SLO Sara Copar0T3z 0 5
12FRA Fanny Gibert0T3z 0 6
13SLO Lucija Tarkus0T3z 0 7
14ITA Giorgia Tesio0T3z 0 11
15ITA Camilla Moroni0T2z 0 2
16FRA Selma Elhadj Mimoune0T2z 0 3
16NOR Ingrid Kindlihagen0T2z 0 3
18SUI Sofya Yokoyama0T2z 0 5
18NED Lisa Klem0T2z 0 5
20ITA Laura Rogora0T2z 0 9
21CZE Ema Galeova0T2z 0 10
22GER Florence Grünewald0T1z 0 1
22AUT Franziska Sterrer0T1z 0 1
22GBR Louise Flockhart0T1z 0 1
1UKR Ievgeniia Kazbekova4T5z 4 7
1ITA Giorgia Tesio4T5z 7 6
3SRB Stasa Gejo4T5z 10 6
3BEL Chloe Caulier4T5z 7 6
5ITA Camilla Moroni4T5z 10 11
5FRA Naïlé Meignan4T5z 7 7
7FRA Zélia Avezou4T4z 4 4
7ISR Ayala Kerem4T5z 15 10
9NOR Ingrid Kindlihagen3T5z 6 6
9GBR Louise Flockhart3T5z 7 9
11NED Lisa Klem3T5z 10 14
11AUT Lea Kempf3T5z 10 9
13FRA Agathe Calliet3T4z 4 7
13GER Roxana Wienand3T5z 11 10
15SUI Sofya Yokoyama3T5z 13 10
15FRA Selma Elhadj Mimoune3T4z 8 8
17FRA Fanny Gibert3T4z 5 6
17SLO Katja Debevec2T5z 3 5
19ITA Laura Rogora3T4z 5 7
19AUT Franziska Sterrer2T5z 4 16
21SLO Lucija Tarkus2T5z 3 6
21CZE Ema Galeova2T5z 5 14
23GER Florence Grünewald2T5z 8 11
23SLO Sara Copar2T5z 3 9
25GER Lucia Dörffel2T5z 3 13
25NOR Sunniva Øvre-eide2T5z 13 10
27GER Hannah Meul2T5z 4 6
27ISR Maya Dreamer2T4z 4 5
29SLO Julija Kruder2T5z 8 7
29AUT Sandra Lettner2T4z 5 9
31GER Alma Bestvater1T5z 1 5
31SUI Andrea Kümin2T4z 4 4
33AUT Johanna Färber2T4z 5 9
33SVK Martina Buršíková1T5z 2 7
35ISR Yael Taub2T4z 6 6
35ITA Irina Daziano1T4z 2 12
37NOR Sunniva Eik Haave1T4z 4 20
37ESP Rebeca Pérez Duato1T5z 1 15
39ITA Giulia Medici1T3z 5 4
39GBR Eugenie Lee1T5z 2 7
41BUL Aleksandra Totkova1T4z 1 8
41UKR Daria Nesterenko0T5z 0 10
43FIN Laura Loikas0T4z 0 8
43SWE Emilia Andersson1T4z 2 6
45FIN Rosa Arnold1T3z 4 11
45CZE Tereza Siruckova0T2z 0 5
47DEN Kathrine Elsig Jensen0T1z 0 2
47CZE Marketa Janosova0T4z 0 11
49EST Anu Hark0T0z 0 0
49DEN Katrine Vandet Salling0T4z 0 12
51UKR Nika Potapova0T3z 0 6
52ISL Svana Bjarnason0T2z 0 6
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Seniors Homme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1FRA Sam Avezou2T4z 2 7
2GBR Maximillian Milne2T4z 2 14
3GBR Dayan Akhtar2T4z 7 17
4SLO Anze Peharc2T2z 5 3
5LAT Edvards Gruzitis1T4z 1 7
6FRA Manuel Cornu1T4z 1 9
7ISR Geva Levin0T3z 0 8
8ISR Oren Prihed0T3z 0 9
1FRA Sam Avezou4T4z 8 6
2ISR Oren Prihed3T4z 9 10
3GBR Maximillian Milne3T4z 16 27
4FRA Manuel Cornu2T4z 5 16
5GBR Dayan Akhtar2T4z 11 11
6LAT Edvards Gruzitis2T3z 6 7
7SLO Anze Peharc2T3z 8 9
8ISR Geva Levin2T3z 12 12
9BUL Nikolay Rusev2T3z 12 17
10GER Elias Arriagada Krüger1T4z 4 6
11FRA Antoine Girard1T4z 8 15
12ITA Nicolò Sartirana1T4z 10 17
13FRA Leo Favot1T3z 3 5
14ITA Pietro Vidi1T3z 3 8
15AUT Nicolai Uznik1T3z 3 12
16SUI Sascha Lehmann1T3z 5 8
17GER Thorben Perry Bloem1T3z 8 14
18LUX Nathan Martin1T3z 10 14
19ISR Tomer Yakobovitch1T2z 2 4
20SLO Timotej Romšak1T2z 4 3
21FRA Samuel Richard0T2z 0 4
22ESP Guillermo Peinado Franganillo0T2z 0 6
23ISR Yonatan Katz0T2z 0 11
24GER Max Kleesattel0T1z 0 2
1SLO Anze Peharc4T5z 5 8
1GBR Maximillian Milne5T5z 7 6
3FRA Manuel Cornu4T5z 6 7
3GER Max Kleesattel4T5z 6 7
3ISR Yonatan Katz4T5z 6 6
6AUT Nicolai Uznik4T5z 6 7
7BUL Nikolay Rusev4T5z 8 10
7FRA Samuel Richard4T5z 7 8
9SUI Sascha Lehmann4T5z 11 13
9ITA Pietro Vidi4T5z 8 9
11FRA Sam Avezou4T5z 8 11
11FRA Leo Favot4T5z 13 7
13ISR Tomer Yakobovitch4T5z 10 10
13FRA Antoine Girard4T4z 8 4
15GBR Dayan Akhtar4T5z 12 12
15ISR Oren Prihed3T5z 5 8
17GER Elias Arriagada Krüger4T5z 13 14
17ITA Nicolò Sartirana3T5z 8 14
19GER Thorben Perry Bloem3T4z 5 6
19LAT Edvards Gruzitis3T5z 4 7
21ISR Geva Levin3T4z 6 6
21LUX Nathan Martin3T5z 6 17
23ESP Guillermo Peinado Franganillo3T5z 7 9
23SLO Timotej Romšak3T4z 9 8
25SUI Jonas Utelli3T4z 10 11
25GER Lasse Von Freier3T5z 8 14
27BEL Nicolas Collin3T5z 10 14
27HUN Nimród Sebestyén Tusnády3T3z 4 4
29SLO Gregor Vezonik3T3z 5 3
29LTU Roman Sivakov3T3z 5 3
29ITA Michael Piccolruaz3T4z 4 7
32ISR Ram Levin3T4z 5 5
33AUT Jan-luca Posch2T5z 5 20
33ITA Niccolò Antony Salvatore3T4z 6 5
35SWE Hannes Puman3T4z 6 9
35AUT Andreas Hofherr2T4z 3 12
37SLO Luka Potocar2T4z 5 11
37ROU Călin Enache3T4z 8 7
39UKR Mykyta Myronenko3T4z 10 15
39SWE Albin Meyer2T4z 7 7
41SUI Julien Clémence2T3z 5 3
41SLO Zan Lovenjak Sudar2T4z 3 14
43DEN Villads Skovbjerg2T2z 4 3
43FIN Axel Lindfors2T2z 4 3
43CZE Simon Potucek2T4z 6 11
46HUN Attila Zsombor Radics2T3z 4 6
47FIN Tuukka Simonen2T3z 7 5
47DEN Theis Lindegren Elfenbein1T4z 1 8
49DEN Thomas Kjaer1T4z 1 7
49DEN Max Jørgensen1T3z 1 7
51ROU Paul Cristea1T4z 2 12
51SWE Elliot Eriksson1T2z 1 5
53FIN Toivo Eloranta1T2z 5 7
53LTU Vaidotas Monstavicius1T4z 2 19
55EST Martin Männiste0T0z 0 0
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Femme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1ITA Laura Rogora 45 
2UKR Ievgeniia Kazbekova 39+ 
3NED Lynn Van Der Meer 38+ 
4SLO Sara Copar 35+ 
5FRA Hélène Janicot 35 
6AUT Mattea Pötzi 31+ 
7FRA Zélia Avezou 30+ 
8SLO Lana Skusek 25+
1ITA Laura Rogora TOP 
2FRA Hélène Janicot 50 
3SLO Sara Copar 46 
4FRA Zélia Avezou 40 
5UKR Ievgeniia Kazbekova 38+ 
6AUT Mattea Pötzi 38+ 
6NED Lynn Van Der Meer 38+ 
8SLO Lana Skusek 38+ 
9FRA Manon Hily 38 
10FRA Camille PougetTeam PG37+ 
11BEL Heloïse Doumont 36 
12GBR Molly Thompson-smith 35+ 
13AUT Eva Maria Hammelmüller 35+ 
14FRA Ina Plassoux Djiga 34+ 
15CZE Michaela Smetanova 33 
16GER Lucia Dörffel 33 
17SLO Vita Lukan 33 
18SLO Lucija Tarkus 31+ 
19ISR Noa Shiran 31+ 
20ISR Ayala Kerem 30 
21BUL Aleksandra Totkova 30 
22ITA Ilaria Scolaris 30 
23SUI Liv Egli 28+ 
24ISR Valeri Kremer 15+
1FRA Hélène Janicot 48+ (1) | TOP (1)
1UKR Ievgeniia Kazbekova 48+ (1) | TOP (1)
3FRA Manon Hily 48+ (1) | 41 (5)
4ITA Laura Rogora 48+ (1) | 40+ (6)
5FRA Camille PougetTeam PG36+ (9) | TOP (1)
5GBR Molly Thompson-smith 36+ (9) | TOP (1)
7FRA Zélia Avezou 47+ (5) | 32+ (14)
8FRA Ina Plassoux Djiga 42+ (6) | 32+ (14)
9BEL Heloïse Doumont 36+ (9) | 34 (8)
10AUT Eva Maria Hammelmüller 38+ (7) | 31+ (17)
10AUT Mattea Pötzi 36+ (9) | 33+ (10)
10NED Lynn Van Der Meer 36+ (9) | 33+ (10)
13CZE Michaela Smetanova 36+ (9) | 33 (12)
14ISR Ayala Kerem 38+ (7) | 28+ (20)
15SLO Sara Copar 34+ (18) | 34 (8)
16SLO Lana Skusek 29+ (22) | 35 (7)
17GER Lucia Dörffel 36+ (9) | 28+ (20)
18SLO Lucija Tarkus 29+ (22) | 33 (12)
19SUI Liv Egli 36+ (9) | 27+ (24)
20BUL Aleksandra Totkova 29+ (22) | 32+ (14)
21SLO Vita Lukan 34+ (18) | 28+ (20)
22ITA Ilaria Scolaris 29+ (22) | 31+ (17)
23ISR Valeri Kremer 35+ (17) | 27+ (24)
24ISR Noa Shiran 28+ (27) | 31 (19)
25AUT Julia Fiser 34+ (18) | 25+ (29)
26ISR Maya Dreamer 31 (21) | 26+ (27)
27CZE Ema Galeova 29+ (22) | 23+ (30)
28NOR Sunniva Øvre-eide 28+ (27) | 26+ (27)
29CZE Tereza Siruckova 15+ (33) | 28+ (20)
30CZE Marketa Janosova 15+ (33) | 27+ (24)
31SVK Martina Buršíková 19 (31) | 23+ (30)
32UKR Nika Potapova 20+ (30) | 23 (32)
33ITA Claudia Ghisolfi 24 (29) | 22+ (34)
34ITA Savina Nicelli 18+ (32) | 23 (32)
35NOR Ingrid Kindlihagen 15+ (33) | 22+ (34)
35ITA Federica Papetti 15+ (33) | 22+ (34)
37ISL Svana Bjarnason 15+ (33) | 19+ (37)
38UKR Daria Nesterenko 15+ (33) | 18+ (38)
39GBR Joanna Neame 15+ (33) | 16+ (39)
40NOR Sunniva Eik Haave 15+ (33) | 16 (40)
41FIN Rosa Arnold 8+ (41) | 11+ (41)
42EST Anu Hark 8 (42) | 4 (42)
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1SUI Sascha Lehmann 45+ 
2FRA Sam Avezou 43+ 
3ESP Guillermo Peinado Franganillo 39+ 
4SUI Jonas Utelli 37+ 
5SLO Luka Potocar 37+ 
6ITA Filip Schenk 37 
7ISR Yuval Shemla 26+ 
8GER Sebastian Halenke 5+
1FRA Sam Avezou 39+ 
2SUI Jonas Utelli 36+ 
3SLO Luka Potocar 35+ 
4SUI Sascha Lehmann 34+ 
5ESP Guillermo Peinado Franganillo 33 
6GER Sebastian Halenke 31+ 
7ISR Yuval Shemla 31 
8ITA Filip Schenk 30+ 
9CZE Martin Stranik 30 
10FRA Max Bertone29+ 
11ITA Giorgio Tomatis 29+ 
12GER Christoph Hanke 29 
13SUI Nino Grünenfelder 27 
14FRA Jules Marchaland 25 
15BUL Nikolay Rusev 24+ 
16GER Philipp Martin 19+ 
17SLO Lovro Crep 19+ 
18ITA Davide Marco Colombo 17+ 
19SWE Hannes Puman 16+ 
20ITA Giovanni Placci 16+ 
21SLO Martin Bergant 16+ 
21SLO Milan Preskar 16+ 
23BEL Ties Vancraeynest 16 
24CZE Simon Potucek 14+
1SUI Sascha Lehmann 37+ (1) | 37 (1)
2SUI Jonas Utelli 36 (2) | 33+ (3)
3FRA Max Bertone35+ (4) | 28+ (4)
4ESP Guillermo Peinado Franganillo 36 (2) | 26+ (6)
5FRA Sam Avezou 22+ (26) | 34+ (2)
5SUI Nino Grünenfelder 35+ (4) | 26+ (6)
7BEL Ties Vancraeynest 34+ (7) | 26+ (6)
8ITA Filip Schenk 34 (8) | 26+ (6)
9GER Philipp Martin 31+ (9) | 26+ (6)
10ITA Giorgio Tomatis 23+ (18) | 27+ (5)
11CZE Martin Stranik 35+ (4) | 21+ (18)
12GER Christoph Hanke 28+ (10) | 26+ (6)
12SLO Luka Potocar 28+ (10) | 26+ (6)
14SLO Lovro Crep 26 (12) | 26+ (6)
15SWE Hannes Puman 24+ (15) | 26+ (6)
16ITA Giovanni Placci 24 (17) | 26+ (6)
17GER Sebastian Halenke 26 (12) | 25 (17)
18FRA Jules Marchaland 23+ (18) | 26+ (6)
19ISR Yuval Shemla 26 (12) | 18 (25)
20BUL Nikolay Rusev 24+ (15) | 21+ (18)
21SLO Martin Bergant 23+ (18) | 21+ (18)
21CZE Simon Potucek 23+ (18) | 21+ (18)
21SLO Milan Preskar 23+ (18) | 21+ (18)
24ITA Davide Marco Colombo 23+ (18) | 15 (27)
25BEL Nicolas Collin 22+ (26) | 21+ (18)
26HUN Nimród Sebestyén Tusnády 23 (24) | 15 (27)
27ISR Ram Levin 19 (33) | 21+ (18)
28HUN Gergő Vályi 23 (24) | 14+ (29)
29SUI Dimitri Flick 22+ (26) | 16+ (26)
30UKR Mykyta Myronenko 22+ (26) | 12 (32)
31SWE Elliot Eriksson 21 (30) | 12+ (31)
32FIN Toivo Eloranta 13 (34) | 13 (30)
33ESP Javier Cano Blazquez 21 (30) | 7+ (33)
34SWE Albin Meyer 19+ (32) | 7+ (33)
35EST Martin Männiste 9+ (35) | 7+ (33)
36LTU Vaidotas Monstavicius 9+ (35) | 7 (36)
Afficher uniquement les Français(es)

Combiné Seniors Femme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1ITA Laura Rogora155.6
2UKR Ievgeniia Kazbekova152.8
3FRA Zélia Avezou151.8
4SLO Sara Copar126.3
5ISR Ayala Kerem123.5
6SLO Lucija Tarkus99.0
7GER Lucia Dörffel86.0
8NOR Ingrid Kindlihagen64.8
Afficher uniquement les Français(es)

Combiné Seniors Homme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1FRA Sam Avezou183.8
2SUI Sascha Lehmann136.2
3SUI Jonas Utelli133.3
4SLO Luka Potocar127.8
5ESP Guillermo Peinado Franganillo103.1
6BEL Nicolas Collin102.8
7BUL Nikolay Rusev88.6
8SWE Hannes Puman72.8
Afficher uniquement les Français(es)

Classements par tour

Bloc Seniors Femme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Zone
1UKR Ievgeniia Kazbekova4T5z 4 7
1ITA Giorgia Tesio4T5z 7 6
3SRB Stasa Gejo4T5z 10 6
3BEL Chloe Caulier4T5z 7 6
5ITA Camilla Moroni4T5z 10 11
5FRA Naïlé Meignan4T5z 7 7
7FRA Zélia Avezou4T4z 4 4
7ISR Ayala Kerem4T5z 15 10
9NOR Ingrid Kindlihagen3T5z 6 6
9GBR Louise Flockhart3T5z 7 9
11NED Lisa Klem3T5z 10 14
11AUT Lea Kempf3T5z 10 9
13FRA Agathe Calliet3T4z 4 7
13GER Roxana Wienand3T5z 11 10
15SUI Sofya Yokoyama3T5z 13 10
15FRA Selma Elhadj Mimoune3T4z 8 8
17FRA Fanny Gibert3T4z 5 6
17SLO Katja Debevec2T5z 3 5
19ITA Laura Rogora3T4z 5 7
19AUT Franziska Sterrer2T5z 4 16
21SLO Lucija Tarkus2T5z 3 6
21CZE Ema Galeova2T5z 5 14
23GER Florence Grünewald2T5z 8 11
23SLO Sara Copar2T5z 3 9
25GER Lucia Dörffel2T5z 3 13
25NOR Sunniva Øvre-eide2T5z 13 10
27GER Hannah Meul2T5z 4 6
27ISR Maya Dreamer2T4z 4 5
29SLO Julija Kruder2T5z 8 7
29AUT Sandra Lettner2T4z 5 9
31GER Alma Bestvater1T5z 1 5
31SUI Andrea Kümin2T4z 4 4
33AUT Johanna Färber2T4z 5 9
33SVK Martina Buršíková1T5z 2 7
35ISR Yael Taub2T4z 6 6
35ITA Irina Daziano1T4z 2 12
37NOR Sunniva Eik Haave1T4z 4 20
37ESP Rebeca Pérez Duato1T5z 1 15
39ITA Giulia Medici1T3z 5 4
39GBR Eugenie Lee1T5z 2 7
41BUL Aleksandra Totkova1T4z 1 8
41UKR Daria Nesterenko0T5z 0 10
43FIN Laura Loikas0T4z 0 8
43SWE Emilia Andersson1T4z 2 6
45FIN Rosa Arnold1T3z 4 11
45CZE Tereza Siruckova0T2z 0 5
47DEN Kathrine Elsig Jensen0T1z 0 2
47CZE Marketa Janosova0T4z 0 11
49EST Anu Hark0T0z 0 0
49DEN Katrine Vandet Salling0T4z 0 12
51UKR Nika Potapova0T3z 0 6
52ISL Svana Bjarnason0T2z 0 6
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Seniors Homme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Zone
1SLO Anze Peharc4T5z 5 8
1GBR Maximillian Milne5T5z 7 6
3FRA Manuel Cornu4T5z 6 7
3GER Max Kleesattel4T5z 6 7
3ISR Yonatan Katz4T5z 6 6
6AUT Nicolai Uznik4T5z 6 7
7BUL Nikolay Rusev4T5z 8 10
7FRA Samuel Richard4T5z 7 8
9SUI Sascha Lehmann4T5z 11 13
9ITA Pietro Vidi4T5z 8 9
11FRA Sam Avezou4T5z 8 11
11FRA Leo Favot4T5z 13 7
13ISR Tomer Yakobovitch4T5z 10 10
13FRA Antoine Girard4T4z 8 4
15GBR Dayan Akhtar4T5z 12 12
15ISR Oren Prihed3T5z 5 8
17GER Elias Arriagada Krüger4T5z 13 14
17ITA Nicolò Sartirana3T5z 8 14
19GER Thorben Perry Bloem3T4z 5 6
19LAT Edvards Gruzitis3T5z 4 7
21ISR Geva Levin3T4z 6 6
21LUX Nathan Martin3T5z 6 17
23ESP Guillermo Peinado Franganillo3T5z 7 9
23SLO Timotej Romšak3T4z 9 8
25SUI Jonas Utelli3T4z 10 11
25GER Lasse Von Freier3T5z 8 14
27BEL Nicolas Collin3T5z 10 14
27HUN Nimród Sebestyén Tusnády3T3z 4 4
29SLO Gregor Vezonik3T3z 5 3
29LTU Roman Sivakov3T3z 5 3
29ITA Michael Piccolruaz3T4z 4 7
32ISR Ram Levin3T4z 5 5
33AUT Jan-luca Posch2T5z 5 20
33ITA Niccolò Antony Salvatore3T4z 6 5
35SWE Hannes Puman3T4z 6 9
35AUT Andreas Hofherr2T4z 3 12
37SLO Luka Potocar2T4z 5 11
37ROU Călin Enache3T4z 8 7
39UKR Mykyta Myronenko3T4z 10 15
39SWE Albin Meyer2T4z 7 7
41SUI Julien Clémence2T3z 5 3
41SLO Zan Lovenjak Sudar2T4z 3 14
43DEN Villads Skovbjerg2T2z 4 3
43FIN Axel Lindfors2T2z 4 3
43CZE Simon Potucek2T4z 6 11
46HUN Attila Zsombor Radics2T3z 4 6
47FIN Tuukka Simonen2T3z 7 5
47DEN Theis Lindegren Elfenbein1T4z 1 8
49DEN Thomas Kjaer1T4z 1 7
49DEN Max Jørgensen1T3z 1 7
51ROU Paul Cristea1T4z 2 12
51SWE Elliot Eriksson1T2z 1 5
53FIN Toivo Eloranta1T2z 5 7
53LTU Vaidotas Monstavicius1T4z 2 19
55EST Martin Männiste0T0z 0 0
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Femme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1FRA Hélène Janicot 48+ (1) | TOP (1)
1UKR Ievgeniia Kazbekova 48+ (1) | TOP (1)
3FRA Manon Hily 48+ (1) | 41 (5)
4ITA Laura Rogora 48+ (1) | 40+ (6)
5FRA Camille PougetTeam PG36+ (9) | TOP (1)
5GBR Molly Thompson-smith 36+ (9) | TOP (1)
7FRA Zélia Avezou 47+ (5) | 32+ (14)
8FRA Ina Plassoux Djiga 42+ (6) | 32+ (14)
9BEL Heloïse Doumont 36+ (9) | 34 (8)
10AUT Eva Maria Hammelmüller 38+ (7) | 31+ (17)
10AUT Mattea Pötzi 36+ (9) | 33+ (10)
10NED Lynn Van Der Meer 36+ (9) | 33+ (10)
13CZE Michaela Smetanova 36+ (9) | 33 (12)
14ISR Ayala Kerem 38+ (7) | 28+ (20)
15SLO Sara Copar 34+ (18) | 34 (8)
16SLO Lana Skusek 29+ (22) | 35 (7)
17GER Lucia Dörffel 36+ (9) | 28+ (20)
18SLO Lucija Tarkus 29+ (22) | 33 (12)
19SUI Liv Egli 36+ (9) | 27+ (24)
20BUL Aleksandra Totkova 29+ (22) | 32+ (14)
21SLO Vita Lukan 34+ (18) | 28+ (20)
22ITA Ilaria Scolaris 29+ (22) | 31+ (17)
23ISR Valeri Kremer 35+ (17) | 27+ (24)
24ISR Noa Shiran 28+ (27) | 31 (19)
25AUT Julia Fiser 34+ (18) | 25+ (29)
26ISR Maya Dreamer 31 (21) | 26+ (27)
27CZE Ema Galeova 29+ (22) | 23+ (30)
28NOR Sunniva Øvre-eide 28+ (27) | 26+ (27)
29CZE Tereza Siruckova 15+ (33) | 28+ (20)
30CZE Marketa Janosova 15+ (33) | 27+ (24)
31SVK Martina Buršíková 19 (31) | 23+ (30)
32UKR Nika Potapova 20+ (30) | 23 (32)
33ITA Claudia Ghisolfi 24 (29) | 22+ (34)
34ITA Savina Nicelli 18+ (32) | 23 (32)
35NOR Ingrid Kindlihagen 15+ (33) | 22+ (34)
35ITA Federica Papetti 15+ (33) | 22+ (34)
37ISL Svana Bjarnason 15+ (33) | 19+ (37)
38UKR Daria Nesterenko 15+ (33) | 18+ (38)
39GBR Joanna Neame 15+ (33) | 16+ (39)
40NOR Sunniva Eik Haave 15+ (33) | 16 (40)
41FIN Rosa Arnold 8+ (41) | 11+ (41)
42EST Anu Hark 8 (42) | 4 (42)
Afficher uniquement les Français(es)

Difficulté Seniors Homme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurHauteur
1SUI Sascha Lehmann 37+ (1) | 37 (1)
2SUI Jonas Utelli 36 (2) | 33+ (3)
3FRA Max Bertone35+ (4) | 28+ (4)
4ESP Guillermo Peinado Franganillo 36 (2) | 26+ (6)
5FRA Sam Avezou 22+ (26) | 34+ (2)
5SUI Nino Grünenfelder 35+ (4) | 26+ (6)
7BEL Ties Vancraeynest 34+ (7) | 26+ (6)
8ITA Filip Schenk 34 (8) | 26+ (6)
9GER Philipp Martin 31+ (9) | 26+ (6)
10ITA Giorgio Tomatis 23+ (18) | 27+ (5)
11CZE Martin Stranik 35+ (4) | 21+ (18)
12GER Christoph Hanke 28+ (10) | 26+ (6)
12SLO Luka Potocar 28+ (10) | 26+ (6)
14SLO Lovro Crep 26 (12) | 26+ (6)
15SWE Hannes Puman 24+ (15) | 26+ (6)
16ITA Giovanni Placci 24 (17) | 26+ (6)
17GER Sebastian Halenke 26 (12) | 25 (17)
18FRA Jules Marchaland 23+ (18) | 26+ (6)
19ISR Yuval Shemla 26 (12) | 18 (25)
20BUL Nikolay Rusev 24+ (15) | 21+ (18)
21SLO Martin Bergant 23+ (18) | 21+ (18)
21CZE Simon Potucek 23+ (18) | 21+ (18)
21SLO Milan Preskar 23+ (18) | 21+ (18)
24ITA Davide Marco Colombo 23+ (18) | 15 (27)
25BEL Nicolas Collin 22+ (26) | 21+ (18)
26HUN Nimród Sebestyén Tusnády 23 (24) | 15 (27)
27ISR Ram Levin 19 (33) | 21+ (18)
28HUN Gergő Vályi 23 (24) | 14+ (29)
29SUI Dimitri Flick 22+ (26) | 16+ (26)
30UKR Mykyta Myronenko 22+ (26) | 12 (32)
31SWE Elliot Eriksson 21 (30) | 12+ (31)
32FIN Toivo Eloranta 13 (34) | 13 (30)
33ESP Javier Cano Blazquez 21 (30) | 7+ (33)
34SWE Albin Meyer 19+ (32) | 7+ (33)
35EST Martin Männiste 9+ (35) | 7+ (33)
36LTU Vaidotas Monstavicius 9+ (35) | 7 (36)
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Seniors Femme Demi-finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Zone
1FRA Naïlé Meignan2T3z 6 4
2UKR Ievgeniia Kazbekova2T2z 2 2
3SLO Katja Debevec1T3z 1 5
4SRB Stasa Gejo1T3z 2 4
5ISR Ayala Kerem1T3z 3 8
6BEL Chloe Caulier1T3z 5 7
7GER Roxana Wienand1T2z 4 3
8FRA Agathe Calliet0T4z 0 12
9AUT Lea Kempf0T4z 0 16
10FRA Zélia Avezou0T3z 0 4
11SLO Sara Copar0T3z 0 5
12FRA Fanny Gibert0T3z 0 6
13SLO Lucija Tarkus0T3z 0 7
14ITA Giorgia Tesio0T3z 0 11
15ITA Camilla Moroni0T2z 0 2
16FRA Selma Elhadj Mimoune0T2z 0 3
16NOR Ingrid Kindlihagen0T2z 0 3
18SUI Sofya Yokoyama0T2z 0 5
18NED Lisa Klem0T2z 0 5
20ITA Laura Rogora0T2z 0 9
21CZE Ema Galeova0T2z 0 10
22GER Florence Grünewald0T1z 0 1
22AUT Franziska Sterrer0T1z 0 1
22GBR Louise Flockhart0T1z 0 1
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Seniors Homme Demi-finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Zone
1FRA Sam Avezou4T4z 8 6
2ISR Oren Prihed3T4z 9 10
3GBR Maximillian Milne3T4z 16 27
4FRA Manuel Cornu2T4z 5 16
5GBR Dayan Akhtar2T4z 11 11
6LAT Edvards Gruzitis2T3z 6 7
7SLO Anze Peharc2T3z 8 9
8ISR Geva Levin2T3z 12 12
9BUL Nikolay Rusev2T3z 12 17
10GER Elias Arriagada Krüger1T4z 4 6
11FRA Antoine Girard1T4z 8 15
12ITA Nicolò Sartirana1T4z 10 17
13FRA Leo Favot1T3z 3 5
14ITA Pietro Vidi1T3z 3 8
15AUT Nicolai Uznik1T3z 3 12
16SUI Sascha Lehmann1T3z 5 8
17GER Thorben Perry Bloem1T3z 8 14
18LUX Nathan Martin1T3z 10 14
19ISR Tomer Yakobovitch1T2z 2 4
20SLO Timotej Romšak1T2z 4 3
21FRA Samuel Richard0T2z 0 4
22ESP Guillermo Peinado Franganillo0T2z 0 6
23ISR Yonatan Katz0T2z 0 11
24GER Max Kleesattel0T1z 0 2
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Seniors Femme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Zone
1FRA Naïlé Meignan3T4z 7 8
2ISR Ayala Kerem3T4z 9 10
3FRA Agathe Calliet3T4z 12 9
4UKR Ievgeniia Kazbekova1T4z 1 7
5BEL Chloe Caulier1T4z 5 15
6SLO Katja Debevec1T3z 2 4
7GER Roxana Wienand1T2z 6 7
8SRB Stasa Gejo0T4z 0 6
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Seniors Homme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Zone
1FRA Sam Avezou2T4z 2 7
2GBR Maximillian Milne2T4z 2 14
