Le contenu

Lucile Saurel, Antoine Girard et Léo Favot médaillés à Klagenfurt

© Lily Abriat

Le première étape de coupe d’Europe de bloc se tenait en Autriche, à Klagenfurt plus précisément, et notre équipe de France n’aura pas fait le déplacement pour rien avec 3 médailles remportées sur les 6 possibles.

Lucile Saurel sur le podium

On commence par les femmes où 4 françaises avaient fait le déplacement. Si Valentine Mangin passe un peu à côté des qualifications en ne validant que 3 blocs sur 6 (elle terminera 41ème), ça passe en demi-finale pour les 3 autres prétendantes: Lucile Saurel, Lily Abriat et Anouk Buffet. Pour prendre un ticket en finale, il fallait au moins toper 2 blocs et valider 4 zones en demi. La compétition s’arrête alors pour Anouk qui ne validera qu’un seul bloc en demi (elle terminera à la 20ème position) ainsi que pour Lily Abriat qui ne passe pas loin de la finale avec 2 tops et 3 zones en demi (elle prendra la 10ème place). Seule Lucile Saurel parviendra à se hisser sur ce dernier round où elle en profitera pour aller chercher une belle médaille de bronze. Elle sera devancée par la slovène Jennifer Eucharia Buckley et l’espagnole Geila Macia Martin.

Les résultats complets des femmes

Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1SLO Jennifer Eucharia Buckley6T6z 13 9 - 21e3T3z 10 6 - 4e4T4z 8 7
2ESP Geila Macià Martín6T6z 8 6 - 3e2T4z 6 11 - 7e3T4z 3 10
3FRA Lucile Saurel6T6z 10 10 - 14e3T3z 7 4 - 3e3T4z 6 7
4UKR Anastasiia Kobets6T6z 8 6 - 3e3T3z 10 8 - 5e3T3z 8 6
5SUI Noé Looser6T6z 11 7 - 15e2T4z 6 11 - 8e3T3z 9 6
6NED Amber Schiffeleers6T6z 11 8 - 17e2T4z 6 9 - 6e3T3z 12 10
7SVK Martina Buršíková6T6z 9 8 - 8e3T4z 8 8 - 2e2T3z 6 9
8GER Roxana Wienand6T6z 8 8 - 5e3T4z 7 11 - 1e2T2z 5 4
9ESP Iziar Martínez Almendros6T6z 10 8 - 12e2T4z 7 11 - 9e
10FRA Lily Abriat6T6z 10 7 - 9e2T3z 3 4 - 10e
11GBR Louise Flockhart6T6z 10 7 - 9e2T3z 5 6 - 11e
12SLO Lucija Tarkus6T6z 7 6 - 2e2T3z 5 7 - 12e
13NOR Sunniva Øvre-eide6T6z 10 8 - 12e2T3z 5 8 - 13e
14GBR Emma Edwards6T6z 9 7 - 6e2T3z 6 5 - 14e
15ESP Julia Benach Zubero6T6z 9 7 - 6e2T3z 10 11 - 15e
16GBR Lucy Garlick6T6z 6 6 - 1e2T2z 8 6 - 16e
17ISR Alma Sapir Halevi6T6z 12 9 - 19e2T2z 8 7 - 17e
18AUT Ariane Franken6T6z 12 10 - 20e1T4z 4 16 - 18e
19AUT Anna Bolius5T6z 5 7 - 24e1T3z 3 10 - 19e
20FRA Anouk Buffet6T6z 11 7 - 15e1T3z 4 6 - 20e
21GER Sandra Hopfensitz6T6z 19 14 - 22e1T3z 6 13 - 21e
22GER Leonie Lochner6T6z 11 8 - 17e1T1z 2 1 - 22e
23ESP Rebeca Pérez Duato6T6z 19 19 - 23e0T3z 0 13 - 23e
24AUT Lea Kempf6T6z 10 7 - 9e0T2z 0 6 - 24e
25AUT Flora Oblasser5T6z 5 9
26NED Lisa Klem5T6z 6 6
27ITA Giulia Medici5T6z 6 11
28BUL Valissya May5T6z 8 7
29GER Afra Hönig5T6z 8 9
30CRO Eni Malenica5T6z 9 8
31ISR Yael Taub5T6z 10 9
32CRO Karla Zrinski5T6z 11 10
33CZE Michaela Smetanova5T6z 11 24
34SVK Lea Slobodová5T6z 12 7
35ITA Federica Papetti5T6z 12 8
36SLO Zala Mlakar Staric5T6z 13 12
37CRO Anja Santini Mikulić4T6z 5 8
38AUT Katharina Bergmann4T6z 7 11
39AUT Maya Klaunzer4T6z 10 12
40GRE Evdoxia-aikaterini Kallia4T6z 12 17
41FRA Valentine Mangin3T6z 5 10
42UKR Daria Nesterenko3T6z 8 9
43CZE Ema Galeova3T6z 11 21
44POL Barbara Wójcik3T6z 12 15
45UKR Nika Potapova3T5z 3 7
46NOR Sunniva Eik Haave3T5z 5 7
47DEN Katrine Vandet Salling3T5z 6 7
48SLO Lina Funa2T6z 2 7
49AUT Sina Willy2T6z 2 10
50SRB Milica Marjanovic2T6z 5 11
51CRO Vana Piccini2T6z 6 11
52POL Bianka Janecka2T6z 9 12
53ISR Ruby Danziger2T5z 2 7
54LTU Rugile Tamosiunaite2T5z 3 7
55FIN Laura Loikas2T5z 4 6
56CZE Marketa Janosova2T5z 5 7
57SUI Francesca Walther2T5z 5 11
58ITA Caterina Dal Zotto2T5z 6 9
59DEN Clara Stricker2T4z 5 7
60BEL Lucie Watillon1T6z 1 10
61ITA Stella Giacani1T6z 1 13
62AUT Sophia Avender1T6z 3 7
63FIN Rosa Arnold1T5z 2 7
64LTU Ula Koroliova1T5z 10 10
65POR Mariana Carvalho1T4z 3 8
66ISL Gabríela Einarsdóttir1T4z 3 10
67DEN Kathrine Elsig Jensen1T4z 4 7
68ISL Lukka Mörk Blomsterberg1T4z 6 11
69POL Małgorzata Kurek0T6z 0 12
70ROU Iris-olivia Rizan0T4z 0 9
71BUL Yuliya Keremidchieva0T2z 0 3
72UKR Kseniia Zakharova0T1z 0 1
Afficher uniquement les Français(es)Voir la suite du classement

Antoine Girard et Léo Favot trustent les premières places

Chez les hommes, il étaient quatre grimpeurs également à tenter leur chance. Etienne Abriat ne passera pas le cap de la demi finale mais prendra tout de même une belle 18ème place. Avec 2 tops et 2 zones, Léo Avezou se contentera quant à lui de la 13ème place en demi. Enfin, Léo Favot et Antoine Girard passent en finale et se payent le luxe d’aller chercher les deux premières places ! Pour Antoine, avec 3 blocs et 4 zones, il repart avec la médaille d’argent, tandis que Léo de son côté fait un sans faute en finale: 4 tops en 4 essais ! Le slovène Timotej Romsak complètera le podium masculin.

Les résultats complets des hommes

Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1FRA Leo Favot6T6z 9 7 - 7e3T4z 13 11 - 3e4T4z 4 4
2FRA Antoine Girard6T6z 8 6 - 3e3T3z 9 5 - 4e3T4z 4 6
3SLO Timotej Romšak6T6z 8 7 - 4e3T4z 9 8 - 1e3T4z 8 4
4AUT Timo Uznik6T6z 9 6 - 6e2T4z 4 15 - 7e2T4z 3 9
5GER Tim Würthner6T6z 7 7 - 2e2T4z 4 12 - 5e2T4z 3 12
6AUT Raffael Gruber6T6z 10 6 - 8e2T4z 5 18 - 8e1T4z 2 9
7BEL Corentin Laporte6T6z 11 6 - 10e3T4z 9 10 - 2e1T3z 1 5
8ITA Niccolò Antony Salvatore6T6z 10 6 - 8e2T4z 4 14 - 6e0T4z 0 8
9ITA Luca Boldrini5T6z 9 7 - 14e2T4z 6 18 - 9e
10AUT Julian Wimmer5T6z 8 8 - 13e2T3z 4 4 - 10e
11ISR Nimrod Marcus4T6z 5 7 - 19e2T3z 7 8 - 11e
12ISR Oren Prihed5T6z 6 7 - 11e2T3z 11 16 - 12e
13FRA Leo Avezou6T6z 8 7 - 4e2T2z 2 2 - 13e
14ESP Guillermo Peinado Franganillo6T6z 6 6 - 1e1T3z 1 11 - 14e
15ITA Giorgio Tomatis5T6z 11 10 - 16e1T3z 3 6 - 15e
16CZE Lukas Mokrolusky4T6z 5 13 - 21e1T3z 4 7 - 16e
17ITA Davide Marco Colombo5T6z 7 8 - 12e1T2z 8 5 - 17e
18FRA Etienne Abriat4T6z 7 9 - 24e0T3z 0 11 - 18e
19HUN Attila Zsombor Radics5T6z 9 8 - 15e0T3z 0 16 - 19e
20AUT Maximilian Lenz4T6z 5 9 - 20e0T3z 0 18 - 20e
21FIN Tuukka Simonen4T6z 6 7 - 22e0T3z 0 21 - 21e
22SWE Albin Meyer4T6z 7 6 - 23e0T2z 0 9 - 22e
23GBR James Jenkins4T6z 4 6 - 18e0T2z 0 11 - 23e
24ISR Gefen Levi5T6z 16 11 - 17e0T1z 0 2 - 24e
25ESP Eneko Carretero Cruz4T6z 7 11
25GER Timo Ossig4T6z 7 11
27ROU Dragos Gabriel Flueraru4T6z 8 10
28SLO Gorazd Jurekovic4T6z 8 11
29AUT Ilja Auersperg4T6z 8 12
30POL Jakub Zietek4T6z 9 8
31NED Paul Brand4T6z 10 8
32CZE Jan Stipek4T6z 15 17
33ESP Hugo Martín Álvarez3T6z 5 7
34AUT Andreas Hofherr3T6z 5 8
35CRO Luka Žufić3T6z 6 11
35FIN Axel Lindfors3T6z 6 11
37SUI Romain Sabatier3T6z 6 15
38IRL Michael O'neill3T6z 7 8
38UKR Mykyta Myronenko3T6z 7 8
40GBR Rhys Conlon3T6z 9 16
41UKR Mykhayil Tkachuk3T6z 11 16
42ROU Darius Rapa3T6z 12 12
43GER Emil Zimmermann3T5z 5 6
44GER Janne Eisenkolb3T5z 5 11
45ESP Mikel Asier Linacisoro Molina3T5z 7 5
46SLO Lovro Crep3T5z 8 10
47BEL Alexandre Noël3T5z 8 11
48LTU Roman Sivakov3T5z 10 11
49BUL Matey Mitsev3T4z 6 6
50GBR Luca Martins2T6z 2 8
51SUI Louis Guignard2T6z 3 17
52CRO Filip Kurtović2T6z 4 9
53BEL Dries De Pesseroey2T6z 4 15
54NED Tedyano Sordam2T6z 6 11
55FIN Riku Sinivirta2T5z 3 11
56HUN Nimród Sebestyén Tusnády2T5z 4 7
57AUT Matthäus Kathan2T5z 4 13
58NOR Teodor Kirkebø2T5z 7 15
59UKR Roman Vasko2T5z 8 12
60DEN Theis Lindegren Elfenbein2T4z 3 7
61POR Gustavo Cunha2T4z 3 8
62ROU Alexandru-florian Zaharia2T4z 4 5
63IRL Ciarán Scanlon2T4z 6 10
64AUT Julian Schrittwieser2T3z 2 3
65ROU Paul Cristea2T3z 4 5
66NOR Per Ravlo-caspersen2T3z 12 7
67LTU Joris Leipus1T5z 1 6
68SLO Jaka Jaki1T5z 3 6
69POR André Neres1T5z 4 9
70SWE Elliot Eriksson1T5z 6 9
71LTU Ignas Kisielius1T4z 1 5
72DEN Villads Skovbjerg1T4z 4 10
73LTU Arturas Volkovas1T4z 5 8
74GRE Matthaios Valsamidis1T3z 2 12
75POR David Zuquete1T3z 3 7
76ISL Guðmundur Freyr Arnarson1T3z 3 10
77UKR Maksym Vnukov0T5z 0 13
78DEN Max Jørgensen0T5z 0 15
79BUL Rosen Ruev0T5z 0 16
80DEN Thomas Kjaer0T4z 0 14
81IRL Tommy Myles0T3z 0 4
82CRO Lovre Čulić0T3z 0 8
83SVK Tomas Plevko0T3z 0 9
84POR André Carvalho0T3z 0 10
85BUL Dimitar Dimitrov0T2z 0 4
Afficher uniquement les Français(es)Voir la suite du classement

Publié le : 28 avril 2024 par Charles Loury

# Actualités PG# Univers compétition

coupe d'Europe de bloc 2024