Coupe d’Europe de bloc jeunes à Curno: 5 médailles pour l’équipe de France

La saison internationale a débuté par une étape de coupe d’Europe jeunes de bloc à Curno en Italie. Pour l’occasion, pas mal de jeunes bloqueurs avaient fait le déplacement et l’équipe de France aura été bien représentée avec 5 podiums au total, dont une médaille d’or.
Chez les U16, Amie Lerondel entre de très belle manière sur le circuit international avec une très belle médaille de bronze. Côté française, Lou Auclair termine 5ème, Jeanne Nore 10ème et Amélie Declercq 31ème. Chez les garçons, Aristide Madry Allepaerts prendra la meilleur position des français avec une belle 6ème place. Adrien Bremond Poteau termine quant à lui 8ème, Mathis Duteurtre et Noé Shankland 36ème tous les deux.
Du côté des U18, la chambérienne Louise Puech Yazid prend une belle médaille d’argent, à quelques essais de l’or. Julia Kuhl termine 5ème, Imane Ridouani 6ème et Luna Alvernhe 24ème. Chez les garçons, Camille Claude monte sur le podium, Adrien Gsell prend la 13ème place, Esteban Bridoux 29ème.
On termine avec les juniors. Côté féminin, Lily Abriat s’empare de l’or en finale ! Un début de saison prometteur pour la suite… Julie Roquebernou termine 10ème, Louna Deshayes 14ème et Lana Bonnal 28ème. Chez les hommes, le circuit de finale était plus que relevé avec un seul top constaté. À ce petit jeu, Thomas Lemagner prend tout de même le bronze, Kito Martini (champion de France de bloc senior en titre) repart avec la 14ème place, Tolani Etchar termine 26ème et Sam Poullain 27ème.
Résultats U16 filles
Pos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | UKR | Rafael Kazbekova | 6T6z 12 11 - 3e | - | 4T4z 6 6 |
2 | SLO | Naja Isak | 5T6z 16 15 - 10e | - | 3T4z 7 7 |
3 | FRA | Amie Lerondel | 6T6z 9 8 - 1e | - | 3T4z 9 9 |
4 | SUI | Julia Rasmussen | 5T6z 6 7 - 5e | - | 3T4z 9 10 |
5 | FRA | Lou Auclair | 5T6z 7 7 - 7e | - | 3T3z 6 4 |
6 | SLO | Eva Škrlec | 6T6z 14 12 - 4e | - | 2T3z 3 5 |
7 | GER | Alisa Strigo | 5T6z 9 8 - 9e | - | 2T3z 4 5 |
8 | SLO | Tia Brnot Mrak | 5T6z 8 8 - 8e | - | 1T3z 1 9 |
Résultats U16 garçons
Pos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISR | Or Mark | 5T6z 13 14 - 7e | - | 4T4z 5 4 |
2 | ISR | Itamar Harel | 5T6z 7 7 - 4e | - | 4T4z 6 4 |
3 | SUI | Moreno Ghilardi | 6T6z 9 6 - 1e | - | 4T4z 6 6 |
4 | ISR | Elyasaf Lanel | 4T6z 4 12 - 8e | - | 4T4z 6 6 |
5 | GER | Mattis Eisenkolb | 4T6z 5 7 - 9e | - | 4T4z 8 7 |
6 | FRA | Aristide Madry Allepaerts | 5T6z 10 8 - 6e | - | 4T4z 9 9 |
7 | AUT | Adrian Kathan | 5T6z 7 9 - 5e | - | 3T4z 6 5 |
8 | FRA | Adrien Bremond Poteau | 4T6z 5 9 - 10e | - | 2T4z 6 8 |
Résultats U18 filles
Pos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | Lucy Garlick | 4T6z 6 6 - 3e | - | 4T4z 5 5 |
2 | FRA | Louise Puech Yazid | 5T6z 7 7 - 1e | - | 4T4z 7 6 |
3 | SLO | Jennifer Eucharia Buckley | 5T6z 7 8 - 2e | - | 3T4z 4 4 |
4 | BUL | Valissya May | 4T5z 4 5 - 7e | - | 3T4z 7 8 |
5 | FRA | Julia Kuhl | 4T6z 6 7 - 4e | - | 3T4z 7 9 |
6 | FRA | Imane Ridouani | 3T6z 3 8 - 10e | - | 2T4z 2 4 |
7 | ESP | Geila Macià Martín | 4T6z 6 8 - 5e | - | 2T4z 3 6 |
8 | GBR | Connie Bridgens | 3T6z 3 7 - 9e | - | 2T4z 3 6 |
Résultats U18 garçons
Pos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER | Lucas Trandafir | 4T6z 15 14 - 3e | - | 4T4z 5 5 |
2 | CZE | Jan Stipek | 3T6z 6 12 - 6e | - | 4T4z 6 5 |
3 | FRA | Camille Claude | 4T5z 7 7 - 4e | - | 3T4z 3 4 |
4 | BEL | Corentin Laporte | 5T6z 8 8 - 1e | - | 3T4z 5 6 |
5 | GER | Timo Ossig | 4T6z 12 10 - 2e | - | 3T4z 5 6 |
6 | ITA | Riccardo Vicentini | 3T5z 8 9 - 9e | - | 3T4z 7 5 |
7 | GBR | Sam Hammond | 3T5z 7 12 - 8e | - | 3T4z 11 10 |
8 | ITA | Matteo Reusa | 4T5z 15 14 - 5e | - | 2T4z 3 6 |
Résultats U20 filles
Pos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | Lily Abriat | 6T6z 11 11 - 3e | - | 3T4z 8 9 |
2 | SVK | Martina Buršíková | 5T6z 8 9 - 4e | - | 3T4z 11 11 |
3 | ESP | Iziar Martínez Almendros | 6T6z 8 6 - 2e | - | 3T4z 14 14 |
4 | SLO | Lina Funa | 4T6z 5 6 - 7e | - | 2T4z 8 16 |
5 | GBR | Emma Edwards | 6T6z 6 6 - 1e | - | 2T3z 8 12 |
6 | SUI | Noé Looser | 4T6z 8 7 - 9e | - | 1T2z 2 4 |
7 | ISR | Ruby Danziger | 5T6z 9 9 - 5e | - | 1T2z 5 6 |
8 | SLO | Zala Mlakar Staric | 4T6z 8 9 - 10e | - | 1T2z 8 9 |
Résultats U20 garçons
Pos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISR | Yonatan Katz | 5T5z 8 6 - 10e | - | 1T4z 1 4 |
2 | GER | Yannick Nagel | 6T6z 10 7 - 3e | - | 0T3z 0 4 |
3 | FRA | Thomas Lemagner | 6T6z 12 9 - 4e | - | 0T3z 0 5 |
4 | AUT | Timo Uznik | 6T6z 8 7 - 2e | - | 0T3z 0 6 |
5 | ESP | Guillermo Peinado Franganillo | 5T6z 7 11 - 6e | - | 0T2z 0 2 |
6 | GBR | James Jenkins | 5T6z 8 8 - 7e | - | 0T2z 0 2 |
7 | BUL | Slav Kirov | 5T6z 11 10 - 9e | - | 0T2z 0 2 |
8 | ISR | Tomer Yakobovitch | 6T6z 7 6 - 1e | - | 0T2z 0 3 |