Quels sont les plus durs blocs de la planète ? Où se situent-ils ? Qui sont les grimpeurs à les avoir enchaînés ? Quel est le grimpeur qui compte le plus de blocs extrêmes à son actif ?
Le site 99boulders.com propose une base de données régulièrement mise à jour des blocs les plus durs de la planète. Nous vous avons fait un petit récap de cette liste, avec quelques statistiques intéressantes à retrouver en fin d’article.
Ce qui suit est une liste des blocs les plus durs du monde. Seuls les blocs à partir de 8C sont recensés.
Les blocs les plus durs du monde
Grade | Area | Country | Ascents | |
---|---|---|---|---|
Airian | V15 (8C) | Baltzola | Spain | Iban Larrión, Alberto Rocasolano |
Angama | V15 (8C) | Fontainebleau | France | Dai Koyamada, Paul Robinson |
Arobayo | V15 (8C) | Yakushima | Japan | Dai Koyamada |
Arzak | V15 (8C) | Murgtal | Switzerland | Fred Nicole, Guntram Jörg |
Asagimadara | V15 (8C) | Mt. Mizugaki | Japan | Tokio Muroi, Toru Nakajima, Toshi Takeuchi, Jongwon Chon, Adam Ondra, Sachi Amma, Ryuichi Murai |
Assassin, Monkey and Man | V15 (8C) | Kochel | Germany | Toni Lamprecht |
Babel | V15 (8C) | Shiobara | Japan | Dai Koyamada, Motochika Nagao, Sachi Amma, Ryuichi Murai, Akira Waku , Jun Shibanuma, Shinichiro Nomura |
Black Eagle SD | V15 (8C) | Rocklands | South Africa | Fred Nicole, Dave Graham, Daniel Woods, Giuliano Cameroni |
Bokassa’s Fridge | V15 (8C) | Kochel | Germany | Toni Lamprecht |
Bokassa’s Fridge – Assassin, Monkey and Man | V15/V16 (8C/8C+) | Kochel | Germany | Toni Lamprecht, Christof Rauch |
Boulder Blaster | V15 (8C) | La Comarca | Spain | Pol Roca Lopez |
Box Therapy | V16 (8C+) | Rocky Mountain National Park | USA – Colorado | Daniel Woods |
Burden of Dreams | V17 (9A) | Lappnor | Finland | Nalle Hukkataival |
Byaku-dou / The Road to the Heaven | V15 (8C) | Hourai | Japan | Dai Koyamada, Motochika Nagao |
Bügeleisen Sit | V15 (8C) | Maltatal | Austria | Nalle Hukkataival, Jakob Schubert |
Carinthian Dreams | V15 (8C) | Kärnten | Austria | Christof Rauch |
Catalán Witness the Fitness | V15 (8C) | La Cova de l’Ocell | Spain | Chris Sharma, Alberto Rocasolano, Felipe Camargo, Nacho Sánchez, Martin Stráník, Jernej Kruder, Jakob Schubert, Dave MacLeod, Pol Roca Lopez |
Cháron | V15 (8C) | Petrohrad | Czech Republic | Adam Ondra |
Creature of the Black Lagoon | V16 (8C+) | Rocky Mountain National Park | USA – Colorado | Daniel Woods, Dave Graham, Jimmy Webb, Daisuke Ichimiya, Griffin Whiteside, Shawn Raboutou |
Crisis | V15/16 (8C/+) | Crevillente | Spain | Nacho Sánchez, Jonatan Flor Vazquez, Alberto Rocasolano |
Cthulhu | V15 (8C) | Arnao | Spain | Nacho Sánchez |
Defying Gravity | V15 (8C) | South Platte | USA – Colorado | Daniel Woods, Jimmy Webb |
Delirium | V15 (8C) | Lincoln Lake | USA – Colorado | Jimmy Webb, Daniel Woods, Dave Graham, Griffin Whiteside, Paul Robinson |
Der mit dem Fels tanzt | V15 (8C) | Chironico | Switzerland | Martin Keller, Dai Koyamada, Giuliano Cameroni, Martin Stráník, Christof Rauch |
Drift | V15 (8C) | Holstejn | Czech Republic | Adam Ondra |
Drop a Line | V16 (8C+) | Cousimbert | Switzerland | Pirmin Bertle |
Dust Devil | V15 (8C) | Saalachtal | Austria | Bernhard Schwaiger, Christof Rauch |
Délire Onirique (assis) | V15 (8C) | Fontainebleau | France | Charles Albert |
Ephyra | V16 (8C+) | Chironico | Switzerland | Jimmy Webb |
El Diablo | V15 (8C) | Peñoles | Mexico | Daniel Woods |
El Indomable | V15/16 (8C/+) | Tamajón | Spain | Alberto Rocasolano, Nacho Sánchez |
Emotional Landscapes | V15 (8C) | Maltatal | Austria | Klem Loskot, Martin Moser, Nalle Hukkataival, Florian Schmalzl |
Entropia | V15 (8C) | Castillo de Bayuela | Spain | Nacho Sánchez, Alberto Rocasolano, Ignacio Mulero |
Epitaph | V15 (8C) | Horai | Japan | Dai Koyamada, Ryuichi Murai |
Eskerrik Asko | V15 (8C) | Araotz | Spain | Markel Mendieta |
Eternal | V15 (8C) | Hinokage | Japan | Dai Koyamada, Kazuma Watanabe |
Eternal Sunshine | V15 (8C) | Mudeungsan National Park | South Korea | Jongwon Chon |
Eterno Legado | V15 (8C) | Hoya Moros | Spain | Alberto Rocasolano |
Fortaleza | V15 (8C) | Ubatuba | Brazil | Felipe Camargo |
Foundation’s Edge | V15 (8C) | Fionnay | Switzerland | Dave Graham |
From Dirt Grows the Flowers | V15 (8C) | Chironico | Switzerland | Dave Graham, Bernd Zangerl, Radovan Souček, Adam Ondra, Nalle Hukkataival, Rok Klančnik, Manuel Brunn, Nils Favre, Kilian Fischhuber, Jan Hojer, Alexey Rubtsov, Christof Rauch |
Gekirin | V15 (8C) | Ryutosen | Japan | Dai Koyamada, Daisuke Ichimiya |
Ginga | V15 (8C) | Kanoto | Japan | Yuji Hirayama |
Gioia | V15/16 (8C/+) | Varazze | Italy | Christian Core, Adam Ondra, Nalle Hukkataival |
Gossip | V15 (8C) | Frankenjura | Germany | Markus Bock, John Gaskins (?), Markus Windisch |
Half-Life | V15 (8C) | Frankenjura | Germany | Felix Knaub |
Highlander | V15 (8C) | Sustenpass | Switzerland | Martin Keller |
Hipoxia | V15 (8C) | Navalosa | Spain | Alberto Rocasolano |
Horizon | V15 (8C) | Mt. Hiei | Japan | Dai Koyamada, Ashima Shiraishi, Daisuke Ichimiya |
Hull Shea Nation | V15 (8C) | Horai | Japan | Dai Koyamada |
Hurricane | V15 (8C) | Birgkar | Austria | Bernhard Schwaiger |
Hydrangea | V15 (8C) | Shiobara | Japan | Dai Koyamada, Daniel Woods, Motochika Nagao, Sachi Amma, Ryuichi Murai, Shinichiro Nomura |
Hymn | V15 (8C) | Mudeungsan National Park | South Korea | Jongwon Chon |
Hyper Ballad | V15 (8C) | Shiobara | Japan | Dai Koyamada |
Hypnotized Minds | V16 (8C+) | Rocky Mountain National Park | USA – Colorado | Daniel Woods, Rustam Gelmanov |
Hypothèse assis | V16 (8C+) | Fontainebleau | France | Charles Albert |
Il Pirata | V15 (8C) | Lake District | UK | John Gaskins |
In Search of Time Lost | V15 (8C) | Magic Wood | Switzerland | Daniel Woods, Dai Koyamada, Carlo Traversi, Tamás Zupán, Ryuichi Murai |
Insomnio | V15 (8C) | Crevillente | Spain | Nacho Sánchez |
Iron Knuckles | V15 (8C) | Kärnten | Austria | Christof Rauch |
Karamu | V15 (8C) | Unknown | Japan | Dai Koyamada |
Karoshi | V15 (8C) | Hueco Tanks | USA – Texas | Paul Robinson |
Kikela | V15 (8C) | Teverga | Spain | Isaac Montes |
Kimera | V15 (8C) | Piemonte | Italy | Christian Core |
Kintsugi | V15 (8C) | Red Rocks | USA – Nevada | Nalle Hukkataival, Jimmy Webb, Nils Favre, Keenan Takahashi, Ethan Pringle, Bryce Viola |
Knocking on Heaven’s Door | V15 (8C) | Petrohrad | Czech Republic | Petr Resch |
Kryptos | V15 (8C) | Basler Jura | Switzerland | Franz Widmer, Fred Nicole, Kaddi Lehmann, Elias Iagnemma |
Kráter | V15 (8C) | Holstejn | Czech Republic | Adam Ondra |
Kuzan | V15 (8C) | Mie | Japan | Toshi Takeuchi, Ryohei Kameyama |
La Colombe | V15 (8C) | Vernayaz | Switzerland | Dave Graham |
La Force Tranquille | V15 (8C) | Magic Wood | Switzerland | Daniel Woods, Nalle Hukkataival |
La Grosse Tarlouze | V15 (8C) | Magic Wood | Switzerland | Michael Piccolruaz |
La Révolutionnaire | V15 (8C) | Fontainebleau | France | Charles Albert |
La Révolutionnaire Extension | V16 (8C+) | Fontainebleau | France | Charles Albert |
Le Boa | V15 (8C) | Unknown | Switzerland | Fred Nicole, Fabian Buhl |
Le Marathon de Boissy | V15 (8C) | Fontainebleau | France | Jan Hojer, Guillaume Glairon-Mondet |
Le Pied à Coulisse | V15 (8C) | Fontainebleau | France | Guillaume Glairon-Mondet, Jimmy Webb |
Le Poinçonneur des Lilas | V15 (8C) | Basler Jura | Switzerland | Fred Nicole, Franz Widmer |
Livin’ Large | V15 (8C) | Rocklands | South Africa | Nalle Hukkataival, Jimmy Webb |
Lucid Dreaming | V15 (8C) | Bishop | USA – California | Paul Robinson, Daniel Woods, Alex Megos, Toru Nakajima |
Lurragorri | V15 (8C) | Araotz | Spain | Markel Mendieta |
L’Alchimiste (right version) | V15 (8C) | Fontainebleau | France | Nalle Hukkataival, Alban Levier |
Malédiction assis | V15 (8C) | Rioupéroux | France | Clément Lechaptois |
Maria Singer | V15 (8C) | Kochel | Germany | Toni Lamprecht |
Metafizika | V15 (8C) | Jurklošter | Slovenia | Jernej Kruder |
Methuselahzation | V15 (8C) | Yatsue | Japan | Dai Koyamada |
Metropolis | V15 (8C) | Lough Tay | Ireland | Michael Duffy |
Mikelon | V15 (8C) | Baltzola | Spain | Iban Larrión |
Millenium assis | V15 (8C) | Fontainebleau | France | Elric Besnier |
Monkey Wedding | V15 (8C) | Rocklands | South Africa | Fred Nicole, Paul Robinson, Adam Ondra, Daniel Woods, Nacho Sánchez, Shawn Raboutou, Vadim Timonov, Nalle Hukkataival, Dave Graham, Charles Albert, Alex Khazanov, Alex Megos, Toby Saxton, Aidan Roberts |
Nayuta | V16 (8C+) | Gero | Japan | Dai Koyamada |
No Additives Sit-Start (Post Break) | V15 (8C) | Joe’s Valley | USA – Utah | Griffin Whiteside |
Noise vs Beauty | V15 (8C) | Rocklands | South Africa | Daniel Woods, Nalle Hukkataival, Paul Robinson, Dave Graham, Moritz Perwitzschky |
No Kpote Only | V16/17 (8C+/9A) | Fontainebleau | France | Charles Albert, Ryohei Kameyama |
Obseja | V15 (8C) | Kusięta | Poland | Łukasz Dudek |
Off the Wagon Sit | V16 (8C+) | Valle Bavona | Switzerland | Shawn Raboutou |
Orochi | V15 (8C) | Kanoto | Japan | Dai Koyamada, Makoto Yamauchi, Alex Megos, Toshi Takeuchi, Ryuichi Murai, Shinichiro Nomura |
Paint It Black | V15 (8C) | Rocky Mountain National Park | USA – Colorado | Daniel Woods, Paul Robinson, Dave Graham, Ian Dory, Toru Nakajima, Nicholas Milburn, Griffin Whiteside |
Papa Oso | V15 (8C) | Torrelodones | Spain | Alberto Rocasolano, Nacho Sánchez |
Parálisis Espástica | V15 (8C) | Navalosa | Spain | César Quero |
Parzival | V15 (8C) | Rocklands | South Africa | Dave Graham |
Pata Ledovce | V15 (8C) | Holstejn | Czech Republic | Adam Ondra |
Pipe Dream SD | V15 (8C) | Saalachtal | Austria | Bernhard Schwaiger |
Poison the Well | V16 (8C+) | Brione | Switzerland | Giuliano Cameroni |
Poslední mažoret | V15 (8C) | Labské údolí | Czech Republic | Rostislav Stefanek |
Practice of the Wild | V15 (8C) | Magic Wood | Switzerland | Chris Sharma, Tyler Landman, Daniel Woods, Adam Ondra, Carlo Traversi, Jimmy Webb, Nalle Hukkataival, Anthony Gullsten, Martin Stráník, Toshi Takeuchi, Dave MacLeod, Gabriele Moroni, Baptiste Ometz, David Firnenburg, Ryuichi Murai, Alex Khazanov, Will Bosi, Vadim Timonov |
Quoi de Neuf | V15 (8C) | Toit d’Orsay | France | Rémy Bergasse, Sébastien Bouin, Alban Levier, Jan Hojer, Jonas Winter |
Red Bottom Sky | V15 (8C) | Rocklands | South Africa | Dave Graham |
REM | V16 (8C+) | Cresciano | Switzerland | Giuliano Cameroni |
Road Sweet Home | V15 (8C) | Grampians | Australia | Nalle Hukkataival |
Rokudou | V15 (8C) | Toyamagawa | Japan | Dai Koyamada |
Satan i Helvete (broken version) | V15 (8C) | Fontainebleau | France | Alban Levier |
Serenata | V15 (8C) | Maltby | UK | Mike Adams |
Serenation | V15 (8C) | Maltby | UK | Mike Adams |
Shadowplay | V15 (8C) | Lake District | UK | John Gaskins |
Shambala | V15 (8C) | Toyota | Japan | Dai Koyamada, Daisuke Ichimiya, Shinichiro Nomura |
Shiva | V15 (8C) | Fontainebleau | France | Thomas Willenberg, Charles Albert |
Sleepwalker | V16 (8C+) | Red Rock | USA – Nevada | Jimmy Webb, Daniel Woods, Nalle Hukkataival |
Soyuz (low start) | V15 (8C) | Zarzalejo | Spain | Alberto Rocasolano, César Quero |
Spray of Light | V15 (8C) | Rocklands | South Africa | Daniel Woods, Dave Graham, Shawn Raboutou, Toshi Takeuchi, Ryuichi Murai, Martin Mobråten, Thilo Schröter, Kim Marschner |
Styrian Delirium | V15 (8C) | Weststeiermark | Austria | Christof Rauch |
Tekuté Štěstí | V15 (8C) | Holstejn | Czech Republic | Martin Stráník, Adam Ondra |
Terranova | V16 (8C+) | Holstejn | Czech Republic | Adam Ondra |
Terremer | V15 (8C) | Hueco Tanks | USA – Texas | Fred Nicole, Paul Robinson, Daniel Woods, Dan Beall, Simon Parton |
The Big Island | V15 (8C) | Fontainebleau | France | Vincent Ponchon, Lucas Menegatti, Arjan de Kock, Guillame Glairon-Mondet, Jan Hojer, Toru Nakajima, Chris Schulte, Griffin Whiteside, Niccolò Ceria, Edward Feehally, Michiel Nieuwenhuijsen, Jimmy Webb, Jonas Winter, Taylor McNeill, Ryohei Kameyama, Giuliano Cameroni, Anthony Gullsten, Nicolas Pelorson |
The End | V15 (8C) | Zalog | Slovenia | Urh Cehovin |
The Expanse | V15 (8C) | Joe’s Valley | USA – Utah | Matt Fultz |
The Finnish Line | V16 (8C+) | Rocklands | South Africa | Nalle Hukkataival, Alex Megos, Toby Saxton, Shawn Raboutou, Daniel Woods, Daisuke Ichimiya |
The Game | V15 (8C) | Boulder Canyon | USA – Colorado | Daniel Woods, Carlo Traversi, Jon Cardwell, Jimmy Webb |
The Ice Knife (sit start) | V15 (8C) | Guanella Pass | USA – Colorado | Daniel Woods |
The Last Jedi | V15 (8C) | Remete-barlang | Hungary | Tamás Zupán |
The Matriarch | V15 (8C) | Rocktown | USA – Georgia | Jimmy Webb |
The Mystical Patatohead’s Direct Edge | V15 (8C) | Gais | Italy | Alexander Feichter |
The Nest | V15 (8C) | Red Rocks | USA – Nevada | Daniel Woods, Jimmy Webb, Paul Robinson, Nalle Hukkataival, Facundo Langbehn, Keenan Takahashi, Ethan Pringle |
The New Chapter | V15 (8C) | Ozark Mountains | USA – Arkansas | Paul Robinson |
The Outer Limits | V15 (8C) | Lake Tahoe | USA – California | Jimmy Webb |
The Pirate’s Code | V15 (8C) | Three Corners | South Africa | Paul Robinson, Daniel Woods |
The Process | V16 (8C+) | Bishop | USA – California | Daniel Woods |
The Smile | V15 (8C) | Rocklands | South Africa | Giuliano Cameroni |
The Stepping Stone | V15 (8C) | Grampians | Australia | Nalle Hukkataival |
The Story of Two Worlds | V15 (8C) | Cresciano | Switzerland | Dave Graham, Dai Koyamada, Paul Robinson, Jernej Kruder, Carlo Traversi, Giuliano Cameroni, Gabriele Moroni, Toru Nakajima, Jimmy Webb, Jan Hojer, Samuel Ometz, Martin Stráník, Alex Khazanov, Christof Rauch, Paweł Jelonek, Sebastian Cotting |
The Story of Two Worlds (low start) | V15 (8C) | Cresciano | Switzerland | Dai Koyamada, Christof Rauch, Sebastian Cotting |
The Understanding | V15 (8C) | Magic Wood | Switzerland | Nalle Hukkataival, Jimmy Webb, Vadim Timonov |
The Wheel of Life | V15 (8C) | Grampians | Australia | Dai Koyamada, Christopher Webb-Parsons, Ethan Pringle, James Kassay, Benjamin Cossey, Dave Graham, Ian Dory, Alex Megos, Daniel Woods, Alex Barrows, Thomas O’Halloran, Jake Bresnehan |
The Wheel of Life Direct | V15/16 (8C/+) | Grampians | Australia | James Kassay, Jorg Verhoeven |
The Wheel of Wolvo | V15 (8C) | Lincoln Lake | USA – Colorado | Jimmy Webb, Daniel Woods, Dave Graham, Matt Fultz, Griffin Whiteside |
The World Is Yours | V15 (8C) | Biblins Cave | UK | James Squire |
Tonino ’78 | V15/16 (8C/+) | Meschia | Italy | Mauro Calibani, Julien Nadiras, Antione Vandeputte |
Topaz | V15 (8C) | Wild Basin | USA – Colorado | Dave Graham Daniel Woods, Paul Robinson, Sam Weir |
Transcendance/Transdendenz | V15 (8C) | Sachsen | Germany | Thomas Willenberg |
Trinity | V15 (8C) | La Peixcave | Spain | Alberto Rocasolano |
Trip Hop | V15 (8C) | Fontainebleau | France | Sebastien Frigault, Thomas Willenberg, Paul Robinson, Guillaume Glairon-Mondet, Jan Hojer |
Vanitas | V15 (8C) | Horai | Japan | Dai Koyamada, Ryuichi Murai, Daisuke Ichimiya |
Vrtule | V15/16 (8C/+) | Holstejn | Czech Republic | Adam Ondra |
Walk Away (sit start) | V15 (8C) | Fairy Steps | UK | John Gaskins |
Whiplash | V15 (8C) | Lietlahti Park | Russia | Alexey Rubtsov |
Whirlwind | V15 (8C) | Saalachtal | Austria | Bernhard Schwaiger |
Wintertime Love | V15 (8C) | Cousimbert | Switzerland | Pirmin Bertle |
Witness the Fitness (broken) | V15 (8C) | Ozark Mountains | USA – Arkansas | Chris Sharma, Fred Nicole, Daniel Woods |
Wrath of the Lichking | V15 (8C) | Frankenjura | Germany | Felix Knaub, Alex Megos |
Yocuto | V15 (8C) | Gero | Japan | Dai Koyamada |
Ziqqurat | V15 (8C) | Gaby | Italy | Niccolò Ceria, Gabriele Moroni |
Zunami | V15 (8C) | Saalachtal | Austria | Bernhard Schwaiger, Hermann Schwaiger, Klem Loskot, Florian Schmalzl, Tamás Zupán, Christof Rauch |
Les 8C+ se généralisent…
Les 8C+ bloc deviennent de plus en plus communs. On en compte maintenant près d’une vingtaine au travers le monde, dont la cotation est confirmée. « Creature from the Black Lagoon » a maintenant été enchaîné par six grimpeurs, dont cinq qui confirme la cotation de 8C+, renforçant davantage son statut de premier 8C+ du monde.
Le bloc le plus dur du Monde ?
« Burden of Dreams » reste le premier 9A bloc de la planète, enchaîné par Nalle Hukkataival et travaillé par le japonais Ryohei Kameyama. « No Kpote Only » est devenu le deuxième bloc du monde à rentrer dans le neuvième degré après la première ascension de Charles Albert en décembre 2018. Il a été répété le mois dernier par Ryohei Kameyama, qui suggérait plutôt la cotation de 8C+/9A, trouvant « Burden of Dreams » légèrement plus dur.
Le meilleur bloqueur de la planète ?
Voici deux graphiques, réalisés à partir de la base des données ci-dessus, qui montre quel est le grimpeur ayant enchaîné le plus de blocs extrêmes et qui à signé le plus de premières ascensions.
L’américain Daniel Woods détient le record du plus grand nombre de blocs durs enchaîné et figure en deuxième position dans le classement des premières ascensions. Le japonais Dai Koyamada est le grimpeur ayant signé le plus de premières ascensions extrêmes et est le deuxième athlète à compter le plus grand nombre de blocs durs à son actif. Le finlandais Nalle Hukkataival est troisième dans chacun de ces classements.
L’évolution du nombre de blocs durs
Le premier bloc à avoir reçu la cotation de 8C était « Dreamtime », ouvert par le suisse Fred Nicole en 2000. Depuis, le niveau du bloc a été revu à la baisse, mais en 2002, Fred Nicole réalisait « Black Eagle SD » et « Monkey Wedding » à Rocklands, qui sont toujours cotés 8C.
Il aura fallu attendre 14 ans avant que le premier 8C+ confirmé ne naisse, grâce aux assauts répétés de Daniel Woods, qui enchaînait « Creature from the Black Lagoon », en 2016.
Il est intéressant de remarquer que plus d’une centaine de grimpeurs ont enchaîné un 8C. Puis, il faut franchir un cap pour atteindre le niveau du dessus. Pour preuve, seuls 13 grimpeurs comptent à leur actif au moins un 8C+ et seuls trois ont atteint le neuvième degré en bloc.
Où sont situés les blocs les plus durs du monde ?
Actuellement tous les blocs durs de la planète sont répartis dans 21 pays. 14 de ces pays sont en Europe.
Le potentiel global de blocs durs reste largement inexploité. A mesure que notre sport évolue, on ne peut qu’imaginer tous les nouveaux passages extrêmes qui émergeront.