World Climbing Series
Madrid 2026
Classements globaux
Bloc Seniors Femme Global
Voir le classement| Pos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Oriane Bertone | 84.6 | ||
| 2 | GBR | Mcneice Erin | 84.5 | ||
| 3 | JPN | Nakamura Mao | 84.0 | ||
| 4 | JPN | Matsufuji Anon | 69.7 | ||
| 5 | ISR | Kerem Ayala | 69.2 | ||
| 6 | JPN | Sekikawa Melody | 69.2 | ||
| 7 | AUS | Mackenzie Oceania | 69.1 | ||
| 8 | ITA | Moroni Camilla | 59.9 | ||
| 9 | CHN | Zhang Yuetong | 58.8 | ||
| 10 | ITA | Tesio Giorgia | 44.9 | ||
| 11 | ITA | Giacani Stella | 44.8 | ||
| 12 | JPN | Ito Futaba | 44.7 | ||
| 13 | USA | Sanders Nekaia | 44.7 | ||
| 14 | GBR | Edwards Emma | 44.5 | ||
| 15 | USA | Costanza Melina | 44.5 | ||
| 16 | FRA | Abriat Lily | 44.4 | ||
| 17 | FRA | Calliet Agathe | 44.3 | ||
| 18 | JPN | Nonaka Miho | 44.3 | ||
| 19 | BEL | Caulier Chloe | 29.6 | ||
| 20 | CAN | Richardson Madison | 29.1 | ||
| 21 | ISR | Cohen Tamar | 19.8 | ||
| 22 | GER | Dörffel Lucia | 19.7 | ||
| 23 | GBR | Peetermans Zoe | 9.8 | ||
| 23 | KOR | Oh Gayeong | 9.8 | ||
| 1 | GBR | Mcneice Erin | 125.0 | ||
| 1 | AUS | Mackenzie Oceania | 124.8 | ||
| 3 | ISR | Kerem Ayala | 124.5 | ||
| 3 | JPN | Ito Futaba | 109.6 | ||
| 5 | JPN | Sekikawa Melody | 109.7 | ||
| 5 | JPN | Matsufuji Anon | 109.7 | ||
| 5 | GER | Dörffel Lucia | 94.9 | ||
| 8 | FRA | Oriane Bertone | 94.8 | ||
| 8 | USA | Costanza Melina | 94.8 | ||
| 10 | CHN | Zhang Yuetong | 109.5 | ||
| 11 | GBR | Edwards Emma | 94.7 | ||
| 11 | FRA | Abriat Lily | 94.6 | ||
| 13 | JPN | Nonaka Miho | 94.2 | ||
| 13 | BEL | Caulier Chloe | 94.6 | ||
| 15 | JPN | Nakamura Mao | 94.4 | ||
| 15 | FRA | Calliet Agathe | 84.0 | ||
| 17 | ITA | Moroni Camilla | 69.7 | ||
| 17 | ITA | Tesio Giorgia | 94.2 | ||
| 19 | CAN | Richardson Madison | 69.7 | ||
| 19 | KOR | Oh Gayeong | 94.1 | ||
| 21 | USA | Sanders Nekaia | 84.7 | ||
| 21 | GBR | Peetermans Zoe | 69.5 | ||
| 23 | ISR | Cohen Tamar | 84.3 | ||
| 23 | ITA | Giacani Stella | 69.3 | ||
| 25 | USA | Coscoy Cloe | 84.1 | ||
| 25 | ITA | Matuella Francesca | 69.3 | ||
| 27 | FRA | Saurel Lucile | 79.1 | ||
| 27 | JPN | Aoyagi Mia | 59.9 | ||
| 29 | FRA | Elhadj Mimoune Selma | 78.9 | ||
| 29 | USA | Clark Adriene Akiko | 59.8 | ||
| 31 | ISR | Dreamer Maya | 59.6 | ||
| 31 | USA | Van Hoang Analise | 69.9 | ||
| 33 | SVK | Buršíková Martina | 69.6 | ||
| 33 | GER | Lechner Anna | 59.5 | ||
| 35 | CHN | Luo Zhilu | 54.7 | ||
| 35 | SLO | Funa Lina | 69.2 | ||
| 37 | GER | Mayer-vorfelder Paula | 69.0 | ||
| 37 | ITA | Hofer Leonie | 54.6 | ||
| 39 | ESP | Macià Martín Geila | 53.5 | ||
| 39 | CZE | Galeova Ema | 49.9 | ||
| 41 | USA | Gillett Helen | 49.8 | ||
| 41 | CAN | Kelley Anna | 49.8 | ||
| 41 | GBR | Lee Eugenie | 50.0 | ||
| 44 | ESP | Sempere González Lucía | 49.5 | ||
| 45 | AUS | Stasiuk Maya | 49.5 | ||
| 45 | VEN | Castillo Lianet | 49.5 | ||
| 47 | CHN | Mi Yawen | 34.9 | ||
| 47 | FRA | Puech Yazid Louise | 44.6 | ||
| 49 | AUT | Kempf Lea | 44.5 | ||
| 49 | GBR | Garlick Lucy | 29.2 | ||
| 51 | KOR | Noh Heeju | 43.8 | ||
| 51 | GER | Meul Hannah | 25.0 | ||
| 51 | CAN | Roy Babette | 25.0 | ||
| 54 | CHI | Castro Martina | 34.8 | ||
| 54 | MEX | Estrada María José | 34.8 | ||
| 56 | MEX | González Natalia De Jesús | 10.0 | ||
| 56 | FIN | Loikas Laura | 10.0 | ||
| 58 | ESP | Torres Illamola Aida | 34.7 | ||
| 59 | AUS | Harris Tahnia | 9.9 | ||
| 59 | NED | Schiffeleers Amber | 34.6 | ||
| 59 | KOR | Seo Yejoo | 9.9 | ||
| 59 | RSA | Schagen Courtney Carol | 9.9 | ||
| 59 | BRA | Criscuoli Tavares Amanda | 9.9 | ||
| 59 | CHI | Silva Muykuay | 9.9 | ||
| 65 | SUI | Yokoyama Sofya | 34.5 | ||
| 66 | POR | Almeida Mariana | 25.0 | ||
| 67 | ESP | Diez Luengo Miriam | 24.9 | ||
| 67 | COL | Garcia Saray | 24.9 | ||
| 69 | COL | Parrado Sofia | 19.4 | ||
| 69 | ESP | Mugica Lasa Udane | 9.7 | ||
| 71 | AUT | Bergmann Katharina | 9.4 | ||
| 71 | ESP | Traverso Lebrón Paula | 9.6 | ||
| 73 | ESP | Carrasco Aguila Erika |
Bloc Seniors Homme Global
Voir le classement| Pos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Anraku Sorato | 124.5 | ||
| 1 | FRA | Mejdi Schalck | 124.2 | ||
| 3 | JPN | Kawamata Rei | 94.8 | ||
| 3 | CAN | Baudrand Oscar | 124.4 | ||
| 5 | KOR | Lee Dohyun | 94.6 | ||
| 5 | JPN | Narasaki Meichi | 109.5 | ||
| 7 | GBR | Macdougall Jack | 109.4 | ||
| 7 | FRA | Richard Samuel | 94.3 | ||
| 9 | BUL | Rusev Nikolay | 109.4 | ||
| 9 | ESP | Pastor Sánchez Manuel Antonio | 94.1 | ||
| 11 | SLO | Peharc Anze | 94.0 | ||
| 11 | CZE | Mokrolusky Lukas | 108.7 | ||
| 13 | JPN | Tomoa Narasaki | 93.9 | ||
| 13 | USA | Colin Duffy | 100.0 | ||
| 15 | CHN | Pan Yufei | 94.4 | ||
| 15 | GER | Bloem Thorben Perry | 93.6 | ||
| 17 | BEL | Van Duysen Hannes | 93.8 | ||
| 17 | GBR | Martins Luca | 85.0 | ||
| 19 | GBR | Akhtar Dayan | 85.0 | ||
| 19 | ESP | Peinado Franganillo Guillermo | 84.3 | ||
| 21 | ISR | Bark Adi | 84.2 | ||
| 21 | JPN | Dohi Keita | 84.2 | ||
| 23 | BUL | Kirov Slav | 79.5 | ||
| 23 | ISR | Mark Or | 83.7 | ||
| 25 | AUT | Posch Jan-luca | 79.1 | ||
| 25 | FRA | Max Bertone | 79.3 | ||
| 27 | JPN | Amagasa Sohta | 78.8 | ||
| 27 | KOR | Chon Jongwon | 74.5 | ||
| 29 | GBR | Milne Maximillian | 69.9 | ||
| 29 | AUT | Uznik Nicolai | 74.7 | ||
| 31 | ISR | Yakobovitch Tomer | 69.9 | ||
| 31 | GER | Arriagada Krüger Elias | 69.7 | ||
| 33 | CHN | Hu Junzhe | 69.3 | ||
| 33 | THA | Intrachupongse Ardch | 69.7 | ||
| 35 | CHN | Bai Xuanpu | 68.9 | ||
| 35 | FRA | Antoine Girard | 69.7 | ||
| 37 | ISR | Prihed Oren | 69.3 | ||
| 37 | AUT | Gruber Raffael | 68.8 | ||
| 39 | USA | Everett Vail | 59.4 | ||
| 39 | SLO | Jurekovic Gorazd | 59.7 | ||
| 41 | ITA | Boldrini Luca | 59.4 | ||
| 41 | AUS | Thomas Max | 59.6 | ||
| 43 | KOR | Kim Dohyeon | 53.8 | ||
| 43 | FRA | Claude Camille | 59.5 | ||
| 45 | USA | Hoyer Hugo | 59.4 | ||
| 45 | ROU | Flueraru Dragoș | 53.4 | ||
| 47 | AUS | Parks Dylan | 44.4 | ||
| 47 | GER | Von Freier Lasse | 59.4 | ||
| 49 | ITA | Reusa Matteo | 59.2 | ||
| 49 | AUT | Uznik Timo | 44.4 | ||
| 51 | FIN | Simonen Tuukka | 59.2 | ||
| 51 | ESP | Munné Guitart Bernat | 34.9 | ||
| 53 | RSA | Burningham Jack | 44.7 | ||
| 53 | MEX | Villegas García Thor | 34.7 | ||
| 55 | AUT | Hofherr Andreas | 44.7 | ||
| 55 | GER | Altemöller Finn | 34.6 | ||
| 57 | ESP | Martín Álvarez Hugo | 34.6 | ||
| 57 | CHI | Vargas Benjamin | 43.6 | ||
| 59 | CAN | Dorval Hugo | 34.7 | ||
| 59 | GBR | Dunne Aiden | 34.6 | ||
| 61 | NED | Brand Paul | 34.4 | ||
| 61 | CHI | Wagner Christian | 34.4 | ||
| 63 | ROU | Zaharia Alexandru | 28.6 | ||
| 63 | POR | Cunha Gustavo | 29.4 | ||
| 65 | CAN | Rodriguez Matthew | 29.2 | ||
| 65 | USA | Chi Auggie | 19.7 | ||
| 65 | BRA | Macedo André | 19.7 | ||
| 68 | MEX | Gancedo Yago | 24.9 | ||
| 69 | ESP | Vila Andrés Andrés | 19.5 | ||
| 69 | POR | Augusto Daniel Filipe | 10.0 | ||
| 69 | GER | Körner Jonas | 19.5 | ||
| 72 | ESP | Milles Junqué Cedric Lluc | 9.9 | ||
| 73 | ARG | Medina Francisco | 9.7 | ||
| 73 | FIN | Lindfors Axel | 19.1 | ||
| 75 | NZL | Williams Luke | 9.6 | ||
| 75 | BRA | Amaya Lopez Aitor | 9.9 | ||
| 77 | LTU | Sivakov Roman | 9.6 | ||
| 77 | PER | Puerta Wong Kenu | 9.5 | ||
| 79 | ESP | Molist Domingo Jan | 9.5 | ||
| 79 | COL | Sanchez Martin Juan Sebastian | |||
| 79 | LBN | Naime Alexis |
Classements par tour
Bloc Seniors Femme Qualification
Voir le classement| Pos. | Grimpeur | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Mcneice Erin | 125.0 |
| 1 | AUS | Mackenzie Oceania | 124.8 |
| 3 | ISR | Kerem Ayala | 124.5 |
| 3 | JPN | Ito Futaba | 109.6 |
| 5 | JPN | Sekikawa Melody | 109.7 |
| 5 | JPN | Matsufuji Anon | 109.7 |
| 5 | GER | Dörffel Lucia | 94.9 |
| 8 | FRA | Oriane Bertone | 94.8 |
| 8 | USA | Costanza Melina | 94.8 |
| 10 | CHN | Zhang Yuetong | 109.5 |
| 11 | GBR | Edwards Emma | 94.7 |
| 11 | FRA | Abriat Lily | 94.6 |
| 13 | JPN | Nonaka Miho | 94.2 |
| 13 | BEL | Caulier Chloe | 94.6 |
| 15 | JPN | Nakamura Mao | 94.4 |
| 15 | FRA | Calliet Agathe | 84.0 |
| 17 | ITA | Moroni Camilla | 69.7 |
| 17 | ITA | Tesio Giorgia | 94.2 |
| 19 | CAN | Richardson Madison | 69.7 |
| 19 | KOR | Oh Gayeong | 94.1 |
| 21 | USA | Sanders Nekaia | 84.7 |
| 21 | GBR | Peetermans Zoe | 69.5 |
| 23 | ISR | Cohen Tamar | 84.3 |
| 23 | ITA | Giacani Stella | 69.3 |
| 25 | USA | Coscoy Cloe | 84.1 |
| 25 | ITA | Matuella Francesca | 69.3 |
| 27 | FRA | Saurel Lucile | 79.1 |
| 27 | JPN | Aoyagi Mia | 59.9 |
| 29 | FRA | Elhadj Mimoune Selma | 78.9 |
| 29 | USA | Clark Adriene Akiko | 59.8 |
| 31 | ISR | Dreamer Maya | 59.6 |
| 31 | USA | Van Hoang Analise | 69.9 |
| 33 | SVK | Buršíková Martina | 69.6 |
| 33 | GER | Lechner Anna | 59.5 |
| 35 | CHN | Luo Zhilu | 54.7 |
| 35 | SLO | Funa Lina | 69.2 |
| 37 | GER | Mayer-vorfelder Paula | 69.0 |
| 37 | ITA | Hofer Leonie | 54.6 |
| 39 | ESP | Macià Martín Geila | 53.5 |
| 39 | CZE | Galeova Ema | 49.9 |
| 41 | USA | Gillett Helen | 49.8 |
| 41 | CAN | Kelley Anna | 49.8 |
| 41 | GBR | Lee Eugenie | 50.0 |
| 44 | ESP | Sempere González Lucía | 49.5 |
| 45 | AUS | Stasiuk Maya | 49.5 |
| 45 | VEN | Castillo Lianet | 49.5 |
| 47 | CHN | Mi Yawen | 34.9 |
| 47 | FRA | Puech Yazid Louise | 44.6 |
| 49 | AUT | Kempf Lea | 44.5 |
| 49 | GBR | Garlick Lucy | 29.2 |
| 51 | KOR | Noh Heeju | 43.8 |
| 51 | GER | Meul Hannah | 25.0 |
| 51 | CAN | Roy Babette | 25.0 |
| 54 | CHI | Castro Martina | 34.8 |
| 54 | MEX | Estrada María José | 34.8 |
| 56 | MEX | González Natalia De Jesús | 10.0 |
| 56 | FIN | Loikas Laura | 10.0 |
| 58 | ESP | Torres Illamola Aida | 34.7 |
| 59 | AUS | Harris Tahnia | 9.9 |
| 59 | NED | Schiffeleers Amber | 34.6 |
| 59 | KOR | Seo Yejoo | 9.9 |
| 59 | RSA | Schagen Courtney Carol | 9.9 |
| 59 | BRA | Criscuoli Tavares Amanda | 9.9 |
| 59 | CHI | Silva Muykuay | 9.9 |
| 65 | SUI | Yokoyama Sofya | 34.5 |
| 66 | POR | Almeida Mariana | 25.0 |
| 67 | ESP | Diez Luengo Miriam | 24.9 |
| 67 | COL | Garcia Saray | 24.9 |
| 69 | COL | Parrado Sofia | 19.4 |
| 69 | ESP | Mugica Lasa Udane | 9.7 |
| 71 | AUT | Bergmann Katharina | 9.4 |
| 71 | ESP | Traverso Lebrón Paula | 9.6 |
| 73 | ESP | Carrasco Aguila Erika |
Bloc Seniors Homme Qualification
Voir le classement| Pos. | Grimpeur | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Anraku Sorato | 124.5 |
| 1 | FRA | Mejdi Schalck | 124.2 |
| 3 | JPN | Kawamata Rei | 94.8 |
| 3 | CAN | Baudrand Oscar | 124.4 |
| 5 | KOR | Lee Dohyun | 94.6 |
| 5 | JPN | Narasaki Meichi | 109.5 |
| 7 | GBR | Macdougall Jack | 109.4 |
| 7 | FRA | Richard Samuel | 94.3 |
| 9 | BUL | Rusev Nikolay | 109.4 |
| 9 | ESP | Pastor Sánchez Manuel Antonio | 94.1 |
| 11 | SLO | Peharc Anze | 94.0 |
| 11 | CZE | Mokrolusky Lukas | 108.7 |
| 13 | JPN | Tomoa Narasaki | 93.9 |
| 13 | USA | Colin Duffy | 100.0 |
| 15 | CHN | Pan Yufei | 94.4 |
| 15 | GER | Bloem Thorben Perry | 93.6 |
| 17 | BEL | Van Duysen Hannes | 93.8 |
| 17 | GBR | Martins Luca | 85.0 |
| 19 | GBR | Akhtar Dayan | 85.0 |
| 19 | ESP | Peinado Franganillo Guillermo | 84.3 |
| 21 | ISR | Bark Adi | 84.2 |
| 21 | JPN | Dohi Keita | 84.2 |
| 23 | BUL | Kirov Slav | 79.5 |
| 23 | ISR | Mark Or | 83.7 |
| 25 | AUT | Posch Jan-luca | 79.1 |
| 25 | FRA | Max Bertone | 79.3 |
| 27 | JPN | Amagasa Sohta | 78.8 |
| 27 | KOR | Chon Jongwon | 74.5 |
| 29 | GBR | Milne Maximillian | 69.9 |
| 29 | AUT | Uznik Nicolai | 74.7 |
| 31 | ISR | Yakobovitch Tomer | 69.9 |
| 31 | GER | Arriagada Krüger Elias | 69.7 |
| 33 | CHN | Hu Junzhe | 69.3 |
| 33 | THA | Intrachupongse Ardch | 69.7 |
| 35 | CHN | Bai Xuanpu | 68.9 |
| 35 | FRA | Antoine Girard | 69.7 |
| 37 | ISR | Prihed Oren | 69.3 |
| 37 | AUT | Gruber Raffael | 68.8 |
| 39 | USA | Everett Vail | 59.4 |
| 39 | SLO | Jurekovic Gorazd | 59.7 |
| 41 | ITA | Boldrini Luca | 59.4 |
| 41 | AUS | Thomas Max | 59.6 |
| 43 | KOR | Kim Dohyeon | 53.8 |
| 43 | FRA | Claude Camille | 59.5 |
| 45 | USA | Hoyer Hugo | 59.4 |
| 45 | ROU | Flueraru Dragoș | 53.4 |
| 47 | AUS | Parks Dylan | 44.4 |
| 47 | GER | Von Freier Lasse | 59.4 |
| 49 | ITA | Reusa Matteo | 59.2 |
| 49 | AUT | Uznik Timo | 44.4 |
| 51 | FIN | Simonen Tuukka | 59.2 |
| 51 | ESP | Munné Guitart Bernat | 34.9 |
| 53 | RSA | Burningham Jack | 44.7 |
| 53 | MEX | Villegas García Thor | 34.7 |
| 55 | AUT | Hofherr Andreas | 44.7 |
| 55 | GER | Altemöller Finn | 34.6 |
| 57 | ESP | Martín Álvarez Hugo | 34.6 |
| 57 | CHI | Vargas Benjamin | 43.6 |
| 59 | CAN | Dorval Hugo | 34.7 |
| 59 | GBR | Dunne Aiden | 34.6 |
| 61 | NED | Brand Paul | 34.4 |
| 61 | CHI | Wagner Christian | 34.4 |
| 63 | ROU | Zaharia Alexandru | 28.6 |
| 63 | POR | Cunha Gustavo | 29.4 |
| 65 | CAN | Rodriguez Matthew | 29.2 |
| 65 | USA | Chi Auggie | 19.7 |
| 65 | BRA | Macedo André | 19.7 |
| 68 | MEX | Gancedo Yago | 24.9 |
| 69 | ESP | Vila Andrés Andrés | 19.5 |
| 69 | POR | Augusto Daniel Filipe | 10.0 |
| 69 | GER | Körner Jonas | 19.5 |
| 72 | ESP | Milles Junqué Cedric Lluc | 9.9 |
| 73 | ARG | Medina Francisco | 9.7 |
| 73 | FIN | Lindfors Axel | 19.1 |
| 75 | NZL | Williams Luke | 9.6 |
| 75 | BRA | Amaya Lopez Aitor | 9.9 |
| 77 | LTU | Sivakov Roman | 9.6 |
| 77 | PER | Puerta Wong Kenu | 9.5 |
| 79 | ESP | Molist Domingo Jan | 9.5 |
| 79 | COL | Sanchez Martin Juan Sebastian | |
| 79 | LBN | Naime Alexis |
Bloc Seniors Femme Demi-finale
Voir le classement| Pos. | Grimpeur | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Oriane Bertone | 84.6 |
| 2 | GBR | Mcneice Erin | 84.5 |
| 3 | JPN | Nakamura Mao | 84.0 |
| 4 | JPN | Matsufuji Anon | 69.7 |
| 5 | ISR | Kerem Ayala | 69.2 |
| 6 | JPN | Sekikawa Melody | 69.2 |
| 7 | AUS | Mackenzie Oceania | 69.1 |
| 8 | ITA | Moroni Camilla | 59.9 |
| 9 | CHN | Zhang Yuetong | 58.8 |
| 10 | ITA | Tesio Giorgia | 44.9 |
| 11 | ITA | Giacani Stella | 44.8 |
| 12 | JPN | Ito Futaba | 44.7 |
| 13 | USA | Sanders Nekaia | 44.7 |
| 14 | GBR | Edwards Emma | 44.5 |
| 15 | USA | Costanza Melina | 44.5 |
| 16 | FRA | Abriat Lily | 44.4 |
| 17 | FRA | Calliet Agathe | 44.3 |
| 18 | JPN | Nonaka Miho | 44.3 |
| 19 | BEL | Caulier Chloe | 29.6 |
| 20 | CAN | Richardson Madison | 29.1 |
| 21 | ISR | Cohen Tamar | 19.8 |
| 22 | GER | Dörffel Lucia | 19.7 |
| 23 | GBR | Peetermans Zoe | 9.8 |
| 23 | KOR | Oh Gayeong | 9.8 |