Le contenu

Championnat d’Europe
Villars 2024

Classements globaux

Bloc Seniors Femme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1UKR Ievgeniia Kazbekova4T5z 4 7
1ITA Giorgia Tesio4T5z 7 6
3SRB Stasa Gejo4T5z 10 6
3BEL Chloe Caulier4T5z 7 6
5ITA Camilla Moroni4T5z 10 11
5FRA Naïlé Meignan4T5z 7 7
7FRA Zélia Avezou4T4z 4 4
7ISR Ayala Kerem4T5z 15 10
9NOR Ingrid Kindlihagen3T5z 6 6
9GBR Louise Flockhart3T5z 7 9
11NED Lisa Klem3T5z 10 14
11AUT Lea Kempf3T5z 10 9
13FRA Agathe Calliet3T4z 4 7
13GER Roxana Wienand3T5z 11 10
15SUI Sofya Yokoyama3T5z 13 10
15FRA Selma Elhadj Mimoune3T4z 8 8
17FRA Fanny Gibert3T4z 5 6
17SLO Katja Debevec2T5z 3 5
19ITA Laura Rogora3T4z 5 7
19AUT Franziska Sterrer2T5z 4 16
21SLO Lucija Tarkus2T5z 3 6
21CZE Ema Galeova2T5z 5 14
23GER Florence Grünewald2T5z 8 11
23SLO Sara Copar2T5z 3 9
25GER Lucia Dörffel2T5z 3 13
25NOR Sunniva Øvre-eide2T5z 13 10
27GER Hannah Meul2T5z 4 6
27ISR Maya Dreamer2T4z 4 5
29SLO Julija Kruder2T5z 8 7
29AUT Sandra Lettner2T4z 5 9
31GER Alma Bestvater1T5z 1 5
31SUI Andrea Kümin2T4z 4 4
33AUT Johanna Färber2T4z 5 9
33SVK Martina Buršíková1T5z 2 7
35ISR Yael Taub2T4z 6 6
35ITA Irina Daziano1T4z 2 12
37NOR Sunniva Eik Haave1T4z 4 20
37ESP Rebeca Pérez Duato1T5z 1 15
39ITA Giulia Medici1T3z 5 4
39GBR Eugenie Lee1T5z 2 7
41BUL Aleksandra Totkova1T4z 1 8
41UKR Daria Nesterenko0T5z 0 10
43FIN Laura Loikas0T4z 0 8
43SWE Emilia Andersson1T4z 2 6
45FIN Rosa Arnold1T3z 4 11
45CZE Tereza Siruckova0T2z 0 5
47DEN Kathrine Elsig Jensen0T1z 0 2
47CZE Marketa Janosova0T4z 0 11
49EST Anu Hark0T0z 0 0
49DEN Katrine Vandet Salling0T4z 0 12
51UKR Nika Potapova0T3z 0 6
52ISL Svana Bjarnason0T2z 0 6
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Seniors Homme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1SLO Anze Peharc4T5z 5 8
1GBR Maximillian Milne5T5z 7 6
3FRA Manuel Cornu4T5z 6 7
3GER Max Kleesattel4T5z 6 7
3ISR Yonatan Katz4T5z 6 6
6AUT Nicolai Uznik4T5z 6 7
7BUL Nikolay Rusev4T5z 8 10
7FRA Samuel Richard4T5z 7 8
9SUI Sascha Lehmann4T5z 11 13
9ITA Pietro Vidi4T5z 8 9
11FRA Sam Avezou4T5z 8 11
11FRA Leo Favot4T5z 13 7
13ISR Tomer Yakobovitch4T5z 10 10
13FRA Antoine Girard4T4z 8 4
15GBR Dayan Akhtar4T5z 12 12
15ISR Oren Prihed3T5z 5 8
17GER Elias Arriagada Krüger4T5z 13 14
17ITA Nicolò Sartirana3T5z 8 14
19GER Thorben Perry Bloem3T4z 5 6
19LAT Edvards Gruzitis3T5z 4 7
21ISR Geva Levin3T4z 6 6
21LUX Nathan Martin3T5z 6 17
23ESP Guillermo Peinado Franganillo3T5z 7 9
23SLO Timotej Romšak3T4z 9 8
25SUI Jonas Utelli3T4z 10 11
25GER Lasse Von Freier3T5z 8 14
27BEL Nicolas Collin3T5z 10 14
27HUN Nimród Sebestyén Tusnády3T3z 4 4
29SLO Gregor Vezonik3T3z 5 3
29LTU Roman Sivakov3T3z 5 3
29ITA Michael Piccolruaz3T4z 4 7
32ISR Ram Levin3T4z 5 5
33AUT Jan-luca Posch2T5z 5 20
33ITA Niccolò Antony Salvatore3T4z 6 5
35SWE Hannes Puman3T4z 6 9
35AUT Andreas Hofherr2T4z 3 12
37SLO Luka Potocar2T4z 5 11
37ROU Călin Enache3T4z 8 7
39UKR Mykyta Myronenko3T4z 10 15
39SWE Albin Meyer2T4z 7 7
41SUI Julien Clémence2T3z 5 3
41SLO Zan Lovenjak Sudar2T4z 3 14
43DEN Villads Skovbjerg2T2z 4 3
43FIN Axel Lindfors2T2z 4 3
43CZE Simon Potucek2T4z 6 11
46HUN Attila Zsombor Radics2T3z 4 6
47FIN Tuukka Simonen2T3z 7 5
47DEN Theis Lindegren Elfenbein1T4z 1 8
49DEN Thomas Kjaer1T4z 1 7
49DEN Max Jørgensen1T3z 1 7
51ROU Paul Cristea1T4z 2 12
51SWE Elliot Eriksson1T2z 1 5
53FIN Toivo Eloranta1T2z 5 7
53LTU Vaidotas Monstavicius1T4z 2 19
55EST Martin Männiste0T0z 0 0
Afficher uniquement les Français(es)

Classements par tour

Bloc Seniors Femme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Zone
1UKR Ievgeniia Kazbekova4T5z 4 7
1ITA Giorgia Tesio4T5z 7 6
3SRB Stasa Gejo4T5z 10 6
3BEL Chloe Caulier4T5z 7 6
5ITA Camilla Moroni4T5z 10 11
5FRA Naïlé Meignan4T5z 7 7
7FRA Zélia Avezou4T4z 4 4
7ISR Ayala Kerem4T5z 15 10
9NOR Ingrid Kindlihagen3T5z 6 6
9GBR Louise Flockhart3T5z 7 9
11NED Lisa Klem3T5z 10 14
11AUT Lea Kempf3T5z 10 9
13FRA Agathe Calliet3T4z 4 7
13GER Roxana Wienand3T5z 11 10
15SUI Sofya Yokoyama3T5z 13 10
15FRA Selma Elhadj Mimoune3T4z 8 8
17FRA Fanny Gibert3T4z 5 6
17SLO Katja Debevec2T5z 3 5
19ITA Laura Rogora3T4z 5 7
19AUT Franziska Sterrer2T5z 4 16
21SLO Lucija Tarkus2T5z 3 6
21CZE Ema Galeova2T5z 5 14
23GER Florence Grünewald2T5z 8 11
23SLO Sara Copar2T5z 3 9
25GER Lucia Dörffel2T5z 3 13
25NOR Sunniva Øvre-eide2T5z 13 10
27GER Hannah Meul2T5z 4 6
27ISR Maya Dreamer2T4z 4 5
29SLO Julija Kruder2T5z 8 7
29AUT Sandra Lettner2T4z 5 9
31GER Alma Bestvater1T5z 1 5
31SUI Andrea Kümin2T4z 4 4
33AUT Johanna Färber2T4z 5 9
33SVK Martina Buršíková1T5z 2 7
35ISR Yael Taub2T4z 6 6
35ITA Irina Daziano1T4z 2 12
37NOR Sunniva Eik Haave1T4z 4 20
37ESP Rebeca Pérez Duato1T5z 1 15
39ITA Giulia Medici1T3z 5 4
39GBR Eugenie Lee1T5z 2 7
41BUL Aleksandra Totkova1T4z 1 8
41UKR Daria Nesterenko0T5z 0 10
43FIN Laura Loikas0T4z 0 8
43SWE Emilia Andersson1T4z 2 6
45FIN Rosa Arnold1T3z 4 11
45CZE Tereza Siruckova0T2z 0 5
47DEN Kathrine Elsig Jensen0T1z 0 2
47CZE Marketa Janosova0T4z 0 11
49EST Anu Hark0T0z 0 0
49DEN Katrine Vandet Salling0T4z 0 12
51UKR Nika Potapova0T3z 0 6
52ISL Svana Bjarnason0T2z 0 6
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Seniors Homme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Zone
1SLO Anze Peharc4T5z 5 8
1GBR Maximillian Milne5T5z 7 6
3FRA Manuel Cornu4T5z 6 7
3GER Max Kleesattel4T5z 6 7
3ISR Yonatan Katz4T5z 6 6
6AUT Nicolai Uznik4T5z 6 7
7BUL Nikolay Rusev4T5z 8 10
7FRA Samuel Richard4T5z 7 8
9SUI Sascha Lehmann4T5z 11 13
9ITA Pietro Vidi4T5z 8 9
11FRA Sam Avezou4T5z 8 11
11FRA Leo Favot4T5z 13 7
13ISR Tomer Yakobovitch4T5z 10 10
13FRA Antoine Girard4T4z 8 4
15GBR Dayan Akhtar4T5z 12 12
15ISR Oren Prihed3T5z 5 8
17GER Elias Arriagada Krüger4T5z 13 14
17ITA Nicolò Sartirana3T5z 8 14
19GER Thorben Perry Bloem3T4z 5 6
19LAT Edvards Gruzitis3T5z 4 7
21ISR Geva Levin3T4z 6 6
21LUX Nathan Martin3T5z 6 17
23ESP Guillermo Peinado Franganillo3T5z 7 9
23SLO Timotej Romšak3T4z 9 8
25SUI Jonas Utelli3T4z 10 11
25GER Lasse Von Freier3T5z 8 14
27BEL Nicolas Collin3T5z 10 14
27HUN Nimród Sebestyén Tusnády3T3z 4 4
29SLO Gregor Vezonik3T3z 5 3
29LTU Roman Sivakov3T3z 5 3
29ITA Michael Piccolruaz3T4z 4 7
32ISR Ram Levin3T4z 5 5
33AUT Jan-luca Posch2T5z 5 20
33ITA Niccolò Antony Salvatore3T4z 6 5
35SWE Hannes Puman3T4z 6 9
35AUT Andreas Hofherr2T4z 3 12
37SLO Luka Potocar2T4z 5 11
37ROU Călin Enache3T4z 8 7
39UKR Mykyta Myronenko3T4z 10 15
39SWE Albin Meyer2T4z 7 7
41SUI Julien Clémence2T3z 5 3
41SLO Zan Lovenjak Sudar2T4z 3 14
43DEN Villads Skovbjerg2T2z 4 3
43FIN Axel Lindfors2T2z 4 3
43CZE Simon Potucek2T4z 6 11
46HUN Attila Zsombor Radics2T3z 4 6
47FIN Tuukka Simonen2T3z 7 5
47DEN Theis Lindegren Elfenbein1T4z 1 8
49DEN Thomas Kjaer1T4z 1 7
49DEN Max Jørgensen1T3z 1 7
51ROU Paul Cristea1T4z 2 12
51SWE Elliot Eriksson1T2z 1 5
53FIN Toivo Eloranta1T2z 5 7
53LTU Vaidotas Monstavicius1T4z 2 19
55EST Martin Männiste0T0z 0 0
Afficher uniquement les Français(es)