Le contenu

Coupe d’Europe bloc jeunes
Soure 2024

Classements globaux

Bloc Minimes Femme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1AUT Jakoba Rauter4T4z 4 4
2FRA Lou Auclair4T4z 9 7
3UKR Rafael Kazbekova4T4z 10 9
4FRA Amie Lerondel4T4z 10 9
5GER Olivia Kistmacher4T4z 11 7
6CRO Mara Matutinović4T4z 12 8
7GER Paula Mayer-vorfelder3T4z 4 5
8ITA Virginia Bresolin3T4z 9 14
9SLO Tia Brnot Mrak3T4z 11 11
10CRO Marta Latinac2T4z 4 6
1UKR Rafael Kazbekova4T6z 9 12
2GER Paula Mayer-vorfelder3T6z 5 19
3FRA Lou Auclair3T5z 7 9
4GER Olivia Kistmacher3T5z 9 12
5FRA Amie Lerondel3T3z 8 7
6AUT Jakoba Rauter2T5z 4 10
7CRO Mara Matutinović2T5z 7 9
8CRO Marta Latinac2T4z 3 8
9ITA Virginia Bresolin2T4z 6 13
10SLO Tia Brnot Mrak2T4z 7 15
11POR Natércia Crisanto2T2z 7 7
12ESP Abril Farrús Soriano2T2z 8 8
13SUI Julia Rasmussen1T5z 4 17
13SRB Milena Casetta1T5z 4 17
15CZE Alice Sindlarova1T4z 2 12
16SUI Valentina Sophia Von Gunten1T4z 2 13
17SLO Naja Isak1T4z 6 9
18CZE Adela Bodanska1T3z 1 9
19GER Ida Stapelberg1T3z 3 15
20SVK Tamara Urdová1T3z 5 9
21BUL Ida Hristoskova1T3z 6 10
22UKR Yeva Stienkova1T3z 7 16
23CZE Vanda Chaloupkova1T2z 1 3
24ISL Jenný Þóra Halldórsdóttir1T2z 2 4
25SLO Tina Bobnar1T2z 3 4
26ITA Emma Gregorotti1T2z 4 5
27ESP Paula Hernández Carballar1T2z 5 6
28FRA Jeanne Nore1T2z 5 10
29BEL Mirthe Nuijens1T2z 6 5
29CRO Lorena Drenški1T2z 6 5
31ESP Alicia López García1T2z 8 9
32AUT Lara Haselwanter1T2z 8 15
33ITA Carolina Gradaschi1T2z 10 6
34CZE Nikola Barosova1T1z 4 4
35ISR Yuval Ovadia1T1z 5 5
36ISR Lia Amiran1T1z 9 7
37ISR Avigail Ben Zvi1T1z 9 9
38GRE Lydia-theodora Perdikari1T1z 13 13
39BEL Anaïs Ghislain0T2z 0 18
40ISL Sigrún Vala Valgerðardóttir0T2z 0 19
41POR Sofia Cabaço0T1z 0 3
42POL Zuzanna Luby0T1z 0 8
42LTU Gertruda Kapalinskaite0T1z 0 8
44BUL Aleksandra Kamenarska0T1z 0 9
45BEL Caecilia Lebrun0T1z 0 11
46ISR Yuval Ram0T1z 0 12
47LTU Jelizaveta Kirzner0T0z 0 0
47BUL Ema Gaydarska0T0z 0 0
47ESP Maia Martínez Gasol0T0z 0 0
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Minimes Homme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1ISR Elyasaf Lanel3T4z 12 9
2ISR Or Mark2T4z 5 8
3ISR Itamar Harel2T4z 6 5
4GER Mattis Eisenkolb2T4z 7 6
5ESP Bernat Munné Guitart1T4z 1 10
6ESP Eñaut Uson Pobes1T3z 2 7
7ITA Andrea Ludovico Chelleris0T4z 0 11
8SUI Moreno Ghilardi0T4z 0 21
9NED Vincent Van Hage0T3z 0 13
10FRA Mathis Duteurtre0T2z 0 6
1ITA Andrea Ludovico Chelleris6T6z 10 8
2ISR Or Mark5T6z 10 6
3ISR Elyasaf Lanel5T6z 12 9
4NED Vincent Van Hage5T5z 9 6
5ISR Itamar Harel4T6z 5 6
6ESP Eñaut Uson Pobes4T6z 6 8
6SUI Moreno Ghilardi4T6z 6 8
8GER Mattis Eisenkolb4T6z 9 8
9ESP Bernat Munné Guitart3T6z 4 9
10FRA Mathis Duteurtre3T6z 4 10
11FRA Adrien Bremond Poteau3T6z 5 10
12BEL Célestin Coppieters3T6z 5 11
13BEL Brecht D'haeseleer3T6z 6 9
14ITA Gabriele Fisanotti3T6z 6 10
15SUI Max Jakob3T6z 6 17
16SUI Olivier Huisman3T6z 7 7
17SLO Matej Rajšek3T6z 7 10
17FRA Aristide Madry Allepaerts3T6z 7 10
19AUT Adrian Kathan3T6z 8 7
20UKR Makar Ivanov3T5z 6 9
21BEL Mathias Tychon3T4z 6 5
22ESP Carlos Ferreira Gómez-valadés3T4z 6 6
23BUL Denis Bechev2T6z 2 8
24CZE Jaroslav Ambroz2T6z 4 9
25AUT Julian Leitner2T6z 4 12
26ITA Pietro Franzoni2T5z 4 9
27NED Tijn Exalto2T5z 4 12
28SLO Lovro Tomažin2T5z 6 14
29ISR Yagel Berger2T4z 4 7
30FRA Noé Shankland2T4z 6 6
31GER Marlon Rodzis1T6z 1 12
32CZE Timotej Cermak1T5z 3 12
33CZE Adam Paar1T3z 1 4
34GER Laurin Becker1T3z 4 9
35POR Guilherme Matias0T6z 0 11
36ISR Omri Yadid0T4z 0 6
36CRO Lucijan Puljek0T4z 0 6
38POR Tiago Ribeiro0T4z 0 15
39BUL Aleksandar Drazhev0T4z 0 20
40CZE Filip Lebloch0T3z 0 4
40BEL Finn Wuestenbergs0T3z 0 4
42BUL Stefan Kirchev0T3z 0 9
43POR Martim Lopes0T2z 0 3
44LTU Viltautas Pocius0T2z 0 7
45IRL Oscar Lenehan0T0z 0 0
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Cadets Femme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1SLO Jennifer Eucharia Buckley3T4z 5 10
2ESP Geila Macià Martín3T4z 7 6
3ESP Julia Benach Zubero3T4z 7 8
4FRA Louise Puech Yazid3T4z 11 12
5SVK Lea Slobodová3T4z 12 15
6ISR Alma Sapir Halevi2T3z 6 7
7ITA Stella Giacani1T3z 3 5
8SLO Lana Goric1T3z 7 17
9FRA Lila Samani1T2z 3 7
10AUT Sina Willy0T4z 0 11
1FRA Louise Puech Yazid6T6z 7 6
2SLO Jennifer Eucharia Buckley6T6z 8 6
3ESP Geila Macià Martín6T6z 10 6
4ESP Julia Benach Zubero4T6z 4 6
5FRA Lila Samani4T6z 7 7
6ISR Alma Sapir Halevi3T6z 3 6
6ITA Stella Giacani3T6z 3 6
8SLO Lana Goric3T6z 3 8
9SVK Lea Slobodová3T6z 4 6
10AUT Sina Willy3T6z 4 7
11ITA Elena Brunetti3T6z 4 9
12GER Clara-marie Nagel3T6z 5 6
13FRA Luna Alvernhe3T6z 6 7
14GBR Fae Macdougall3T5z 3 6
15AUT Anna Bolius2T6z 2 6
16CZE Lucie Vojackova2T6z 2 7
17ESP Emily Charlote Pescetto Budden2T6z 2 8
18FRA Julia Kuhl2T6z 3 6
19BUL Petra Barova2T6z 3 8
20POL Małgorzata Kurek2T6z 4 6
21CZE Natalie Paarova2T6z 4 8
22ESP Maddi Agirre Zubeldia2T6z 6 12
23NED Bibi Hamers2T5z 2 5
23ISL Agnes Matthildur Folkmann2T5z 2 5
23GBR Isabella Bridgens2T5z 2 5
23ITA Matilda Liù Moar2T5z 2 5
23GER Marie Koepler2T5z 2 5
23CZE Viktorie Konecna2T5z 2 5
29ISR Ada Karlsbrun2T5z 2 7
29GER Paulina Kaderabek2T5z 2 7
29ITA Bettina Dorfmann2T5z 2 7
32BEL Perrine Alardin2T5z 4 5
32HUN Eszter Zsákai2T5z 4 5
34GBR Connie Bridgens2T5z 4 6
35SLO Neza Zajc2T5z 5 5
36SUI Nina Hentschel1T5z 1 5
37BUL Veronika Ignatova1T5z 1 6
38ISR Mor Cojocaru1T5z 1 7
39CZE Tereza Martincova1T5z 1 8
39NED Tessa Robichon1T5z 1 8
41AND Laia Taulats Mcdonald1T5z 2 12
42BEL Nele Vermeeren1T4z 2 5
43CRO Lena Opačić1T3z 1 7
44POR Sara Santos0T2z 0 2
45ROU Rebecca-vivien Schmidt0T1z 0 1
45POR Lorena Neres0T1z 0 1
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Cadets Homme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1BEL Corentin Laporte2T4z 4 6
2FRA Adrien Gsell1T4z 5 9
3FRA Camille Claude1T4z 7 15
4CZE Jan Stipek1T3z 1 4
5ISR Gefen Levi1T3z 3 11
6GER Janne Eisenkolb1T3z 7 15
7GER Timo Ossig1T2z 1 5
8AUT Julian Schrittwieser0T4z 0 12
9ESP Andrés Vila Andrés0T2z 0 8
10ISR Reem Harel0T2z 0 9
1BEL Corentin Laporte4T6z 5 11
2GER Timo Ossig4T6z 12 8
3CZE Jan Stipek4T5z 4 12
4ISR Gefen Levi4T5z 6 5
5ISR Reem Harel4T4z 7 5
6FRA Camille Claude3T6z 4 10
7AUT Julian Schrittwieser3T6z 5 14
8FRA Adrien Gsell3T6z 7 17
9ESP Andrés Vila Andrés3T6z 17 20
10GER Janne Eisenkolb3T5z 3 5
11CZE Lukas Mokrolusky3T5z 6 12
12CRO Lovre Čulić3T5z 11 15
13ITA Simone Belardinelli3T4z 5 5
14GER Jonas Körner3T4z 7 6
15GBR Finley Kerswell3T4z 8 6
16ITA Erik Settimo3T4z 9 10
17ESP Manuel Antonio Pastor Sánchez2T6z 3 18
18GER Lucas Trandafir2T6z 3 19
19ITA Francesco Marchionni2T5z 3 9
20BUL Boyan Kirov2T5z 3 19
21GER Oscar Pongratz2T5z 4 7
22UKR Dmytro Bespalyi2T5z 19 29
23ROU Alexandru-florian Zaharia2T4z 2 6
24CZE Darius Naimji2T4z 2 8
25SUI Davide Torroni2T4z 3 5
26ISR Or Sivan2T4z 4 8
27FRA Esteban Bridoux2T4z 9 17
28BUL Ivan Rusev2T3z 3 4
29ISR Itay Rubanenko2T2z 4 2
30ITA Tommaso Milanese1T6z 2 14
31POL Nikodem Wodzynski1T5z 1 21
32BEL Kasper Tallon1T5z 2 12
33SLO Anej Kostomaj1T4z 2 6
34NED Briq Middelburg1T4z 3 7
35ESP Santiago Oronich Gregorio1T4z 3 11
36ESP Lucas Pérez Nieto1T4z 6 15
37CZE Jaroslav Sikula1T3z 1 6
38UKR Oleksandr Neboha1T3z 2 6
39ISL Paulo Mercado Guðrúnarson1T3z 3 10
40SVK Sebastian Štancel1T3z 4 4
41ISL Greipur Ásmundarson1T3z 7 12
42ISR Yuval Lahav0T4z 0 4
43ISL Garðar Logi Björnsson0T4z 0 5
44CZE Marek Soukal0T4z 0 7
45BEL Noa Seeuws0T3z 0 6
45SVK Daniel Štancel0T3z 0 6
47POR Francisco Bernardes0T3z 0 16
48POR Pedro Gonçalves0T2z 0 5
48POR Tiago Sequeira0T2z 0 5
50LTU Oskaras Mikelionis0T1z 0 2
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Juniors Femme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1GER Anna Maria Apel3T4z 3 5
2ESP Iziar Martínez Almendros3T4z 7 7
3SVK Martina Buršíková2T4z 5 8
4GBR Emma Edwards2T4z 7 10
5ITA Francesca Matuella2T3z 4 8
6ISR Ruby Danziger1T3z 3 6
7FRA Julie Roquebernou1T2z 1 6
8AUT Ariane Franken1T2z 2 5
9FRA Sophia Longchambon0T1z 0 5
10SUI Emilie Oberle0T0z 0 0
11ITA Leonie Hofer0T0z 0 0
1ESP Iziar Martínez Almendros5T6z 5 6
2GBR Emma Edwards4T6z 4 6
3GER Anna Maria Apel4T6z 5 7
4FRA Julie Roquebernou4T5z 4 6
5ITA Francesca Matuella3T6z 4 8
6SUI Emilie Oberle3T5z 3 7
7ISR Ruby Danziger3T5z 5 7
8AUT Ariane Franken3T5z 6 7
9FRA Sophia Longchambon3T4z 3 4
10ITA Leonie Hofer2T6z 2 6
10SVK Martina Buršíková2T6z 2 6
12SLO Rosa Rekar2T6z 2 8
13CZE Adela Konarikova2T6z 2 9
14FRA Lana Bonnal2T6z 3 9
15CZE Arina Jurcenko2T6z 3 12
16CRO Karla Zrinski2T5z 2 5
17FRA Louna Deshayes2T5z 3 5
18CRO Anja Santini Mikulić2T5z 3 7
19ISR Reut Ram2T5z 4 6
20SUI Jil Couture2T4z 2 5
21SVK Sára Šimeková2T4z 2 7
22BEL Lorraine Kervyn2T4z 4 4
23GER Hannah Hattenbach2T4z 6 6
24ISR Shahar Sujaz1T5z 1 8
25ISR Gome Margalit Zisman1T4z 1 4
26UKR Alina Bezsonova1T3z 1 4
27UKR Kseniia Zakharova1T3z 2 4
28FIN Rosa Arnold1T2z 2 3
29LTU Debora Briaunyte0T2z 0 2
30LTU Jekaterina Galaguckaja0T2z 0 8
30POR Mariana Rosa Sousa0T2z 0 8
32IRL Ciara Lawler0T1z 0 3
33POR Ariana Simões0T0z 0 0
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Juniors Homme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1ESP Guillermo Peinado Franganillo2T4z 2 5
2AUT Ilja Auersperg1T3z 3 7
3ISR Tomer Yakobovitch1T3z 4 6
4GBR James Jenkins1T3z 5 8
5FRA Tolani Etchar0T3z 0 7
6ITA Luca Boldrini0T3z 0 8
7AUT Raffael Gruber0T3z 0 9
8BEL Alexandre Noël0T3z 0 10
9ROU Darius Rapa0T3z 0 12
10ESP Lau Macià Llobet0T2z 0 5
1ESP Guillermo Peinado Franganillo4T5z 8 8
2ITA Luca Boldrini4T5z 8 12
3AUT Raffael Gruber4T5z 13 14
4ROU Darius Rapa4T5z 16 18
5BEL Alexandre Noël3T5z 4 9
6ISR Tomer Yakobovitch3T4z 4 6
6FRA Tolani Etchar3T4z 4 6
8GBR James Jenkins3T4z 8 9
9ESP Lau Macià Llobet3T3z 10 6
10AUT Ilja Auersperg2T5z 3 13
11GER Florian Schweiger2T4z 2 6
12SUI Levin Straubhaar2T4z 2 10
13UKR Maksym Vnukov2T3z 4 5
14FRA Mael Bernier2T3z 7 5
15FRA Sam Poullain1T4z 1 8
15ESP Raúl Escribano Sánchez1T4z 1 8
17SLO Tim Korosec1T3z 1 3
18ITA Nicolò Sacripanti1T3z 1 4
18SUI Maël Marcadé1T3z 1 4
20SLO Gorazd Jurekovic1T3z 1 10
20GER Finn Altemöller1T3z 1 10
22ISR Gad Pick1T3z 2 5
23ISR Gadi Halfon1T3z 2 11
24BUL Dimitar Dimitrov1T2z 3 6
25LAT Tomass Dilans1T2z 7 4
26POR Vasco Avelar0T2z 0 3
26LTU Nedas Grigaliunas0T2z 0 3
28UKR Daniil Samyshev0T2z 0 9
29POR José Gomes0T2z 0 10
Afficher uniquement les Français(es)

Classements par tour

Bloc Minimes Femme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Zone
1UKR Rafael Kazbekova4T6z 9 12
2GER Paula Mayer-vorfelder3T6z 5 19
3FRA Lou Auclair3T5z 7 9
4GER Olivia Kistmacher3T5z 9 12
5FRA Amie Lerondel3T3z 8 7
6AUT Jakoba Rauter2T5z 4 10
7CRO Mara Matutinović2T5z 7 9
8CRO Marta Latinac2T4z 3 8
9ITA Virginia Bresolin2T4z 6 13
10SLO Tia Brnot Mrak2T4z 7 15
11POR Natércia Crisanto2T2z 7 7
12ESP Abril Farrús Soriano2T2z 8 8
13SUI Julia Rasmussen1T5z 4 17
13SRB Milena Casetta1T5z 4 17
15CZE Alice Sindlarova1T4z 2 12
16SUI Valentina Sophia Von Gunten1T4z 2 13
17SLO Naja Isak1T4z 6 9
18CZE Adela Bodanska1T3z 1 9
19GER Ida Stapelberg1T3z 3 15
20SVK Tamara Urdová1T3z 5 9
21BUL Ida Hristoskova1T3z 6 10
22UKR Yeva Stienkova1T3z 7 16
23CZE Vanda Chaloupkova1T2z 1 3
24ISL Jenný Þóra Halldórsdóttir1T2z 2 4
25SLO Tina Bobnar1T2z 3 4
26ITA Emma Gregorotti1T2z 4 5
27ESP Paula Hernández Carballar1T2z 5 6
28FRA Jeanne Nore1T2z 5 10
29BEL Mirthe Nuijens1T2z 6 5
29CRO Lorena Drenški1T2z 6 5
31ESP Alicia López García1T2z 8 9
32AUT Lara Haselwanter1T2z 8 15
33ITA Carolina Gradaschi1T2z 10 6
34CZE Nikola Barosova1T1z 4 4
35ISR Yuval Ovadia1T1z 5 5
36ISR Lia Amiran1T1z 9 7
37ISR Avigail Ben Zvi1T1z 9 9
38GRE Lydia-theodora Perdikari1T1z 13 13
39BEL Anaïs Ghislain0T2z 0 18
40ISL Sigrún Vala Valgerðardóttir0T2z 0 19
41POR Sofia Cabaço0T1z 0 3
42POL Zuzanna Luby0T1z 0 8
42LTU Gertruda Kapalinskaite0T1z 0 8
44BUL Aleksandra Kamenarska0T1z 0 9
45BEL Caecilia Lebrun0T1z 0 11
46ISR Yuval Ram0T1z 0 12
47LTU Jelizaveta Kirzner0T0z 0 0
47BUL Ema Gaydarska0T0z 0 0
47ESP Maia Martínez Gasol0T0z 0 0
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Minimes Femme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Zone
1AUT Jakoba Rauter4T4z 4 4
2FRA Lou Auclair4T4z 9 7
3UKR Rafael Kazbekova4T4z 10 9
4FRA Amie Lerondel4T4z 10 9
5GER Olivia Kistmacher4T4z 11 7
6CRO Mara Matutinović4T4z 12 8
7GER Paula Mayer-vorfelder3T4z 4 5
8ITA Virginia Bresolin3T4z 9 14
9SLO Tia Brnot Mrak3T4z 11 11
10CRO Marta Latinac2T4z 4 6
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Minimes Homme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Zone
1ITA Andrea Ludovico Chelleris6T6z 10 8
2ISR Or Mark5T6z 10 6
3ISR Elyasaf Lanel5T6z 12 9
4NED Vincent Van Hage5T5z 9 6
5ISR Itamar Harel4T6z 5 6
6ESP Eñaut Uson Pobes4T6z 6 8
6SUI Moreno Ghilardi4T6z 6 8
8GER Mattis Eisenkolb4T6z 9 8
9ESP Bernat Munné Guitart3T6z 4 9
10FRA Mathis Duteurtre3T6z 4 10
11FRA Adrien Bremond Poteau3T6z 5 10
12BEL Célestin Coppieters3T6z 5 11
13BEL Brecht D'haeseleer3T6z 6 9
14ITA Gabriele Fisanotti3T6z 6 10
15SUI Max Jakob3T6z 6 17
16SUI Olivier Huisman3T6z 7 7
17SLO Matej Rajšek3T6z 7 10
17FRA Aristide Madry Allepaerts3T6z 7 10
19AUT Adrian Kathan3T6z 8 7
20UKR Makar Ivanov3T5z 6 9
21BEL Mathias Tychon3T4z 6 5
22ESP Carlos Ferreira Gómez-valadés3T4z 6 6
23BUL Denis Bechev2T6z 2 8
24CZE Jaroslav Ambroz2T6z 4 9
25AUT Julian Leitner2T6z 4 12
26ITA Pietro Franzoni2T5z 4 9
27NED Tijn Exalto2T5z 4 12
28SLO Lovro Tomažin2T5z 6 14
29ISR Yagel Berger2T4z 4 7
30FRA Noé Shankland2T4z 6 6
31GER Marlon Rodzis1T6z 1 12
32CZE Timotej Cermak1T5z 3 12
33CZE Adam Paar1T3z 1 4
34GER Laurin Becker1T3z 4 9
35POR Guilherme Matias0T6z 0 11
36ISR Omri Yadid0T4z 0 6
36CRO Lucijan Puljek0T4z 0 6
38POR Tiago Ribeiro0T4z 0 15
39BUL Aleksandar Drazhev0T4z 0 20
40CZE Filip Lebloch0T3z 0 4
40BEL Finn Wuestenbergs0T3z 0 4
42BUL Stefan Kirchev0T3z 0 9
43POR Martim Lopes0T2z 0 3
44LTU Viltautas Pocius0T2z 0 7
45IRL Oscar Lenehan0T0z 0 0
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Minimes Homme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Zone
1ISR Elyasaf Lanel3T4z 12 9
2ISR Or Mark2T4z 5 8
3ISR Itamar Harel2T4z 6 5
4GER Mattis Eisenkolb2T4z 7 6
5ESP Bernat Munné Guitart1T4z 1 10
6ESP Eñaut Uson Pobes1T3z 2 7
7ITA Andrea Ludovico Chelleris0T4z 0 11
8SUI Moreno Ghilardi0T4z 0 21
9NED Vincent Van Hage0T3z 0 13
10FRA Mathis Duteurtre0T2z 0 6
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Cadets Femme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Zone
1FRA Louise Puech Yazid6T6z 7 6
2SLO Jennifer Eucharia Buckley6T6z 8 6
3ESP Geila Macià Martín6T6z 10 6
4ESP Julia Benach Zubero4T6z 4 6
5FRA Lila Samani4T6z 7 7
6ISR Alma Sapir Halevi3T6z 3 6
6ITA Stella Giacani3T6z 3 6
8SLO Lana Goric3T6z 3 8
9SVK Lea Slobodová3T6z 4 6
10AUT Sina Willy3T6z 4 7
11ITA Elena Brunetti3T6z 4 9
12GER Clara-marie Nagel3T6z 5 6
13FRA Luna Alvernhe3T6z 6 7
14GBR Fae Macdougall3T5z 3 6
15AUT Anna Bolius2T6z 2 6
16CZE Lucie Vojackova2T6z 2 7
17ESP Emily Charlote Pescetto Budden2T6z 2 8
18FRA Julia Kuhl2T6z 3 6
19BUL Petra Barova2T6z 3 8
20POL Małgorzata Kurek2T6z 4 6
21CZE Natalie Paarova2T6z 4 8
22ESP Maddi Agirre Zubeldia2T6z 6 12
23NED Bibi Hamers2T5z 2 5
23ISL Agnes Matthildur Folkmann2T5z 2 5
23GBR Isabella Bridgens2T5z 2 5
23ITA Matilda Liù Moar2T5z 2 5
23GER Marie Koepler2T5z 2 5
23CZE Viktorie Konecna2T5z 2 5
29ISR Ada Karlsbrun2T5z 2 7
29GER Paulina Kaderabek2T5z 2 7
29ITA Bettina Dorfmann2T5z 2 7
32BEL Perrine Alardin2T5z 4 5
32HUN Eszter Zsákai2T5z 4 5
34GBR Connie Bridgens2T5z 4 6
35SLO Neza Zajc2T5z 5 5
36SUI Nina Hentschel1T5z 1 5
37BUL Veronika Ignatova1T5z 1 6
38ISR Mor Cojocaru1T5z 1 7
39CZE Tereza Martincova1T5z 1 8
39NED Tessa Robichon1T5z 1 8
41AND Laia Taulats Mcdonald1T5z 2 12
42BEL Nele Vermeeren1T4z 2 5
43CRO Lena Opačić1T3z 1 7
44POR Sara Santos0T2z 0 2
45ROU Rebecca-vivien Schmidt0T1z 0 1
45POR Lorena Neres0T1z 0 1
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Cadets Femme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Zone
1SLO Jennifer Eucharia Buckley3T4z 5 10
2ESP Geila Macià Martín3T4z 7 6
3ESP Julia Benach Zubero3T4z 7 8
4FRA Louise Puech Yazid3T4z 11 12
5SVK Lea Slobodová3T4z 12 15
6ISR Alma Sapir Halevi2T3z 6 7
7ITA Stella Giacani1T3z 3 5
8SLO Lana Goric1T3z 7 17
9FRA Lila Samani1T2z 3 7
10AUT Sina Willy0T4z 0 11
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Cadets Homme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Zone
1BEL Corentin Laporte4T6z 5 11
2GER Timo Ossig4T6z 12 8
3CZE Jan Stipek4T5z 4 12
4ISR Gefen Levi4T5z 6 5
5ISR Reem Harel4T4z 7 5
6FRA Camille Claude3T6z 4 10
7AUT Julian Schrittwieser3T6z 5 14
8FRA Adrien Gsell3T6z 7 17
9ESP Andrés Vila Andrés3T6z 17 20
10GER Janne Eisenkolb3T5z 3 5
11CZE Lukas Mokrolusky3T5z 6 12
12CRO Lovre Čulić3T5z 11 15
13ITA Simone Belardinelli3T4z 5 5
14GER Jonas Körner3T4z 7 6
15GBR Finley Kerswell3T4z 8 6
16ITA Erik Settimo3T4z 9 10
17ESP Manuel Antonio Pastor Sánchez2T6z 3 18
18GER Lucas Trandafir2T6z 3 19
19ITA Francesco Marchionni2T5z 3 9
20BUL Boyan Kirov2T5z 3 19
21GER Oscar Pongratz2T5z 4 7
22UKR Dmytro Bespalyi2T5z 19 29
23ROU Alexandru-florian Zaharia2T4z 2 6
24CZE Darius Naimji2T4z 2 8
25SUI Davide Torroni2T4z 3 5
26ISR Or Sivan2T4z 4 8
27FRA Esteban Bridoux2T4z 9 17
28BUL Ivan Rusev2T3z 3 4
29ISR Itay Rubanenko2T2z 4 2
30ITA Tommaso Milanese1T6z 2 14
31POL Nikodem Wodzynski1T5z 1 21
32BEL Kasper Tallon1T5z 2 12
33SLO Anej Kostomaj1T4z 2 6
34NED Briq Middelburg1T4z 3 7
35ESP Santiago Oronich Gregorio1T4z 3 11
36ESP Lucas Pérez Nieto1T4z 6 15
37CZE Jaroslav Sikula1T3z 1 6
38UKR Oleksandr Neboha1T3z 2 6
39ISL Paulo Mercado Guðrúnarson1T3z 3 10
40SVK Sebastian Štancel1T3z 4 4
41ISL Greipur Ásmundarson1T3z 7 12
42ISR Yuval Lahav0T4z 0 4
43ISL Garðar Logi Björnsson0T4z 0 5
44CZE Marek Soukal0T4z 0 7
45BEL Noa Seeuws0T3z 0 6
45SVK Daniel Štancel0T3z 0 6
47POR Francisco Bernardes0T3z 0 16
48POR Pedro Gonçalves0T2z 0 5
48POR Tiago Sequeira0T2z 0 5
50LTU Oskaras Mikelionis0T1z 0 2
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Cadets Homme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Zone
1BEL Corentin Laporte2T4z 4 6
2FRA Adrien Gsell1T4z 5 9
3FRA Camille Claude1T4z 7 15
4CZE Jan Stipek1T3z 1 4
5ISR Gefen Levi1T3z 3 11
6GER Janne Eisenkolb1T3z 7 15
7GER Timo Ossig1T2z 1 5
8AUT Julian Schrittwieser0T4z 0 12
9ESP Andrés Vila Andrés0T2z 0 8
10ISR Reem Harel0T2z 0 9
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Juniors Femme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Zone
1ESP Iziar Martínez Almendros5T6z 5 6
2GBR Emma Edwards4T6z 4 6
3GER Anna Maria Apel4T6z 5 7
4FRA Julie Roquebernou4T5z 4 6
5ITA Francesca Matuella3T6z 4 8
6SUI Emilie Oberle3T5z 3 7
7ISR Ruby Danziger3T5z 5 7
8AUT Ariane Franken3T5z 6 7
9FRA Sophia Longchambon3T4z 3 4
10ITA Leonie Hofer2T6z 2 6
10SVK Martina Buršíková2T6z 2 6
12SLO Rosa Rekar2T6z 2 8
13CZE Adela Konarikova2T6z 2 9
14FRA Lana Bonnal2T6z 3 9
15CZE Arina Jurcenko2T6z 3 12
16CRO Karla Zrinski2T5z 2 5
17FRA Louna Deshayes2T5z 3 5
18CRO Anja Santini Mikulić2T5z 3 7
19ISR Reut Ram2T5z 4 6
20SUI Jil Couture2T4z 2 5
21SVK Sára Šimeková2T4z 2 7
22BEL Lorraine Kervyn2T4z 4 4
23GER Hannah Hattenbach2T4z 6 6
24ISR Shahar Sujaz1T5z 1 8
25ISR Gome Margalit Zisman1T4z 1 4
26UKR Alina Bezsonova1T3z 1 4
27UKR Kseniia Zakharova1T3z 2 4
28FIN Rosa Arnold1T2z 2 3
29LTU Debora Briaunyte0T2z 0 2
30LTU Jekaterina Galaguckaja0T2z 0 8
30POR Mariana Rosa Sousa0T2z 0 8
32IRL Ciara Lawler0T1z 0 3
33POR Ariana Simões0T0z 0 0
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Juniors Femme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Zone
1GER Anna Maria Apel3T4z 3 5
2ESP Iziar Martínez Almendros3T4z 7 7
3SVK Martina Buršíková2T4z 5 8
4GBR Emma Edwards2T4z 7 10
5ITA Francesca Matuella2T3z 4 8
6ISR Ruby Danziger1T3z 3 6
7FRA Julie Roquebernou1T2z 1 6
8AUT Ariane Franken1T2z 2 5
9FRA Sophia Longchambon0T1z 0 5
10SUI Emilie Oberle0T0z 0 0
11ITA Leonie Hofer0T0z 0 0
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Juniors Homme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurTop et Zone
1ESP Guillermo Peinado Franganillo4T5z 8 8
2ITA Luca Boldrini4T5z 8 12
3AUT Raffael Gruber4T5z 13 14
4ROU Darius Rapa4T5z 16 18
5BEL Alexandre Noël3T5z 4 9
