Le contenu

Coupe du monde
Prague 2023

Classements globaux

Bloc Seniors Homme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1KOR Dohyun Lee4T4z 5 5
2CZE Adam Ondra4T4z 13 9
3FRA Mejdi Schalck3T4z 3 6
4JPN Yoshiyuki Ogata3T4z 5 5
5GER Yannick Flohé3T3z 9 7
6AUT Jan-luca Posch1T3z 1 7
1KOR Dohyun Lee3T4z 3 15
2JPN Yoshiyuki Ogata3T3z 4 4
3FRA Mejdi Schalck2T4z 5 11
4AUT Jan-luca Posch2T4z 7 12
5CZE Adam Ondra2T3z 5 14
6GER Yannick Flohé2T3z 9 18
7JPN Sorato Anraku2T2z 5 3
8USA Colin Duffy1T4z 4 14
9FRA Mickael Mawem1T4z 4 15
10JPN Tomoa Narasaki1T4z 15 20
11JPN Ritsu Kayotani1T3z 3 20
12BEL Simon Lorenzi1T3z 6 14
13BEL Hannes Van Duysen1T3z 10 8
14CHN Yufei Pan1T2z 1 2
15GBR Toby Roberts1T2z 1 6
16KOR Jongwon Chon1T2z 2 2
17JPN Kokoro Fujii1T1z 3 1
18SLO Jernej Kruder0T2z 0 3
19GBR Maximillian Milne0T2z 0 7
20ISR Nimrod Marcus0T1z 0 2
1FRA Mickael Mawem4T5z 8 6
1JPN Ritsu Kayotani5T5z 12 7
3JPN Tomoa Narasaki4T5z 11 7
3JPN Sorato Anraku4T5z 9 13
5KOR Dohyun Lee4T5z 10 6
5GBR Toby Roberts4T5z 14 17
7FRA Mejdi Schalck4T4z 16 6
7CHN Yufei Pan4T5z 17 13
9KOR Jongwon Chon3T5z 6 10
9JPN Yoshiyuki Ogata3T5z 3 14
11BEL Hannes Van Duysen3T5z 5 12
11AUT Jan-luca Posch3T5z 7 12
13BEL Simon Lorenzi3T5z 8 7
13CZE Adam Ondra3T5z 6 13
15JPN Kokoro Fujii3T5z 9 12
15GBR Maximillian Milne3T5z 7 8
17ISR Nimrod Marcus3T5z 7 9
17SLO Jernej Kruder3T4z 14 4
19GER Yannick Flohé3T5z 8 25
19USA Colin Duffy2T5z 7 11
21BUL Nikolay Rusev3T5z 9 15
21SLO Gregor Vezonik2T5z 8 9
23USA Sean Bailey3T5z 12 23
23GER Alexander Megos2T5z 8 12
25ESP Alberto Ginés López2T5z 3 10
25ITA Gabriele Moroni2T5z 12 7
27AUT Nicolai Uznik2T5z 12 11
27AUT Jakob Schubert2T5z 3 16
29JPN Daiki Sano2T5z 5 10
29JPN Ao Yurikusa2T4z 3 16
31FRA Paul Jenft2T4z 7 10
31SWE Hannes Puman2T5z 5 15
33LAT Edvards Gruzitis1T5z 1 12
33GBR Jack Macdougall2T5z 6 9
35JPN Meichi Narasaki2T5z 6 13
35USA Zach Galla1T5z 2 9
37SLO Zan Lovenjak Sudar1T5z 3 8
37GBR James Pope2T5z 8 20
39FRA Mathieu Ternant2T5z 11 14
39GER Max Kleesattel1T5z 3 15
41SLO Anze Peharc1T5z 8 6
41NOR Thilo Jeldrik Schröter2T5z 11 15
43USA Ellis Ernsberger2T5z 12 12
43FRA Arthur Le Bris1T4z 3 8
45ISR Alex Khazanov2T4z 2 11
45GER Elias Arriagada Krüger1T4z 5 11
47BEL Nicolas Collin2T4z 10 11
47FIN Axel Lindfors1T4z 7 19
49KOR Yunchan Song1T3z 1 5
49GER Lasse Von Freier1T5z 1 11
51FRA Manuel Cornu1T5z 2 11
51SUI Julien Clémence1T3z 5 6
53GBR Hamish Mcarthur0T5z 0 17
53FRA Leo Avezou1T5z 4 12
55BUL Slav Kirov0T4z 0 11
55HKG Ka-chun Yau0T4z 0 11
55SGP Luke Goh Wen Bin1T4z 1 9
55CHN Jinbin Huang0T4z 0 11
59ESP Eneko Carretero Cruz1T4z 2 21
60HKG Chi-fung Au1T4z 3 17
61USA Hugo Hoyer0T5z 0 14
61AUS Aiden Yanev0T5z 0 14
61ESP Guillermo Peinado Franganillo0T4z 0 13
64SUI Nils Favre0T4z 0 14
64IRL Michael O'neill0T4z 0 14
66NED Paul Brand0T5z 0 20
67KOR Minsung Han0T4z 0 19
67SWE Fredrik Serlachius0T5z 0 21
69CAN Guy Mcnamee0T4z 0 22
69CZE Martin Stranik0T4z 0 14
71ISR Geva Levin0T3z 0 4
71ITA Marcello Bombardi0T4z 0 15
73ISR Ram Levin0T3z 0 9
73AUS Maxim Pare0T4z 0 17
75SVK Peter Kuric0T4z 0 28
75CAN Kindar Mcnamee0T3z 0 10
77CZE Stepan Stranik0T3z 0 4
77FIN Tuukka Simonen0T3z 0 15
79KAZ Artyom Devyaterikov0T3z 0 17
79CZE Jachym Cink0T3z 0 9
81BRA Richard Schwark0T3z 0 11
81CHI Benjamin Ayala0T2z 0 4
81SVK Robert Luby0T2z 0 4
84LUX Nathan Martin0T3z 0 12
85CAN Sean Mccoll0T2z 0 5
85CHI Benjamin Vargas0T2z 0 8
85KAZ Alexey Panfilov0T2z 0 8
88CZE Simon Potucek0T2z 0 12
88GRE Ioannis-filippos Noel-baker0T2z 0 12
90IRL Mark Scanlon0T2z 0 9
91ARG Lautaro Nicolás Soria Sanchez0T2z 0 10
91RSA Calrin Curtis0T2z 0 18
93MKD Viktor Trpovski0T0z 0 0
93ARG Matias Ochoa Marcos0T1z 0 2
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Seniors Femme Global

Voir le classement
Pos.GrimpeurQualificationDemi-finaleFinale
1FRA Oriane Bertone3T4z 4 5
2SLO Janja Garnbret3T4z 6 7
3FRA Flavy Cohaut2T3z 6 12
4JPN Miho Nonaka1T3z 1 3
5SRB Stasa Gejo0T2z 0 8
6JPN Futaba Ito0T2z 0 9
1SLO Janja Garnbret4T4z 6 4
2JPN Futaba Ito3T4z 10 9
3FRA Flavy Cohaut3T3z 7 4
4JPN Miho Nonaka3T3z 8 5
5SRB Stasa Gejo3T3z 10 7
6FRA Oriane Bertone2T3z 5 5
7AUS Oceania Mackenzie1T4z 1 8
8KOR Chaehyun Seo1T4z 3 8
9AUT Jessica Pilz1T3z 2 5
10SLO Julija Kruder1T3z 3 8
11SLO Katja Debevec1T3z 3 9
12ITA Giorgia Tesio1T3z 5 13
13ISR Ayala Kerem1T2z 3 9
14AUT Johanna Färber1T2z 4 5
15FRA Selma Elhadj Mimoune0T3z 0 6
16JPN Mia Aoyagi0T3z 0 8
17JPN Nanako Kura0T3z 0 9
18SUI Sofya Yokoyama0T3z 0 11
19USA Adriene Akiko Clark0T2z 0 11
20FRA Hélène Janicot0T1z 0 1
1JPN Futaba Ito4T5z 15 13
1SLO Janja Garnbret5T5z 9 5
3FRA Oriane Bertone4T5z 5 7
3AUT Jessica Pilz3T5z 12 16
5JPN Miho Nonaka4T5z 7 12
5SUI Sofya Yokoyama3T5z 14 10
7SRB Stasa Gejo4T5z 12 8
7JPN Nanako Kura3T5z 17 16
9ISR Ayala Kerem4T4z 15 11
9KOR Chaehyun Seo3T5z 17 23
11AUS Oceania Mackenzie2T5z 2 6
11JPN Mia Aoyagi3T5z 3 16
13FRA Selma Elhadj Mimoune3T5z 5 10
13USA Adriene Akiko Clark2T5z 7 18
15SLO Julija Kruder3T5z 6 14
15FRA Hélène Janicot2T5z 9 12
17ITA Giorgia Tesio2T5z 9 14
17AUT Johanna Färber3T5z 10 9
19SLO Katja Debevec2T5z 9 15
19FRA Flavy Cohaut3T5z 10 11
21CHN Zhilu Luo2T5z 11 13
21GER Afra Hönig2T5z 2 9
23SUI Petra Klingler2T5z 11 19
23CAN Madison Fischer2T5z 2 13
25JPN Melody Sekikawa2T5z 3 22
25ITA Laura Rogora2T4z 6 7
27AUT Franziska Sterrer2T4z 7 12
27GBR Erin Mcneice2T5z 4 9
27USA Kyra Condie2T4z 7 12
30USA Cloe Coscoy2T5z 7 14
31GER Roxana Wienand2T3z 3 5
31ITA Giulia Medici2T4z 9 16
33KOR Sol Sa2T4z 13 9
33ISR Yael Taub1T5z 4 15
35GBR Holly Toothill1T5z 2 16
35SLO Lucija Tarkus1T5z 5 20
37UKR Ievgeniia Kazbekova1T4z 2 6
37BEL Chloe Caulier1T4z 3 12
39CZE Michaela Smetanova1T4z 2 15
39NOR Anne Ackre1T4z 5 13
41NED Lisa Klem1T4z 5 19
41CHN Yuetong Zhang1T3z 3 8
41SLO Lucka Rakovec1T4z 5 19
44UKR Daria Nesterenko1T3z 3 19
45CZE Eliska Adamovska1T4z 6 22
45SUI Natalie Bärtschi1T3z 6 15
47GBR Molly Thompson-smith0T4z 0 16
47FRA Manon Hily1T3z 1 8
49JPN Ryu Nakagawa1T3z 2 16
49ARG Valentina Aguado0T3z 0 4
51BUL Aleksandra Totkova1T3z 4 13
51FIN Laura Loikas0T3z 0 16
53USA Quinn Mason0T3z 0 17
53KAZ Margarita Agambayeva1T2z 6 21
55CAN Evangelina Briggs0T3z 0 24
55CZE Arina Jurcenko0T5z 0 21
57GER Leonie Lochner0T4z 0 12
57KOR Jain Kim0T2z 0 4
59NOR Sunniva Eik Haave0T3z 0 7
59CZE Barbora Zitkova0T2z 0 12
61CHI Alejandra Contreras0T3z 0 8
61LAT Arta Matelsone0T1z 0 5
63ARG Zoe Garcia Molina0T1z 0 8
63GER Sandra Hopfensitz0T3z 0 9
65PUR Elizabeth Sepulveda0T0z 0 0
65ESP Miriam Diez Luengo0T0z 0 0
65MEX María Fernanda González Rámirez0T0z 0 0
65CZE Ema Galeova0T2z 0 6
65ISL Svana Bjarnason0T0z 0 0
70GRE Evdoxia-aikaterini Kallia0T2z 0 14
71CHI Muykuay Silva0T2z 0 21
72ISR Valeri Kremer0T1z 0 1
73FIN Rosa Arnold0T1z 0 2
Afficher uniquement les Français(es)

Classements par tour

Bloc Seniors Homme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurScore
1FRA Mickael Mawem4T5z 8 6
1JPN Ritsu Kayotani5T5z 12 7
3JPN Tomoa Narasaki4T5z 11 7
3JPN Sorato Anraku4T5z 9 13
5KOR Dohyun Lee4T5z 10 6
5GBR Toby Roberts4T5z 14 17
7FRA Mejdi Schalck4T4z 16 6
7CHN Yufei Pan4T5z 17 13
9KOR Jongwon Chon3T5z 6 10
9JPN Yoshiyuki Ogata3T5z 3 14
11BEL Hannes Van Duysen3T5z 5 12
11AUT Jan-luca Posch3T5z 7 12
13BEL Simon Lorenzi3T5z 8 7
13CZE Adam Ondra3T5z 6 13
15JPN Kokoro Fujii3T5z 9 12
15GBR Maximillian Milne3T5z 7 8
17ISR Nimrod Marcus3T5z 7 9
17SLO Jernej Kruder3T4z 14 4
19GER Yannick Flohé3T5z 8 25
19USA Colin Duffy2T5z 7 11
21BUL Nikolay Rusev3T5z 9 15
21SLO Gregor Vezonik2T5z 8 9
23USA Sean Bailey3T5z 12 23
23GER Alexander Megos2T5z 8 12
25ESP Alberto Ginés López2T5z 3 10
25ITA Gabriele Moroni2T5z 12 7
27AUT Nicolai Uznik2T5z 12 11
27AUT Jakob Schubert2T5z 3 16
29JPN Daiki Sano2T5z 5 10
29JPN Ao Yurikusa2T4z 3 16
31FRA Paul Jenft2T4z 7 10
31SWE Hannes Puman2T5z 5 15
33LAT Edvards Gruzitis1T5z 1 12
33GBR Jack Macdougall2T5z 6 9
35JPN Meichi Narasaki2T5z 6 13
35USA Zach Galla1T5z 2 9
37SLO Zan Lovenjak Sudar1T5z 3 8
37GBR James Pope2T5z 8 20
39FRA Mathieu Ternant2T5z 11 14
39GER Max Kleesattel1T5z 3 15
41SLO Anze Peharc1T5z 8 6
41NOR Thilo Jeldrik Schröter2T5z 11 15
43USA Ellis Ernsberger2T5z 12 12
43FRA Arthur Le Bris1T4z 3 8
45ISR Alex Khazanov2T4z 2 11
45GER Elias Arriagada Krüger1T4z 5 11
47BEL Nicolas Collin2T4z 10 11
47FIN Axel Lindfors1T4z 7 19
49KOR Yunchan Song1T3z 1 5
49GER Lasse Von Freier1T5z 1 11
51FRA Manuel Cornu1T5z 2 11
51SUI Julien Clémence1T3z 5 6
53GBR Hamish Mcarthur0T5z 0 17
53FRA Leo Avezou1T5z 4 12
55BUL Slav Kirov0T4z 0 11
55HKG Ka-chun Yau0T4z 0 11
55SGP Luke Goh Wen Bin1T4z 1 9
55CHN Jinbin Huang0T4z 0 11
59ESP Eneko Carretero Cruz1T4z 2 21
60HKG Chi-fung Au1T4z 3 17
61USA Hugo Hoyer0T5z 0 14
61AUS Aiden Yanev0T5z 0 14
61ESP Guillermo Peinado Franganillo0T4z 0 13
64SUI Nils Favre0T4z 0 14
64IRL Michael O'neill0T4z 0 14
66NED Paul Brand0T5z 0 20
67KOR Minsung Han0T4z 0 19
67SWE Fredrik Serlachius0T5z 0 21
69CAN Guy Mcnamee0T4z 0 22
69CZE Martin Stranik0T4z 0 14
71ISR Geva Levin0T3z 0 4
71ITA Marcello Bombardi0T4z 0 15
73ISR Ram Levin0T3z 0 9
73AUS Maxim Pare0T4z 0 17
75SVK Peter Kuric0T4z 0 28
75CAN Kindar Mcnamee0T3z 0 10
77CZE Stepan Stranik0T3z 0 4
77FIN Tuukka Simonen0T3z 0 15
79KAZ Artyom Devyaterikov0T3z 0 17
79CZE Jachym Cink0T3z 0 9
81BRA Richard Schwark0T3z 0 11
81CHI Benjamin Ayala0T2z 0 4
81SVK Robert Luby0T2z 0 4
84LUX Nathan Martin0T3z 0 12
85CAN Sean Mccoll0T2z 0 5
85CHI Benjamin Vargas0T2z 0 8
85KAZ Alexey Panfilov0T2z 0 8
88CZE Simon Potucek0T2z 0 12
88GRE Ioannis-filippos Noel-baker0T2z 0 12
90IRL Mark Scanlon0T2z 0 9
91ARG Lautaro Nicolás Soria Sanchez0T2z 0 10
91RSA Calrin Curtis0T2z 0 18
93MKD Viktor Trpovski0T0z 0 0
93ARG Matias Ochoa Marcos0T1z 0 2
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Seniors Femme Qualification

Voir le classement
Pos.GrimpeurScore
1JPN Futaba Ito4T5z 15 13
1SLO Janja Garnbret5T5z 9 5
3FRA Oriane Bertone4T5z 5 7
3AUT Jessica Pilz3T5z 12 16
5JPN Miho Nonaka4T5z 7 12
5SUI Sofya Yokoyama3T5z 14 10
7SRB Stasa Gejo4T5z 12 8
7JPN Nanako Kura3T5z 17 16
9ISR Ayala Kerem4T4z 15 11
9KOR Chaehyun Seo3T5z 17 23
11AUS Oceania Mackenzie2T5z 2 6
11JPN Mia Aoyagi3T5z 3 16
13FRA Selma Elhadj Mimoune3T5z 5 10
13USA Adriene Akiko Clark2T5z 7 18
15SLO Julija Kruder3T5z 6 14
15FRA Hélène Janicot2T5z 9 12
17ITA Giorgia Tesio2T5z 9 14
17AUT Johanna Färber3T5z 10 9
19SLO Katja Debevec2T5z 9 15
19FRA Flavy Cohaut3T5z 10 11
21CHN Zhilu Luo2T5z 11 13
21GER Afra Hönig2T5z 2 9
23SUI Petra Klingler2T5z 11 19
23CAN Madison Fischer2T5z 2 13
25JPN Melody Sekikawa2T5z 3 22
25ITA Laura Rogora2T4z 6 7
27AUT Franziska Sterrer2T4z 7 12
27GBR Erin Mcneice2T5z 4 9
27USA Kyra Condie2T4z 7 12
30USA Cloe Coscoy2T5z 7 14
31GER Roxana Wienand2T3z 3 5
31ITA Giulia Medici2T4z 9 16
33KOR Sol Sa2T4z 13 9
33ISR Yael Taub1T5z 4 15
35GBR Holly Toothill1T5z 2 16
35SLO Lucija Tarkus1T5z 5 20
37UKR Ievgeniia Kazbekova1T4z 2 6
37BEL Chloe Caulier1T4z 3 12
39CZE Michaela Smetanova1T4z 2 15
39NOR Anne Ackre1T4z 5 13
41NED Lisa Klem1T4z 5 19
41CHN Yuetong Zhang1T3z 3 8
41SLO Lucka Rakovec1T4z 5 19
44UKR Daria Nesterenko1T3z 3 19
45CZE Eliska Adamovska1T4z 6 22
45SUI Natalie Bärtschi1T3z 6 15
47GBR Molly Thompson-smith0T4z 0 16
47FRA Manon Hily1T3z 1 8
49JPN Ryu Nakagawa1T3z 2 16
49ARG Valentina Aguado0T3z 0 4
51BUL Aleksandra Totkova1T3z 4 13
51FIN Laura Loikas0T3z 0 16
53USA Quinn Mason0T3z 0 17
53KAZ Margarita Agambayeva1T2z 6 21
55CAN Evangelina Briggs0T3z 0 24
55CZE Arina Jurcenko0T5z 0 21
57GER Leonie Lochner0T4z 0 12
57KOR Jain Kim0T2z 0 4
59NOR Sunniva Eik Haave0T3z 0 7
59CZE Barbora Zitkova0T2z 0 12
61CHI Alejandra Contreras0T3z 0 8
61LAT Arta Matelsone0T1z 0 5
63ARG Zoe Garcia Molina0T1z 0 8
63GER Sandra Hopfensitz0T3z 0 9
65PUR Elizabeth Sepulveda0T0z 0 0
65ESP Miriam Diez Luengo0T0z 0 0
65MEX María Fernanda González Rámirez0T0z 0 0
65CZE Ema Galeova0T2z 0 6
65ISL Svana Bjarnason0T0z 0 0
70GRE Evdoxia-aikaterini Kallia0T2z 0 14
71CHI Muykuay Silva0T2z 0 21
72ISR Valeri Kremer0T1z 0 1
73FIN Rosa Arnold0T1z 0 2
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Seniors Homme Demi-finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurScore
1KOR Dohyun Lee3T4z 3 15
2JPN Yoshiyuki Ogata3T3z 4 4
3FRA Mejdi Schalck2T4z 5 11
4AUT Jan-luca Posch2T4z 7 12
5CZE Adam Ondra2T3z 5 14
6GER Yannick Flohé2T3z 9 18
7JPN Sorato Anraku2T2z 5 3
8USA Colin Duffy1T4z 4 14
9FRA Mickael Mawem1T4z 4 15
10JPN Tomoa Narasaki1T4z 15 20
11JPN Ritsu Kayotani1T3z 3 20
12BEL Simon Lorenzi1T3z 6 14
13BEL Hannes Van Duysen1T3z 10 8
14CHN Yufei Pan1T2z 1 2
15GBR Toby Roberts1T2z 1 6
16KOR Jongwon Chon1T2z 2 2
17JPN Kokoro Fujii1T1z 3 1
18SLO Jernej Kruder0T2z 0 3
19GBR Maximillian Milne0T2z 0 7
20ISR Nimrod Marcus0T1z 0 2
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Seniors Homme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurScore
1KOR Dohyun Lee4T4z 5 5
2CZE Adam Ondra4T4z 13 9
3FRA Mejdi Schalck3T4z 3 6
4JPN Yoshiyuki Ogata3T4z 5 5
5GER Yannick Flohé3T3z 9 7
6AUT Jan-luca Posch1T3z 1 7
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Seniors Femme Demi-finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurScore
1SLO Janja Garnbret4T4z 6 4
2JPN Futaba Ito3T4z 10 9
3FRA Flavy Cohaut3T3z 7 4
4JPN Miho Nonaka3T3z 8 5
5SRB Stasa Gejo3T3z 10 7
6FRA Oriane Bertone2T3z 5 5
7AUS Oceania Mackenzie1T4z 1 8
8KOR Chaehyun Seo1T4z 3 8
9AUT Jessica Pilz1T3z 2 5
10SLO Julija Kruder1T3z 3 8
11SLO Katja Debevec1T3z 3 9
12ITA Giorgia Tesio1T3z 5 13
13ISR Ayala Kerem1T2z 3 9
14AUT Johanna Färber1T2z 4 5
15FRA Selma Elhadj Mimoune0T3z 0 6
16JPN Mia Aoyagi0T3z 0 8
17JPN Nanako Kura0T3z 0 9
18SUI Sofya Yokoyama0T3z 0 11
19USA Adriene Akiko Clark0T2z 0 11
20FRA Hélène Janicot0T1z 0 1
Afficher uniquement les Français(es)

Bloc Seniors Femme Finale

Voir le classement
Pos.GrimpeurScore
1FRA Oriane Bertone3T4z 4 5
2SLO Janja Garnbret3T4z 6 7
3FRA Flavy Cohaut2T3z 6 12
4JPN Miho Nonaka1T3z 1 3
5SRB Stasa Gejo0T2z 0 8
6JPN Futaba Ito0T2z 0 9
Afficher uniquement les Français(es)
Je veux recevoir la Lettre PG
La Lettre PG • L'escalade vue par Planetgrimpe

Pour les 20 ans de Planetgrimpe, nous lançons un nouveau rendez-vous, la Lettre PG :

  • Le meilleur de l’escalade, trié par la rédac
  • Ce qu’on ne publie pas ailleurs (coulisses, réflexions)
  • Des contenus en avant-première
  • Des surprises exclusives pour les 20 ans de PG
Un seul email par semaine Pas de spam, pas de bruit inutile

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre demande d'inscription est confirmée.

Vous pourrez vous désinscrire à tout moment.