3 médailles pour les bleuets sur la coupe d’Europe de bloc jeunes à Soure
Après une première étape à Curno, l’équipe de France de bloc jeunes avait rendez-vous à Soure au Portugal pour en découdre. Sur cette nouvelle étape, les français ont réussi à ramener 3 médailles, mais aucune en or cette fois. Retour sur ces finales de cette 2ème étape.
Résultats U16
On commence par les U16 filles où Lou Auclair rafle une très belle médaille d’argent. 5ème sur la première étape, la Bisontine aura su gérer cette finale où il fallait faire le moins d’erreur possible (6 grimpeuses topent les 4 blocs de finale)! Amie Lerondel, l’autre française en lice sur cette finale, se contentera de la médaille en chocolat. Chez les garçons U16, le premier français se place à la 10ème place avec Mathis Duteurtre qui ne validera aucun bloc sur cette finale plus que relevée.
Pos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUT | Jakoba Rauter | 4T4z 4 4 | ||
2 | FRA | Lou Auclair | 4T4z 9 7 | ||
3 | UKR | Rafael Kazbekova | 4T4z 10 9 | ||
4 | FRA | Amie Lerondel | 4T4z 10 9 | ||
5 | GER | Olivia Kistmacher | 4T4z 11 7 | ||
6 | CRO | Mara Matutinović | 4T4z 12 8 | ||
7 | GER | Paula Mayer-vorfelder | 3T4z 4 5 | ||
8 | ITA | Virginia Bresolin | 3T4z 9 14 | ||
1 | UKR | Rafael Kazbekova | 4T6z 9 12 | ||
2 | GER | Paula Mayer-vorfelder | 3T6z 5 19 | ||
3 | FRA | Lou Auclair | 3T5z 7 9 | ||
4 | GER | Olivia Kistmacher | 3T5z 9 12 | ||
5 | FRA | Amie Lerondel | 3T3z 8 7 | ||
6 | AUT | Jakoba Rauter | 2T5z 4 10 | ||
7 | CRO | Mara Matutinović | 2T5z 7 9 | ||
8 | CRO | Marta Latinac | 2T4z 3 8 |
Pos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISR | Elyasaf Lanel | 3T4z 12 9 | ||
2 | ISR | Or Mark | 2T4z 5 8 | ||
3 | ISR | Itamar Harel | 2T4z 6 5 | ||
4 | GER | Mattis Eisenkolb | 2T4z 7 6 | ||
5 | ESP | Bernat Munné Guitart | 1T4z 1 10 | ||
6 | ESP | Eñaut Uson Pobes | 1T3z 2 7 | ||
7 | ITA | Andrea Ludovico Chelleris | 0T4z 0 11 | ||
8 | SUI | Moreno Ghilardi | 0T4z 0 21 | ||
1 | ITA | Andrea Ludovico Chelleris | 6T6z 10 8 | ||
2 | ISR | Or Mark | 5T6z 10 6 | ||
3 | ISR | Elyasaf Lanel | 5T6z 12 9 | ||
4 | NED | Vincent Van Hage | 5T5z 9 6 | ||
5 | ISR | Itamar Harel | 4T6z 5 6 | ||
6 | ESP | Eñaut Uson Pobes | 4T6z 6 8 | ||
6 | SUI | Moreno Ghilardi | 4T6z 6 8 | ||
8 | GER | Mattis Eisenkolb | 4T6z 9 8 |
Résultats U18
Du côté des U18 filles, la chambérienne Louise Puech Yazid prend elle aussi la médaille chocolat. Le podium se sera joué aux essais puisque les cinq premières grimpeuses font 3 blocs et 4 zones. Autre française en finale, Lila Samani prend une 9ème place prometteuse. Chez les garçons, double podium tricolore ! Adrien Gsell et Camille Claude prennent respectivement l’argent et le bronze , bien qu’ils ne topent qu’un seul bloc en finale.
Pos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SLO | Jennifer Eucharia Buckley | 3T4z 5 10 | ||
2 | ESP | Geila Macià Martín | 3T4z 7 6 | ||
3 | ESP | Julia Benach Zubero | 3T4z 7 8 | ||
4 | FRA | Louise Puech Yazid | 3T4z 11 12 | ||
5 | SVK | Lea Slobodová | 3T4z 12 15 | ||
6 | ISR | Alma Sapir Halevi | 2T3z 6 7 | ||
7 | ITA | Stella Giacani | 1T3z 3 5 | ||
8 | SLO | Lana Goric | 1T3z 7 17 | ||
1 | FRA | Louise Puech Yazid | 6T6z 7 6 | ||
2 | SLO | Jennifer Eucharia Buckley | 6T6z 8 6 | ||
3 | ESP | Geila Macià Martín | 6T6z 10 6 | ||
4 | ESP | Julia Benach Zubero | 4T6z 4 6 | ||
5 | FRA | Lila Samani | 4T6z 7 7 | ||
6 | ISR | Alma Sapir Halevi | 3T6z 3 6 | ||
6 | ITA | Stella Giacani | 3T6z 3 6 | ||
8 | SLO | Lana Goric | 3T6z 3 8 |
Pos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEL | Corentin Laporte | 2T4z 4 6 | ||
2 | FRA | Adrien Gsell | 1T4z 5 9 | ||
3 | FRA | Camille Claude | 1T4z 7 15 | ||
4 | CZE | Jan Stipek | 1T3z 1 4 | ||
5 | ISR | Gefen Levi | 1T3z 3 11 | ||
6 | GER | Janne Eisenkolb | 1T3z 7 15 | ||
7 | GER | Timo Ossig | 1T2z 1 5 | ||
8 | AUT | Julian Schrittwieser | 0T4z 0 12 | ||
1 | BEL | Corentin Laporte | 4T6z 5 11 | ||
2 | GER | Timo Ossig | 4T6z 12 8 | ||
3 | CZE | Jan Stipek | 4T5z 4 12 | ||
4 | ISR | Gefen Levi | 4T5z 6 5 | ||
5 | ISR | Reem Harel | 4T4z 7 5 | ||
6 | FRA | Camille Claude | 3T6z 4 10 | ||
7 | AUT | Julian Schrittwieser | 3T6z 5 14 | ||
8 | FRA | Adrien Gsell | 3T6z 7 17 |
Résultats U20
Enfin, chez les U20, on retrouvait 2 finalistes tricolores chez les filles. Julie Roquebernou prend la meilleur position de l’équipe de France en terminant 7ème. Sophia Longchambon se contente quant à elle de la 9ème position. Chez les garçons U20, un seul français aura pris son ticket pour la finale: Tolani Etchar prend la 5ème place du classement.
Pos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER | Anna Maria Apel | 3T4z 3 5 | ||
2 | ESP | Iziar Martínez Almendros | 3T4z 7 7 | ||
3 | SVK | Martina Buršíková | 2T4z 5 8 | ||
4 | GBR | Emma Edwards | 2T4z 7 10 | ||
5 | ITA | Francesca Matuella | 2T3z 4 8 | ||
6 | ISR | Ruby Danziger | 1T3z 3 6 | ||
7 | FRA | Julie Roquebernou | 1T2z 1 6 | ||
8 | AUT | Ariane Franken | 1T2z 2 5 | ||
1 | ESP | Iziar Martínez Almendros | 5T6z 5 6 | ||
2 | GBR | Emma Edwards | 4T6z 4 6 | ||
3 | GER | Anna Maria Apel | 4T6z 5 7 | ||
4 | FRA | Julie Roquebernou | 4T5z 4 6 | ||
5 | ITA | Francesca Matuella | 3T6z 4 8 | ||
6 | SUI | Emilie Oberle | 3T5z 3 7 | ||
7 | ISR | Ruby Danziger | 3T5z 5 7 | ||
8 | AUT | Ariane Franken | 3T5z 6 7 |
Pos. | Grimpeur | Qualification | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | Guillermo Peinado Franganillo | 2T4z 2 5 | ||
2 | AUT | Ilja Auersperg | 1T3z 3 7 | ||
3 | ISR | Tomer Yakobovitch | 1T3z 4 6 | ||
4 | GBR | James Jenkins | 1T3z 5 8 | ||
5 | FRA | Tolani Etchar | 0T3z 0 7 | ||
6 | ITA | Luca Boldrini | 0T3z 0 8 | ||
7 | AUT | Raffael Gruber | 0T3z 0 9 | ||
8 | BEL | Alexandre Noël | 0T3z 0 10 | ||
1 | ESP | Guillermo Peinado Franganillo | 4T5z 8 8 | ||
2 | ITA | Luca Boldrini | 4T5z 8 12 | ||
3 | AUT | Raffael Gruber | 4T5z 13 14 | ||
4 | ROU | Darius Rapa | 4T5z 16 18 | ||
5 | BEL | Alexandre Noël | 3T5z 4 9 | ||
6 | ISR | Tomer Yakobovitch | 3T4z 4 6 | ||
6 | FRA | Tolani Etchar | 3T4z 4 6 | ||
8 | GBR | James Jenkins | 3T4z 8 9 |