Championnat de France de bloc jeunes 2019
Bloc Minimes Finale Femme
Voir le classementPos. | Grimpeur | Top et Bonus | |
---|---|---|---|
1 | Oriane Bertone | 3T3 3B3 | |
2 | Zelia Avezou | 3T6 3B6 | |
3 | Louna Deshayes | 2T3 2B3 |
Bloc Minimes Finale Homme
Voir le classementPos. | Grimpeur | Top et Bonus | |
---|---|---|---|
1 | Louis Fechoz | 2T4 3B5 | |
2 | Justin Boukandja | 2T4 3B6 | |
3 | Amaury Cabezas | 2T6 2B5 |
Bloc Cadets Finale Femme
Voir le classementPos. | Grimpeur | Top et Bonus | |
---|---|---|---|
1 | Luce Douady | 3T5 3B3 | |
2 | Kintana Iltis | 2T2 3B3 | |
3 | Elsa Ravinet | 2T3 3B4 |
Bloc Cadets Finale Homme
Voir le classementPos. | Grimpeur | Top et Bonus | |
---|---|---|---|
1 | Liam Tricoire | 3T7 3B6 | |
2 | Paul Jenft | 2T2 3B3 | |
3 | Ilian Cherif | 2T2 3B3 |
Bloc Juniors Finale Femme
Voir le classementPos. | Grimpeur | Top et Bonus | |
---|---|---|---|
1 | Clothilde Morin | 2T2 3B4 | |
2 | Laura Tizon | 2T7 3B8 | |
3 | Flavy Cohaut | 1T1 2B7 |
Bloc -- -- --
Voir le classementPos. | Grimpeur | Top et Bonus | |
---|---|---|---|
1 | Pierre Le Ceref | 1T3 3B6 | |
2 | Léo Favot | 1T4 2B6 | |
3 | Sam Avezou | 0T0 2B3 |